排名 | 大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數線 | 最低位次 | 院校省份 |
1 | 中國農業大學 | 農林 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 634 | 1113 | 北京 |
2 | 中國農業大學(中外合作) | 農林 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 623 | 2097 | 北京 |
3 | 西北農林科技大學 | 農林 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 621 | 2375 | 陜西 |
4 | 南京農業大學 | 農林 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 620 | 2502 | 江蘇 |
5 | 華中農業大學 | 農林 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 618 | 2827 | 湖北 |
6 | 北京林業大學 | 農林 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 618 | 2765 | 北京 |
7 | 東北林業大學 | 農林 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 604 | 5132 | 黑龍江 |
8 | 南京林業大學 | 農林 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 604 | 5138 | 江蘇 |
9 | 東北農業大學 | 農林 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 603 | 5338 | 黑龍江 |
10 | 上海海洋大學 | 農林 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 602 | 5734 | 上海 |
11 | 浙江農林大學 | 農林 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 593 | 8089 | 浙江 |
12 | 安徽農業大學 | 農林 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 585 | 10564 | 安徽 |
13 | 福建農林大學 | 農林 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 584 | 10641 | 福建 |
14 | 江西農業大學 | 農林 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 575 | 14415 | 江西 |
15 | 山東農業大學 | 農林 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 574 | 14609 | 山東 |
16 | 福建農林大學 | 農林 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 568 | 17639 | 福建 |
17 | 浙江海洋大學 | 農林 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 562 | 20955 | 浙江 |
18 | 湖南農業大學 | 農林 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 561 | 21565 | 湖南 |
19 | 中南林業科技大學 | 農林 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 561 | 21582 | 湖南 |
20 | 北京農學院 | 農林 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 560 | 22127 | 北京 |
21 | 河南農業大學 | 農林 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 558 | 22870 | 河南 |
22 | 青島農業大學 | 農林 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 558 | 23232 | 山東 |
23 | 大連海洋大學 | 農林 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 557 | 23776 | 遼寧 |
24 | 天津農學院 | 農林 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 555 | 24891 | 天津 |
25 | 山西農業大學 | 農林 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 554 | 25950 | 山西 |
26 | 吉林農業大學 | 農林 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 551 | 27637 | 吉林 |
27 | 黑龍江八一農墾大學 | 農林 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 548 | 29404 | 黑龍江 |
28 | 山東農業工程學院 | 農林 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 544 | 32182 | 山東 |
29 | 信陽農林學院 | 農林 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 543 | 33331 | 河南 |
30 | 吉林農業科技學院 | 農林 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 540 | 35773 | 吉林 |
31 | 新疆農業大學 | 農林 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 538 | 36757 | 新疆 |
32 | 新疆農業大學(中外合作) | 農林 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 531 | 41792 | 新疆 |
33 | 西藏農牧學院 | 農林 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 528 | 44089 | 西藏 |
34 | 中南林業科技大學 | 農林 | 安徽 | 2021 | 文科 | �?� | 490 | 72292 | 湖南 |
35 | 北京農業職業學院 | 農林 | 安徽 | 2021 | 文科 | �?� | 454 | 94665 | 北京 |
36 | 江蘇農林職業技術學院 | 農林 | 安徽 | 2021 | 文科 | �?� | 397 | 126575 | 江蘇 |
37 | 南陽農業職業學院 | 農林 | 安徽 | 2021 | 文科 | 專科 | 383 | 134393 | 河南 |
38 | 江蘇農牧科技職業學院 | 農林 | 安徽 | 2021 | 文科 | �?� | 381 | 135720 | 江蘇 |
39 | 廈門海洋職業技術學院 | 農林 | 安徽 | 2021 | 文科 | �?� | 378 | 137010 | 福建 |
40 | 成都農業科技職業學院 | 農林 | 安徽 | 2021 | 文科 | 專科 | 374 | 139374 | 四川 |
41 | 上海農林職業技術學院 | 農林 | 安徽 | 2021 | 文科 | �?� | 369 | 141830 | 上海 |
42 | 南通科技職業學院 | 農林 | 安徽 | 2021 | 文科 | �?� | 363 | 145460 | 江蘇 |
43 | 遼寧農業職業技術學院 | 農林 | 安徽 | 2021 | 文科 | 專科 | 321 | 164641 | 遼寧 |
44 | 黑龍江農業經濟職業學院 | 農林 | 安徽 | 2021 | 文科 | �?� | 306 | 169361 | 黑龍江 |
45 | 蘇州農業職業技術學院 | 農林 | 安徽 | 2021 | 文科 | �?� | 300 | 171046 | 江蘇 |
46 | 黑龍江農業工程職業學院 | 農林 | 安徽 | 2021 | 文科 | 專科 | 268 | 178210 | 黑龍江 |
47 | 山東畜牧獸醫職業學院 | 農林 | 安徽 | 2021 | 文科 | �?� | 267 | 178445 | 山東 |
48 | 云南林業職業技術學院 | 農林 | 安徽 | 2021 | 文科 | 專科 | 257 | 179816 | 云南 |
49 | 江西環境工程職業學院 | 農林 | 安徽 | 2021 | 文科 | 專科 | 249 | 180705 | 江西 |
50 | 福建林業職業技術學院 | 農林 | 安徽 | 2021 | 文科 | 專科 | 241 | 181466 | 福建 |
51 | 贛西科技職業學院 | 農林 | 安徽 | 2021 | 文科 | 專科 | 233 | 182039 | 江西 |
52 | 廣東環境保護工程職業學院 | 農林 | 安徽 | 2021 | 文科 | 專科 | 221 | 182755 | 廣東 |
53 | 吉林農業科技學院 | 農林 | 安徽 | 2021 | 文科 | 專科 | 216 | 182976 | 吉林 |
54 | 黑龍江生物科技職業學院 | 農林 | 安徽 | 2021 | 文科 | �?� | 211 | 183149 | 黑龍江 |
55 | 安徽林業職業技術學院 | 農林 | 安徽 | 2021 | 文科 | 專科 | 201 | 183492 | 安徽 |
安徽專科類大學排名
時間:2024-06-17 16:0:01安徽省大學排名前十最新202
時間:2024-06-12 14:0:54安徽比較好的公辦專科排行
時間:2024-06-05 14:0:48安徽比較好的本科排行榜202
時間:2024-06-04 14:0:18