序號 | 學校名稱 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 |
1 | 北京工業職業技術學院 | 北京市 | 北京市 | 專科 | |
2 | 北京信息職業技術學院 | 北京市 | 北京市 | 專科 | |
3 | 北京電子科技職業學院 | 北京市 | 北京市 | 專科 | |
4 | 北京京北職業技術學院 | 北京市 | 北京市 | 專科 | |
5 | 北京交通職業技術學院 | 北京市 | 北京市 | 專科 | |
6 | 北京青年政治學院 | 北京市 | 北京市 | 專科 | |
7 | 北京農業職業學院 | 北京市 | 北京市 | 專科 | |
8 | 北京政法職業學院 | 北京市 | 北京市 | 專科 | |
9 | 北京財貿職業學院 | 北京市 | 北京市 | 專科 | |
10 | 北京北大方正軟件職業技術學院 | 北京市教委 | 北京市 | 專科 | 民辦 |
11 | 北京經貿職業學院 | 北京市教委 | 北京市 | 專科 | 民辦 |
12 | 北京經濟技術職業學院 | 北京市教委 | 北京市 | 專科 | 民辦 |
13 | 北京戲曲藝術職業學院 | 北京市 | 北京市 | 專科 | |
14 | 北京匯佳職業學院 | 北京市教委 | 北京市 | 專科 | 民辦 |
15 | 北京科技經營管理學院 | 北京市教委 | 北京市 | 專科 | 民辦 |
16 | 北京科技職業學院 | 北京市教委 | 北京市 | 專科 | 民辦 |
17 | 北京培黎職業學院 | 北京市教委 | 北京市 | 專科 | 民辦 |
18 | 北京經濟管理職業學院 | 北京市 | 北京市 | 專科 | |
19 | 北京勞動保障職業學院 | 北京市 | 北京市 | 專科 | |
20 | 北京社會管理職業學院 | 北京市 | 北京市 | 專科 | |
21 | 北京藝術傳媒職業學院 | 北京市教委 | 北京市 | 專科 | 民辦 |
22 | 北京體育職業學院 | 北京市 | 北京市 | 專科 | |
23 | 北京交通運輸職業學院 | 北京市 | 北京市 | 專科 | |
24 | 北京衛生職業學院 | 北京市 | 北京市 | 專科 | |
25 | 北京網絡職業學院 | 北京市教委 | 北京市 | 專科 | 民辦 |
排名 | 院校名稱 | 所屬省份 | 省份排名 |
22 | 北京工業職業技術學院 | 北京市 | 1 |
31 | 北京電子科技職業學院 | 北京市 | 2 |
57 | 北京信息職業技術學院 | 北京市 | 3 |
93 | 北京農業職業學院 | 北京市 | 4 |
115 | 北京財貿職業學院 | 北京市 | 5 |
157 | 北京勞動保障職業學院 | 北京市 | 6 |
198 | 北京體育職業學院 | 北京市 | 7 |
305 | 北京政法職業學院 | 北京市 | 8 |
309 | 北京交通運輸職業學院 | 北京市 | 9 |
383 | 北京青年政治學院 | 北京市 | 10 |
北京印刷學院轉專業政策規
時間:2024-07-12 11:0:08北京印刷學院本科招生網登
時間:2024-07-12 10:0:36北京物資學院轉專業政策規
時間:2024-07-11 11:0:21北京物資學院本科招生網登
時間:2024-07-11 10:0:07