1、贛南科技學院在北京2021年綜合招生錄取最低分數線為432分, 對應的最低錄取位次為33650;
2、中原工學院在北京2021年綜合招生錄取最低分數線為436分, 對應的最低錄取位次為33197;
3、呂梁學院在北京2021年綜合招生錄取最低分數線為436分, 對應的最低錄取位次為33197;
4、鄭州工商學院在北京2021年綜合招生錄取最低分數線為435分, 對應的最低錄取位次為33296;
5、北京科技大學天津學院在北京2021年綜合招生錄取最低分數線為432分, 對應的最低錄取位次為33650;
2021北京高考434可以上什么大學 | |||||||
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 招生類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 長春工程學院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 433 | 33526 | 普通類 |
2 | 贛南科技學院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 432 | 33650 | 普通類 |
3 | 湖南工學院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 436 | 33197 | 普通類 |
4 | 中原工學院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 436 | 33197 | 中外合作辦學 |
5 | 湖南人文科技學院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 434 | 33410 | 普通類 |
6 | 天津商業大學寶德學院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 433 | 33526 | 普通類 |
7 | 呂梁學院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 436 | 33197 | 普通類 |
8 | 吉林建筑大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 434 | 33410 | 普通類 |
9 | 新疆農業大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 435 | 33296 | 普通類 |
10 | 中央司法警官學院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 435 | 33296 | 普通類 |
11 | 山東建筑大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 435 | 33296 | 普通類 |
12 | 中國刑事警察學院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 436 | 33197 | 普通類 |
13 | 保定理工學院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 432 | 33650 | 普通類 |
14 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 434 | 33410 | 普通類 |
15 | 呂梁學院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 436 | 33197 | 普通類 |
16 | 中國人民公安大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 432 | 33650 | 普通類 |
17 | 鄭州工商學院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 435 | 33296 | 普通類 |
18 | 北京農學院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 433 | 33526 | 中外合作辦學 |
19 | 河北工程大學科信學院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 436 | 33197 | 普通類 |
20 | 北京科技大學天津學院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 432 | 33650 | 普通類 |
數據來源高考升學網,查看完整數據請進入:www.kaqiz.cn |
1、北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院在北京2020年綜合招生錄取最低分數線為436分, 對應的最低錄取位次為37397;
2、江西科技學院在北京2020年綜合招生錄取最低分數線為436分, 對應的最低錄取位次為37397;
3、北京工業大學耿丹學院在北京2020年綜合招生錄取最低分數線為436分, 對應的最低錄取位次為37397;
4、西安培華學院在北京2020年綜合招生錄取最低分數線為438分, 對應的最低錄取位次為37154;
5、三亞學院在北京2020年綜合招生錄取最低分數線為436分, 對應的最低錄取位次為37397;
2020北京高考434可以上什么大學 | |||||||
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 招生類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西安培華學院 | 2020 | 綜合 | 北京 | 438 | 37154 | 普通類 |
2 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 2020 | 綜合 | 北京 | 436 | 37397 | 普通類 |
3 | 江西科技學院 | 2020 | 綜合 | 北京 | 436 | 37397 | 普通類 |
4 | 鐵道警察學院 | 2020 | 綜合 | 北京 | 436 | - | 男生 |
5 | 電子科技大學成都大學 | 2020 | 綜合 | 北京 | 438 | 37154 | 普通類 |
6 | 大連東軟信息學院 | 2020 | 綜合 | 北京 | 438 | 37154 | 普通類 |
7 | 北京工業大學耿丹學院 | 2020 | 綜合 | 北京 | 436 | 37397 | 普通類 |
8 | 北京工商大學嘉華學院 | 2020 | 綜合 | 北京 | 436 | 37397 | 普通類 |
9 | 北京工業大學耿丹學院 | 2020 | 綜合 | 北京 | 436 | 37397 | 普通類 |
10 | 西安培華學院 | 2020 | 綜合 | 北京 | 438 | 37154 | 普通類 |
11 | 北京郵電大學世紀學院 | 2020 | 綜合 | 北京 | 436 | 37397 | 普通類 |
12 | 江西科技學院 | 2020 | 綜合 | 北京 | 436 | 37397 | 普通類 |
13 | 沈陽工學院 | 2020 | 綜合 | 北京 | 436 | 37397 | 普通類 |
14 | 首都師范大學科德學院 | 2020 | 綜合 | 北京 | 436 | 37397 | 普通類 |
15 | 西安思源學院 | 2020 | 綜合 | 北京 | 437 | 37258 | 普通類 |
16 | 麗江文化旅游學院 | 2020 | 綜合 | 北京 | 437 | 37258 | 普通類 |
17 | 西安工商學院 | 2020 | 綜合 | 北京 | 438 | 37154 | 普通類 |
18 | 西安科技大學高新學院 | 2020 | 綜合 | 北京 | 436 | 37397 | 普通類 |
19 | 北京郵電大學世紀學院 | 2020 | 綜合 | 北京 | 436 | 37397 | 普通類 |
20 | 三亞學院 | 2020 | 綜合 | 北京 | 436 | 37397 | 普通類 |
數據來源高考升學網,查看完整數據請進入:www.kaqiz.cn |
1、西安思源學院在北京2019年理科招生錄取最低分數線為429分, 對應的最低錄取位次為27913;
2、長春科技學院在北京2019年理科招生錄取最低分數線為432分, 對應的最低錄取位次為27663;
3、武漢城市學院在北京2019年理科招生錄取最低分數線為431分, 對應的最低錄取位次為27747;
4、青島農業大學海都學院在北京2019年理科招生錄取最低分數線為433分, 對應的最低錄取位次為27561;
5、遼寧對外經貿學院在北京2019年理科招生錄取最低分數線為431分, 對應的最低錄取位次為27747;
2019北京高考434可以上什么大學 | |||||||
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 招生類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 遼寧何氏醫學院 | 2019 | 理科 | 北京 | 438 | 27104 | 普通類 |
2 | 江西財經大學現代經濟管理學院 | 2019 | 理科 | 北京 | 432 | 27663 | 普通類 |
3 | 山西晉中理工學院 | 2019 | 理科 | 北京 | 431 | 27747 | 普通類 |
4 | 西安思源學院 | 2019 | 理科 | 北京 | 429 | 27913 | 普通類 |
5 | 湖南理工學院南湖學院 | 2019 | 理科 | 北京 | 437 | 27192 | 普通類 |
6 | 長春科技學院 | 2019 | 理科 | 北京 | 432 | 27663 | 普通類 |
7 | 麗江文化旅游學院 | 2019 | 理科 | 北京 | 432 | 27663 | 普通類 |
8 | 武漢城市學院 | 2019 | 理科 | 北京 | 431 | 27747 | 普通類 |
9 | 青島農業大學海都學院 | 2019 | 理科 | 北京 | 433 | 27561 | 普通類 |
10 | 南昌交通學院 | 2019 | 理科 | 北京 | 439 | 27004 | 普通類 |
11 | 南昌航空大學科技學院 | 2019 | 理科 | 北京 | 431 | 27747 | 普通類 |
12 | 遼寧對外經貿學院 | 2019 | 理科 | 北京 | 431 | 27747 | 普通類 |
13 | 中國刑事警察學院 | 2019 | 理科 | 北京 | 431 | 27747 | 男生 |
14 | 北京城市學院 | 2019 | 理科 | 北京 | 433 | 27561 | 普通類 |
15 | 河北地質大學華信學院 | 2019 | 理科 | 北京 | 437 | 27192 | 普通類 |
16 | 電子科技大學成都大學 | 2019 | 理科 | 北京 | 430 | 27836 | 普通類 |
17 | 山西工學院 | 2019 | 理科 | 北京 | 434 | 27470 | 普通類 |
18 | 西安交通大學城市學院 | 2019 | 理科 | 北京 | 431 | 27747 | 普通類 |
19 | 三峽大學科技學院 | 2019 | 理科 | 北京 | 429 | 27913 | 普通類 |
數據來源高考升學網,查看完整數據請進入:www.kaqiz.cn |
北京印刷學院轉專業政策規
時間:2024-07-12 11:0:08北京印刷學院本科招生網登
時間:2024-07-12 10:0:36北京物資學院轉專業政策規
時間:2024-07-11 11:0:21北京物資學院本科招生網登
時間:2024-07-11 10:0:07