很多人問高考升學網高老師北京師范大學是一本還是二本類院校,其實教育部并沒有規定一本和二本,只是大家為了更好地區分大學,從而流傳下來的說法,我們習慣把第一批次招生的大學叫做一本大學,把第二批次招生的大學叫做二本大學,只有專科批次招生的為專科學校,本科和專科是有很大區別的。那么北京師范大學屬于哪一種呢,從最新北京師范大學的招生計劃我們可以知道它是屬于是一本類批次招生的大學,也就是我們說的是一本大學,另外高老師也為大家整理了北京師范大學的最新招生計劃數據表。對這所院校感興趣的可以參考下他的招生人數和報考選科條件!
專業 | 選科要求 | 招生人數 | 招生省份 | 年份 | 批次 | 招生代碼 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
教育學類 ((含教育學、教育技術學、學前教育、特殊教育)(辦學地點北京校區)) | 不限 | 6 | 北京 | 2023 | 本科批次 | 10 | 綜合 |
哲學 ((辦學地點北京校區)) | 不限 | 3 | 北京 | 2023 | 本科批次 | 11 | 綜合 |
政治學、經濟學與哲學 ((辦學地點北京校區)) | 不限 | 2 | 北京 | 2023 | 本科批次 | 12 | 綜合 |
工商管理 ((數字企業管理實驗班)(辦學地點北京校區)) | 不限 | 3 | 北京 | 2023 | 本科批次 | 13 | 綜合 |
會計學 ((辦學地點北京校區)) | 不限 | 4 | 北京 | 2023 | 本科批次 | 14 | 綜合 |
金融學 ((辦學地點北京校區)) | 不限 | 3 | 北京 | 2023 | 本科批次 | 15 | 綜合 |
金融科技 ((辦學地點北京校區)) | 不限 | 3 | 北京 | 2023 | 本科批次 | 16 | 綜合 |
經濟學 ((勵耘實驗班)(辦學地點北京校區)) | 不限 | 4 | 北京 | 2023 | 本科批次 | 17 | 綜合 |
國際經濟與貿易 ((辦學地點北京校區)) | 不限 | 2 | 北京 | 2023 | 本科批次 | 18 | 綜合 |
法學 ((卓越實驗班)(辦學地點北京校區)) | 不限 | 8 | 北京 | 2023 | 本科批次 | 19 | 綜合 |
社會學 ((辦學地點北京校區)) | 不限 | 2 | 北京 | 2023 | 本科批次 | 1A | 綜合 |
漢語言文學 ((辦學地點北京校區)) | 不限 | 7 | 北京 | 2023 | 本科批次 | 1B | 綜合 |
英語 ((只招英語考生)(辦學地點北京校區)) | 不限 | 4 | 北京 | 2023 | 本科批次 | 1C | 綜合 |
傳播學 ((網絡新媒體)(辦學地點北京校區)) | 不限 | 2 | 北京 | 2023 | 本科批次 | 1D | 綜合 |
公共管理類 (含公共事業管理、人力資源管理、信息管理與信息系統(大數據治理方向)(辦學地點北京校區)) | 不限 | 5 | 北京 | 2023 | 本科批次 | 1E | 綜合 |
人文科學試驗班 (((勵耘實驗班)含漢語言文學、哲學。可選漢語言文學、歷史學哲學)(辦學地點北京校區)) | 不限 | 4 | 北京 | 2023 | 本科批次 | 1F | 綜合 |
戲劇影視文學 ((文化課成績(不含政策性加分)不低于特殊類型控制分數線,入學后不能轉為非藝術類專業,詳見招生章程及藝術類招生簡章)(辦學地點北京校區)) | 不限 | 5 | 北京 | 2023 | 本科批次 | 20 | 綜合 |
數學與應用數學 ((辦學地點北京校區)) | 物 | 5 | 北京 | 2023 | 本科批次 | 30 | 綜合 |
物理學 ((辦學地點北京校區)) | 物 | 4 | 北京 | 2023 | 本科批次 | 31 | 綜合 |
天文學 ((辦學地點北京校區)) | 物 | 3 | 北京 | 2023 | 本科批次 | 32 | 綜合 |
統計學 ((辦學地點北京校區)) | 物 | 4 | 北京 | 2023 | 本科批次 | 33 | 綜合 |
計算機科學與技術 ((辦學地點北京校區)) | 物 | 2 | 北京 | 2023 | 本科批次 | 34 | 綜合 |
人工智能 ((辦學地點北京校區)) | 物 | 2 | 北京 | 2023 | 本科批次 | 35 | 綜合 |
心理學 ((含心理學、心理學(勵耘實驗班),入校后按要求選拔部分學生進入勵耘實驗班)(辦學地點北京校區)) | 物 或 化 | 4 | 北京 | 2023 | 本科批次 | 40 | 綜合 |
化學 ((辦學地點北京校區)) | 物 或 化 | 4 | 北京 | 2023 | 本科批次 | 41 | 綜合 |
地理科學 ((勵耘實驗班)(辦學地點北京校區)) | 物 或 化 | 2 | 北京 | 2023 | 本科批次 | 42 | 綜合 |
地理科學類 ((含自然地理與資源環境、人文地理與城鄉規劃、地理信息科學)(辦學地點北京校區)) | 物 或 化 | 3 | 北京 | 2023 | 本科批次 | 43 | 綜合 |
資源環境科學 ((辦學地點北京校區)) | 物 或 化 | 2 | 北京 | 2023 | 本科批次 | 44 | 綜合 |
環境科學與工程類 ((含環境工程、環境科學、環境生態工程)(辦學地點北京校區)) | 物 或 化 | 2 | 北京 | 2023 | 本科批次 | 45 | 綜合 |
生物科學類 ((含生物技術、生態學、生物科學)(辦學地點北京校區)) | 物 或 化 | 4 | 北京 | 2023 | 本科批次 | 46 | 綜合 |
理科試驗班 (((勵耘實驗班)含化學、生物科學。可選數學與應用數學、物理學、化學、生物科學)(辦學地點北京校區)) | 物 或 化 | 4 | 北京 | 2023 | 本科批次 | 47 | 綜合 |
歷史學類 ((含歷史學、考古學)(辦學地點北京校區)) | 史 或 地 | 4 | 北京 | 2023 | 本科批次 | 50 | 綜合 |
北京總共有多少所大學
時間:2024-07-02 09:0:04北京有哪些公辦本科大學比
時間:2024-06-27 10:0:07北京比較好的公辦大專學校
時間:2024-06-26 10:0:55北京中醫藥大學是幾本大學,
時間:2024-06-20 03:0:53