高考填報志愿流程當中一個就是查詢自己的位次,考生根據自己的位次對比往年的大學錄取最低位次和分數,本文高考升學網小編幫大家整理了在甘肅招生錄取最低分數線為615分的大學名單和對應的最低位次,考生可以根據今年自己的位次對比能報考哪些大學,以下數據來源于聚志愿網站,考生如果想要查詢其他高校數據,可以去該網站免費查詢。感謝聚志愿為我們提供寶貴的甘肅高考615分能上什么大學2020文理科數據。
1、中山大學在甘肅本一批最低錄取分數線為620分;中山大學招生批次本一批控制線為519分;甘肅文科615分的位次為220。
2、四川大學在甘肅本一批最低錄取分數線為606分;四川大學招生批次本一批控制線為519分;甘肅文科615分的位次為220。
3、南開大學在甘肅本一批最低錄取分數線為619分;南開大學招生批次本一批控制線為519分;甘肅文科615分的位次為220。
4、廈門大學在甘肅本一批最低錄取分數線為618分;廈門大學招生批次本一批控制線為519分;甘肅文科615分的位次為220。
5、北京外國語大學在甘肅本一批最低錄取分數線為607分;北京外國語大學招生批次本一批控制線為519分;甘肅文科615分的位次為220。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 甘肅高考615分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 甘肅 | 2019 | 武漢大學 | 文科 | 624 | 121 | 519 | 本一批 | 湖北 |
2 | 甘肅 | 2019 | 中山大學 | 文科 | 620 | 160 | 519 | 本一批 | 廣東 |
3 | 甘肅 | 2019 | 四川大學 | 文科 | 606 | 341 | 519 | 本一批 | 四川 |
4 | 甘肅 | 2019 | 南開大學 | 文科 | 619 | 171 | 519 | 本一批 | 天津 |
5 | 甘肅 | 2019 | 北京師范大學 | 文科 | 623 | 129 | 519 | 本一批 | 北京 |
6 | 甘肅 | 2019 | 廈門大學 | 文科 | 618 | 185 | 519 | 本一批 | 福建 |
7 | 甘肅 | 2019 | 中國政法大學 | 文科 | 616 | 212 | 519 | 本一批 | 北京 |
8 | 甘肅 | 2019 | 北京外國語大學 | 文科 | 607 | 318 | 519 | 本一批 | 北京 |
9 | 甘肅 | 2019 | 對外經濟貿易大學 | 文科 | 610 | 278 | 519 | 本一批 | 北京 |
10 | 甘肅 | 2019 | 中央財經大學 | 文科 | 607 | 318 | 519 | 本一批 | 北京 |
11 | 甘肅 | 2019 | 上海外國語大學 | 文科 | 608 | 301 | 519 | 本一批 | 上海 |
1、天津大學在甘肅本一批最低錄取分數線為609分;天津大學招生批次控制線為470分;甘肅理科615分的位次為1247。
2、南開大學在甘肅本一批最低錄取分數線為625分;南開大學招生批次控制線為470分;甘肅理科615分的位次為1247。
3、北京師范大學在甘肅本一批最低錄取分數線為616分;北京師范大學招生批次控制線為470分;甘肅理科615分的位次為1247。
4、哈爾濱工業大學在甘肅本一批最低錄取分數線為608分;哈爾濱工業大學招生批次控制線為470分;甘肅理科615分的位次為1247。
5、對外經濟貿易大學在甘肅本一批最低錄取分數線為610分;對外經濟貿易大學招生批次控制線為470分;甘肅理科615分的位次為1247。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 甘肅高考615分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 甘肅 | 2019 | 武漢大學 | 理科 | 619 | 1078 | 470 | 本一批 | 湖北 |
2 | 甘肅 | 2019 | 中山大學 | 理科 | 620 | 1029 | 470 | 本一批 | 廣東 |
3 | 甘肅 | 2019 | 華中科技大學 | 理科 | 618 | 1121 | 470 | 本一批 | 湖北 |
4 | 甘肅 | 2019 | 天津大學 | 理科 | 609 | 1611 | 470 | 本一批 | 天津 |
5 | 甘肅 | 2019 | 南開大學 | 理科 | 625 | 827 | 470 | 本一批 | 天津 |
6 | 甘肅 | 2019 | 北京師范大學 | 理科 | 616 | 1215 | 470 | 本一批 | 北京 |
7 | 甘肅 | 2019 | 西安交通大學 | 理科 | 621 | 985 | 470 | 本一批 | 陜西 |
8 | 甘肅 | 2019 | 哈爾濱工業大學 | 理科 | 608 | 1673 | 470 | 本一批 | 黑龍江 |
9 | 甘肅 | 2019 | 東南大學 | 理科 | 613 | 1363 | 470 | 本一批 | 江蘇 |
10 | 甘肅 | 2019 | 北京理工大學 | 理科 | 613 | 1363 | 470 | 本一批 | 北京 |
11 | 甘肅 | 2019 | 電子科技大學 | 理科 | 605 | 1875 | 470 | 本一批 | 四川 |
12 | 甘肅 | 2019 | 對外經濟貿易大學 | 理科 | 610 | 1544 | 470 | 本一批 | 北京 |
13 | 甘肅 | 2019 | 首都醫科大學 | 理科 | 608 | 1673 | 470 | 本一批 | 北京 |
高考550分左右可以報考哪些
時間:2024-07-03 16:0:11高考540分左右可以報考哪些
時間:2024-07-02 14:0:31高考530分左右可以報考哪些
時間:2024-07-01 14:0:40高考520分左右可以報考哪些
時間:2024-06-26 13:0:59