省級特色專業:園林技術、種子生產與經營、食品營養與檢測、會計電算化http://www.kaqiz.cn
序號 | 專業名稱 | 專業大類 | 專業小類 |
1 | 營銷與策劃(專科) | 財經 | 市場營銷 |
2 | 經濟管理(專科) | 財經 | 經濟貿易 |
3 | 會計電算化(專科) | 財經 | 財務會計 |
4 | 食品生物技術(專科) | 輕紡食品 | 食品 |
5 | 食品營養與檢測(專科) | 輕紡食品 | 食品 |
6 | 計算機網絡技術(專科) | 電子信息 | 計算機 |
7 | 計算機應用技術(專科) | 電子信息 | 計算機 |
15 | 動物防疫與檢疫(專科) | 農林牧漁 | 畜牧獸醫 |
16 | 畜牧獸醫(專科) | 農林牧漁 | 畜牧獸醫 |
17 | 園林技術(專科) | 農林牧漁 | 林業技術 |
18 | 農產品質量檢測(專科) | 農林牧漁 | 農業技術 |
19 | 園藝技術(專科) | 農林牧漁 | 農業技術 |
20 | 設施農業技術(專科) | 農林牧漁 | 農業技術 |
21 | 種子生產與經營(專科) | 農林牧漁 | 農業技術 |
22 | 作物生產技術(專科) | 農林牧漁 | 農業技術 |
序號 | 專業名稱 | 專業大類 | 專業小類 |
1 | 營銷與策劃(專科) | 財經 | 市場營銷 |
2 | 經濟管理(專科) | 財經 | 經濟貿易 |
3 | 會計電算化(專科) | 財經 | 財務會計 |
4 | 食品生物技術(專科) | 輕紡食品 | 食品 |
5 | 食品營養與檢測(專科) | 輕紡食品 | 食品 |
6 | 計算機網絡技術(專科) | 電子信息 | 計算機 |
7 | 計算機應用技術(專科) | 電子信息 | 計算機 |
8 | 園林工程技術(專科) | 土建 | 建筑設計 |
9 | 生物制藥技術(專科) | 生化與藥品 | 制藥技術 |
10 | 工業分析與檢驗(專科) | 生化與藥品 | 化工技術 |
11 | 精細化學品生產技術(專科) | 生化與藥品 | 化工技術 |
12 | 有機化工生產技術(專科) | 生化與藥品 | 化工技術 |
13 | 應用化工技術(專科) | 生化與藥品 | 化工技術 |
14 | 生物技術及應用(專科) | 生化與藥品 | 生物技術 |
15 | 動物防疫與檢疫(專科) | 農林牧漁 | 畜牧獸醫 |
16 | 畜牧獸醫(專科) | 農林牧漁 | 畜牧獸醫 |
17 | 園林技術(專科) | 農林牧漁 | 林業技術 |
18 | 農產品質量檢測(專科) | 農林牧漁 | 農業技術 |
19 | 園藝技術(專科) | 農林牧漁 | 農業技術 |
20 | 設施農業技術(專科) | 農林牧漁 | 農業技術 |
21 | 種子生產與經營(專科) | 農林牧漁 | 農業技術 |
22 | 作物生產技術(專科) | 農林牧漁 | 農業技術 |
大學專業目錄分類一
時間:2024-07-05 17:0:26大學專業目錄分類表(
時間:2024-07-05 17:0:32大學本科專業目錄分
時間:2024-07-05 17:0:30新高考6選3選科對應
時間:2024-07-01 17:0:23