廣東省專業綜合改革試點專業(特色專業):旅游管理、廣告學、英語、朝鮮語、制藥工程、建筑學、金融學、電子信息科學與技術、計算機科學與技術、物流管理、軟件工程、應用化學。
珠海市優勢學科 | |||||
序號 | 學科名稱 | 學科代碼 | 依托單位 | 批準單位 | 批準時間 |
1 | 應用化學 | 81704 | 化工與新能源材料學院 | 珠海市人民政府 | 2015年9月 |
2 | 計算機應用技術 | 81203 | 計算機學院 | 珠海市人民政府 | 2015年9月 |
3 | 車輛工程 | 80204 | 機械工程學院 | 珠海市人民政府 | 2015年9月 |
校級重點培育學科 | ||||
序號 | 學科名稱 | 學科代碼 | 依托單位 | 批準時間 |
1 | 微生物與生化藥學 | 100705 | 藥學與食品科學學院 | 2015年7月 |
2 | 計算機應用技術 | 81203 | 計算機學院 | 2015年7月 |
3 | 應用化學 | 81704 | 化工與新能源材料學院 | 2015年7月 |
4 | 機械設計制造及其自動化 | 80201 | 機械工程學院 | 2015年7月 |
5 | 金融學 | 20204 | 金融與貿易學院 | 2015年7月 |
6 | 企業管理 | 120202 | 工商管理學院 | 2015年7月 |
學院名稱 | 專業名稱 | 修業年限 |
美術與設計學院 | 視覺傳達設計 | 四年 |
動畫 | 四年 | |
文學院 | 漢語言文學 | 四年 |
廣告學 | 四年 | |
漢語國際教育 | 四年 | |
公共管理學院 | 行政管理 | 四年 |
勞動與社會保障 | 四年 | |
社會工作 | 四年 | |
工商管理學院 | 工商管理 | 四年 |
市場營銷 | 四年 | |
人力資源管理 | 四年 | |
會計學 | 四年 | |
財務管理 | 四年 | |
金融與貿易學院 | 國際經濟與貿易 | 四年 |
金融學 | 四年 | |
投資學 | 四年 | |
金融工程 | 四年 | |
旅游學院 | 旅游管理 | 四年 |
酒店管理 | 四年 | |
會展經濟與管理 | 四年 | |
外國語學院 | 英語 | 四年 |
日語 | 四年 | |
朝鮮語 | 四年 | |
藥學與食品科學學院 | 制藥工程 | 四年 |
藥物制劑 | 四年 | |
中藥學 | 四年 | |
食品質量與安全 | 四年 | |
藥物分析 | 四年 | |
音樂舞蹈學院 | 音樂表演 | 四年 |
舞蹈編導 | 四年 | |
音樂學(師范) | 四年 | |
健康學院 | 健康服務與管理 | 四年 |
公共基礎與應用統計學院 | 應用統計學 | 四年 |
體育科學學院 | 體育教育 | 四年 |
學院名稱 | 專業名稱 | 修業年限 |
美術與設計學院 | 視覺傳達設計 | 四年 |
動畫 | 四年 | |
公共管理學院 | 行政管理 | 四年 |
勞動與社會保障 | 四年 | |
社會工作 | 四年 | |
工商管理學院 | 工商管理 | 四年 |
市場營銷 | 四年 | |
人力資源管理 | 四年 | |
會計學 | 四年 | |
財務管理 | 四年 | |
金融與貿易學院 | 國際經濟與貿易 | 四年 |
金融學 | 四年 | |
投資學 | 四年 | |
金融工程 | 四年 | |
物流與工程學院 | 物流管理 | 四年 |
電子商務 | 四年 | |
物流工程 | 四年 | |
旅游學院 | 旅游管理 | 四年 |
酒店管理 | 四年 | |
會展經濟與管理 | 四年 | |
機械工程學院 | 機械設計制造及其自動化 | 四年 |
汽車服務工程 | 四年 | |
車輛工程 | 四年 | |
工業工程 | 四年 | |
機械電子工程 | 四年 | |
電子信息工程學院 | 電子信息科學與技術 | 四年 |
微電子科學與工程 | 四年 | |
通信工程 | 四年 | |
自動化 | 四年 | |
測控技術與儀器 | 四年 | |
計算機學院 | 計算機科學與技術 | 四年 |
軟件工程 | 四年 | |
網絡工程 | 四年 | |
信息管理與信息系統 | 四年 | |
智能科學與技術 | 四年 | |
藥學與食品科學學院 | 制藥工程 | 四年 |
藥物制劑 | 四年 | |
中藥學 | 四年 | |
食品質量與安全 | 四年 | |
藥物分析 | 四年 | |
化工與新能源材料學院 | 應用化學 | 四年 |
化學工程與工藝 | 四年 | |
材料科學與工程 | 四年 | |
新能源材料與器件 | 四年 | |
建筑與城鄉規劃學院 | 建筑學 | 五年 |
城鄉規劃 | 五年 | |
音樂舞蹈學院 | 音樂表演 | 四年 |
舞蹈編導 | 四年 | |
音樂學(師范) | 四年 | |
健康學院 | 健康服務與管理 | 四年 |
公共基礎與應用統計學院 | 應用統計學 | 四年 |
體育科學學院 | 體育教育 | 四年 |
阿里云大數據應用學院 | 數據科學與大數據技術 | 四年 |
航空工程學院 | 無人駕駛航空器系統工程 | 四年 |
廣東警官學院轉專業政策規
時間:2024-07-12 11:0:13廣東警官學院本科招生網登
時間:2024-07-12 10:0:54華南農業大學轉專業政策規
時間:2024-07-10 10:0:00廣東醫科大學轉專業政策規
時間:2024-07-10 10:0:02