2022年廣東高考成績公布后,考生成績排名如何查詢呢,高考生學網小編幫大家整理了關于高考成績排名查詢的方法。
1、登錄廣東高考歷年一分一段表查詢自己的位次排名,查詢登錄入口如下:http://www.kaqiz.cn/zt/gaokao/yifenyiduan.html ,考生需要選擇自己所在的省份和分數,即可查詢出成績排名。
2、登錄廣東省的教育考試網查詢高考成績,排名和各項科目成績一起列出,名次號就是全省排名;
3、廣東省教育信息網查。使用考號和身份證號在教育網上查高考成績時會顯示名次。
4、查詢廣東高考全省排名,等高考成績出來后,廣東招生考試網上會公布全省的分數段人數,可以查到。
1.廣東本科學校名單(67所)
學校名稱 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 |
韓山師范學院 | 廣東省 | 潮州市 | 本科 | |
東莞理工學院 | 廣東省 | 東莞市 | 本科 | |
廣東科技學院 | 廣東省教育廳 | 東莞市 | 本科 | 民辦 |
東莞城市學院 | 廣東省教育廳 | 東莞市 | 本科 | 民辦 |
佛山科學技術學院 | 廣東省 | 佛山市 | 本科 | |
廣東東軟學院 | 廣東省教育廳 | 佛山市 | 本科 | 民辦 |
中山大學 | 教育部 | 廣州市 | 本科 | |
暨南大學 | 中央統戰部 | 廣州市 | 本科 | |
華南理工大學 | 教育部 | 廣州市 | 本科 | |
華南農業大學 | 廣東省 | 廣州市 | 本科 | |
廣州醫科大學 | 廣東省 | 廣州市 | 本科 | |
廣州中醫藥大學 | 廣東省 | 廣州市 | 本科 | |
廣東藥科大學 | 廣東省 | 廣州市 | 本科 | |
華南師范大學 | 廣東省 | 廣州市 | 本科 | |
廣州體育學院 | 廣東省 | 廣州市 | 本科 | |
廣州美術學院 | 廣東省 | 廣州市 | 本科 | |
星海音樂學院 | 廣東省 | 廣州市 | 本科 | |
廣東技術師范大學 | 廣東省 | 廣州市 | 本科 | |
廣東財經大學 | 廣東省 | 廣州市 | 本科 | |
廣東白云學院 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 本科 | 民辦 |
廣州大學 | 廣東省 | 廣州市 | 本科 | |
廣州航海學院 | 廣東省 | 廣州市 | 本科 | |
廣東警官學院 | 廣東省 | 廣州市 | 本科 | |
仲愷農業工程學院 | 廣東省 | 廣州市 | 本科 | |
廣東金融學院 | 廣東省 | 廣州市 | 本科 | |
廣東工業大學 | 廣東省 | 廣州市 | 本科 | |
廣東外語外貿大學 | 廣東省 | 廣州市 | 本科 | |
廣東培正學院 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 本科 | 民辦 |
南方醫科大學 | 廣東省 | 廣州市 | 本科 | |
廣州城市理工學院 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 本科 | 民辦 |
廣州軟件學院 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 本科 | 民辦 |
廣州南方學院 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 本科 | 民辦 |
廣東外語外貿大學南國商學院 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 本科 | 民辦 |
廣州華商學院 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 本科 | 民辦 |
華南農業大學珠江學院 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 本科 | 民辦 |
廣州理工學院 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 本科 | 民辦 |
廣州華立學院 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 本科 | 民辦 |
廣州應用科技學院 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 本科 | 民辦 |
廣州商學院 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 本科 | 民辦 |
廣州工商學院 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 本科 | 民辦 |
廣州科技職業技術大學 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 本科 | 民辦 |
廣州新華學院 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 本科 | 民辦 |
廣東第二師范學院 | 廣東省 | 廣州市 | 本科 | |
惠州學院 | 廣東省 | 惠州市 | 本科 | |
五邑大學 | 廣東省 | 江門市 | 本科 | |
廣東石油化工學院 | 廣東省 | 茂名市 | 本科 | |
嘉應學院 | 廣東省 | 梅州市 | 本科 | |
汕頭大學 | 廣東省 | 汕頭市 | 本科 | |
廣東以色列理工學院 | 廣東省 | 汕頭市 | 本科 | 中外合作辦學 |
韶關學院 | 廣東省 | 韶關市 | 本科 | |
深圳大學 | 廣東省 | 深圳市 | 本科 | |
南方科技大學 | 廣東省 | 深圳市 | 本科 | |
深圳技術大學 | 廣東省 | 深圳市 | 本科 | |
香港中文大學(深圳) | 廣東省教育廳 | 深圳市 | 本科 | 內地與港澳臺地區合作辦學 |
深圳北理莫斯科大學 | 廣東省 | 深圳市 | 本科 | 中外合作辦學 |
廣東海洋大學 | 廣東省 | 湛江市 | 本科 | |
廣東醫科大學 | 廣東省 | 湛江市 | 本科 | |
嶺南師范學院 | 廣東省 | 湛江市 | 本科 | |
湛江科技學院 | 廣東省教育廳 | 湛江市 | 本科 | 民辦 |
肇慶學院 | 廣東省 | 肇慶市 | 本科 | |
廣東理工學院 | 廣東省教育廳 | 肇慶市 | 本科 | 民辦 |
廣東工商職業技術大學 | 廣東省教育廳 | 肇慶市 | 本科 | 民辦 |
電子科技大學中山學院 | 廣東省教育廳 | 中山市 | 本科 | 民辦 |
北京師范大學珠海分校 | 廣東省教育廳 | 珠海市 | 本科 | 政府舉辦、按民辦收費 |
北京理工大學珠海學院 | 廣東省教育廳 | 珠海市 | 本科 | 民辦 |
珠海科技學院 | 廣東省教育廳 | 珠海市 | 本科 | 民辦 |
北京師范大學- | 廣東省教育廳 | 珠海市 | 本科 | 內地與港澳臺地區合作辦學 |
2.廣東專科學校名單(93所)
學校名稱 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 |
廣東潮州衛生健康職業學院 | 廣東省 | 潮州市 | 專科 | |
東莞職業技術學院 | 廣東省 | 東莞市 | 專科 | |
廣東亞視演藝職業學院 | 廣東省教育廳 | 東莞市 | 專科 | 民辦 |
廣東創新科技職業學院 | 廣東省教育廳 | 東莞市 | 專科 | 民辦 |
廣東酒店管理職業技術學院 | 廣東省教育廳 | 東莞市 | 專科 | 民辦 |
順德職業技術學院 | 廣東省 | 佛山市 | 專科 | |
佛山職業技術學院 | 廣東省 | 佛山市 | 專科 | |
廣東職業技術學院 | 廣東省 | 佛山市 | 專科 | |
廣東環境保護工程職業學院 | 廣東省 | 佛山市 | 專科 | |
廣東輕工職業技術學院 | 廣東省 | 廣州市 | 專科 | |
廣東交通職業技術學院 | 廣東省 | 廣州市 | 專科 | |
廣東水利電力職業技術學院 | 廣東省 | 廣州市 | 專科 | |
廣東南華工商職業學院 | 廣東省 | 廣州市 | 專科 | |
廣州番禺職業技術學院 | 廣東省 | 廣州市 | 專科 | |
廣東農工商職業技術學院 | 廣東省 | 廣州市 | 專科 | |
廣東科學技術職業學院 | 廣東省 | 廣州市 | 專科 | |
廣東食品藥品職業學院 | 廣東省 | 廣州市 | 專科 | |
廣東行政職業學院 | 廣東省 | 廣州市 | 專科 | |
廣東體育職業技術學院 | 廣東省 | 廣州市 | 專科 | |
廣東建設職業技術學院 | 廣東省 | 廣州市 | 專科 | |
廣東女子職業技術學院 | 廣東省 | 廣州市 | 專科 | |
廣東機電職業技術學院 | 廣東省 | 廣州市 | 專科 | |
廣東郵電職業技術學院 | 廣東省 | 廣州市 | 專科 | |
廣東工貿職業技術學院 | 廣東省 | 廣州市 | 專科 | |
廣東司法警官職業學院 | 廣東省 | 廣州市 | 專科 | |
廣東省外語藝術職業學院 | 廣東省 | 廣州市 | 專科 | |
廣東文藝職業學院 | 廣東省 | 廣州市 | 專科 | |
廣州體育職業技術學院 | 廣東省 | 廣州市 | 專科 | |
廣州工程技術職業學院 | 廣東省 | 廣州市 | 專科 | |
廣東理工職業學院 | 廣東省 | 廣州市 | 專科 | |
廣州城市職業學院 | 廣東省 | 廣州市 | 專科 | |
廣東工程職業技術學院 | 廣東省 | 廣州市 | 專科 | |
廣州鐵路職業技術學院 | 廣東省 | 廣州市 | 專科 | |
廣東科貿職業學院 | 廣東省 | 廣州市 | 專科 | |
廣州科技貿易職業學院 | 廣東省 | 廣州市 | 專科 | |
廣東青年職業學院 | 廣東省 | 廣州市 | 專科 | |
廣東舞蹈戲劇職業學院 | 廣東省 | 廣州市 | 專科 | |
廣東生態工程職業學院 | 廣東省 | 廣州市 | 專科 | |
廣州衛生職業技術學院 | 廣東省 | 廣州市 | 專科 | |
廣州幼兒師范高等專科學校 | 廣東省 | 廣州市 | 專科 | |
私立華聯學院 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 專科 | 民辦 |
廣州康大職業技術學院 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 專科 | 民辦 |
廣東嶺南職業技術學院 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 專科 | 民辦 |
廣州涉外經濟職業技術學院 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 專科 | 民辦 |
廣州南洋理工職業學院 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 專科 | 民辦 |
廣州現代信息工程職業技術學院 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 專科 | 民辦 |
廣州華南商貿職業學院 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 專科 | 民辦 |
廣州華立科技職業學院 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 專科 | 民辦 |
廣州珠江職業技術學院 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 專科 | 民辦 |
廣州松田職業學院 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 專科 | 民辦 |
廣州城建職業學院 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 專科 | 民辦 |
廣州華商職業學院 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 專科 | 民辦 |
廣州華夏職業學院 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 專科 | 民辦 |
廣州東華職業學院 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 專科 | 民辦 |
廣州民航職業技術學院 | 交通運輸部(中國民用航空局) | 廣州市 | 專科 | |
河源職業技術學院 | 廣東省 | 河源市 | 專科 | |
惠州衛生職業技術學院 | 廣東省 | 惠州市 | 專科 | |
惠州城市職業學院 | 廣東省 | 惠州市 | 專科 | |
惠州工程職業學院 | 廣東省 | 惠州市 | 專科 | |
惠州經濟職業技術學院 | 廣東省教育廳 | 惠州市 | 專科 | 民辦 |
江門職業技術學院 | 廣東省 | 江門市 | 專科 | |
廣東江門中醫藥職業學院 | 廣東省 | 江門市 | 專科 | |
廣東江門幼兒師范高等專科學校 | 廣東省 | 江門市 | 專科 | |
廣東南方職業學院 | 廣東省教育廳 | 江門市 | 專科 | 民辦 |
揭陽職業技術學院 | 廣東省 | 揭陽市 | 專科 | |
潮汕職業技術學院 | 廣東省教育廳 | 揭陽市 | 專科 | 民辦 |
茂名職業技術學院 | 廣東省 | 茂名市 | 專科 | |
廣東茂名健康職業學院 | 廣東省 | 茂名市 | 專科 | |
廣東茂名幼兒師范專科學校 | 廣東省 | 茂名市 | 專科 | |
廣東茂名農林科技職業學院 | 廣東省 | 茂名市 | 專科 | |
廣東梅州職業技術學院 | 廣東省 | 梅州市 | 專科 | |
清遠職業技術學院 | 廣東省 | 清遠市 | 專科 | |
廣東財貿職業學院 | 廣東省 | 清遠市 | 專科 | |
廣東碧桂園職業學院 | 廣東省教育廳 | 清遠市 | 專科 | 民辦 |
汕頭職業技術學院 | 廣東省 | 汕頭市 | 專科 | |
廣東汕頭幼兒師范高等專科學校 | 廣東省 | 汕頭市 | 專科 | |
汕尾職業技術學院 | 廣東省 | 汕尾市 | 專科 | |
廣東松山職業技術學院 | 廣東省 | 韶關市 | 專科 | |
深圳職業技術學院 | 廣東省 | 深圳市 | 專科 | |
深圳信息職業技術學院 | 廣東省 | 深圳市 | 專科 | |
廣東新安職業技術學院 | 廣東省教育廳 | 深圳市 | 專科 | 民辦 |
陽江職業技術學院 | 廣東省 | 陽江市 | 專科 | |
羅定職業技術學院 | 廣東省 | 云浮市 | 專科 | |
廣東云浮中醫藥職業學院 | 廣東省 | 云浮市 | 專科 | |
湛江幼兒師范專科學校 | 廣東省 | 湛江市 | 專科 | |
廣東文理職業學院 | 廣東省教育廳 | 湛江市 | 專科 | 民辦 |
肇慶醫學高等專科學校 | 廣東省 | 肇慶市 | 專科 | |
廣東信息工程職業學院 | 廣東省教育廳 | 肇慶市 | 專科 | 民辦 |
廣東肇慶航空職業學院 | 廣東省教育廳 | 肇慶市 | 專科 | 民辦 |
廣東省 | 中山市 | 專科 | ||
中山職業技術學院 | 廣東省 | 中山市 | 專科 | |
珠海城市職業技術學院 | 廣東省 | 珠海市 | 專科 | |
珠海藝術職業學院 | 廣東省教育廳 | 珠海市 | 專科 | 民辦 |
廣東警官學院轉專業政策規
時間:2024-07-12 11:0:13廣東警官學院本科招生網登
時間:2024-07-12 10:0:54華南農業大學轉專業政策規
時間:2024-07-10 10:0:00廣東醫科大學轉專業政策規
時間:2024-07-10 10:0:02