考生和家長選擇大學的標準是什么,根據口碑選擇大學只適用于極少數的情況,根據自身對學校的了解也很少,那么就需要了解自己報考的意向大學了,本文黃老師幫分享自己對嶺南師范學院了解的經驗,從多方面數據分析嶺南師范學院怎么樣好不好,希望大家對嶺南師范學院有更多的了解。
嶺南師范學院怎么樣好不好呢,首先它是一所率屬于省政府公辦本科學校,其次該校不是211大學也不是985大學,是二本類院校,根據校友反饋口碑不錯。下面是嶺南師范學院學校最新介紹:嶺南師范學院(原湛江師范學院)是一所具有百年師范教育歷史的廣東省屬普通本科院校,坐落在中國大陸最南端的美麗港城湛江市。學校前身雷陽中學堂,1904年始設師范科,1935年成立廣東省立雷州師范學校,1978年更名為雷州師范專科學校,1991年升格更名為湛江師范學院,2014年更名為嶺南師范學院。辦學聲譽良好。在百余年的師范教育歷程中,學校肩負興學育人的辦學使命,堅持“師范性、教學型,地方性、應用型”的辦學定位,形成了“強師范、厚理工、
序號 | 院校名稱 | 學校類型 | 批次 |
1 | 上海政法學院 | 政法 | 二本 |
2 | 甘肅政法學院 | 政法 | 二本 |
3 | 山東政法學院 | 政法 | 二本 |
4 | 北京警察學院 | 政法 | 二本 |
5 | 山西警察學院 | 政法 | 二本 |
6 | 吉林警察學院 | 政法 | 二本 |
7 | 遼寧警察學院 | 政法 | 二本 |
8 | 福建警察學院 | 政法 | 二本 |
9 | 江蘇警官學院 | 政法 | 二本 |
10 | 南京森林警察學院 | 政法 | 二本 |
11 | 江西警察學院 | 政法 | 二本 |
12 | 上海公安學院 | 政法 | 二本 |
年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 河北 | 歷史 | 本科 | 518 | 23768 |
2021 | 河北 | 歷史 | 本科 | 533 | 19646 |
2022 | 河北 | 物理 | 本科 | 496 | 95288 |
2021 | 河北 | 物理 | 本科 | 484 | 102507 |
2020 | 河北 | 理科 | 本科 | 510 | 107326 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二 | 471 | 116475 |
2020 | 河北 | 文科 | 本科 | 540 | 20226 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二 | 544 | 20809 |
2022 | 山西 | 理科 | 本二A | 456 | 63240 |
2021 | 山西 | 理科 | 本二A | 454 | 64923 |
2020 | 山西 | 理科 | 本二A | 485 | 65780 |
2020 | 山西 | 理科 | 本二B | 449 | 91213 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二A | 453 | 69267 |
2022 | 山西 | 文科 | 本二A | 494 | 11894 |
2021 | 山西 | 文科 | 本二A | 514 | 11776 |
2020 | 山西 | 文科 | 本二A | 509 | 13355 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二A | 519 | 11321 |
2022 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 368 | 46623 |
2021 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 347 | 47691 |
2020 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 415 | 36499 |
2022 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 423 | 12016 |
2021 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 464 | 10336 |
2020 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 469 | 13926 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 405 | 46794 |
2021 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 389 | 47226 |
2020 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 435 | 45681 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 451 | 45909 |
2022 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 430 | 12698 |
2021 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 391 | 19250 |
2020 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 463 | 10960 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 467 | 12186 |
2022 | 上海 | (不限) | 本科 | 415 | 34179 |
2022 | 上海 | (史 或 地 或 政) | 本科 | 465 | 25043 |
2021 | 上海 | (物) | 本科 | 404 | 35075 |
2021 | 上海 | (不限) | 本科 | 410 | 34140 |
2021 | 上海 | (物 或 化) | 本科 | 415 | 33300 |
2021 | 上海 | (史 或 地 或 政) | 本科 | 464 | 23714 |
2020 | 上海 | (不限) | 本科 | 444 | 28438 |
2020 | 上海 | (史 或 地 或 政) | 本科 | 454 | 26319 |
2022 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 506 | 33553 |
2021 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 515 | 32182 |
2021 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 471 | 114984 |
2022 | 浙江 | 1段 | 565 | 89372 | |
2021 | 浙江 | 1段 | 526 | 126332 | |
2020 | 浙江 | 1段 | - | - | |
2020 | 浙江 | 2段 | 569 | 80334 | |
2022 | 安徽 | 理科 | 本二 | 448 | 148076 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本二 | 472 | 104235 |
2020 | 安徽 | 理科 | 本二 | 491 | 104898 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二 | 454 | 122635 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本二 | 519 | 24116 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本二 | 551 | 27536 |
2020 | 安徽 | 文科 | 本二 | 538 | 21755 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二 | 543 | 22977 |
2022 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 546 | 7397 |
2021 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 545 | 7969 |
2022 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 500 | 52080 |
2021 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 499 | 53696 |
2022 | 江西 | 理科 | 本二 | 466 | 98479 |
2022 | 江西 | 理科 | 本二 | 484 | 77819 |
2021 | 江西 | 理科 | 本二 | 484 | 78555 |
2020 | 江西 | 理科 | 本二 | 469 | 98629 |
2020 | 江西 | 理科 | 本二 | 511 | 61501 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二 | 500 | 56019 |
2022 | 江西 | 文科 | 本二 | 493 | 36538 |
2022 | 江西 | 文科 | 本二 | 525 | 16663 |
2021 | 江西 | 文科 | 本二 | 501 | 44613 |
2021 | 江西 | 文科 | 本二 | 560 | 13106 |
2020 | 江西 | 文科 | 本二 | 541 | 12847 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二 | 550 | 12388 |
2022 | 山東 | 1段 | 476 | 207172 | |
2021 | 山東 | 1段 | 482 | 191232 | |
2020 | 山東 | 1段 | 486 | 199337 | |
2019 | 山東 | 理科 | 本科 | 467 | 157087 |
2019 | 山東 | 文科 | 本科 | 523 | 38861 |
2022 | 河南 | 理科 | 本二 | 449 | 230549 |
2022 | 河南 | 理科 | 本二 | 488 | 156364 |
2021 | 河南 | 理科 | 本二 | 434 | 246717 |
2021 | 河南 | 理科 | 本二 | 492 | 154848 |
2020 | 河南 | 理科 | 本二 | 435 | 263849 |
2020 | 河南 | 理科 | 本二 | 517 | 148936 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二 | 469 | 153726 |
2022 | 河南 | 文科 | 本二 | 464 | 79496 |
2022 | 河南 | 文科 | 本二 | 520 | 27943 |
2021 | 河南 | 文科 | 本二 | 548 | 28836 |
2020 | 河南 | 文科 | 本二 | 548 | 26807 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二 | 528 | 26973 |
2022 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 473 | 32603 |
2022 | 湖北 | 歷史(歷史+政治) | 本科 | 511 | 18346 |
2022 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 512 | 18054 |
2021 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 503 | 35411 |
2021 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 541 | 19528 |
2021 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 542 | 19147 |
2021 | 湖北 | 歷史(歷史+(化或地)) | 本科 | 545 | 18091 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 451 | 97534 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 470 | 84282 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 483 | 75023 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 449 | 92486 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+化學) | 本科 | 495 | 70137 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 500 | 67675 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 507 | 63957 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+(化或地)) | 本科 | 513 | 60757 |
2020 | 湖北 | 理科 | 本二 | 489 | 72634 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二 | 462 | 78184 |
2020 | 湖北 | 文科 | 本二 | 513 | 17332 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二 | 524 | 17087 |
2022 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 471 | 44473 |
2022 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 503 | 24936 |
2021 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 488 | 40136 |
2021 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 523 | 21578 |
2021 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 527 | 19669 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 446 | 128669 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+化學) | 本科 | 454 | 119874 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 476 | 95716 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 483 | 88451 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 470 | 109700 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 499 | 82748 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+化學) | 本科 | 500 | 81783 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 502 | 79900 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 504 | 78088 |
2020 | 湖南 | 理科 | 本二 | 464 | 110116 |
2020 | 湖南 | 理科 | 本二 | 496 | 83184 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二 | 477 | 77175 |
2020 | 湖南 | 文科 | 本二 | 549 | 20101 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二 | 545 | 19048 |
2022 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 478 | 59615 |
2022 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 512 | 32260 |
2022 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 512 | 32304 |
2022 | 廣東 | 歷史(歷史+(化學或地理)) | 本科 | 515 | 30482 |
2022 | 廣東 | 歷史(歷史+地理) | 本科 | 518 | 28335 |
2022 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 519 | 27851 |
2022 | 廣東 | 歷史(歷史+思想政治) | 本科 | 521 | 26935 |
2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 480 | 66245 |
2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 508 | 44158 |
2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 512 | 41410 |
2021 | 廣東 | 歷史(歷史+(化學或地理)) | 本科 | 518 | 37429 |
2021 | 廣東 | 歷史(歷史+地理) | 本科 | 519 | 36463 |
2021 | 廣東 | 歷史(歷史+思想政治) | 本科 | 521 | 34950 |
2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 522 | 34651 |
2021 | 廣東 | 歷史(歷史+思想政治) | 專科 | 440 | 102518 |
2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 444 | 98380 |
2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 487 | 163223 |
2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 499 | 143351 |
2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 500 | 142094 |
2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 507 | 131529 |
2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 511 | 125865 |
2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 512 | 124228 |
2022 | 廣東 | 物理(物理+化學) | 本科 | 514 | 121006 |
2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 515 | 119171 |
2022 | 廣東 | 物理(物理+(化學或生物學)) | 本科 | 524 | 105843 |
2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 524 | 106392 |
2022 | 廣東 | 物理(物理+(化學或地理)) | 本科 | 532 | 95091 |
2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 463 | 184447 |
2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 486 | 152719 |
2021 | 廣東 | 物理(物理+化學) | 本科 | 488 | 149756 |
2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 488 | 150786 |
2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 493 | 143844 |
2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 495 | 140430 |
2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 497 | 137473 |
2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 501 | 132855 |
2021 | 廣東 | 物理(物理+(化學或生物學)) | 本科 | 506 | 125377 |
2021 | 廣東 | 物理(物理+(化學或地理)) | 本科 | 513 | 116258 |
2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 518 | 109089 |
2021 | 廣東 | 物理(物理+思想政治) | 專科 | 433 | 220767 |
2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 專科 | 435 | 217851 |
2020 | 廣東 | 理科 | 本科 | 410 | 216697 |
2020 | 廣東 | 理科 | 本科 | 466 | 148492 |
2020 | 廣東 | 理科 | 本科 | 483 | 128055 |
2020 | 廣東 | 理科 | 專科 | 413 | 212753 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科 | 436 | 149977 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科 | 456 | 122712 |
2019 | 廣東 | 理科 | 專科 | 400 | 196132 |
2020 | 廣東 | 文科 | 本科 | 430 | 102271 |
2020 | 廣東 | 文科 | 本科 | 506 | 38205 |
2020 | 廣東 | 文科 | 專科 | 352 | 170405 |
2019 | 廣東 | 文科 | 本科 | 523 | 37051 |
2019 | 廣東 | 文科 | 專科 | 481 | 76772 |
2022 | 廣西 | 理科 | 本二 | 443 | 66553 |
2021 | 廣西 | 理科 | 本二 | 447 | 66422 |
2020 | 廣西 | 理科 | 本二 | 359 | 125506 |
2020 | 廣西 | 理科 | 本二 | 469 | 55260 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二 | 467 | 57094 |
2022 | 廣西 | 文科 | 本二 | 524 | 12739 |
2021 | 廣西 | 文科 | 本二 | 522 | 11895 |
2020 | 廣西 | 文科 | 本二 | 494 | 10979 |
2019 | 廣西 | 文科 | 本二 | 509 | 11379 |
2022 | 海南 | (物) | 本科 | 543 | 21775 |
2022 | 海南 | (不限) | 本科 | 578 | 14335 |
2021 | 海南 | (物) | 本科 | 550 | 18968 |
2021 | 海南 | (不限) | 本科 | 558 | 17249 |
2020 | 海南 | (物) | 本科 | 528 | 22742 |
2020 | 海南 | (不限) | 本科 | 566 | 15025 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A | 559 | 15092 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A | 628 | 4153 |
2022 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 491 | 15628 |
2021 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 530 | 16107 |
2022 | 重慶 | 物理 | 本科 | 476 | 54758 |
2021 | 重慶 | 物理 | 本科 | 515 | 52627 |
2020 | 重慶 | 理科 | 本二 | 474 | 54804 |
2019 | 重慶 | 理科 | 本二 | 478 | 63531 |
2020 | 重慶 | 文科 | 本二 | 515 | 16200 |
2019 | 重慶 | 文科 | 本二 | 517 | 17001 |
2022 | 四川 | 理科 | 本二 | 486 | 114886 |
2021 | 四川 | 理科 | 本二 | 498 | 106825 |
2020 | 四川 | 理科 | 本二 | 446 | 168177 |
2020 | 四川 | 理科 | 本二 | 503 | 107655 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二 | 517 | 108279 |
2022 | 四川 | 文科 | 本二 | 531 | 22846 |
2021 | 四川 | 文科 | 本二 | 531 | 23672 |
2020 | 四川 | 文科 | 本二 | 516 | 23197 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二 | 527 | 24854 |
2022 | 貴州 | 理科 | 本二 | 411 | 80649 |
2021 | 貴州 | 理科 | 本二 | 414 | 80825 |
2020 | 貴州 | 理科 | 本二 | 441 | 72936 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二 | 431 | 70603 |
2022 | 貴州 | 文科 | 本二 | 528 | 15913 |
2021 | 貴州 | 文科 | 本二 | 522 | 20920 |
2020 | 貴州 | 文科 | 本二 | 525 | 15417 |
2019 | 貴州 | 文科 | 本二 | 517 | 16319 |
2022 | 云南 | 理科 | 本二 | 471 | 67573 |
2021 | 云南 | 理科 | 本二 | 465 | 72328 |
2020 | 云南 | 理科 | 本二 | 490 | 59046 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二 | 478 | 62627 |
2022 | 云南 | 文科 | 本二 | 568 | 14351 |
2021 | 云南 | 文科 | 本二 | 553 | 15883 |
2020 | 云南 | 文科 | 本二 | 542 | 14254 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二 | 546 | 13425 |
2022 | 陜西 | 理科 | 本二 | 427 | 76269 |
2021 | 陜西 | 理科 | 本二 | 407 | 83572 |
2020 | 陜西 | 理科 | 本二 | 435 | 73437 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本二 | 451 | 75487 |
2022 | 陜西 | 文科 | 本二 | 472 | 18924 |
2021 | 陜西 | 文科 | 本二 | 478 | 20028 |
2020 | 陜西 | 文科 | 本二 | 498 | 19084 |
2019 | 陜西 | 文科 | 本二 | 505 | 18559 |
2022 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 401 | 54814 |
2021 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 403 | 53097 |
2020 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 423 | 54897 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 434 | 58240 |
2022 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 471 | 11050 |
2021 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 484 | 11937 |
2020 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 503 | 11905 |
2019 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 495 | 13431 |
2022 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 382 | 19487 |
2021 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 389 | 17087 |
2022 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 469 | 5034 |
2021 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 483 | 5237 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本二 | 375 | 22113 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本二(單列類外語) | 287 | 8997 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本二 | 414 | 5495 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本二(單列類外語) | 321 | 2756 |
2021 | 新疆 | 文科 | 本二 | 433 | 5867 |
嶺南師范學院 | 嶺南師范學院院校基本屬性 | |
創建時間 | 1636年 | |
院校性質 | 公辦 | |
院校類型 | 師范 | |
率屬于 | 省政府 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是雙一流 | 否 | |
本科/專科 | 本科 | |
省/市 | 廣東 | |
碩士點 | ||
博士點 | ||
院校地址 | http://www.lingnan.edu.cn/ | |
招生電話 | ["0759-3183211"] | |
招生網址 | http://zsb.lingnan.edu.cn/ |
嶺南師范學院(原湛江師范學院)是一所具有百年師范教育歷史的廣東省屬普通本科院校,坐落在中國大陸最南端的美麗港城湛江市。學校前身雷陽中學堂,1904年始設師范科,1935年成立廣東省立雷州師范學校,1978年更名為雷州師范專科學校,1991年升格更名為湛江師范學院,2014年更名為嶺南師范學院。辦學聲譽良好。在百余年的師范教育歷程中,學校肩負興學育人的辦學使命,堅持“師范性、教學型,地方性、應用型”的辦學定位,形成了“強師范、厚理工、興商科”辦學思路,培養了大批優秀教師、教育工作者和社會應用人才,為粵西地區乃至廣東省的教育文化事業和經濟社會發展做出了應有貢獻。學校是全國第一所通過教育部本科教學工作合格評估的師范院校(2000年),2007年在教育部本科教學工作水平評估中獲得優秀等級,2010年被列為廣東省新增碩士學位授權立項建設單位, 2016年列入廣東首批普通本科轉型試點高校、省市共建高校和廣東省大學生創新創業教育示范校,2017年被推選為廣東省特殊教育教師發展聯盟理事長單位,2018年列入廣東省高等教育“沖一流、補短板、強特色”提升計劃建設高校。學校先后獲得“全國精神文明建設工作先進單位”“全國群眾體育工作先進單位”“全國綠化先進集體”“全國內部審計先進集體”“教育部依法治校示范校”“教育部大學英語教學改革示范校”“廣東省師德建設先進單位”“廣東省文明校園”等稱號。學科專業體系完備。設有29個(含8個掛靠)二級學院,建有省級重點學科6個(教育學、化學、課程與教學論、高分子化學與物理、漢語言文字學、材料物理與化學)、省“沖補強”重點建設學科3個(教育學、化學、材料科學與工程)。現有本科專業73個(其中師范類專業32個),涵蓋經濟學、法學、教育學、文學、史學、理學、工學、農學、管理學和藝術學等10大學科門類,師范專業涵蓋基礎教育、職業教育、學前教育和特殊教育,形成了門類齊全、培養培訓一體化的完備的教師教育體系。2個專業(漢語言文學和化學)通過教育部師范類專業二級專業認證,擁有國家級特色專業2個(漢語言文學和化學)、國家級一流本科專業建設點2個(漢語言文學和小學教育)、省級特色(重點)專業13個、省級一流本科專業建設點9個。國家級一流課程1門,省級一流課程10門。學校面向22個省區招生,全日制在校本科生25000多人。辦學資源豐富。校園占地面積2569畝(寸金校區1009畝,正在規劃建設的湖光校區1560畝),建筑面積58萬平方米,教學科研儀器設備總值2.8億元。圖書館擁有紙質藏書246.96萬冊,中外文紙質現期刊1424種,各類電子文獻數據庫65個,電子圖書329.12萬冊,電子期刊5.06萬種、115.75萬冊。獲批“廣東省創建國家教師教育創新實驗區”,建有國家級基地2個(全國重點建設職業教育師資培養培訓基地、全國社會工作專業人才培養基地)、省級師培基地4個和省級中小學教師發展中心1個。建有省級教學平臺14個,建有廣東省重點實驗室(廣東省特殊兒童發展與教育重點實驗室)等省級科研平臺25個以及湛江市重點實驗室4個。設有廣東沿海經濟帶發展研究院、國學研究院等研究機構6個、一般科研平臺24個。師資隊伍結構良好。現有教職員工1700余人,其中“雙聘院士”2名,“”1名,“珠江學者”1名,高級職稱教師600多名,博士學位教師500多名,雙師雙能型教師740多名。151人入選廣東省“千百十工程”培養對象,126人被聘為兄弟院校碩士和博士生導師,62人獲授國務院政府特殊津貼、全國“五一”勞動獎章、全國優秀教師、省級教學名師和南粵優秀教師等稱號;48人被遴選為廣東省“揚帆計劃”人才;9人被遴選為廣東省高等學校優秀青年教師培養對象;30人被評為省級“強師工程”資助對象。聘有一批國內外知名專家學者為客座教授和兼職教授。人才培養質量優良。貫徹落實立德樹人根本任務,適應國家教育高質量發展和廣東省教育現代化的要求,培養具有高尚的職業道德,豐厚的人文、科學與藝術素養,厚實的學科專業基礎,較強的實踐能力,德智體美勞全面發展的高素質應用型人才。近年來,學生在“互聯網+”大學生創新創業大賽、“挑戰杯”以及學術科技、專業實驗、師范生技能、體育競技、外語口語、藝術表演和社會實踐等競賽活動中屢獲殊榮。2018年,畢業生考研錄取人數突破600人,考研錄取率突破10%,考研錄取率居省內高校前列。畢業生扎根粵西,挺進珠三角,深入京、津、滬、寧、疆、藏等地就業,被國內主流媒體譽為“粵西過江龍”和“援藏良駒”;2019年,4名校友獲得“全國模范教師”“全國優秀教師”(廣東省僅有41名)。對外合作交流廣泛。1998年開始招收外國留學生,已培養培訓長短期留學生800多人。同美國、英國、德國、澳大利亞、俄羅斯、日本、新西蘭、白俄羅斯、烏克蘭、印尼、泰國、韓國、越南和港澳臺地區的80多所境外高校、教育機構以及近30所中小學建立了緊密的合作關系,共同開展學術交流、專業合作、教育培訓、教師互聘和學生跨文化學習交流活動,每年300多名學生出國學習、實習和研習。經教育部批準,與愛爾蘭高威—梅努斯理工學院合作舉辦烹飪與營養教育本科專業;與亞洲潛水聯合會合作舉辦“亞洲潛水學院”;與白俄羅斯國立體育大學合作舉辦以中國武術和體育康復保健為特色的孔子課堂,被評為全球“先進孔子課堂”并升格為“孔子學院”;與白俄羅斯國家科學院哲學研究院聯合成立“中白哲學-文化研究中心”;與全國工商聯水產業商會等合作舉辦“水產國際商務學院”;與廣東東島新能源股份有限公司聯合成立“東島清潔能源材料產業學院”;與紫光集團新華三技術有限公司、廣東偉澤智能科技有限公司聯合成立“智慧教育產業學院”。充分發揮在人才培養、科技研究、智力支持等方面的優勢,與地方政府部門、企業、科研機構、駐地部隊等緊密協同,在教育、科技、經濟、文化、法律與政策研究等方面開展全方位合作,積極拓展辦學資源,不斷提升學校對地方經濟社會發展的貢獻率。處在“兩個一百年”的歷史交匯期、高質量發展的轉折期、高等教育發展的機遇期,學校以思想為指導,全面貫徹黨的教育方針,堅持辦學方向,落實立德樹人根本任務,立足教師教育改革創新,立足服務區域經濟社會發展,以提高辦學質量,以爭取碩士學位授予權為動力,大力推進“新師范”“新工科”“新文科”“新農科”建設,不斷提高辦學水平和教育質量,努力建設成為一所特色鮮明的高水平師范大學。 學校現任黨委書記劉明貴、校長蘭艷澤。 更新日期:2021年3月8日
序號 | 專業層次 | 數量 | 專業 |
---|---|---|---|
1 | 國家級 | 2 | 漢語言文學、化學 |
2 | 省級(直轄市) | 6 | 英語(師范類)、物理學、歷史學、數學與應用數學、科學教育、食品科學與工程 |
嶺南師范學院開設專業有法學、思想政治教育(師范)、歷史學(師范)、漢語國際教育(師范)、網絡與新媒體、新聞學、漢語言文學(師范)、英語、翻譯、商務英語、日語、信息管理與信息系統、地理科學(師范)、地理信息科學、行政管理、社會工作、人力資源管理、食品質量與安全、烹飪與營養教育(師范)、烹飪與營養教育(中外合作辦學)、食品科學與工程、教育技術學、音樂學(師范)、舞蹈學(師范)、音樂表演、環境設計、美術學、視覺傳達設計、服裝與服飾設計、書法學、體育教育、運動康復、社會體育指導與管理、運動人體科學、機電技術教育、機械設計制造及其自動化、工業設計、汽車服務工程、機器人工程、計算機科學與技術、軟件工程、數據科學與大數據技術、人工智能、教育技術、國際經濟與貿易、工商管理、市場營銷、電子商務、財務管理、財務會計教育、生物技術、生物科學(師范類)、園林、海洋資源開發技術、數學與應用數學(師范類)、統計學、信息與計算科學、高分子材料與工程、化學工程與工藝、化學(師范)、制藥工程、應用化學、小學教育、特殊教育、學前教育、心理學、應用物理學、科學教育(師范)、物理學(師范)、地理科學(師范)
嶺南師范學院包含院系和開設專業 | ||
---|---|---|
院系名單 | 專業名稱 | 本專科 |
法政學院 | 法學 | 本科 |
思想政治教育(師范) | 本科 | |
歷史學(師范) | 本科 | |
文學與傳媒學院 | 漢語國際教育(師范) | 本科 |
網絡與新媒體 | 本科 | |
新聞學 | 本科 | |
漢語言文學(師范) | 本科 | |
外國語學院 | 英語 | 本科 |
翻譯 | 本科 | |
商務英語 | 本科 | |
日語 | 本科 | |
地理科學學院 | 信息管理與信息系統 | 本科 |
地理科學(師范) | 本科 | |
地理信息科學 | 本科 | |
社會與公共管理學院 | 行政管理 | 本科 |
社會工作 | 本科 | |
人力資源管理 | 本科 | |
食品科學與工程學院 | 食品質量與安全 | 本科 |
烹飪與營養教育(師范) | 本科 | |
烹飪與營養教育(中外合作辦學) | 本科 | |
食品科學與工程 | 本科 | |
教師教育學院 | 教育技術學 | 本科 |
音樂與舞蹈學院 | 音樂學(師范) | 本科 |
舞蹈學(師范) | 本科 | |
音樂表演 | 本科 | |
美術與設計學院 | 環境設計 | 本科 |
美術學 | 本科 | |
視覺傳達設計 | 本科 | |
服裝與服飾設計 | 本科 | |
書法學 | 本科 | |
體育科學學院 | 體育教育 | 本科 |
運動康復 | 本科 | |
社會體育指導與管理 | 本科 | |
運動人體科學 | 本科 | |
機電工程學院 | 機電技術教育 | 本科 |
機械設計制造及其自動化 | 本科 | |
工業設計 | 本科 | |
汽車服務工程 | 本科 | |
機器人工程 | 本科 | |
計算機與智能教育學院 | 計算機科學與技術 | 本科 |
軟件工程 | 本科 | |
數據科學與大數據技術 | 本科 | |
人工智能 | 本科 | |
教育技術 | 本科 | |
商學院 | 國際經濟與貿易 | 本科 |
工商管理 | 本科 | |
市場營銷 | 本科 | |
電子商務 | 本科 | |
財務管理 | 本科 | |
財務會計教育 | 本科 | |
生命科學與技術學院 | 生物技術 | 本科 |
生物科學(師范類) | 本科 | |
園林 | 本科 | |
海洋資源開發技術 | 本科 | |
數學與統計學院 | 數學與應用數學(師范類) | 本科 |
統計學 | 本科 | |
信息與計算科學 | 本科 | |
化學化工學院 | 高分子材料與工程 | 本科 |
化學工程與工藝 | 本科 | |
