地區 | 年份 | 考生類別 | 批次 | 分數線 | 專業分 |
海南 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 466 | - |
海南 | 2021 | 綜合 | 藝術類(本科)-主持與播音類 | 349 | 193 |
海南 | 2021 | 綜合 | 藝術類(本科)-美術類 | 349 | 162 |
海南 | 2021 | 綜合 | 藝術類(本科)-舞蹈類 | 349 | 141 |
海南 | 2021 | 綜合 | 藝術類(本科)-器樂類 | 349 | 142 |
海南 | 2021 | 綜合 | 藝術類(本科)-書法類 | 349 | 170 |
海南 | 2021 | 綜合 | 藝術類(高職專科)-聲樂類 | 349 | 165 |
海南 | 2021 | 綜合 | 體育類(本科) | 418 | 72 |
海南 | 2021 | 綜合 | 體育類(高職專科) | 385 | 71 |
海南 | 2021 | 綜合 | 國家專項計劃批 | 466 | - |
排名 | 學校名稱 | 類型 | 所在地 | 科目類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海南師范大學 | 師范/公辦/本科 | 海南 | 綜合 | 526 | 9257 |
2 | 海南大學 | 綜合/公辦/本科 | 海南 | 綜合 | 524 | 4051 |
3 | 海南醫學院 | 醫藥/公辦/本科 | 海南 | 綜合 | 509 | 10723 |
4 | 瓊臺師范學院 | 師范/公辦/本科 | 海南 | 綜合 | 497 | 18577 |
5 | 海南熱帶海洋學院 | 其他/公辦/本科 | 海南 | 綜合 | 468 | 18122 |
6 | 三亞學院 | 綜合/民辦/本科 | 海南 | 綜合 | 463 | 29800 |
7 | 海南經貿職業技術學院 | 財經/公辦/專科 | 海南 | 綜合 | 430 | 41866 |
8 | 海南政法職業學院 | 政法/公辦/專科 | 海南 | 綜合 | 425 | 42543 |
9 | 海南外國語職業學院 | 語言/公辦/專科 | 海南 | 綜合 | 411 | 44207 |
10 | 海南體育職業技術學院 | 體育/公辦/專科 | 海南 | 綜合 | 365 | 48015 |
11 | 海南科技職業大學 | 理工/民辦/本科 | 海南 | 綜合 | 250 | 31296 |
12 | 海口經濟學院 | 綜合/民辦/本科 | 海南 | 綜合 | 250 | 34022 |
13 | 三亞中瑞酒店管理職業學院 | 其他/民辦/專科 | 海南 | 綜合 | 250 | 50750 |
14 | 海南衛生健康職業學院 | 醫藥/公辦/專科 | 海南 | 綜合 | 250 | 50750 |
15 | 海南工商職業學院 | 財經/民辦/專科 | 海南 | 綜合 | 250 | 50750 |
16 | 海南軟件職業技術學院 | 理工/公辦/專科 | 海南 | 綜合 | 250 | 50750 |
17 | 海南職業技術學院 | 綜合/公辦/專科 | 海南 | 綜合 | 250 | 50750 |
18 | 海南健康管理職業技術學院 | 其他/民辦/專科 | 海南 | 綜合 | 250 | 50750 |
19 | 三亞航空旅游職業學院 | 理工/民辦/專科 | 海南 | 綜合 | 250 | 50750 |
20 | 三亞城市職業學院 | 理工/民辦/專科 | 海南 | 綜合 | 250 | 50750 |
2021年海南高考志愿有哪些批次,海南高考志愿各批次分數線多少分
2021年海南高考成績查詢系統入口,海南高考成績怎么近查詢系統
高考成績查詢電話方式海南,2021年海南高考成績查詢方式入口
2021海南高考成績出來后什么時候填志愿及志愿填報幾天具體時間安排
2021年海南高考多少分可以上本科大學,海南本科大學分數線排行榜
招生年份 | 批次 | 綜合批次線 |
---|---|---|
2020 | 本科普通批 | 463 |
高職專科批 | 250 |
招生年份 | 批次 | 文科批次線 | 理科批次線 |
---|---|---|---|
2019 | 本科批A段 | 593 | 539 |
本科批B段 | 522 | 481 | |
高職專科批 | 280 | 280 |
招生年份 | 批次 | 文科批次線 | 理科批次線 |
---|---|---|---|
2018 | 本科A批 | 579 | 539 |
本科B批 | 497 | 488 | |
高職(專科)批 | 200 | 200 |
招生年份 | 批次 | 文科批次線 | 理科批次線 |
---|---|---|---|
2017 | 本科A批 | 578 | 539 |
高職(專科)批 | 280 | 280 |
海南師范大學轉專業政策規
時間:2024-07-12 11:0:20海南師范大學本科招生網登
時間:2024-07-12 10:0:41海南大學轉專業政策規定及
時間:2024-07-09 10:0:08海南大學本科招生網登錄入
時間:2024-07-09 09:0:18