放到人生的長河里,高考只是一次經歷,或成功或失敗,都以此為起點開啟你繼續體驗經歷人生的大門,只要努力,只要做好自己,都會最終成就自己,本文主要幫大家整理了東北大學秦皇島分校預測分數線是多少的話題,包含東北大學秦皇島分校在全國各省錄取分和錄取位次,考生可以對照自己的省份查詢東北大學秦皇島分校在本省的錄取分和位次數據,及2023年東北大學秦皇島分校預測分數數據。
東北大學秦皇島分校預測分數線是460分到644分之間,最低錄取位次排名在31707名到921名之間,不同的省份錄取預測分和位次不同。
1、東北大學秦皇島分校在內蒙古2022年文科最低錄取分數線是542分,其對應的最低錄取位次為1237名;
2、東北大學秦皇島分校在遼寧2022年物理最低錄取分數線是591分,其對應的最低錄取位次為11791名;
3、東北大學秦皇島分校在山東2022年綜合最低錄取分數線是576分,其對應的最低錄取位次為31707名;
4、東北大學秦皇島分校在廣東2022年物理(物理+不限)最低錄取分數線是597分,其對應的最低錄取位次為23552名;
5、東北大學秦皇島分校(中外合作)在四川2022年理科最低錄取分數線是596分,其對應的最低錄取位次為20393名;
6、東北大學秦皇島分校在青海2022年理科最低錄取分數線是460分,其對應的最低錄取位次為3222名;
1、2022年東北大學秦皇島分校在全國各省錄取分數線
招生省份 | 科目(選科要求) | 所在批次/段 | 年份 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 綜合(不限) | 本科 | 2022 | 579 | 11843 |
北京 | 綜合(物) | 本科 | 2022 | 596 | 9260 |
北京 | 綜合(物) | 本科 | 2022 | 603 | 8264 |
天津 | 綜合(物) | 本科A | 2022 | 641 | 6376 |
天津 | 綜合(不限) | 本科A | 2022 | 642 | 6198 |
天津 | 綜合(物) | 本科A | 2022 | 644 | 5858 |
河北 | 歷史 | 本科 | 2022 | 597 | 2445 |
河北 | 物理 | 本科 | 2022 | 574 | 22729 |
山西 | 理科 | 本一A | 2022 | 562 | 9389 |
山西 | 理科 | 本一A1 | 2022 | 541 | 16014 |
山西 | 文科 | 本一A | 2022 | 553 | 2085 |
內蒙古 | 理科 | 本一A | 2022 | 544 | 6116 |
內蒙古 | 文科 | 本一A | 2022 | 542 | 1237 |
遼寧 | 歷史 | 本科 | 2022 | 582 | 2300 |
遼寧 | 物理 | 本科 | 2022 | 591 | 11791 |
吉林 | 理科 | 本一A | 2022 | 538 | 9185 |
吉林 | 理科 | 本一A | 2022 | 546 | 7797 |
吉林 | 文科 | 本一A | 2022 | 514 | 3447 |
黑龍江 | 理科 | 本一A | 2022 | 540 | 7869 |
黑龍江 | 理科 | 本一A | 2022 | 543 | 7356 |
黑龍江 | 文科 | 本一A | 2022 | 539 | 1476 |
上海 | 綜合(不限) | 本科 | 2022 | 528 | 11593 |
上海 | 綜合(物) | 本科 | 2022 | 537 | 9620 |
上海 | 綜合(物) | 本科 | 2022 | 540 | 8999 |
江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 2022 | 574 | 4499 |
江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 | 591 | 19364 |
江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 | 593 | 18019 |
浙江 | 綜合 | 1段 | 2022 | 630 | 20172 |
安徽 | 理科 | 本一 | 2022 | 582 | 18548 |
安徽 | 理科 | 本一 | 2022 | 591 | 14430 |
福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 2022 | 590 | 1854 |
福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 2022 | 589 | 11696 |
福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 2022 | 596 | 9718 |
江西 | 理科 | 本一 | 2022 | 577 | 10808 |
山東 | 綜合 | 1段 | 2022 | 576 | 31707 |
山東 | 綜合 | 1段 | 2022 | 587 | 22827 |
河南 | 理科 | 本一 | 2022 | 587 | 23098 |
河南 | 理科 | 本一 | 2022 | 592 | 19875 |
河南 | 文科 | 本一 | 2022 | 574 | 4515 |
湖北 | 歷史(歷史+政治) | 本科 | 2022 | 573 | 3988 |
湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 2022 | 582 | 2891 |
湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 | 576 | 16499 |
湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 | 580 | 14853 |
湖南 | 歷史(歷史+思想政治) | 本科 | 2022 | 577 | 2868 |
湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 2022 | 582 | 2366 |
湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 | 579 | 16011 |
湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 | 587 | 12709 |
廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 2022 | 578 | 4595 |
廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 | 597 | 23552 |
廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 | 600 | 22068 |
廣西 | 理科 | 本一 | 2022 | 557 | 12583 |
廣西 | 文科 | 本一 | 2022 | 594 | 1824 |
海南 | 綜合(物) | 本科 | 2022 | 652 | 4250 |
海南 | 綜合(不限) | 本科 | 2022 | 655 | 4018 |
重慶 | 歷史 | 本科 | 2022 | 576 | 2174 |
重慶 | 物理 | 本科 | 2022 | 576 | 11679 |
四川 | 理科 | 本一 | 2022 | 596 | 20393 |
四川 | 理科 | 本一 | 2022 | 606 | 15577 |
四川 | 文科 | 本一 | 2022 | 587 | 3390 |
貴州 | 理科 | 本一 | 2022 | 558 | 8048 |
貴州 | 文科 | 本一 | 2022 | 613 | 1393 |
云南 | 理科 | 本一 | 2022 | 600 | 8432 |
云南 | 文科 | 本一 | 2022 | 619 | 2845 |
陜西 | 理科 | 本一 | 2022 | 555 | 12794 |
陜西 | 理科 | 本一 | 2022 | 559 | 11840 |
陜西 | 文科 | 本一 | 2022 | 544 | 3437 |
甘肅 | 理科 | 本一 | 2022 | 529 | 7161 |
甘肅 | 文科 | 本一 | 2022 | 525 | 2238 |
青海 | 理科 | 本一 | 2022 | 460 | 3222 |
青海 | 文科 | 本一 | 2022 | 491 | 921 |
寧夏 | 理科 | 本一 | 2022 | 507 | 2639 |
寧夏 | 文科 | 本一 | 2022 | 525 | 1149 |
新疆 | 理科 | 本一 | 2022 | 491 | 5444 |
新疆 | 文科 | 本一 | 2022 | 496 | 1311 |
2、2021年東北大學秦皇島分校在全國各省錄取分數線
招生省份 | 科目(選科要求) | 所在批次/段 | 年份 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 綜合(不限) | 本科 | 2021 | 579 | 11162 |
北京 | 綜合(物) | 本科 | 2021 | 584 | 10409 |
北京 | 綜合(物) | 本科 | 2021 | 590 | 9507 |
天津 | 綜合(不限) | 本科A | 2021 | 635 | 6550 |
天津 | 綜合(物) | 本科A | 2021 | 636 | 6411 |
天津 | 綜合(物) | 本科A | 2021 | 639 | 5958 |
河北 | 歷史 | 本科 | 2021 | 602 | 2313 |
河北 | 物理 | 本科 | 2021 | 578 | 24508 |
山西 | 理科 | 本一A | 2021 | 573 | 9633 |
山西 | 理科 | 本一A1 | 2021 | 551 | 15839 |
山西 | 文科 | 本一A | 2021 | 585 | 1761 |
內蒙古 | 理科 | 本一A | 2021 | 519 | 10656 |
遼寧 | 歷史 | 本科 | 2021 | 604 | 2030 |
遼寧 | 物理 | 本科 | 2021 | 600 | 10537 |
吉林 | 理科 | 本一A | 2021 | 534 | 9129 |
吉林 | 理科 | 本一A | 2021 | 545 | 7638 |
吉林 | 文科 | 本一A | 2021 | 553 | 1683 |
黑龍江 | 理科 | 本一A | 2021 | 544 | 8732 |
黑龍江 | 理科 | 本一A | 2021 | 558 | 6764 |
黑龍江 | 文科 | 本一A | 2021 | 569 | 1268 |
上海 | 綜合(不限) | 本科 | 2021 | 512 | 13080 |
上海 | 綜合(物) | 本科 | 2021 | 527 | 9895 |
上海 | 綜合(物) | 本科 | 2021 | 528 | 9699 |
江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 2021 | 583 | 4377 |
江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2021 | 567 | 24956 |
江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2021 | 578 | 18173 |
浙江 | 綜合 | 1段 | 2021 | 621 | 23426 |
安徽 | 理科 | 本一 | 2021 | 584 | 20832 |
安徽 | 理科 | 本一 | 2021 | 599 | 14530 |
福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 2021 | 590 | 1920 |
福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 2021 | 593 | 11838 |
福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 2021 | 603 | 8913 |
江西 | 理科 | 本一 | 2021 | 594 | 10382 |
山東 | 綜合 | 1段 | 2021 | 578 | 30921 |
山東 | 綜合 | 1段 | 2021 | 591 | 21721 |
河南 | 理科 | 本一 | 2021 | 602 | 24547 |
河南 | 理科 | 本一 | 2021 | 614 | 17248 |
湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 2021 | 605 | 3175 |
湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2021 | 597 | 17580 |
湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2021 | 605 | 14434 |
湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 2021 | 593 | 2304 |
湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2021 | 587 | 17386 |
湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2021 | 599 | 12398 |
廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 2021 | 592 | 4566 |
廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2021 | 598 | 24465 |
廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2021 | 598 | 24830 |
廣西 | 理科 | 本一 | 2021 | 568 | 10553 |
海南 | 綜合(物) | 本科 | 2021 | 643 | 4725 |
海南 | 綜合(不限) | 本科 | 2021 | 652 | 3990 |
重慶 | 歷史 | 本科 | 2021 | 597 | 2724 |
重慶 | 物理 | 本科 | 2021 | 612 | 10966 |
四川 | 理科 | 本一 | 2021 | 596 | 22819 |
四川 | 理科 | 本一 | 2021 | 612 | 14706 |
四川 | 文科 | 本一 | 2021 | 589 | 3448 |
貴州 | 理科 | 本一 | 2021 | 557 | 8545 |
云南 | 理科 | 本一 | 2021 | 589 | 10101 |
陜西 | 理科 | 本一 | 2021 | 558 | 12059 |
陜西 | 理科 | 本一 | 2021 | 561 | 11385 |
甘肅 | 理科 | 本一 | 2021 | 538 | 7161 |
青海 | 理科 | 本一 | 2021 | 459 | 3675 |
寧夏 | 理科 | 本一 | 2021 | 499 | 3306 |
新疆 | 理科 | 本一 | 2021 | 511 | 5402 |
東北大學始建于1923年,是一所具有愛國主義光榮傳統,學科結構完善,學術實力雄厚,在技術創新、轉移和產學研合作等方面辦學特色鮮明的教育部直屬的國家重點大學,是國家首批“211工程”和“985工程”重點建設的高水平大學。2017年9月,經國務院批準,進入一流大學建設行列。在90余年的辦學歷程中,東北大學始終堅持與國家發展和民族復興同向同行,為國家和社會培養各類優秀人才,在國民經濟建設中做出了重要貢獻。東北大學秦皇島分校是東北大學的重要組成部分,是經教育部正式批準成立的全日制普通高等學校,培養包括本科生、碩士研究生、博士研究生等在內的各類高級專門人才。學校自1987年建校以來,通過實施開放發展戰略、人才強校戰略和教育創新戰略,承擔“211工程”、“985工程”、國家社科基金重大項目等重點建設項目,主動融入東北大學“雙一流”建設,構建多元化的人才培養機制,建立科學的管理體制機制,推動學校內涵式發展,不斷提升學校的整體水平,學校的綜合實力和社會影響力明顯提高。現已成為一所開放式、多學科協調發展的特色鮮明的大學。2017年,東北大學與秦皇島市政府簽訂戰略合作協議,拉開了東北大學與秦皇島市人民政府共贏發展、共建秦皇島分校的序幕。學校坐落于美麗的濱海城市秦皇島,北倚燕山、南臨渤海,校園內林木花草郁郁蔥蔥,樓群建筑風格迥異,環境優美清新,生活設施完善,文化氛圍濃厚。目前,學校占地700.68畝,建筑面積348669.12平方米。設有研究生分院和8個學院,36個本科專業,涵蓋經濟學、文學、理學、工學、管理學等五大學科門類,同時共享東北大學全部博士和碩士學科點資源。現有全日制統招在校本科生9840人,博士、碩士研究生900余人;教職工829人,其中專任教師560人,教授、副教授227人,國家杰出青年科學基金獲得者、“獎勵計劃”特聘教授1人、國務院政府特殊津貼獲得者2人,教育部新世紀優秀人才4人,1人獲全國模范教師稱號,12人獲河北省優秀教師等稱號,5人獲得寶鋼優秀教師獎,51人入選河北省“三三三人才工程”。學校按照“厚基礎、強專業、重實踐、求創新”的人才培養思路,不斷深化教學改革,搭建學生綜合能力提升平臺,著力加強本科教育,積極發展研究生教育,建立起了面向國家戰略發展需要和適應經濟社會發展需求的教育教學體系。學校現有6個實驗中心,包括多個專業技術實驗室、外語語音室和計算中心機房。還擁有無線校園信息化、多媒體教室等現代化教學資源。現有省級重點學科4個(通信與信息系統、區域經濟學、計算機應用技術、材料學),省級品牌特色專業2個,省級本科教育創新高地1個,省級實驗教學示范中心3個。學校還與清華大學等30余所院校共同發起成立了“混合教育教學改革共同體”,將傳統教學和數字化教學的優勢相結合,不斷加強信息技術與教育教學的深度融合。學校不斷優化科研環境,提升科研實力。現有國家重點實驗室秦皇島分中心1個(智能感知與光電檢測技術研究中心)、“985工程”實驗室2個(測向定位實驗室、下一代網絡技術實驗室)、省級工程技術研究中心1個(河北省科普信息化工程技術研究中心)、省級重點實驗室2個(河北省電介質與電解質功能材料實驗室、河北省微納精密光學傳感與檢測技術重點實驗室)、市級重點實驗室14個、市級工程技術研究中心1個。近年來先后承擔國家社會科學基金重大項目、國家自然科學基金重點項目等國家級項目百余項,獲得省部級獎勵17項。近五年,各類科研立項1111項;發表科研論文3223篇,其中,三大檢索1125篇,SCI論文619篇;授權專利438項,出版著作144部。學校不斷提高人才培養質量,社會聲譽逐年提升。通過開展各類特色校園文化活動,促進學生素質均衡發展。學生先后榮獲“全國優秀共青團員”“中國大學生自強之星”等榮譽稱號。通過構建科學的科技創新活動體系,提升學生的科技創新能力。學生自2017年來,在國際、國內等各類創新創業競賽中獲國家級及以上獎勵1065項、省級獎勵2087項。學生志愿者還先后承擔了2008年北京奧運會(秦皇島)、秦皇島連續五屆國際馬拉松錦標賽、2017年全國煤炭交易會等國際、國內重要賽會的志愿服務工作。近年來,學生一次就業率名列河北省前茅,為社會輸送了大量具有較高創新創業能力和高度社會責任感的高素質綜合型人才。學校也成功入選首批國家語委語言文字應用培訓基地、首批“青年馬克思主義者培養工程”全國研究培訓基地等。學校始終將服務國家戰略需求和區域經濟社會發展作為辦學使命,抓住京津冀協同發展的國家戰略機遇,充分利用辦學資源和辦學優勢為地方經濟社會發展和繁榮提供服務。先后成立中國長城研究院、民族學研究院、中國滿學研究院、東北與京津冀協同發展研究中心、區域經濟研究所等41個研究院所,積極對接地方經濟社會發展需求,充分發揮政府決策智庫作用。
石家莊鐵道大學轉專業政策
時間:2024-07-11 11:0:38石家莊鐵道大學本科招生網
時間:2024-07-11 10:0:47河北師范大學轉專業政策規
時間:2024-07-10 10:0:07河北醫科大學轉專業政策規
時間:2024-07-10 10:0:55