大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數線 | 最低位次 |
清華大學 | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 655 | 24 |
北京大學 | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 648 | 51 |
上海交通大學 | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 643 | 72 |
復旦大學 | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 638 | 112 |
中國人民大學 | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 637 | 125 |
浙江大學 | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 634 | 181 |
南京大學 | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 634 | 181 |
南開大學 | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 624 | 431 |
武漢大學 | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 622 | 523 |
同濟大學 | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 620 | 593 |
北京航空航天大學 | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 620 | 593 |
中山大學 | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 619 | 634 |
廈門大學 | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 618 | 677 |
中國政法大學 | 政法 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 617 | 740 |
中國人民大學(蘇州校區) | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 616 | 786 |
華東師范大學 | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 616 | 786 |
北京外國語大學 | 語言 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 616 | 786 |
四川大學 | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 615 | 840 |
天津大學 | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 614 | 893 |
東南大學 | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 614 | 893 |
西安交通大學 | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 613 | 952 |
上海外國語大學 | 語言 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 613 | 952 |
華中科技大學 | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 611 | 1066 |
北京理工大學 | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 611 | 1066 |
上海財經大學 | 財經 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 611 | 1066 |
中央財經大學 | 財經 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 610 | 1119 |
中南大學 | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 609 | 1192 |
重慶大學 | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 608 | 1263 |
北京交通大學 | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 608 | 1263 |
廈門大學(較高收費) | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 607 | 1334 |
山東大學 | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 606 | 1422 |
上海大學 | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 606 | 1422 |
中國農業大學 | 農林 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 605 | 1501 |
華南理工大學 | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 604 | 1582 |
吉林大學 | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 603 | 1670 |
中南財經政法大學 | 財經 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 603 | 1670 |
蘇州大學 | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 603 | 1670 |
中國社會科學院大學 | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 602 | 1769 |
湖南大學 | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 602 | 1769 |
西北工業大學 | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 601 | 1874 |
電子科技大學 | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 601 | 1874 |
北京郵電大學 | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 601 | 1874 |
山東大學威海分校 | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 600 | 1980 |
哈爾濱工業大學 | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 600 | 1980 |
華中師范大學 | 師范 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 600 | 1980 |
中國海洋大學 | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 600 | 1980 |
上海大學(較高收費) | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 600 | 1980 |
中央民族大學 | 民族 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 600 | 1980 |
西南財經大學 | 財經 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 600 | 1980 |
暨南大學 | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 599 | 2092 |
西南大學 | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 599 | 2092 |
南京師范大學 | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 599 | 2092 |
蘭州大學 | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 598 | 2198 |
北京科技大學 | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 598 | 2198 |
北京林業大學 | 農林 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 598 | 2198 |
華東政法大學 | 政法 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 598 | 2198 |
西南政法大學 | 政法 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 597 | 2323 |
蘇州大學(較高收費) | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 596 | 2454 |
陜西師范大學 | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 596 | 2454 |
北京中醫藥大學 | 醫藥 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 596 | 2454 |
北京外國語大學(較高收費) | 語言 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 596 | 2454 |
東北大學 | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 595 | 2584 |
河海大學 | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 595 | 2584 |
華南師范大學 | 師范 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 595 | 2584 |
西南財經大學(較高收費) | 財經 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 595 | 2584 |
深圳大學 | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 595 | 2584 |
北京語言大學 | 語言 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 595 | 2584 |
中國藥科大學 | 醫藥 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 595 | 2584 |
江南大學 | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 594 | 2721 |
西南政法大學(較高收費) | 政法 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 594 | 2721 |
西北大學 | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 593 | 2851 |
中國地質大學(北京) | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 593 | 2851 |
中國農業大學(較高收費) | 農林 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 592 | 2999 |
南京航空航天大學 | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 592 | 2999 |
武漢理工大學 | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 592 | 2999 |
武漢理工大學(較高收費) | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 592 | 2999 |
西南交通大學 | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 592 | 2999 |
湖南師范大學 | 師范 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 592 | 2999 |
中國傳媒大學 | 語言 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 592 | 2999 |
華東理工大學 | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 591 | 3133 |
中國石油大學(北京) | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 591 | 3133 |
對外經濟貿易大學 | 財經 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 591 | 3133 |
華北電力大學(北京) | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 591 | 3133 |
山東大學威海分校(較高收費) | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 590 | 3276 |
北京化工大學 | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 590 | 3276 |
中國海洋大學(較高收費) | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 589 | 3439 |
西南大學(較高收費) | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 589 | 3439 |
江南大學(較高收費) | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 589 | 3439 |
中國礦業大學(北京) | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 589 | 3439 |
上海對外經貿大學 | 財經 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 589 | 3439 |
首都師范大學 | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 588 | 3613 |
首都經濟貿易大學 | 財經 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 588 | 3613 |
西北農林科技大學 | 農林 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 587 | 3798 |
中國地質大學(武漢) | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 587 | 3798 |
東北財經大學 | 財經 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 587 | 3798 |
華中農業大學 | 農林 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 586 | 3996 |
福州大學 | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 586 | 3996 |
廣東外語外貿大學 | 語言 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 586 | 3996 |
上海立信會計金融學院 | 財經 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 586 | 3996 |
云南大學 | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 585 | 4158 |
東北師范大學 | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 585 | 4158 |
鄭州大學 | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 584 | 4346 |
安徽大學 | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 584 | 4346 |
西安電子科技大學 | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 583 | 4534 |
南昌大學 | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 583 | 4534 |
西北政法大學 | 政法 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 583 | 4534 |
上海對外經貿大學(較高收費) | 財經 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 583 | 4534 |
北京第二外國語學院 | 語言 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 583 | 4534 |
華中師范大學(單列專業其它) | 師范 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 582 | 4720 |
寧波大學 | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 582 | 4720 |
遼寧大學 | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 582 | 4720 |
河北工業大學 | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 582 | 4720 |
天津醫科大學 | 醫藥 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 582 | 4720 |
北京工商大學 | 財經 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 582 | 4720 |
武漢大學(醫護類專業其它) | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 581 | 4920 |
浙江工商大學 | 財經 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 581 | 4920 |
西安外國語大學 | 語言 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 581 | 4920 |
長安大學 | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 580 | 5130 |
江西財經大學 | 財經 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 580 | 5130 |
華北電力大學(保定) | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 580 | 5130 |
南京財經大學 | 財經 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 580 | 5130 |
合肥工業大學 | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 579 | 5335 |
中國石油大學(華東) | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 579 | 5335 |
廣西大學 | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 579 | 5335 |
廣州大學 | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 579 | 5335 |
南京郵電大學 | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 579 | 5335 |
北京交通大學(威海校區) | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 578 | 5568 |
西南大學(榮昌校區) | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 578 | 5568 |
哈爾濱工程大學 | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 578 | 5568 |
中國礦業大學 | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 578 | 5568 |
揚州大學 | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 578 | 5568 |
上海師范大學 | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 578 | 5568 |
貴州大學 | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 578 | 5568 |
廣州中醫藥大學 | 醫藥 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 578 | 5568 |
汕頭大學 | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 578 | 5568 |
太原理工大學 | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 577 | 5801 |
浙江師范大學 | 師范 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 577 | 5801 |
合肥工業大學宣城校區 | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 576 | 6019 |
江蘇大學 | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 576 | 6019 |
寧波諾丁漢大學 | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 576 | 6019 |
海南大學 | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 576 | 6019 |
南京信息工程大學 | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 576 | 6019 |
杭州師范大學 | 師范 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 575 | 6265 |
吉林大學(較高收費) | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 574 | 6530 |
東北林業大學 | 農林 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 574 | 6530 |
華僑大學 | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 574 | 6530 |
天津財經大學 | 財經 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 574 | 6530 |
集美大學 | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 574 | 6530 |
南京農業大學 | 農林 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 573 | 6809 |
東北師范大學(藝術類專業其它) | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 573 | 6809 |
浙江工業大學 | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 572 | 7095 |
南京工業大學 | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 572 | 7095 |
湘潭大學 | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 572 | 7095 |
南京林業大學 | 農林 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 572 | 7095 |
浙江理工大學 | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 572 | 7095 |
湖北大學 | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 572 | 7095 |
青島大學 | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 572 | 7095 |
中國計量大學 | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 572 | 7095 |
大連外國語大學 | 語言 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 572 | 7095 |
上海政法學院 | 政法 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 572 | 7095 |
上海海關學院 | 財經 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 572 | 7095 |
華中農業大學(較高收費) | 農林 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 571 | 7330 |
華南農業大學 | 農林 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 571 | 7330 |
南方醫科大學 | 醫藥 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 571 | 7330 |
天津師范大學 | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 571 | 7330 |
福建師范大學 | 師范 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 571 | 7330 |
東北農業大學 | 農林 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 571 | 7330 |
浙江財經大學 | 財經 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 571 | 7330 |
上海海事大學 | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 570 | 7586 |
延邊大學 | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 570 | 7586 |
北方工業大學 | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 570 | 7586 |
上海理工大學 | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 569 | 7861 |
內蒙古大學 | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 569 | 7861 |
中南民族大學 | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 569 | 7861 |
重慶郵電大學 | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 569 | 7861 |
上海海洋大學 | 農林 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 569 | 7861 |
中國民航大學 | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 569 | 7861 |
北京信息科技大學 | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 569 | 7861 |
西安郵電大學 | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 569 | 7861 |
河南大學 | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 568 | 8150 |
燕山大學 | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 568 | 8150 |
濟南大學 | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 568 | 8150 |
寧夏大學 | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 568 | 8150 |
山西中醫藥大學 | 醫藥 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 568 | 8150 |
鄭州大學(中外合作) | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 567 | 8467 |
河北大學 | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 567 | 8467 |
廣東工業大學 | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 567 | 8467 |
武漢科技大學 | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 567 | 8467 |
四川師范大學 | 師范 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 567 | 8467 |
天津財經大學(較高收費其它) | 財經 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 567 | 8467 |
山西大學 | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 566 | 8791 |
山東師范大學 | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 566 | 8791 |
天津工業大學 | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 566 | 8791 |
山東財經大學 | 財經 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 566 | 8791 |
湖南中醫藥大學 | 醫藥 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 566 | 8791 |
北京聯合大學 | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 566 | 8791 |
北京物資學院 | 財經 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 566 | 8791 |
成都理工大學 | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 565 | 9096 |
江西師范大學 | 師范 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 565 | 9096 |
西安建筑科技大學 | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 565 | 9096 |
天津科技大學 | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 565 | 9096 |
重慶師范大學 | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 565 | 9096 |
西南民族大學 | 民族 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 565 | 9096 |
福建農林大學 | 農林 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 564 | 9433 |
重慶工商大學 | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 564 | 9433 |
北京建筑大學 | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 564 | 9433 |
上海電力大學 | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 564 | 9433 |
昆明理工大學 | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 563 | 9781 |
西交利物浦大學 | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 563 | 9781 |
黑龍江大學 | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 563 | 9781 |
安徽師范大學 | 師范 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 563 | 9781 |
武漢工程大學 | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 563 | 9781 |
山西財經大學 | 財經 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 563 | 9781 |
重慶交通大學 | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 563 | 9781 |
湖北工業大學 | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 563 | 9781 |
湖南科技大學 | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 562 | 10145 |
西南石油大學 | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 562 | 10145 |
西安科技大學 | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 562 | 10145 |
華東交通大學 | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 562 | 10145 |
西華大學 | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 562 | 10145 |
上海應用技術大學 | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 562 | 10145 |
中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 561 | 10480 |
上海理工大學(較高收費) | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 561 | 10480 |
新疆大學 | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 561 | 10480 |
河北師范大學 | 師范 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 561 | 10480 |
陜西科技大學 | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 561 | 10480 |
中北大學 | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 561 | 10480 |
南華大學 | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 561 | 10480 |
常州大學 | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 561 | 10480 |
西安外國語大學(較高收費) | 語言 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 561 | 10480 |
北京印刷學院 | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 561 | 10480 |
中央民族大學(少數民族) | 民族 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 560 | 10833 |
黑龍江中醫藥大學 | 醫藥 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 560 | 10833 |
青島理工大學 | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 560 | 10833 |
青海大學 | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 560 | 10833 |
西安工業大學 | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 560 | 10833 |
江蘇科技大學 | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 560 | 10833 |
蘇州科技大學 | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 560 | 10833 |
北京師范大學- | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 559 | 11213 |
東北財經大學(較高收費) | 財經 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 559 | 11213 |
天津理工大學 | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 559 | 11213 |
南昌航空大學 | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 559 | 11213 |
上海師范大學(較高收費) | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 558 | 11576 |
山東科技大學 | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 558 | 11576 |
南京中醫藥大學 | 醫藥 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 558 | 11576 |
長江大學 | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 558 | 11576 |
南通大學 | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 558 | 11576 |
安徽財經大學 | 財經 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 558 | 11576 |
成都大學 | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 558 | 11576 |
成都信息工程大學 | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 558 | 11576 |
西北師范大學 | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 557 | 11925 |
湖南商學院 | 財經 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 557 | 11925 |
西安工程大學 | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 557 | 11925 |
武漢紡織大學 | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 557 | 11925 |
四川外國語大學 | 語言 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 557 | 11925 |
西安石油大學 | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 557 | 11925 |
吉林財經大學 | 財經 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 557 | 11925 |
河南財經政法大學 | 財經 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 557 | 11925 |
大連民族大學 | 民族 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 557 | 11925 |
廣州醫科大學 | 醫藥 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 556 | 12293 |
曲阜師范大學 | 師范 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 556 | 12293 |
廣東財經大學 | 財經 | 河南 | 2019 | 文科 | 本二 | 556 | 12293 |
天津外國語大學 | 語言 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 556 | 12293 |
湖南工業大學 | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 556 | 12293 |
湖北中醫藥大學 | 醫藥 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 556 | 12293 |
大連海事大學 | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 555 | 12684 |
中南民族大學(少數民族) | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 555 | 12684 |
石家莊鐵道大學 | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 555 | 12684 |
成都中醫藥大學 | 醫藥 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 555 | 12684 |
中南林業科技大學 | 農林 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 555 | 12684 |
三峽大學 | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 555 | 12684 |
石河子大學 | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 555 | 12684 |
西南科技大學 | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 555 | 12684 |
山東理工大學 | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 555 | 12684 |
海南大學(較高收費) | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 554 | 13072 |
沈陽工業大學 | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 554 | 13072 |
寧夏大學(較高收費) | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 554 | 13072 |
東華理工大學 | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 554 | 13072 |
浙江大學城市學院 | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 554 | 13072 |
浙江師范大學(較高收費其它) | 師范 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 553 | 13502 |
上海海洋大學(較高收費) | 農林 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 553 | 13502 |
吉林財經大學(較高收費) | 財經 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 553 | 13502 |
山東建筑大學 | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 553 | 13502 |
南京審計大學 | 財經 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 553 | 13502 |
天津科技大學(較高收費) | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 552 | 13923 |
溫州肯恩大學 | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 551 | 14347 |
長春理工大學 | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 551 | 14347 |
浙江農林大學 | 農林 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 551 | 14347 |
大連工業大學 | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 551 | 14347 |
重慶理工大學 | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 551 | 14347 |
安徽工業大學 | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 551 | 14347 |
四川外國語大學 | 語言 | 河南 | 2019 | 文科 | 本二 | 551 | 14347 |
河南財經政法大學(較高收費) | 財經 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 551 | 14347 |
湖南農業大學 | 農林 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 550 | 14816 |
延邊大學(較高收費其它) | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 550 | 14816 |
河南師范大學 | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 549 | 15243 |
山東科技大學(較高收費) | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 549 | 15243 |
江西理工大學 | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 549 | 15243 |
浙江大學寧波理工學院 | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 549 | 15243 |
西南民族大學 | 民族 | 河南 | 2019 | 文科 | 本二 | 548 | 15742 |
福建醫科大學 | 醫藥 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 548 | 15742 |
廣東金融學院 | 財經 | 河南 | 2019 | 文科 | 本二 | 548 | 15742 |
上海立信會計金融學院 | 財經 | 河南 | 2019 | 文科 | 本二 | 548 | 15742 |
上海電機學院 | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 548 | 15742 |
河南科技大學 | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 547 | 16220 |
重慶師范大學 | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本二 | 546 | 16694 |
海南師范大學 | 師范 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 546 | 16694 |
北京聯合大學 | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本二 | 546 | 16694 |
海南大學 | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本二 | 545 | 17222 |
遼寧工程技術大學 | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 545 | 17222 |
河南工業大學 | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 545 | 17222 |
天津商業大學 | 財經 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 545 | 17222 |
遼寧石油化工大學 | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 545 | 17222 |
