黑龍江高考分數對應學校前十的有哈爾濱工業大學、哈爾濱工程大學、哈爾濱工程大學(B)、東北林業大學、東北農業大學、東北農業大學(B)、黑龍江中醫藥大學、東北農業大學(中俄合作)、黑龍江八一農墾大學、黑龍江大學。
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數線 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
哈爾濱工業大學 | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 529 | 893 |
哈爾濱工程大學 | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 503 | 1883 |
哈爾濱工程大學(B) | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一B | 485 | 2795 |
東北林業大學 | 農林 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 470 | 3874 |
東北農業大學 | 農林 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 462 | 4503 |
東北農業大學(B) | 農林 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一B | 449 | 5695 |
黑龍江中醫藥大學 | 醫藥 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 449 | 5695 |
東北農業大學(中俄合作) | 農林 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 446 | 5977 |
黑龍江八一農墾大學 | 農林 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 438 | 6849 |
黑龍江大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 437 | 6986 |
哈爾濱師范大學 | 師范 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 435 | 7239 |
哈爾濱醫科大學 | 醫藥 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 434 | 7366 |
黑龍江大學(B) | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一B | 434 | 7366 |
哈爾濱商業大學 | 財經 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 434 | 7366 |
東北農業大學(中美合作) | 農林 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 433 | 7479 |
哈爾濱師范大學(語言類專業) | 師范 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 433 | 7479 |
東北農業大學(B)(預科) | 農林 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一B | 432 | 7618 |
黑龍江科技大學(B) | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一B | 432 | 7618 |
哈爾濱理工大學 | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 430 | 7852 |
哈爾濱師范大學(B) | 師范 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一B | 430 | 7852 |
東北石油大學 | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 430 | 7852 |
哈爾濱商業大學(B) | 財經 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一B | 430 | 7852 |
齊齊哈爾大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 430 | 7852 |
齊齊哈爾大學(B) | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一B | 430 | 7852 |
佳木斯大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 430 | 7852 |
黑龍江科技大學 | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 430 | 7852 |
牡丹江師范學院 | 師范 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 430 | 7852 |
綏化學院 | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 430 | 7852 |
黑龍江大學(B)(預科) | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一B | 414 | 10063 |
黑龍江中醫藥大學 | 醫藥 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本二A | 414 | 10063 |
哈爾濱醫科大學(大慶校區)(中外合作) | 醫藥 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本二A | 411 | 10496 |
東北石油大學(B) | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一B | 411 | 10496 |
哈爾濱師范大學 | 師范 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本二A | 407 | 11092 |
黑龍江八一農墾大學 | 農林 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本二A | 406 | 11255 |
哈爾濱師范大學(B)(預科) | 師范 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一B | 402 | 11859 |
黑龍江中醫藥大學(佳木斯校區) | 醫藥 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本二A | 400 | 12172 |
哈爾濱學院 | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本二A | 398 | 12528 |
哈爾濱醫科大學(大慶校區) | 醫藥 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本二A | 395 | 13067 |
黑龍江八一農墾大學(中外合作) | 農林 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本二A | 395 | 13067 |
齊齊哈爾醫學院 | 醫藥 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本二A | 395 | 13067 |
黑龍江工程學院 | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本二A | 393 | 13400 |
東北石油大學(B)(預科) | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一B | 392 | 13560 |
黑河學院 | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本二A | 392 | 13560 |
黑龍江科技大學 | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本二A | 391 | 13735 |
哈爾濱體育學院 | 體育 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本二A | 390 | 13922 |
哈爾濱金融學院 | 財經 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本二A | 390 | 13922 |
佳木斯大學(中外合作) | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本二A | 388 | 14329 |
佳木斯大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本二A | 387 | 14528 |
牡丹江師范學院 | 師范 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本二A | 385 | 14851 |
綏化學院 | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本二A | 381 | 15654 |
大慶師范學院 | 師范 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本二A | 381 | 15654 |
黑龍江工業學院 | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本二A | 379 | 16075 |
牡丹江醫學院 | 醫藥 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本二A | 377 | 16501 |
齊齊哈爾大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本二A | 374 | 17124 |
黑河學院(中外合作) | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本二A | 372 | 17499 |
哈爾濱商業大學 | 財經 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本二A | 367 | 18503 |
東北石油大學 | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本二A | 353 | 21629 |
哈爾濱理工大學(榮成校區) | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本二A | 352 | 21890 |
哈爾濱廣廈學院 | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本二A | 351 | 22121 |
黑龍江財經學院 | 財經 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本二A | 350 | 22352 |
東北石油大學 | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 專科 | 348 | 22823 |
黑龍江八一農墾大學(B)(預科) | 農林 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本二B | 346 | 23312 |
哈爾濱遠東理工學院 | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本二A | 344 | 23803 |
黑河學院(B)(預科) | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本二B | 342 | 24313 |
黑龍江外國語學院 | 語言 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本二A | 341 | 24550 |
齊齊哈爾工程學院 | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本二A | 341 | 24550 |
哈爾濱信息工程學院 | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本二A | 341 | 24550 |
黑龍江東方學院 | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本二A | 341 | 24550 |
哈爾濱劍橋學院 | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本二A | 341 | 24550 |
黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 其他 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本二A | 341 | 24550 |
黑龍江工商學院 | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本二A | 341 | 24550 |
哈爾濱石油學院 | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本二A | 341 | 24550 |
哈爾濱華德學院 | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本二A | 341 | 24550 |
綏化學院(B)(預科) | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本二B | 338 | 25267 |
大慶醫學高等專科學校 | 醫藥 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 專科 | 331 | 27044 |
哈爾濱師范大學(B)(預科) | 師范 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本二B | 329 | 27562 |
齊齊哈爾醫學院(B)(預科) | 醫藥 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本二B | 328 | 27848 |
大慶師范學院(B)(預科) | 師范 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本二B | 327 | 28119 |
黑龍江工程學院(B)(預科) | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本二B | 326 | 28412 |
哈爾濱職業技術學院 | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 專科 | 324 | 28950 |
黑龍江護理高等專科學校 | 醫藥 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 專科 | 323 | 29220 |
齊齊哈爾大學(B)(預科) | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本二B | 319 | 30275 |
黑龍江科技大學(B)(預科) | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本二B | 318 | 30521 |
黑龍江司法警官職業學院 | 政法 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 專科 | 316 | 31013 |
哈爾濱金融學院(B)(預科) | 財經 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本二B | 312 | 32129 |
牡丹江師范學院(B)(預科) | 師范 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本二B | 310 | 32688 |
佳木斯大學(B)(預科) | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本二B | 309 | 32987 |
哈爾濱電力職業技術學院 | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 專科 | 308 | 33284 |
黑龍江建筑職業技術學院 | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 專科 | 304 | 34417 |
哈爾濱幼兒師范高等專科學校 | 師范 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 專科 | 295 | 37085 |
哈爾濱商業大學(B)(預科) | 財經 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本二B | 293 | 37653 |
黑龍江農業工程職業學院 | 農林 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 專科 | 289 | 38846 |
黑龍江冰雪體育職業學院 | 體育 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 專科 | 287 | 39431 |
哈爾濱鐵道職業技術學院 | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 專科 | 280 | 41550 |
黑龍江職業學院 | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 專科 | 278 | 42174 |
伊春職業學院 | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 專科 | 278 | 42174 |
佳木斯職業學院 | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 專科 | 277 | 42464 |
牡丹江大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 專科 | 274 | 43338 |
大興安嶺職業學院 | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 專科 | 271 | 44213 |
黑龍江農墾職業學院 | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 專科 | 265 | 45976 |
鶴崗師范高等專科學校 | 師范 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 專科 | 264 | 46270 |
黑龍江交通職業技術學院 | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 專科 | 263 | 46544 |
黑龍江農業經濟職業學院 | 農林 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 專科 | 260 | 47357 |
黑龍江農墾職業學院(賓西校區) | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 專科 | 257 | 48207 |
黑龍江生態工程職業學院 | 農林 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 專科 | 256 | 48488 |
黑龍江旅游職業技術學院 | 財經 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 專科 | 256 | 48488 |
大慶職業學院 | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 專科 | 251 | 49862 |
哈爾濱科學技術職業學院 | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 專科 | 251 | 49862 |
黑龍江林業職業技術學院 | 農林 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 專科 | 250 | 50108 |
黑龍江幼兒師范高等專科學校 | 師范 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 專科 | 248 | 50659 |
黑龍江農業職業技術學院 | 農林 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 專科 | 248 | 50659 |
黑龍江商業職業學院 | 財經 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 專科 | 245 | 51475 |
七臺河職業學院 | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 專科 | 241 | 52489 |
黑龍江能源職業學院 | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 專科 | 241 | 52489 |
齊齊哈爾理工職業學院 | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 專科 | 226 | 55897 |
哈爾濱城市職業學院 | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 專科 | 208 | 58918 |
哈爾濱應用職業技術學院 | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 專科 | 205 | 59345 |
齊齊哈爾高等師范專科學校 | 師范 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 專科 | 201 | 59880 |
黑龍江民族職業學院 | 民族 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 專科 | 195 | 60539 |
黑龍江三江美術職業學院 | 藝術 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 專科 | 174 | 62148 |
黑龍江藝術職業學院 | 藝術 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 專科 | 171 | 62311 |
哈爾濱傳媒職業學院 | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 專科 | 160 | 62816 |
哈爾濱北方航空職業技術學院 | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 專科 | 160 | 62816 |
高考550分左右可以報考哪些
時間:2024-07-03 16:0:10高考540分左右可以報考哪些
時間:2024-07-02 14:0:53高考530分左右可以報考哪些
時間:2024-07-01 14:0:56高考520分左右可以報考哪些
時間:2024-06-26 13:0:54