高考填報志愿流程當中一個就是查詢自己的位次,考生根據自己的位次對比往年的大學錄取最低位次和分數,本文高考升學網小編幫大家整理了在黑龍江招生錄取最低分數線為485分的大學名單和對應的最低位次,考生可以根據今年自己的位次對比能報考哪些大學,以下數據來源于聚志愿網站,考生如果想要查詢其他高校數據,可以去該網站免費查詢。感謝聚志愿為我們提供寶貴的黑龍江高考485分能上什么大學2020文理科數據。
1、大連工業大學在黑龍江本二批最低錄取分數線為480分;大連工業大學招生批次本二批控制線為424分;黑龍江文科485分的位次為9598。
2、西南科技大學在黑龍江本二批最低錄取分數線為489分;西南科技大學招生批次本二批控制線為424分;黑龍江文科485分的位次為9598。
3、江西農業大學在黑龍江本二批最低錄取分數線為488分;江西農業大學招生批次本二批控制線為424分;黑龍江文科485分的位次為9598。
4、南華大學在黑龍江本二批最低錄取分數線為479分;南華大學招生批次本二批控制線為424分;黑龍江文科485分的位次為9598。
5、遼寧石油化工大學在黑龍江本二批最低錄取分數線為479分;遼寧石油化工大學招生批次本二批控制線為424分;黑龍江文科485分的位次為9598。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 黑龍江高考485分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黑龍江 | 2019 | 福建農林大學 | 文科 | 486 | 9464 | 424 | 本二批 | 福建 |
2 | 黑龍江 | 2019 | 河南科技大學 | 文科 | 490 | 8930 | 424 | 本二批 | 河南 |
3 | 黑龍江 | 2019 | 哈爾濱師范大學 | 文科 | 489 | 9052 | 424 | 本二批 | 黑龍江 |
4 | 黑龍江 | 2019 | 石河子大學 | 文科 | 486 | 9464 | 424 | 本二批 | 新疆 |
5 | 黑龍江 | 2019 | 河南農業大學 | 文科 | 491 | 8813 | 424 | 本二批 | 河南 |
6 | 黑龍江 | 2019 | 哈爾濱理工大學 | 文科 | 490 | 8930 | 424 | 本二批 | 黑龍江 |
7 | 黑龍江 | 2019 | 南京藝術學院 | 文科 | 491 | 8813 | 424 | 本二批 | 江蘇 |
8 | 黑龍江 | 2019 | 安徽農業大學 | 文科 | 490 | 8930 | 424 | 本二批 | 安徽 |
9 | 黑龍江 | 2019 | 黑龍江中醫藥大學 | 文科 | 490 | 8930 | 424 | 本二批 | 黑龍江 |
10 | 黑龍江 | 2019 | 吉林農業大學 | 文科 | 487 | 9332 | 424 | 本二批 | 吉林 |
11 | 黑龍江 | 2019 | 大連工業大學 | 文科 | 480 | 10311 | 424 | 本二批 | 遼寧 |
12 | 黑龍江 | 2019 | 西南科技大學 | 文科 | 489 | 9052 | 424 | 本二批 | 四川 |
13 | 黑龍江 | 2019 | 江西農業大學 | 文科 | 488 | 9201 | 424 | 本二批 | 江西 |
14 | 黑龍江 | 2019 | 哈爾濱商業大學 | 文科 | 491 | 8813 | 424 | 本二批 | 黑龍江 |
15 | 黑龍江 | 2019 | 南華大學 | 文科 | 479 | 10447 | 424 | 本二批 | 湖南 |
16 | 黑龍江 | 2019 | 沈陽師范大學 | 文科 | 487 | 9332 | 424 | 本二批 | 遼寧 |
17 | 黑龍江 | 2019 | 北華大學 | 文科 | 480 | 10311 | 424 | 本二批 | 吉林 |
18 | 黑龍江 | 2019 | 河北醫科大學 | 文科 | 483 | 9868 | 424 | 本二批 | 河北 |
19 | 黑龍江 | 2019 | 長春工業大學 | 文科 | 490 | 8930 | 424 | 本二批 | 吉林 |
20 | 黑龍江 | 2019 | 江西中醫藥大學 | 文科 | 488 | 9201 | 424 | 本二批 | 江西 |
21 | 黑龍江 | 2019 | 西北民族大學 | 文科 | 481 | 10155 | 424 | 本二批 | 甘肅 |
22 | 黑龍江 | 2019 | 山西農業大學 | 文科 | 484 | 9730 | 424 | 本二批 | 山西 |
23 | 黑龍江 | 2019 | 天津體育學院 | 文科 | 481 | 10155 | 424 | 本二批 | 天津 |
24 | 黑龍江 | 2019 | 沈陽音樂學院 | 文科 | 487 | 9332 | 424 | 本二批 | 遼寧 |
25 | 黑龍江 | 2019 | 河南中醫藥大學 | 文科 | 486 | 9464 | 424 | 本二批 | 河南 |
26 | 黑龍江 | 2019 | 西華師范大學 | 文科 | 480 | 10311 | 424 | 本二批 | 四川 |
27 | 黑龍江 | 2019 | 沈陽化工大學 | 文科 | 487 | 9332 | 424 | 本二批 | 遼寧 |
28 | 黑龍江 | 2019 | 太原科技大學 | 文科 | 487 | 9332 | 424 | 本二批 | 山西 |
29 | 黑龍江 | 2019 | 吉首大學 | 文科 | 488 | 9201 | 424 | 本二批 | 湖南 |
30 | 黑龍江 | 2019 | 遼寧石油化工大學 | 文科 | 479 | 10447 | 424 | 本二批 | 遼寧 |
1、西北師范大學在黑龍江本二批最低錄取分數線為483分;西北師范大學招生批次控制線為372分;黑龍江理科485分的位次為34657。
2、河北科技大學在黑龍江本二批最低錄取分數線為480分;河北科技大學招生批次控制線為372分;黑龍江理科485分的位次為34657。
3、天津職業技術師范大學在黑龍江本二批最低錄取分數線為481分;天津職業技術師范大學招生批次控制線為372分;黑龍江理科485分的位次為34657。
4、青島農業大學在黑龍江本二批最低錄取分數線為480分;青島農業大學招生批次控制線為372分;黑龍江理科485分的位次為34657。
5、東華理工大學在黑龍江本二批最低錄取分數線為479分;東華理工大學招生批次控制線為372分;黑龍江理科485分的位次為34657。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 黑龍江高考485分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黑龍江 | 2019 | 昆明理工大學 | 理科 | 479 | 36543 | 372 | 本二批 | 云南 |
2 | 黑龍江 | 2019 | 福建農林大學 | 理科 | 487 | 34009 | 372 | 本二批 | 福建 |
3 | 黑龍江 | 2019 | 西北師范大學 | 理科 | 483 | 35264 | 372 | 本二批 | 甘肅 |
4 | 黑龍江 | 2019 | 廣西師范大學 | 理科 | 487 | 34009 | 372 | 本二批 | 廣西 |
5 | 黑龍江 | 2019 | 安徽師范大學 | 理科 | 480 | 36216 | 372 | 本二批 | 安徽 |
6 | 黑龍江 | 2019 | 河南科技大學 | 理科 | 490 | 33011 | 372 | 本二批 | 河南 |
7 | 黑龍江 | 2019 | 湖南農業大學 | 理科 | 490 | 33011 | 477 | 本一批 | 湖南 |
8 | 黑龍江 | 2019 | 延邊大學 | 理科 | 485 | 34657 | 372 | 本二批 | 吉林 |
9 | 黑龍江 | 2019 | 哈爾濱理工大學 | 理科 | 484 | 34966 | 372 | 本二批 | 黑龍江 |
10 | 黑龍江 | 2019 | 蘭州交通大學 | 理科 | 490 | 33011 | 372 | 本二批 | 甘肅 |
11 | 黑龍江 | 2019 | 長江大學 | 理科 | 482 | 35589 | 372 | 本二批 | 湖北 |
12 | 黑龍江 | 2019 | 天津中醫藥大學 | 理科 | 483 | 35264 | 372 | 本二批 | 天津 |
13 | 黑龍江 | 2019 | 山東理工大學 | 理科 | 480 | 36216 | 372 | 本二批 | 山東 |
14 | 黑龍江 | 2019 | 中南林業科技大學 | 理科 | 487 | 34009 | 372 | 本二批 | 湖南 |
15 | 黑龍江 | 2019 | 河南工業大學 | 理科 | 487 | 34009 | 372 | 本二批 | 河南 |
16 | 黑龍江 | 2019 | 大連工業大學 | 理科 | 485 | 34657 | 372 | 本二批 | 遼寧 |
17 | 黑龍江 | 2019 | 山西財經大學 | 理科 | 486 | 34328 | 372 | 本二批 | 山西 |
18 | 黑龍江 | 2019 | 西南科技大學 | 理科 | 485 | 34657 | 372 | 本二批 | 四川 |
19 | 黑龍江 | 2019 | 河北科技大學 | 理科 | 480 | 36216 | 372 | 本二批 | 河北 |
20 | 黑龍江 | 2019 | 云南財經大學 | 理科 | 485 | 34657 | 372 | 本二批 | 云南 |
21 | 黑龍江 | 2019 | 南華大學 | 理科 | 479 | 36543 | 372 | 本二批 | 湖南 |
22 | 黑龍江 | 2019 | 沈陽師范大學 | 理科 | 485 | 34657 | 372 | 本二批 | 遼寧 |
23 | 黑龍江 | 2019 | 武漢紡織大學 | 理科 | 482 | 35589 | 372 | 本二批 | 湖北 |
24 | 黑龍江 | 2019 | 河北醫科大學 | 理科 | 486 | 34328 | 372 | 本二批 | 河北 |
25 | 黑龍江 | 2019 | 常州大學 | 理科 | 490 | 33011 | 372 | 本二批 | 江蘇 |
26 | 黑龍江 | 2019 | 天津職業技術師范大學 | 理科 | 481 | 35886 | 372 | 本二批 | 天津 |
27 | 黑龍江 | 2019 | 河北經貿大學 | 理科 | 486 | 34328 | 372 | 本二批 | 河北 |
28 | 黑龍江 | 2019 | 青島農業大學 | 理科 | 480 | 36216 | 372 | 本二批 | 山東 |
29 | 黑龍江 | 2019 | 東華理工大學 | 理科 | 479 | 36543 | 372 | 本二批 | 江西 |
30 | 黑龍江 | 2019 | 昆明醫科大學 | 理科 | 489 | 33343 | 372 | 本二批 | 云南 |
高考550分左右可以報考哪些
時間:2024-07-03 16:0:10高考540分左右可以報考哪些
時間:2024-07-02 14:0:53高考530分左右可以報考哪些
時間:2024-07-01 14:0:56高考520分左右可以報考哪些
時間:2024-06-26 13:0:54