高考填報志愿時,心儀的大學多少分可以上是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是小編為大家整理的武漢生物工程學院最近三年的最低分和最低位次,希望對大家有所幫助。
一、2022年武漢生物工程學院多少分能考上
1、2022年武漢生物工程學院在浙江綜合的最低錄取分數線為511分,對應的錄取位次為153767;
2、2022年武漢生物工程學院在重慶歷史的最低錄取分數線為465分,對應的錄取位次為22574;
3、2022年武漢生物工程學院在四川理科的最低錄取分數線為457分,對應的錄取位次為150074;
4、2022年武漢生物工程學院在云南文科的最低錄取分數線為441分,對應的錄取位次為83237;
5、2022年武漢生物工程學院在山西文科的最低錄取分數線為439分,對應的錄取位次為4705;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 武漢生物工程學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 518 | 27805 |
2022 | 武漢生物工程學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 517 | 28048 |
2022 | 武漢生物工程學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 517 | 37818 |
2022 | 武漢生物工程學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 516 | 28299 |
2022 | 武漢生物工程學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 511 | 153767 |
2022 | 武漢生物工程學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 511 | 29527 |
2022 | 武漢生物工程學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 500 | 37785 |
2022 | 武漢生物工程學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 497 | 170295 |
2022 | 武漢生物工程學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 497 | 34043 |
2022 | 武漢生物工程學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 492 | 36565 |
2022 | 武漢生物工程學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 491 | 156206 |
2022 | 武漢生物工程學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 489 | 159661 |
2022 | 武漢生物工程學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 489 | 160858 |
2022 | 武漢生物工程學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 486 | 52463 |
2022 | 武漢生物工程學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 486 | 57297 |
2022 | 武漢生物工程學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 486 | 35372 |
2022 | 武漢生物工程學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 484 | 38131 |
2022 | 武漢生物工程學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 478 | 26388 |
2022 | 武漢生物工程學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 477 | 52363 |
2022 | 武漢生物工程學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 477 | 65677 |
2022 | 武漢生物工程學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 474 | 42362 |
2022 | 武漢生物工程學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 471 | 50424 |
2022 | 武漢生物工程學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 469 | 41070 |
2022 | 武漢生物工程學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 468 | 225332 |
2022 | 武漢生物工程學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 466 | 132235 |
2022 | 武漢生物工程學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 466 | 199506 |
2022 | 武漢生物工程學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 465 | 22574 |
2022 | 武漢生物工程學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 462 | 102933 |
2022 | 武漢生物工程學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 460 | 21383 |
2022 | 武漢生物工程學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 459 | 144250 |
2022 | 武漢生物工程學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 457 | 77491 |
2022 | 武漢生物工程學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 457 | 39578 |
2022 | 武漢生物工程學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 457 | 64261 |
2022 | 武漢生物工程學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 457 | 150074 |
2022 | 武漢生物工程學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 456 | 78131 |
2022 | 武漢生物工程學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 455 | 78741 |
2022 | 武漢生物工程學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 454 | 141036 |
2022 | 武漢生物工程學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 453 | 6737 |
2022 | 武漢生物工程學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 452 | 149533 |
2022 | 武漢生物工程學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 450 | 42901 |
2022 | 武漢生物工程學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 450 | 27399 |
2022 | 武漢生物工程學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 448 | 232453 |
2022 | 武漢生物工程學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 447 | 127578 |
2022 | 武漢生物工程學院 | 海南 | 綜合 | �?� | 446 | 43975 |
2022 | 武漢生物工程學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 444 | 130799 |
2022 | 武漢生物工程學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 444 | 87348 |
2022 | 武漢生物工程學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 443 | 43063 |
2022 | 武漢生物工程學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 441 | 292256 |
2022 | 武漢生物工程學院 | 云南 | 文科 | 專科 | 441 | 83237 |
2022 | 武漢生物工程學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 440 | 135128 |
2022 | 武漢生物工程學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 439 | 4705 |
2022 | 武漢生物工程學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 434 | 109666 |
2022 | 武漢生物工程學院 | 湖南 | 歷史 | �?� | 434 | 70119 |
2022 | 武漢生物工程學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 433 | 110358 |
2022 | 武漢生物工程學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 432 | 76641 |
2022 | 武漢生物工程學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 432 | 23826 |
2022 | 武漢生物工程學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 427 | 114748 |
2022 | 武漢生物工程學院 | 安徽 | 文科 | �?� | 424 | 87815 |
2022 | 武漢生物工程學院 | 江蘇 | 歷史 | 專科 | 416 | 23982 |
2022 | 武漢生物工程學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 412 | 87446 |
2022 | 武漢生物工程學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 406 | 17152 |
2022 | 武漢生物工程學院 | 廣東 | 物理 | 專科 | 403 | 291009 |
2022 | 武漢生物工程學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 401 | 16925 |
2022 | 武漢生物工程學院 | 安徽 | 理科 | �?� | 397 | 203341 |
2022 | 武漢生物工程學院 | 貴州 | 文科 | �?� | 393 | 89756 |
2022 | 武漢生物工程學院 | 江蘇 | 物理 | �?� | 390 | 24802 |
2022 | 武漢生物工程學院 | 青海 | 文科 | 本二 | 389 | 6610 |
2022 | 武漢生物工程學院 | 廣東 | 歷史 | 專科 | 386 | 154165 |
2022 | 武漢生物工程學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 383 | 17093 |
2022 | 武漢生物工程學院 | 陜西 | 文科 | 專科 | 383 | 56462 |
2022 | 武漢生物工程學院 | 湖南 | 物理 | �?� | 382 | 189965 |
2022 | 武漢生物工程學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 382 | 111971 |
2022 | 武漢生物工程學院 | 云南 | 理科 | �?� | 381 | 129273 |
2022 | 武漢生物工程學院 | 重慶 | 物理 | �?� | 379 | 95010 |
2022 | 武漢生物工程學院 | 河北 | 物理 | �?� | 376 | 235237 |
2022 | 武漢生物工程學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 376 | 115271 |
2022 | 武漢生物工程學院 | 廣西 | 文科 | 專科 | 375 | 81201 |
2022 | 武漢生物工程學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 375 | 20839 |
2022 | 武漢生物工程學院 | 江西 | 文科 | 專科 | 369 | 37344 |
2022 | 武漢生物工程學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 367 | 73119 |
2022 | 武漢生物工程學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 364 | 62814 |
2022 | 武漢生物工程學院 | 遼寧 | 物理 | 專科 | 363 | 106765 |
2022 | 武漢生物工程學院 | 江西 | 理科 | 專科 | 361 | 58742 |
2022 | 武漢生物工程學院 | 重慶 | 歷史 | �?� | 360 | 50969 |
2022 | 武漢生物工程學院 | 山西 | 文科 | �?� | 359 | 28436 |
2022 | 武漢生物工程學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 356 | 11156 |
2022 | 武漢生物工程學院 | 黑龍江 | 文科 | �?� | 349 | 29458 |
2022 | 武漢生物工程學院 | 陜西 | 理科 | �?� | 347 | 128937 |
2022 | 武漢生物工程學院 | 四川 | 理科 | �?� | 345 | 246324 |
2022 | 武漢生物工程學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 342 | 28620 |
2022 | 武漢生物工程學院 | 河北 | 歷史 | �?� | 331 | 147447 |
2022 | 武漢生物工程學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 329 | 57220 |
2022 | 武漢生物工程學院 | 山西 | 理科 | 專科 | 326 | 57252 |
2022 | 武漢生物工程學院 | 青海 | 理科 | 本二 | 326 | 18051 |
2022 | 武漢生物工程學院 | 青海 | 文科 | �?� | 323 | 11764 |
2022 | 武漢生物工程學院 | 廣西 | 理科 | �?� | 317 | 164399 |
2022 | 武漢生物工程學院 | 寧夏 | 文科 | 專科 | 300 | 21213 |
2022 | 武漢生物工程學院 | 湖北 | 物理 | �?� | 298 | 186044 |
2022 | 武漢生物工程學院 | 黑龍江 | 理科 | 專科 | 297 | 88090 |
2022 | 武漢生物工程學院 | 寧夏 | 理科 | �?� | 290 | 34769 |
2022 | 武漢生物工程學院 | 貴州 | 理科 | �?� | 285 | 186812 |
2022 | 武漢生物工程學院 | 青海 | 理科 | 專科 | 272 | 25358 |
2022 | 武漢生物工程學院 | 新疆 | 文科 | �?� | 271 | 21048 |
2022 | 武漢生物工程學院 | 新疆 | 理科 | �?� | 270 | 42053 |
2022 | 武漢生物工程學院 | 內蒙古 | 文科 | �?� | 232 | 28049 |
2022 | 武漢生物工程學院 | 內蒙古 | 理科 | 專科 | 227 | 73224 |
2022 | 武漢生物工程學院 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 160 | 112687 |
2022 | 武漢生物工程學院 | 甘肅 | 文科 | �?� | 160 | 80842 |
2022 | 武漢生物工程學院 | 遼寧 | 歷史 | �?� | 150 | - |
2022 | 武漢生物工程學院 | 湖北 | 歷史 | 專科 | 150 | 130024 |
2022 | 武漢生物工程學院 | 四川 | 文科 | 專科 | 150 | - |
數據來源于高考升學官網,查詢請登錄:www.kaqiz.cn |
二、2021年武漢生物工程學院多少分能考上
1、2021年武漢生物工程學院在天津綜合的最低錄取分數線為477分,對應的錄取位次為38303;
2、2021年武漢生物工程學院在福建物理的最低錄取分數線為451分,對應的錄取位次為77232;
3、2021年武漢生物工程學院在山西文科的最低錄取分數線為443分,對應的錄取位次為5167;
4、2021年武漢生物工程學院在湖北物理的最低錄取分數線為422分,對應的錄取位次為104171;
5、2021年武漢生物工程學院在河北物理的最低錄取分數線為291分,對應的錄取位次為209585;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 武漢生物工程學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 550 | 98450 |
2021 | 武漢生物工程學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 536 | 38091 |
2021 | 武漢生物工程學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 523 | 31388 |
2021 | 武漢生物工程學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 514 | 27087 |
2021 | 武漢生物工程學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 510 | 28031 |
2021 | 武漢生物工程學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 509 | 36167 |
2021 | 武漢生物工程學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 508 | 28474 |
2021 | 武漢生物工程學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 501 | 20507 |
2021 | 武漢生物工程學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 499 | 33961 |
2021 | 武漢生物工程學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 498 | 66708 |
2021 | 武漢生物工程學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 498 | 30733 |
2021 | 武漢生物工程學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 497 | 26034 |
2021 | 武漢生物工程學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 496 | 158916 |
2021 | 武漢生物工程學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
2021 | 武漢生物工程學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 491 | 57150 |
2021 | 武漢生物工程學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 488 | 37745 |
2021 | 武漢生物工程學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 486 | 57499 |
2021 | 武漢生物工程學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 485 | 65358 |
2021 | 武漢生物工程學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 481 | 52579 |
2021 | 武漢生物工程學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 480 | 100522 |
2021 | 武漢生物工程學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 480 | 161684 |
2021 | 武漢生物工程學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 479 | 37910 |
2021 | 武漢生物工程學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 479 | 47071 |
2021 | 武漢生物工程學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 479 | 47071 |
2021 | 武漢生物工程學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 479 | 101432 |
2021 | 武漢生物工程學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 477 | 38303 |
2021 | 武漢生物工程學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 477 | 103261 |
2021 | 武漢生物工程學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 477 | 164975 |
2021 | 武漢生物工程學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 476 | 52330 |
2021 | 武漢生物工程學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 476 | 166474 |
2021 | 武漢生物工程學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 471 | 28158 |
2021 | 武漢生物工程學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 471 | 216618 |
2021 | 武漢生物工程學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 467 | 40275 |
2021 | 武漢生物工程學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 466 | 94754 |
2021 | 武漢生物工程學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 463 | 188482 |
2021 | 武漢生物工程學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 463 | 7010 |
2021 | 武漢生物工程學院 | 安徽 | 文科 | �?� | 459 | 91486 |
2021 | 武漢生物工程學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 457 | 209890 |
2021 | 武漢生物工程學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 456 | 27313 |
2021 | 武漢生物工程學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 454 | 130189 |
2021 | 武漢生物工程學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 451 | 124777 |
2021 | 武漢生物工程學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 451 | 77232 |
2021 | 武漢生物工程學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 450 | 263783 |
2021 | 武漢生物工程學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 448 | 78650 |
2021 | 武漢生物工程學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 448 | 78650 |
2021 | 武漢生物工程學院 | 海南 | 綜合 | �?� | 448 | 40976 |
2021 | 武漢生物工程學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 443 | 5167 |
2021 | 武漢生物工程學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 442 | 23792 |
2021 | 武漢生物工程學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 441 | 88863 |
2021 | 武漢生物工程學院 | 湖南 | 歷史 | �?� | 440 | 68562 |
2021 | 武漢生物工程學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 438 | 140350 |
2021 | 武漢生物工程學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 435 | 142114 |
2021 | 武漢生物工程學院 | 福建 | 歷史 | �?� | 435 | 40432 |
2021 | 武漢生物工程學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 432 | 174563 |
2021 | 武漢生物工程學院 | 江蘇 | 歷史 | �?� | 431 | 20242 |
2021 | 武漢生物工程學院 | 云南 | 文科 | 專科 | 430 | 82822 |
2021 | 武漢生物工程學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 429 | 101278 |
2021 | 武漢生物工程學院 | 重慶 | 歷史 | �?� | 427 | 48328 |
2021 | 武漢生物工程學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 426 | 102539 |
2021 | 武漢生物工程學院 | 遼寧 | 歷史 | �?� | 422 | 38712 |
2021 | 武漢生物工程學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 422 | 104171 |
2021 | 武漢生物工程學院 | 河南 | 文科 | 專科 | 418 | 140519 |
2021 | 武漢生物工程學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 415 | 75421 |
2021 | 武漢生物工程學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 415 | 49658 |
2021 | 武漢生物工程學院 | 貴州 | 文科 | 專科 | 412 | 83822 |
2021 | 武漢生物工程學院 | 四川 | 文科 | 專科 | 408 | 115579 |
2021 | 武漢生物工程學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 407 | 15473 |
2021 | 武漢生物工程學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 404 | 18121 |
2021 | 武漢生物工程學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 403 | 86102 |
2021 | 武漢生物工程學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 398 | 18030 |
2021 | 武漢生物工程學院 | 湖北 | 歷史 | �?� | 397 | 91974 |
2021 | 武漢生物工程學院 | 青海 | 文科 | 本二 | 391 | 5496 |
2021 | 武漢生物工程學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 383 | 20317 |
2021 | 武漢生物工程學院 | 陜西 | 文科 | �?� | 383 | 53521 |
2021 | 武漢生物工程學院 | 重慶 | 物理 | 專科 | 382 | 90987 |
2021 | 武漢生物工程學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 382 | 113287 |
2021 | 武漢生物工程學院 | 江西 | 文科 | 專科 | 378 | 39633 |
2021 | 武漢生物工程學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 377 | 10246 |
2021 | 武漢生物工程學院 | 河南 | 理科 | �?� | 372 | 335103 |
2021 | 武漢生物工程學院 | 湖南 | 物理 | �?� | 372 | 172653 |
2021 | 武漢生物工程學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 371 | 20178 |
2021 | 武漢生物工程學院 | 廣東 | 歷史 | �?� | 369 | 173312 |
2021 | 武漢生物工程學院 | 廣西 | 文科 | �?� | 367 | 73843 |
2021 | 武漢生物工程學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 360 | 74789 |
2021 | 武漢生物工程學院 | 寧夏 | 文科 | 專科 | 360 | - |
2021 | 武漢生物工程學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 355 | 128847 |
2021 | 武漢生物工程學院 | 云南 | 理科 | 專科 | 354 | 139290 |
2021 | 武漢生物工程學院 | 江西 | 理科 | �?� | 349 | 76226 |
2021 | 武漢生物工程學院 | 安徽 | 理科 | �?� | 347 | 196421 |
2021 | 武漢生物工程學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 347 | 27626 |
2021 | 武漢生物工程學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 344 | 50536 |
2021 | 武漢生物工程學院 | 黑龍江 | 文科 | �?� | 342 | 28299 |
2021 | 武漢生物工程學院 | 福建 | 物理 | �?� | 341 | 110592 |
2021 | 武漢生物工程學院 | 陜西 | 理科 | �?� | 341 | 123874 |
2021 | 武漢生物工程學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 339 | 63714 |
2021 | 武漢生物工程學院 | 河北 | 歷史 | �?� | 334 | 155203 |
2021 | 武漢生物工程學院 | 廣東 | 物理 | 專科 | 332 | 300490 |
2021 | 武漢生物工程學院 | 四川 | 理科 | �?� | 332 | 231890 |
2021 | 武漢生物工程學院 | 新疆 | 文科 | �?� | 327 | 15310 |
2021 | 武漢生物工程學院 | 江蘇 | 物理 | �?� | 326 | 19210 |
2021 | 武漢生物工程學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 320 | 54051 |
2021 | 武漢生物工程學院 | 青海 | 理科 | 本二 | 320 | 18435 |
2021 | 武漢生物工程學院 | 山西 | 文科 | �?� | 318 | 34402 |
2021 | 武漢生物工程學院 | 廣西 | 理科 | �?� | 314 | 157651 |
2021 | 武漢生物工程學院 | 河北 | 物理 | �?� | 291 | 209585 |
2021 | 武漢生物工程學院 | 新疆 | 理科 | 專科 | 268 | 40413 |
2021 | 武漢生物工程學院 | 黑龍江 | 理科 | �?� | 264 | 86391 |
2021 | 武漢生物工程學院 | 寧夏 | 理科 | �?� | 258 | - |
2021 | 武漢生物工程學院 | 貴州 | 理科 | 專科 | 257 | 199475 |
2021 | 武漢生物工程學院 | 甘肅 | 文科 | �?� | 256 | 76974 |
2021 | 武漢生物工程學院 | 青海 | 理科 | �?� | 241 | 27866 |
2021 | 武漢生物工程學院 | 內蒙古 | 理科 | �?� | 220 | 69519 |
2021 | 武漢生物工程學院 | 山西 | 理科 | 專科 | 183 | 76230 |
2021 | 武漢生物工程學院 | 湖北 | 物理 | �?� | 183 | 146984 |
2021 | 武漢生物工程學院 | 甘肅 | 理科 | �?� | 173 | 112086 |
2021 | 武漢生物工程學院 | 內蒙古 | 文科 | �?� | 169 | - |
2021 | 武漢生物工程學院 | 遼寧 | 物理 | 專科 | 150 | 102737 |
數據來源于高考升學官網,查詢請登錄:www.kaqiz.cn |
三、2020年武漢生物工程學院多少分能考上
1、2020年武漢生物工程學院在安徽理科的最低錄取分數線為478分,對應的錄取位次為116633;
2、2020年武漢生物工程學院在重慶文科的最低錄取分數線為475分,對應的錄取位次為27526;
3、2020年武漢生物工程學院在遼寧文科的最低錄取分數線為473分,對應的錄取位次為26028;
4、2020年武漢生物工程學院在寧夏理科的最低錄取分數線為393分,對應的錄取位次為19596;
5、2020年武漢生物工程學院在江西理科的最低錄取分數線為373分,對應的錄取位次為37341;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 武漢生物工程學院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 529 | 30454 |
2020 | 武漢生物工程學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 515 | 37774 |
2020 | 武漢生物工程學院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 507 | 18208 |
2020 | 武漢生物工程學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 507 | 30062 |
2020 | 武漢生物工程學院(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 501 | 28715 |
2020 | 武漢生物工程學院(4) | 海南 | 綜合 | 本科 | 500 | 28932 |
2020 | 武漢生物工程學院(6) | 海南 | 綜合 | 本科 | 499 | 29156 |
2020 | 武漢生物工程學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 495 | 160025 |
2020 | 武漢生物工程學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 495 | 160025 |
2020 | 武漢生物工程學院(5) | 海南 | 綜合 | 本科 | 495 | 30016 |
2020 | 武漢生物工程學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 491 | 44282 |
2020 | 武漢生物工程學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 490 | 125875 |
2020 | 武漢生物工程學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 490 | 79408 |
2020 | 武漢生物工程學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 487 | 76341 |
2020 | 武漢生物工程學院(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 486 | 31969 |
2020 | 武漢生物工程學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 486 | 40172 |
2020 | 武漢生物工程學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 485 | 39232 |
2020 | 武漢生物工程學院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 481 | 57741 |
2020 | 武漢生物工程學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 481 | 131400 |
2020 | 武漢生物工程學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 480 | 40233 |
2020 | 武漢生物工程學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 478 | 116633 |
2020 | 武漢生物工程學院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 477 | 99339 |
2020 | 武漢生物工程學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 476 | 7391 |
2020 | 武漢生物工程學院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 475 | 27526 |
2020 | 武漢生物工程學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 474 | 41322 |
2020 | 武漢生物工程學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 474 | 210109 |
2020 | 武漢生物工程學院 | 遼寧 | 文科 | 專科 | 473 | 26028 |
2020 | 武漢生物工程學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 473 | 27802 |
2020 | 武漢生物工程學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 472 | 226989 |
2020 | 武漢生物工程學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 472 | 55113 |
2020 | 武漢生物工程學院 | 湖南 | 文科 | �?� | 471 | 62439 |
2020 | 武漢生物工程學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 470 | 42052 |
2020 | 武漢生物工程學院 | 福建 | 文科 | 本科 | 468 | 26504 |
2020 | 武漢生物工程學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 466 | 45986 |
2020 | 武漢生物工程學院(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 464 | 36343 |
2020 | 武漢生物工程學院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 460 | 156612 |
2020 | 武漢生物工程學院 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 458 | 191784 |
2020 | 武漢生物工程學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 458 | 79790 |
2020 | 武漢生物工程學院 | 河北 | 文科 | �?� | 456 | 63870 |
2020 | 武漢生物工程學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 451 | 65668 |
2020 | 武漢生物工程學院 | 安徽 | 文科 | �?� | 449 | 91083 |
2020 | 武漢生物工程學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 448 | 273230 |
2020 | 武漢生物工程學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 448 | 29166 |
2020 | 武漢生物工程學院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 445 | 38432 |
2020 | 武漢生物工程學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 442 | 18413 |
2020 | 武漢生物工程學院 | 云南 | 文科 | 專科 | 442 | 68808 |
2020 | 武漢生物工程學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 432 | 74329 |
2020 | 武漢生物工程學院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 428 | 73977 |
2020 | 武漢生物工程學院(7) | 海南 | 綜合 | �?� | 427 | 42274 |
2020 | 武漢生物工程學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 426 | 106034 |
2020 | 武漢生物工程學院 | 貴州 | 文科 | �?� | 426 | 75115 |
2020 | 武漢生物工程學院 | 河南 | 文科 | 專科 | 422 | 141785 |
2020 | 武漢生物工程學院 | 河北 | 理科 | �?� | 420 | 184247 |
2020 | 武漢生物工程學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 419 | 18372 |
2020 | 武漢生物工程學院 | 重慶 | 文科 | �?� | 414 | 46410 |
2020 | 武漢生物工程學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 414 | 88371 |
2020 | 武漢生物工程學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 413 | 29190 |
2020 | 武漢生物工程學院 | 青海 | 文科 | 本二 | 412 | 5357 |
2020 | 武漢生物工程學院 | 陜西 | 文科 | 專科 | 410 | 52765 |
2020 | 武漢生物工程學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 407 | 91817 |
2020 | 武漢生物工程學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 404 | 20629 |
2020 | 武漢生物工程學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 400 | 22367 |
2020 | 武漢生物工程學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 397 | 116728 |
2020 | 武漢生物工程學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 397 | 69944 |
2020 | 武漢生物工程學院 | 四川 | 文科 | �?� | 395 | 117334 |
2020 | 武漢生物工程學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 393 | 19596 |
2020 | 武漢生物工程學院 | 江西 | 文科 | �?� | 389 | 26624 |
2020 | 武漢生物工程學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 389 | 11476 |
2020 | 武漢生物工程學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 384 | 51181 |
2020 | 武漢生物工程學院 | 福建 | 文科 | �?� | 384 | 50786 |
2020 | 武漢生物工程學院 | 重慶 | 理科 | �?� | 384 | 91538 |
2020 | 武漢生物工程學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 383 | 50001 |
2020 | 武漢生物工程學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 380 | 64961 |
2020 | 武漢生物工程學院 | 遼寧 | 理科 | 專科 | 375 | 96156 |
