中南林業科技大學招生計劃錄取人數及招生專業目錄(文科 理科)
高考志愿選擇可以說在很大程度上影響著考生后半生的生活方向和軌跡,很多考生因為高考填志愿時沒有足夠重視,要么浪費了不少分數;要么學了不喜歡的專業,在大學里感覺“痛不欲生”。
俗話說“七分考,三分報”,正是說明志愿填報的重要性。那么如何填報志愿,填報志愿時選大學應主要考慮哪些指標?其中一個重要指標就是大學招生計劃人數和招生專業。今日高考升學網將帶你一起了解關于中南林業科技大學招生計劃和招生人數、中南林業科技大學招生專業目錄等相關知識。
注:中南林業科技大學招生專業和招生計劃人數截至發稿前官方暫未公布,所以小編先整理了2018年中南林業科技大學的招生計劃專業的信息。考生務必以官方發布的信息為準,本文只作參考!
2018年中南林業科技大學招生計劃人數和招生專業
專業 | 層次 | 學費 | 批次 | 備注 | 計劃 |
(元/年) | |||||
金融學 | 本科 | 5000 | 本科一批 | 22 | |
保險學 | 本科 | 5000 | 本科一批 | 16 | |
金融學類(中外合作辦學) | 本科 | 38000 | 本科一批 | 金融學(中外合作辦學機構專業),考生英語科目成績不低于105分 | 22 |
國際經濟與貿易 | 本科 | 5000 | 本科一批 | 20 | |
法學 | 本科 | 5000 | 本科一批 | 22 | |
英語 | 本科 | 4500 | 本科一批 | 限考英語 | 16 |
俄語 | 本科 | 4500 | 本科一批 | 限考英語 | 5 |
法語 | 本科 | 4500 | 本科一批 | 限考英語、法語 | 4 |
日語 | 本科 | 4500 | 本科一批 | 限考英語、日語 | 12 |
朝鮮語 | 本科 | 4500 | 本科一批 | 限考英語 | 9 |
翻譯 | 本科 | 4500 | 本科一批 | 限考英語 | 6 |
市場營銷 | 本科 | 5000 | 本科一批 | 22 | |
會計學 | 本科 | 5000 | 本科一批 | 32 | |
國際商務 | 本科 | 5000 | 本科一批 | 15 | |
人力資源管理 | 本科 | 5000 | 本科一批 | 20 | |
工商管理類(中外合作辦學) | 本科 | 38000 | 本科一批 | 會計學(中外合作辦學機構專業),考生英語科目成績不低于105分 | 22 |
行政管理 | 本科 | 5000 | 本科一批 | 14 | |
物流管理 | 本科 | 5000 | 本科一批 | 19 | |
農林經濟管理 | 本科 | 5000 | 本科一批 | 12 | |
旅游管理類 | 本科 | 5000 | 本科一批 | 49 | |
保險學 | 本科 | 5000 | 本科一批 | 農村學生地方專項 | 5 |
國際經濟與貿易 | 本科 | 5000 | 本科一批 | 農村學生地方專項 | 6 |
法學 | 本科 | 5000 | 本科一批 | 農村學生地方專項 | 7 |
金融學 | 本科 | 5000 | 本科一批 | 農村學生地方專項 | 7 |
英語 | 本科 | 4500 | 本科一批 | 農村學生地方專項限考英語 | 5 |
俄語 | 本科 | 4500 | 本科一批 | 農村學生地方專項限考英語 | 2 |
法語 | 本科 | 4500 | 本科一批 | 農村學生地方專項限考英語、法語 | 2 |
日語 | 本科 | 4500 | 本科一批 | 農村學生地方專項限考英語、日語 | 5 |
朝鮮語 | 本科 | 4500 | 本科一批 | 農村學生地方專項限考英語 | 3 |
翻譯 | 本科 | 4500 | 本科一批 | 農村學生地方專項限考英語 | 2 |
市場營銷 | 本科 | 5000 | 本科一批 | 農村學生地方專項 | 7 |
會計學 | 本科 | 5000 | 本科一批 | 農村學生地方專項 | 10 |
國際商務 | 本科 | 5000 | 本科一批 | 農村學生地方專項 | 4 |
人力資源管理 | 本科 | 5000 | 本科一批 | 農村學生地方專項 | 6 |
行政管理 | 本科 | 5000 | 本科一批 | 農村學生地方專項 | 5 |
物流管理 | 本科 | 5000 | 本科一批 | 農村學生地方專項 | 5 |
農林經濟管理 | 本科 | 5000 | 本科一批 | 農村學生地方專項 | 4 |
旅游管理類 | 本科 | 5000 | 本科一批 | 農村學生地方專項 | 15 |
保險學 | 本科 | 5000 | 國家專項計劃本科批 | 貧困地區專項 | 3 |
國際經濟與貿易 | 本科 | 5000 | 國家專項計劃本科批 | 貧困地區專項 | 5 |
法學 | 本科 | 5000 | 國家專項計劃本科批 | 貧困地區專項 | 4 |
英語 | 本科 | 4500 | 國家專項計劃本科批 | 貧困地區專項限考英語 | 3 |
金融學 | 本科 | 5000 | 國家專項計劃本科批 | 貧困地區專項 | 5 |
俄語 | 本科 | 4500 | 國家專項計劃本科批 | 貧困地區專項限考英語 | 2 |
法語 | 本科 | 4500 | 國家專項計劃本科批 | 貧困地區專項限考英語、法語 | 2 |
日語 | 本科 | 4500 | 國家專項計劃本科批 | 貧困地區專項限考英語、日語 | 4 |
朝鮮語 | 本科 | 4500 | 國家專項計劃本科批 | 貧困地區專項限考英語 | 2 |
翻譯 | 本科 | 4500 | 國家專項計劃本科批 | 貧困地區專項限考英語 | 2 |
市場營銷 | 本科 | 5000 | 國家專項計劃本科批 | 貧困地區專項 | 6 |
農林經濟管理 | 本科 | 5000 | 國家專項計劃本科批 | 貧困地區專項 | 3 |
會計學 | 本科 | 5000 | 國家專項計劃本科批 | 貧困地區專項 | 7 |
國際商務 | 本科 | 5000 | 國家專項計劃本科批 | 貧困地區專項 | 3 |
人力資源管理 | 本科 | 5000 | 國家專項計劃本科批 | 貧困地區專項 | 4 |
行政管理 | 本科 | 5000 | 國家專項計劃本科批 | 貧困地區專項 | 5 |
物流管理 | 本科 | 5000 | 國家專項計劃本科批 | 貧困地區專項 | 3 |
旅游管理類 | 本科 | 5000 | 國家專項計劃本科批 | 貧困地區專項 | 11 |
理工
專業 | 層次 | 學費 | 批次 | 備注 | 計劃 |
(元/年) | |||||
保險學 | 本科 | 5000 | 本科一批 | 9 | |
金融學 | 本科 | 5000 | 本科一批 | 30 | |
金融學類(中外合作辦學) | 本科 | 38000 | 本科一批 | 金融學(中外合作辦學機構專業),考生英語科目成績不低于105分 | 28 |
國際經濟與貿易 | 本科 | 5000 | 本科一批 | 13 | |
英語 | 本科 | 4500 | 本科一批 | 限考英語 | 12 |
法語 | 本科 | 4500 | 本科一批 | 限考英語、法語 | 3 |
翻譯 | 本科 | 4500 | 本科一批 | 限考英語 | 4 |
信息與計算科學 | 本科 | 4500 | 本科一批 | 35 | |
應用物理學 | 本科 | 4500 | 本科一批 | 9 | |
地理信息科學 | 本科 | 4500 | 本科一批 | 23 | |
生物技術 | 本科 | 4500 | 本科一批 | 24 | |
生態學 | 本科 | 4500 | 本科一批 | 31 | |
工程力學 | 本科 | 5900 | 本科一批 | 13 | |
機械設計制造及其自動化 | 本科 | 5900 | 本科一批 | 48 | |
材料成型及控制工程 | 本科 | 5900 | 本科一批 | 23 | |
能源與動力工程 | 本科 | 5900 | 本科一批 | 35 | |
新能源科學與工程 | 本科 | 5900 | 本科一批 | 15 | |
電子信息工程 | 本科 | 5900 | 本科一批 | 20 | |
電子科學與技術 | 本科 | 5900 | 本科一批 | 24 | |
工業設計 | 本科 | 5900 | 本科一批 | 35 | |
汽車服務工程 | 本科 | 5900 | 本科一批 | 26 | |
材料類 | 本科 | 5900 | 本科一批 | 68 | |
通信工程 | 本科 | 5900 | 本科一批 | 40 | |
電子信息類(中外合作辦學) | 本科 | 39000 | 本科一批 | 電子信息工程(中外合作辦學機構專業),考生英語科目成績不低于105分 | 54 |
自動化 | 本科 | 5900 | 本科一批 | 22 | |
計算機科學與技術 | 本科 | 5900 | 本科一批 | 37 | |
軟件工程 | 本科 | 5900 | 本科一批 | 43 | |
土木工程 | 本科 | 5900 | 本科一批 | 114 | |
城市地下空間工程 | 本科 | 5900 | 本科一批 | 23 | |
測繪工程 | 本科 | 5900 | 本科一批 | 23 | |
化學工程與工藝 | 本科 | 5900 | 本科一批 | 23 | |
交通運輸 | 本科 | 5900 | 本科一批 | 8 | |
森林工程 | 本科 | 5900 | 本科一批 | 24 | |
木材科學與工程 | 本科 | 5900 | 本科一批 | 55 | |
林產化工 | 本科 | 5900 | 本科一批 | 16 | |
環境科學與工程類 | 本科 | 5900 | 本科一批 | 66 | |
食品科學與工程類 | 本科 | 5900 | 本科一批 | 80 | |
建筑學 | 本科 | 5900 | 本科一批 | 26 | |
城鄉規劃 | 本科 | 5900 | 本科一批 | 12 | |
風景園林 | 本科 | 5900 | 本科一批 | 22 | |
生物工程 | 本科 | 5900 | 本科一批 | 30 | |
園藝 | 本科 | 3600 | 本科一批 | 24 | |
水土保持與荒漠化防治 | 本科 | 3600 | 本科一批 | 11 | |
林學 | 本科 | 3600 | 本科一批 | 53 | |
園林 | 本科 | 3600 | 本科一批 | 9 | |
森林保護 | 本科 | 3600 | 本科一批 | 16 | |
林學類(中外合作辦學) | 本科 | 37000 | 本科一批 | 林學(中外合作辦學機構專業),考生英語科目成績不低于105分 | 16 |
工程管理 | 本科 | 5900 | 本科一批 | 25 | |
市場營銷 | 本科 | 5000 | 本科一批 | 10 | |
會計學 | 本科 | 5000 | 本科一批 | 17 | |
農林經濟管理 | 本科 | 5000 | 本科一批 | 9 | |
國際商務 | 本科 | 5000 | 本科一批 | 8 | |
人力資源管理 | 本科 | 5000 | 本科一批 | 10 | |
工商管理類(中外合作辦學) | 本科 | 38000 | 本科一批 | 會計學(中外合作辦學機構專業),考生英語科目成績不低于105分 | 28 |
土地資源管理 | 本科 | 5900 | 本科一批 | 26 | |
物流管理 | 本科 | 5000 | 本科一批 | 14 | |
物流工程 | 本科 | 5000 | 本科一批 | 41 | |
旅游管理類 | 本科 | 5000 | 本科一批 | 21 | |
金融學 | 本科 | 5000 | 本科一批 | 農村學生地方專項 | 8 |
保險學 | 本科 | 5000 | 本科一批 | 農村學生地方專項 | 3 |
國際經濟與貿易 | 本科 | 5000 | 本科一批 | 農村學生地方專項 | 4 |
英語 | 本科 | 4500 | 本科一批 | 農村學生地方專項限考英語 | 2 |
法語 | 本科 | 4500 | 本科一批 | 農村學生地方專項限考英語、法語 | 1 |
翻譯 | 本科 | 4500 | 本科一批 | 農村學生地方專項限考英語 | 1 |
信息與計算科學 | 本科 | 4500 | 本科一批 | 農村學生地方專項 | 9 |
應用物理學 | 本科 | 4500 | 本科一批 | 農村學生地方專項 | 3 |
地理信息科學 | 本科 | 4500 | 本科一批 | 農村學生地方專項 | 6 |
生物技術 | 本科 | 4500 | 本科一批 | 農村學生地方專項 | 6 |
材料類 | 本科 | 5900 | 本科一批 | 農村學生地方專項 | 18 |
生態學 | 本科 | 4500 | 本科一批 | 農村學生地方專項 | 9 |
工程力學 | 本科 | 5900 | 本科一批 | 農村學生地方專項 | 3 |
機械設計制造及其自動化 | 本科 | 5900 | 本科一批 | 農村學生地方專項 | 13 |
材料成型及控制工程 | 本科 | 5900 | 本科一批 | 農村學生地方專項 | 6 |
工業設計 | 本科 | 5900 | 本科一批 | 農村學生地方專項 | 8 |
汽車服務工程 | 本科 | 5900 | 本科一批 | 農村學生地方專項 | 7 |
能源與動力工程 | 本科 | 5900 | 本科一批 | 農村學生地方專項 | 9 |
新能源科學與工程 | 本科 | 5900 | 本科一批 | 農村學生地方專項 | 4 |
電子信息工程 | 本科 | 5900 | 本科一批 | 農村學生地方專項 | 6 |
電子科學與技術 | 本科 | 5900 | 本科一批 | 農村學生地方專項 | 6 |
通信工程 | 本科 | 5900 | 本科一批 | 農村學生地方專項 | 11 |
自動化 | 本科 | 5900 | 本科一批 | 農村學生地方專項 | 6 |
計算機科學與技術 | 本科 | 5900 | 本科一批 | 農村學生地方專項 | 10 |
軟件工程 | 本科 | 5900 | 本科一批 | 農村學生地方專項 | 11 |
土木工程 | 本科 | 5900 | 本科一批 | 農村學生地方專項 | 30 |
城市地下空間工程 | 本科 | 5900 | 本科一批 | 農村學生地方專項 | 6 |
測繪工程 | 本科 | 5900 | 本科一批 | 農村學生地方專項 | 7 |
化學工程與工藝 | 本科 | 5900 | 本科一批 | 農村學生地方專項 | 7 |
交通運輸 | 本科 | 5900 | 本科一批 | 農村學生地方專項 | 3 |
森林工程 | 本科 | 5900 | 本科一批 | 農村學生地方專項 | 7 |
木材科學與工程 | 本科 | 5900 | 本科一批 | 農村學生地方專項 | 15 |
食品科學與工程類 | 本科 | 5900 | 本科一批 | 農村學生地方專項 | 22 |
建筑學 | 本科 | 5900 | 本科一批 | 農村學生地方專項 | 6 |
城鄉規劃 | 本科 | 5900 | 本科一批 | 農村學生地方專項 | 3 |
風景園林 | 本科 | 5900 | 本科一批 | 農村學生地方專項 | 6 |
生物工程 | 本科 | 5900 | 本科一批 | 農村學生地方專項 | 7 |
林產化工 | 本科 | 5900 | 本科一批 | 農村學生地方專項 | 4 |
環境科學與工程類 | 本科 | 5900 | 本科一批 | 農村學生地方專項 | 18 |
園藝 | 本科 | 3600 | 本科一批 | 農村學生地方專項 | 6 |
水土保持與荒漠化防治 | 本科 | 3600 | 本科一批 | 農村學生地方專項 | 3 |
林學 | 本科 | 3600 | 本科一批 | 農村學生地方專項 | 14 |
園林 | 本科 | 3600 | 本科一批 | 農村學生地方專項 | 2 |
森林保護 | 本科 | 3600 | 本科一批 | 農村學生地方專項 | 4 |
工程管理 | 本科 | 5900 | 本科一批 | 農村學生地方專項 | 7 |
市場營銷 | 本科 | 5000 | 本科一批 | 農村學生地方專項 | 4 |
農林經濟管理 | 本科 | 5000 | 本科一批 | 農村學生地方專項 | 3 |
會計學 | 本科 | 5000 | 本科一批 | 農村學生地方專項 | 4 |
國際商務 | 本科 | 5000 | 本科一批 | 農村學生地方專項 | 3 |
人力資源管理 | 本科 | 5000 | 本科一批 | 農村學生地方專項 | 4 |
物流工程 | 本科 | 5000 | 本科一批 | 農村學生地方專項 | 11 |
土地資源管理 | 本科 | 5900 | 本科一批 | 農村學生地方專項 | 7 |
物流管理 | 本科 | 5000 | 本科一批 | 農村學生地方專項 | 5 |
旅游管理類 | 本科 | 5000 | 本科一批 | 農村學生地方專項 | 7 |
金融學 | 本科 | 5000 | 國家專項計劃本科批 | 貧困地區專項 | 6 |
保險學 | 本科 | 5000 | 國家專項計劃本科批 | 貧困地區專項 | 2 |
國際經濟與貿易 | 本科 | 5000 | 國家專項計劃本科批 | 貧困地區專項 | 2 |
英語 | 本科 | 4500 | 國家專項計劃本科批 | 貧困地區專項限考英語 | 2 |
法語 | 本科 | 4500 | 國家專項計劃本科批 | 貧困地區專項限考英語、法語 | 1 |
翻譯 | 本科 | 4500 | 國家專項計劃本科批 | 貧困地區專項限考英語 | 1 |
信息與計算科學 | 本科 | 4500 | 國家專項計劃本科批 | 貧困地區專項 | 7 |
應用物理學 | 本科 | 4500 | 國家專項計劃本科批 | 貧困地區專項 | 2 |
地理信息科學 | 本科 | 4500 | 國家專項計劃本科批 | 貧困地區專項 | 5 |
生物技術 | 本科 | 4500 | 國家專項計劃本科批 | 貧困地區專項 | 5 |
生態學 | 本科 | 4500 | 國家專項計劃本科批 | 貧困地區專項 | 6 |
工程力學 | 本科 | 5900 | 國家專項計劃本科批 | 貧困地區專項 | 2 |
材料類 | 本科 | 5900 | 國家專項計劃本科批 | 貧困地區專項 | 12 |
能源與動力工程 | 本科 | 5900 | 國家專項計劃本科批 | 貧困地區專項 | 7 |
新能源科學與工程 | 本科 | 5900 | 國家專項計劃本科批 | 貧困地區專項 | 2 |
機械設計制造及其自動化 | 本科 | 5900 | 國家專項計劃本科批 | 貧困地區專項 | 11 |
材料成型及控制工程 | 本科 | 5900 | 國家專項計劃本科批 | 貧困地區專項 | 5 |
工業設計 | 本科 | 5900 | 國家專項計劃本科批 | 貧困地區專項 | 6 |
汽車服務工程 | 本科 | 5900 | 國家專項計劃本科批 | 貧困地區專項 | 6 |
電子信息工程 | 本科 | 5900 | 國家專項計劃本科批 | 貧困地區專項 | 5 |
電子科學與技術 | 本科 | 5900 | 國家專項計劃本科批 | 貧困地區專項 | 4 |
通信工程 | 本科 | 5900 | 國家專項計劃本科批 | 貧困地區專項 | 9 |
自動化 | 本科 | 5900 | 國家專項計劃本科批 | 貧困地區專項 | 5 |
計算機科學與技術 | 本科 | 5900 | 國家專項計劃本科批 | 貧困地區專項 | 6 |
軟件工程 | 本科 | 5900 | 國家專項計劃本科批 | 貧困地區專項 | 8 |
土木工程 | 本科 | 5900 | 國家專項計劃本科批 | 貧困地區專項 | 23 |
城市地下空間工程 | 本科 | 5900 | 國家專項計劃本科批 | 貧困地區專項 | 5 |
測繪工程 | 本科 | 5900 | 國家專項計劃本科批 | 貧困地區專項 | 5 |
化學工程與工藝 | 本科 | 5900 | 國家專項計劃本科批 | 貧困地區專項 | 5 |
交通運輸 | 本科 | 5900 | 國家專項計劃本科批 | 貧困地區專項 | 2 |
森林工程 | 本科 | 5900 | 國家專項計劃本科批 | 貧困地區專項 | 4 |
木材科學與工程 | 本科 | 5900 | 國家專項計劃本科批 | 貧困地區專項 | 10 |
林產化工 | 本科 | 5900 | 國家專項計劃本科批 | 貧困地區專項 | 2 |
食品科學與工程類 | 本科 | 5900 | 國家專項計劃本科批 | 貧困地區專項 | 18 |
建筑學 | 本科 | 5900 | 國家專項計劃本科批 | 貧困地區專項 | 4 |
城鄉規劃 | 本科 | 5900 | 國家專項計劃本科批 | 貧困地區專項 | 2 |
風景園林 | 本科 | 5900 | 國家專項計劃本科批 | 貧困地區專項 | 4 |
生物工程 | 本科 | 5900 | 國家專項計劃本科批 | 貧困地區專項 | 4 |
園藝 | 本科 | 3600 | 國家專項計劃本科批 | 貧困地區專項 | 3 |
環境科學與工程類 | 本科 | 5900 | 國家專項計劃本科批 | 貧困地區專項 | 17 |
水土保持與荒漠化防治 | 本科 | 3600 | 國家專項計劃本科批 | 貧困地區專項 | 2 |
林學 | 本科 | 3600 | 國家專項計劃本科批 | 貧困地區專項 | 10 |
園林 | 本科 | 3600 | 國家專項計劃本科批 | 貧困地區專項 | 1 |
森林保護 | 本科 | 3600 | 國家專項計劃本科批 | 貧困地區專項 | 2 |
工程管理 | 本科 | 5900 | 國家專項計劃本科批 | 貧困地區專項 | 5 |
市場營銷 | 本科 | 5000 | 國家專項計劃本科批 | 貧困地區專項 | 2 |
農林經濟管理 | 本科 | 5000 | 國家專項計劃本科批 | 貧困地區專項 | 2 |
會計學 | 本科 | 5000 | 國家專項計劃本科批 | 貧困地區專項 | 3 |
國際商務 | 本科 | 5000 | 國家專項計劃本科批 | 貧困地區專項 | 2 |
人力資源管理 | 本科 | 5000 | 國家專項計劃本科批 | 貧困地區專項 | 2 |
土地資源管理 | 本科 | 5900 | 國家專項計劃本科批 | 貧困地區專項 | 6 |
物流管理 | 本科 | 5000 | 國家專項計劃本科批 | 貧困地區專項 | 2 |
物流工程 | 本科 | 5000 | 國家專項計劃本科批 | 貧困地區專項 | 9 |
旅游管理類 | 本科 | 5000 | 國家專項計劃本科批 | 貧困地區專項 | 3 |
中南林業科技大學轉專業政
時間:2024-07-12 11:0:36湖南工業大學轉專業政策規
時間:2024-07-12 11:0:24南華大學轉專業政策規定及
時間:2024-07-12 11:0:26湖南工商大學轉專業政策規
時間:2024-07-12 11:0:34