1、吉林建筑大學材料化學專業在河南2021年高考理科招生計劃人數為2人;
2、吉林建筑大學無機非金屬材料工程專業在河南2021年高考理科招生計劃人數為6人;
3、吉林建筑大學電氣工程及其自動化專業在河南2021年高考理科招生計劃人數為2人;
4、吉林建筑大學土木工程專業在河南2021年高考理科招生計劃人數為10人;
5、吉林建筑大學道路橋梁與渡河工程專業在河南2021年高考理科招生計劃人數為10人;
6、吉林建筑大學工程管理專業在河南2021年高考理科招生計劃人數為4人;
吉林建筑大學2021年招生人數和招生計劃 | ||||||
序號 | 專業名稱 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人數 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 地理信息科學(3800元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
2 | 工程力學(3800元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
3 | 機械工程(4400元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
4 | 材料化學(4000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
5 | 無機非金屬材料工程(3800元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 6 |
6 | 高分子材料與工程(3800元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
7 | 電氣類(4400元/年;包含專業電氣工程及其自動化、建筑電氣與智能化、自動化) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 8 |
8 | 電氣工程及其自動化(中外合作辦學)(24000元/年;合作方美國楊斯頓州立大學;單列專業。錄取有專業志愿的考生,宜英語考生填報) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
9 | 電子信息類(4800元/年;包含專業電子信息工程、電子信息科學與技術) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
10 | 計算機類(3800元/年;包含專業計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、信息安全) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 8 |
11 | 土木工程(4400元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 10 |
12 | 土木工程(中外合作辦學)(25000元/年;合作方美國波特蘭州立大學;單列專業。錄取有專業志愿的考生,宜英語考生填報) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
13 | 建筑環境與能源應用工程(4400元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 8 |
14 | 給排水科學與工程(4400元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
15 | 城市地下空間工程(4400元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
16 | 道路橋梁與渡河工程(4400元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 10 |
17 | 測繪工程(3800元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
18 | 遙感科學與技術(4400元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
19 | 地理空間信息工程(3800元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
20 | 地質工程(4000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
21 | 勘查技術與工程(4000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
22 | 交通工程(3800元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
23 | 環境工程(3800元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
24 | 建筑學(學制五年)(5900元/年;要求有繪畫基礎,入學后加試徒手畫) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
25 | 建筑學(中外合作辦學)(學制五年)(25000元/年;合作方俄羅斯太平洋國立大學;單列專業。要求有繪畫基礎,入學后加試徒手畫;錄取有專業志愿的考生) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
26 | 城鄉規劃(學制五年)(4400元/年;要求有繪畫基礎,入學后加試徒手畫) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
27 | 安全工程(3800元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
28 | 消防工程(3800元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
29 | 工程管理(4100元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
30 | 工程管理(中外合作辦學)(25000元/年;合作方俄羅斯太平洋國立大學;單列專業。錄取有專業志愿的考生) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
31 | 房地產開發與管理(3800元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
32 | 工程造價(4100元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
33 | 物流管理(4100元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
34 | 社會工作(4200元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 4 |
35 | 房地產開發與管理(3800元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
36 | 財務管理(4100元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
37 | 城市管理(3800元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
數據來源于高考升學官網,查詢請登錄:www.kaqiz.cn |
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數線 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
吉林建筑大學 | 理工 | 河南 | 2020 | 文科 | 本二 | 541 | 31333 |
吉林建筑大學 | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 539 | 34627 |
吉林建筑大學 | 理工 | 河南 | 2020 | 理科 | 本二 | 537 | 120651 |
吉林建筑大學 | 理工 | 河南 | 2018 | 文科 | 本二 | 530 | 30539 |
吉林建筑大學 | 理工 | 河南 | 2014 | 理科 | 本二 | 524 | 82652 |
吉林建筑大學 | 理工 | 河南 | 2014 | 文科 | 本二 | 524 | 18191 |
吉林建筑大學 | 理工 | 河南 | 2012 | 文科 | 本二 | 524 | - |
吉林建筑大學 | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本二 | 523 | 30353 |
吉林建筑大學 | 理工 | 河南 | 2012 | 理科 | 本二 | 520 | - |
吉林建筑大學(較高收費) | 理工 | 河南 | 2020 | 理科 | 本二 | 508 | 161609 |
吉林建筑大學(較高收費) | 理工 | 河南 | 2014 | 理科 | 本二 | 506 | 105579 |
吉林建筑大學 | 理工 | 河南 | 2013 | 文科 | 本二 | 503 | 19599 |
吉林建筑大學 | 理工 | 河南 | 2015 | 理科 | 本二 | 501 | 92735 |
吉林建筑大學 | 理工 | 河南 | 2016 | 理科 | 本二 | 494 | 103213 |
吉林建筑大學 | 理工 | 河南 | 2019 | 理科 | 本二 | 492 | 120507 |
吉林建筑大學(較高收費) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本二 | 490 | 157920 |
吉林建筑大學 | 理工 | 河南 | 2018 | 理科 | 本二 | 488 | 114177 |
吉林建筑大學 | 理工 | 河南 | 2017 | 文科 | 本二 | 486 | 33650 |
吉林建筑大學(較高收費) | 理工 | 河南 | 2019 | 理科 | 本二 | 479 | 139124 |
吉林建筑大學(較高收費) | 理工 | 河南 | 2015 | 理科 | 本二 | 479 | 121346 |
吉林建筑大學 | 理工 | 河南 | 2016 | 文科 | 本二 | 476 | 36835 |
吉林建筑大學 | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本二 | 471 | 187565 |
吉林建筑大學(較高收費) | 理工 | 河南 | 2016 | 理科 | 本二 | 468 | 135713 |
吉林建筑大學 | 理工 | 河南 | 2017 | 理科 | 本二 | 467 | 104754 |
吉林建筑大學(較高收費) | 理工 | 河南 | 2018 | 理科 | 本二 | 465 | 143825 |
吉林建筑大學 | 理工 | 河南 | 2015 | 文科 | 本二 | 456 | 47656 |
吉林建筑大學(較高收費) | 理工 | 河南 | 2017 | 理科 | 本二 | 440 | 138797 |
吉林建筑大學 | 理工 | 河南 | 2013 | 理科 | 本二 | 433 | 155328 |
數據來源于高考升學網,查詢請登錄:www.kaqiz.cn |
長春理工大學轉專業政策規
時間:2024-07-12 10:0:12東北電力大學轉專業政策規
時間:2024-07-12 10:0:30長春理工大學本科招生網登
時間:2024-07-12 09:0:28東北電力大學本科招生網登
時間:2024-07-12 09:0:21