序號 | 學校名稱 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 |
1 | 常州信息職業技術學院 | 江蘇省 | 常州市 | 專科 | |
2 | 常州紡織服裝職業技術學院 | 江蘇省 | 常州市 | ? | |
3 | 常州工業職業技術學院 | 江蘇省 | 常州市 | ? | |
4 | 常州工程職業技術學院 | 江蘇省 | 常州市 | ? | |
5 | 建東職業技術學院 | 江蘇省教育廳 | 常州市 | ? | 民辦 |
6 | 常州機電職業技術學院 | 江蘇省 | 常州市 | ? | |
7 | 江蘇城鄉建設職業學院 | 江蘇省 | 常州市 | ? |
序號 | 學校名稱 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 |
1 | 常州信息職業技術學院 | 江蘇省 | 常州市 | ? | |
2 | 常州紡織服裝職業技術學院 | 江蘇省 | 常州市 | ? | |
3 | 常州工業職業技術學院 | 江蘇省 | 常州市 | 專科 | |
4 | 常州工程職業技術學院 | 江蘇省 | 常州市 | 專科 | |
5 | 建東職業技術學院 | 江蘇省教育廳 | 常州市 | 專科 | 民辦 |
6 | 常州機電職業技術學院 | 江蘇省 | 常州市 | ? | |
7 | 江蘇城鄉建設職業學院 | 江蘇省 | 常州市 | ? |
江海職業技術學院屬于什么
時間:2025-05-23 08:0:49齊齊哈爾大學江蘇錄取分數
時間:2025-05-22 11:0:36北京物資學院江蘇錄取分數
時間:2025-05-22 09:0:17三亞城市職業學院江蘇錄取
時間:2025-05-21 08:0:20