1、福州墨爾本理工職業學院在江蘇2021年歷史招生錄取最低分數線為275分, 對應的最低錄取位次為-;
2、正德職業技術學院在江蘇2021年歷史招生錄取最低分數線為279分, 對應的最低錄取位次為-;
3、西安外事學院在江蘇2021年物理招生錄取最低分數線為279分, 對應的最低錄取位次為-;
4、長垣烹飪職業技術學院在江蘇2021年歷史招生錄取最低分數線為279分, 對應的最低錄取位次為-;
5、濟南工程職業技術學院在江蘇2021年物理招生錄取最低分數線為275分, 對應的最低錄取位次為-;
2021江蘇高考279可以上什么大學 | |||||||
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 招生類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福州墨爾本理工職業學院 | 2021 | 歷史 | 江蘇 | 275 | - | 普通類 |
2 | 正德職業技術學院 | 2021 | 歷史 | 江蘇 | 279 | - | 普通類 |
3 | 西安外事學院 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 279 | - | 普通類 |
4 | 長垣烹飪職業技術學院 | 2021 | 歷史 | 江蘇 | 279 | - | 普通類 |
5 | 濟南工程職業技術學院 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 275 | - | 普通類 |
數據來源高考升學網,查看完整數據請進入:www.kaqiz.cn |
1、江蘇衛生健康職業學院在江蘇2020年文科招生錄取最低分數線為278分, 對應的最低錄取位次為52120;
2、江蘇經貿職業技術學院在江蘇2020年文科招生錄取最低分數線為281分, 對應的最低錄取位次為51366;
3、江蘇農牧科技職業學院在江蘇2020年文科招生錄取最低分數線為279分, 對應的最低錄取位次為51879;
4、江蘇衛生健康職業學院在江蘇2020年文科招生錄取最低分數線為278分, 對應的最低錄取位次為52120;
5、蘇州工業園區職業技術學院在江蘇2020年理科招生錄取最低分數線為278分, 對應的最低錄取位次為-;
2020江蘇高考279可以上什么大學 | |||||||
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 招生類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南通師范高等專科學校 | 2020 | 文科 | 江蘇 | 279 | 51879 | 普通類 |
2 | 蘇州衛生職業技術學院 | 2020 | 文科 | 江蘇 | 279 | 51879 | 淮安市盱眙縣(定向) |
3 | 江蘇衛生健康職業學院 | 2020 | 文科 | 江蘇 | 278 | 52120 | 普通類 |
4 | 天津工業職業學院 | 2020 | 理科 | 江蘇 | 280 | - | 普通類 |
5 | 江蘇經貿職業技術學院 | 2020 | 文科 | 江蘇 | 281 | 51366 | 普通類 |
6 | 江蘇醫藥職業學院 | 2020 | 文科 | 江蘇 | 277 | 52364 | 徐州市邳州市(定向) |
7 | 江蘇醫藥職業學院 | 2020 | 文科 | 江蘇 | 280 | 51627 | 泰州市泰興市(定向) |
8 | 江蘇醫藥職業學院 | 2020 | 理科 | 江蘇 | 278 | - | 徐州市沛縣(定向) |
9 | 武漢鐵路橋梁職業學院 | 2020 | 理科 | 江蘇 | 279 | - | 普通類 |
10 | 無錫職業技術學院 | 2020 | 文科 | 江蘇 | 278 | 52120 | 普通類 |
11 | 江蘇農牧科技職業學院 | 2020 | 文科 | 江蘇 | 279 | 51879 | 分段培養 |
12 | 東營職業學院 | 2020 | 理科 | 江蘇 | 277 | - | 普通類 |
13 | 黑龍江建筑職業技術學院 | 2020 | 理科 | 江蘇 | 277 | - | 普通類 |
14 | 蘇州健雄職業技術學院 | 2020 | 文科 | 江蘇 | 281 | 51366 | 普通類 |
15 | 江蘇衛生健康職業學院 | 2020 | 文科 | 江蘇 | 278 | 52120 | 南京市江寧區(定向) |
16 | 上海思博職業技術學院 | 2020 | 理科 | 江蘇 | 279 | - | 普通類 |
17 | 南京交通職業技術學院 | 2020 | 文科 | 江蘇 | 281 | 51366 | 普通類 |
18 | 蘇州工業園區職業技術學院 | 2020 | 理科 | 江蘇 | 278 | - | 普通類 |
19 | 上海中僑職業技術大學 | 2020 | 理科 | 江蘇 | 277 | - | 普通類 |
20 | 蘇州衛生職業技術學院 | 2020 | 文科 | 江蘇 | 281 | 51366 | 淮安市漣水縣(定向) |
數據來源高考升學網,查看完整數據請進入:www.kaqiz.cn |
1、江蘇醫藥職業學院在江蘇2019年文科招生錄取最低分數線為277分, 對應的最低錄取位次為51679;
2、莆田學院在江蘇2019年文科招生錄取最低分數線為277分, 對應的最低錄取位次為51679;
3、江蘇農林職業技術學院在江蘇2019年理科招生錄取最低分數線為279分, 對應的最低錄取位次為-;
4、山西應用科技學院在江蘇2019年文科招生錄取最低分數線為280分, 對應的最低錄取位次為50963;
5、江蘇衛生健康職業學院在江蘇2019年理科招生錄取最低分數線為281分, 對應的最低錄取位次為-;
2019江蘇高考279可以上什么大學 | |||||||
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 招生類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青島恒星科技學院 | 2019 | 文科 | 江蘇 | 281 | 50719 | 普通類 |
2 | 云南師范大學 | 2019 | 文科 | 江蘇 | 277 | 51679 | 中外合作辦學 |
3 | 淮陰工學院 | 2019 | 文科 | 江蘇 | 277 | 51679 | 中外合作辦學 |
4 | 蘭州理工大學 | 2019 | 文科 | 江蘇 | 277 | 51679 | 普通類 |
5 | 江蘇衛生健康職業學院 | 2019 | 文科 | 江蘇 | 277 | 51679 | 淮安市漣水縣 |
6 | 南通科技職業學院 | 2019 | 文科 | 江蘇 | 280 | 50963 | 分段培養 |
7 | 江蘇醫藥職業學院 | 2019 | 文科 | 江蘇 | 277 | 51679 | 鹽城市大豐區 |
8 | 莆田學院 | 2019 | 文科 | 江蘇 | 277 | 51679 | 中外合作辦學 |
9 | 揚州市職業大學 | 2019 | 理科 | 江蘇 | 279 | - | 農學 |
10 | 蘇州衛生職業技術學院 | 2019 | 理科 | 江蘇 | 281 | - | 蘇州市虎丘區 |
11 | 江蘇農林職業技術學院 | 2019 | 理科 | 江蘇 | 279 | - | 普通類 |
12 | 蘇州衛生職業技術學院 | 2019 | 文科 | 江蘇 | 277 | 51679 | 淮安市金湖縣 |
13 | 山西應用科技學院 | 2019 | 文科 | 江蘇 | 280 | 50963 | 普通類 |
14 | 江蘇食品藥品職業技術學院 | 2019 | 文科 | 江蘇 | 277 | 51679 | 分段培養 |
15 | 江蘇衛生健康職業學院 | 2019 | 理科 | 江蘇 | 281 | - | 泰州市興化市 |
16 | 江蘇醫藥職業學院 | 2019 | 文科 | 江蘇 | 280 | 50963 | 連云港市連云區 |
17 | 南京交通職業技術學院 | 2019 | 文科 | 江蘇 | 281 | 50719 | 分段培養 |
18 | 成都文理學院 | 2019 | 文科 | 江蘇 | 277 | 51679 | 普通類 |
19 | 貴州財經大學 | 2019 | 文科 | 江蘇 | 277 | 51679 | 普通類 |
20 | 上海城建職業學院 | 2019 | 理科 | 江蘇 | 280 | - | 普通類 |
數據來源高考升學網,查看完整數據請進入:www.kaqiz.cn |
常州大學轉專業政策規定及
時間:2024-07-12 10:0:24南京藝術學院轉專業政策規
時間:2024-07-12 10:0:57江蘇師范大學轉專業政策規
時間:2024-07-12 10:0:41西交利物浦大學轉專業政策
時間:2024-07-12 10:0:48