新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業?選學校選專業又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的西安建筑科技大學數據科學與大數據技術專業錄取分數線數據,包含近三年西安建筑科技大學數據科學與大數據技術專業最低錄取分數和最低位次排名,和專業招生方向等數據。
1、在山西省份2019年的西安建筑科技大學計算機類專業理科專業分數線是538分,對應的最低錄取位次在18408名;
2、在山東省份2019年的西安建筑科技大學計算機類專業理科專業分數線是571分,對應的最低錄取位次在34345名;
3、在重慶省份2020年的西安建筑科技大學計算機類專業理科專業分數線是539分,對應的最低錄取位次在24998名;
4、在河南省份2021年的西安建筑科技大學數據科學與大數據技術專業理科專業分數線是588分,對應的最低錄取位次在35077名;
5、在河南省份2020年的西安建筑科技大學數據科學與大數據技術專業理科專業分數線是609分,對應的最低錄取位次在35994名;
6、在四川省份2022年的西安建筑科技大學數據科學與大數據技術專業理科專業分數線是550分,對應的最低錄取位次在51038名;
專業序號 | 專業名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (含計算機科學與技術、軟件工程專業)計算機類專業 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 608 | 26325 |
2 | (含計算機科學與技術、軟件工程專業)計算機類專業 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 586 | 23534 |
3 | (包含專業:計算機科學與技術、軟件工程)(辦學地點草堂校區)計算機類專業 | 2019 | 山西 | 理科 | - | 538 | 18408 |
4 | (計算機科學與技術、軟件工程)(語種不限)計算機類專業 | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 567 | 18205 |
5 | (計算機科學與技術、軟件工程)計算機類專業 | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 572 | 17087 |
6 | (計算機科學與技術、軟件工程)計算機類專業 | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 550 | 14333 |
7 | (計算機科學與技術、軟件工程)計算機類專業 | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 563 | 12969 |
8 | 計算機類專業 | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 387 | 12389 |
9 | 草堂校區計算機類專業 | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 376 | 17387 |
10 | (草堂校區。含計算機科學與技術、軟件工程專業)計算機類專業 | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | 617 | 30555 |
11 | (草堂校區。含計算機科學與技術、軟件工程專業)計算機類專業 | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 621 | 27878 |
12 | (4500元/年;含計算機科學與技術、軟件工程)計算機類專業 | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 591 | 26869 |
13 | (含計算機科學與技術、軟件工程)計算機類專業 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 562 | 26428 |
14 | (含計算機科學與技術、軟件工程)計算機類專業 | 2020 | 福建 | 理科 | - | 570 | 17315 |
15 | (含計算機科學與技術軟件工程)計算機類專業 | 2019 | 福建 | 理科 | - | 525 | 22513 |
16 | (計算機科學與技術、軟件工程)計算機類專業 | 2020 | 江西 | 理科 | - | 584 | 17392 |
17 | (計算機科學與技術、軟件工程)計算機類專業 | 2019 | 江西 | 理科 | - | 571 | 16094 |
18 | (計算機科學與技術、軟件工程)計算機類專業 | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 | 587 | 37186 |
19 | (計算機科學與技術、軟件工程)計算機類專業 | 2019 | 山東 | 理科 | - | 571 | 34345 |
20 | (4500元/年;包含專業計算機科學與技術、軟件工程;辦學地點草堂校區)計算機類專業 | 2020 | 河南 | 理科 | - | 617 | 29485 |
21 | (包含專業:計算機科學與技術、軟件工程;辦學地點:草堂校區)計算機類專業 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 580 | 27764 |
22 | (含計算機科學與技術、軟件工程)(地點草堂校區)計算機類專業 | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 586 | 21471 |
23 | (計算機科學與技術、軟件工程)(地點草堂校區)計算機類專業 | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 570 | 20422 |
24 | (含計算機科學與技術、軟件工程;收費4500元/年;辦學地點草堂校區)計算機類專業 | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 588 | 20769 |
25 | (含計算機科學與技術、軟件工程專業;辦學地點:草堂校區)計算機類專業 | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 564 | 19432 |
26 | (含計算機科學與技術、軟件工程專業)計算機類專業 | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 575 | 35037 |
27 | (理工類,4年,4500元/年,在草堂校區辦學,包含專業計算機科學與技術、軟件工程)計算機類專業 | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 541 | 22884 |
28 | (在草堂校區辦學,包含專業:計算機科學與技術、軟件工程)計算機類專業 | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 554 | 19933 |
29 | (包含專業計算機科學與技術、軟件工程。辦學地點草堂校區)計算機類專業 | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 539 | 24998 |
30 | (包含專業:計算機科學與技術、軟件工程辦學地點:草堂校區)計算機類專業 | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 562 | 22779 |
31 | (草堂校區)(包含專業:計算機科學與技術、軟件工程)計算機類專業 | 2020 | 四川 | 理科 | - | 601 | 25685 |
32 | (草堂校區)(包含專業:計算機科學與技術、軟件工程)計算機類專業 | 2019 | 四川 | 理科 | - | 610 | 27403 |
33 | (計算機科學與技術、軟件工程)(教學地點陜西省西安市高新區草寺東路草堂校區)計算機類專業 | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 518 | 26781 |
34 | (計算機科學與技術、軟件工程;教學地點:陜西省西安市市轄區高新區草堂寺景區草寺東路草堂校區)計算機類專業 | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 534 | 26526 |
35 | (計算機科學與技術、軟件工程)計算機類專業 | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 530 | 11140 |
36 | (計算機科學與技術、軟件工程)計算機類專業 | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 537 | 11706 |
37 | (計算機科學與技術軟件工程)計算機類專業 | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 519 | 7610 |
38 | (草堂校區)數據科學與大數據技術專業 | 2021 | 天津 | 綜合 | 物 | 581 | 16352 |
39 | 數據科學與大數據技術專業 | 2020 | 天津 | 綜合 | 物 | 595 | 15360 |
40 | (語種:不限)(口試:否)(草堂校區)數據科學與大數據技術專業 | 2022 | 天津 | 綜合 | 物 | - | - |
41 | 數據科學與大數據技術專業 | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 574 | 26972 |
42 | 數據科學與大數據技術專業 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 602 | 30139 |
43 | 數據科學與大數據技術專業 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 567 | 27220 |
44 | 數據科學與大數據技術專業 | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 563 | 27736 |
45 | 數據科學與大數據技術專業 | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 387 | 12389 |
46 | 數據科學與大數據技術專業 | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
47 | (草堂校區)數據科學與大數據技術專業 | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 | 604 | 38137 |
48 | (草堂校區)數據科學與大數據技術專業 | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | 612 | 35158 |
49 | (草堂校區)數據科學與大數據技術專業 | 2022 | 浙江 | 綜合 | 物 | 607 | 40706 |
50 | (6000元/年)數據科學與大數據技術專業 | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 563 | 32023 |
51 | (4500元/年)數據科學與大數據技術專業 | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 590 | 27439 |
52 | (6000元/年)數據科學與大數據技術專業 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
53 | 數據科學與大數據技術專業 | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 | 568 | 40105 |
54 | 數據科學與大數據技術專業 | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 | 583 | 41082 |
55 | 數據科學與大數據技術專業 | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 | 566 | 40370 |
56 | (6000元/年;辦學地點草堂校區)數據科學與大數據技術專業 | 2021 | 河南 | 理科 | - | 588 | 35077 |
57 | (4500元/年;辦學地點草堂校區)數據科學與大數據技術專業 | 2020 | 河南 | 理科 | - | 609 | 35994 |
58 | (6000元/年;辦學地點草堂校區)數據科學與大數據技術專業 | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
59 | (辦學地點草堂校區)數據科學與大數據技術專業 | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 573 | 24550 |
60 | (辦學地點草堂校區)數據科學與大數據技術專業 | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 585 | 22165 |
61 | (辦學地點:草堂校區)數據科學與大數據技術專業 | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
62 | 數據科學與大數據技術專業 | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 580 | 38846 |
63 | 數據科學與大數據技術專業 | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 571 | 37780 |
64 | 住宿費:待定,辦學地點:草堂校區數據科學與大數據技術專業 | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
65 | (草堂校區)數據科學與大數據技術專業 | 2021 | 四川 | 理科 | - | 582 | 31147 |
66 | (草堂校區)數據科學與大數據技術專業 | 2020 | 四川 | 理科 | - | 594 | 29865 |
67 | (草堂校區)數據科學與大數據技術專業 | 2022 | 四川 | 理科 | - | 550 | 51038 |
68 | (陜西省西安市市轄區高新區草寺東路草堂校區)數據科學與大數據技術專業 | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 501 | 29336 |
69 | (陜西省西安市高新區草寺東路草堂校區)數據科學與大數據技術專業 | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 510 | 29857 |
70 | (陜西省西安市高新區草寺東路草堂校區)數據科學與大數據技術專業 | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 508 | 28167 |
71 | 數據科學與大數據技術專業 | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
西安建筑科技大學坐落于歷史文化名城西安,現有雁塔、草堂兩個校區和一個科教產業園區。雁塔校區南眺馳名中外的唐代大雁塔,北臨舉世聞名的明代古城墻;草堂校區坐落于高新區草堂寺景區草寺東路,毗鄰千年名剎草堂寺;華清科教產業園位于西安高新技術東開發區幸福林帶南段,東依景色怡人的浐灞生態園;兩校區和產業園區總占地4300余畝。學校辦學歷史悠久、底蘊深厚,最早可追溯到始建于1895年的天津北洋西學學堂,1956年全國高等院校院系調整時,由原東北工學院、西北工學院、青島工學院和蘇南工業專科學校的土木、建筑、市政系(科)整建制合并而成,積淀了我國近代高等教育史上最早的一批土木、建筑、環境類系(科),時名西安建筑工程學院,是新中國西北地區第一所本科學制的建筑類高等學府,我國著名的土木、建筑“老八校”之一,原冶金工業部直屬重點大學。1959年和1963年,學校先后易名為西安冶金學院、西安冶金建筑學院;1994年3月8日,經原國家教委批準,更名為“西安建筑科技大學”。1998年,學校劃轉陜西省人民政府管理。現為“國家建設高水平大學項目”和“中西部高校基礎能力建設工程”實施院校、陜西省、教育部與住房和城鄉建設部共建高校。經過并校65年來的建設與發展,學校實力不斷增強,已經成為一所以土木建筑、環境市政、材料冶金及其相關學科為特色,以工程技術學科為主體,工、管、藝、理、文、法、哲、經、教等學科協調發展的多科性大學。學校被國際建筑師協會(UIA)授予"建筑教育特別貢獻獎",被國務院授予"全國就業先進工作單位",學校黨委被******中央授予"全國先進基層黨組織"稱號。學校是國務院首批獲準有權授予博士、碩士和學士學位的單位。學校擁有原國家重點學科3個(結構工程、環境工程、建筑設計及其理論)。現有一級學科博士點兼博士后流動站9個,一級學科碩士點26個;具有17種類別的碩士專業學位授予權。博士點涉及工學、管理學2個學科門類,碩士點涉及工學、管理學、藝術學、理學、法學、哲學、文學等7個學科門類,基本涵蓋學校所有本科專業。在2016年全國第四輪學科評估中,建筑學、城鄉規劃學、風景園林學、土木工程、環境科學與工程5個學科為B+(全國前20%);材料科學與工程為B(全國前30%);管理科學與工程為B-(全國前40%);工程學、環境與生態學、材料科學進入ESI全球排名前1%。學校現有20個學院,66個本科專業,其中,建筑學、城鄉規劃、風景園林、土木工程、城市地下空間工程、給排水科學與工程、環境工程、工程管理、材料科學與工程、材料成型及控制工程、環境設計、建筑環境與能源應用工程、建筑電氣與智能化、文化產業管理、冶金工程、交通運輸、歷史建筑保護工程、工商管理、機械設計制造及其自動化、計算機科學與技術、信息管理與信息系統21個專業入選首批國家級“一流專業”建設點,29個專業入選陜西省”一流專業“
西安建筑科技大學的數據科
時間:2025-02-04 03:0:22西安高新科技職業學院的應
時間:2025-02-03 16:0:32榆林學院的財務管理專業分
時間:2025-02-03 16:0:52陜西國防工業職業技術學院
時間:2025-02-03 13:0:12