陜西高考考生們迎來高考成績放榜,查詢分數后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分數遠超估分,有人卻發揮失常,不管怎么樣,接下來都要做好志愿填報的工作,本文黃老師為大家解析關于陜西高考402分能上什么大學的數據和選擇院校的思路,讓每位同學都能拿到自己的沖穩保院校名單。
陜西高考402分文科可以上大學具體名單有成都銀杏酒店管理學院、三亞學院、湖南涉外經濟學院、青島黃海學院、南寧理工學院、哈爾濱石油學院、青島恒星科技學院、遼寧對外經貿學院、長春電子科技學院、陜西工業職業技術學院、重慶電子工程職業學院、濰坊工程職業學院、遼寧機電職業技術學院、長沙電力職業技術學院、湖南三一工業職業技術學院等,2023年陜西高考402分沖穩保院校名單表可以在下面系統查詢:
高考助手網智能大數據 一般考生填報志愿,大多是根據高考成績排名和歷年錄取情況來衡量自己的志愿填報情況,而高考助手網智能大數據系統為這個過程賦予了科學化和數字化。讓考生不再僅憑分數填報志愿,而是能夠以分數為基礎,盡量使志愿填報更符合自身性格和興趣,使志愿填報更科學。該系統是很多高三班主任自己在使用的系統,也是被他們推薦給學生使用的系統,小巧速度快、數據準確、概率值合適,基本上80%的高三學生會使用這個系統。線上模擬填報地址入口:http://test.gaokaohelp.com/
序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 桂林理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 陜西 | 408 | 45855 |
2 | 鞍山師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 陜西 | 392 | 52806 |
3 | 濟寧學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 陜西 | 409 | 45688 |
4 | 河北石油職業技術大學 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 陜西 | 396 | 51375 |
5 | 桂林旅游學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 陜西 | 399 | 49939 |
6 | 天津外國語大學濱海外事學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 402 | 48625 |
7 | 青島農業大學海都學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 407 | 46474 |
8 | 桂林學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 407 | 46513 |
9 | 廣州商學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 405 | 47200 |
10 | 廣州軟件學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 412 | 44157 |
11 | 煙臺南山學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 400 | 49685 |
12 | 濰坊理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 陜西 | 406 | 46805 |
13 | 武昌理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 408 | 45957 |
14 | 電子科技大學中山學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 410 | 45266 |
15 | 西安交通工程學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 415 | 42908 |
16 | 廈門工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 414 | 43493 |
17 | 閩南科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 401 | 49314 |
18 | 河北地質大學華信學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 414 | 43475 |
19 | 廣州南方學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 403 | 48387 |
20 | 天津天獅學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 408 | 46145 |
21 | 昆明理工大學津橋學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 403 | 48161 |
22 | 黃河科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 407 | 46697 |
23 | 廣西城市職業大學 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 401 | 48970 |
24 | 成都銀杏酒店管理學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 407 | 46357 |
25 | 成都銀杏酒店管理學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 陜西 | 403 | 48202 |
26 | 天津仁愛學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 414 | 43562 |
27 | 陜西國際商貿學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 417 | 41923 |
28 | 西安工商學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 412 | 44340 |
29 | 華北理工大學輕工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 415 | 42994 |
30 | 廣州新華學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 411 | 44672 |
31 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 400 | 49629 |
32 | 武昌工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 413 | 43757 |
33 | 大連理工大學城市學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 411 | 44881 |
34 | 長春人文學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 409 | 45661 |
35 | 西安信息職業大學 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 405 | 47538 |
36 | 東莞城市學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 409 | 45425 |
37 | 三亞學院(招有專業志愿考生) | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 402 | 48462 |
38 | 三亞學院(中外合作) | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 406 | 47179 |
39 | 三亞學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 410 | 45160 |
40 | 湖南涉外經濟學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 400 | 49584 |
41 | 長春財經學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 415 | 42923 |
42 | 青島黃海學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 414 | 43630 |
43 | 浙江樹人學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 415 | 42787 |
44 | 西安明德理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 411 | 44779 |
45 | 黑龍江財經學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 404 | 47615 |
46 | 沈陽城市學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 417 | 41914 |
47 | 桂林信息科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 406 | 46924 |
48 | 麗江文化旅游學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 409 | 45531 |
49 | 南寧理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 413 | 44074 |
50 | 大連東軟信息學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 407 | 46420 |
51 | 陽光學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 407 | 46525 |
52 | 上海中僑職業技術大學 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 403 | 48445 |
53 | 西安汽車職業大學 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 403 | 48369 |
54 | 陜西科技大學鎬京學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 410 | 45149 |
55 | 吉林建筑科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 402 | 48737 |
56 | 哈爾濱石油學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 407 | 46303 |
57 | 陜西服裝工程學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 410 | 45028 |
58 | 長春科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 412 | 44522 |
59 | 海南科技職業大學 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 408 | 46201 |
60 | 哈爾濱廣廈學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 410 | 45163 |
61 | 銀川科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 413 | 43831 |
62 | 山東英才學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 406 | 47020 |
63 | 海口經濟學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 403 | 48283 |
64 | 青島恒星科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 408 | 45899 |
65 | 遼寧對外經貿學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 405 | 47262 |
66 | 沈陽城市建設學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 409 | 45704 |
67 | 沈陽工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 411 | 44659 |
68 | 長春電子科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 409 | 45651 |
69 | 山東外國語職業技術大學 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 408 | 46225 |
70 | 黑龍江外國語學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 406 | 47134 |
71 | 沈陽科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 412 | 44548 |
72 | 長春工業大學人文信息學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 404 | 47967 |
73 | 長春大學旅游學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 403 | 48085 |
74 | 遼寧財貿學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 408 | 46055 |
75 | 陜西工業職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 陜西 | 400 | 49494 |
76 | 廣東輕工職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 陜西 | 403 | 48129 |
77 | 南陽醫學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 陜西 | 392 | 52934 |
78 | 重慶電子工程職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 陜西 | 405 | 47552 |
79 | 長沙民政職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 陜西 | 399 | 50139 |
80 | 襄陽職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 陜西 | 390 | 53928 |
81 | 武漢職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 陜西 | 395 | 51439 |
82 | 江蘇農林職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 陜西 | 395 | 51528 |
83 | 無錫職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 陜西 | 414 | 43270 |
84 | 連云港師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 陜西 | 393 | 52322 |
85 | 湖北三峽職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 陜西 | 393 | 52690 |
86 | 西安鐵路職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 陜西 | 401 | 49060 |
87 | 鄭州鐵路職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 陜西 | 395 | 51604 |
88 | 重慶城市管理職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 陜西 | 415 | 43063 |
89 | 重慶工商職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 陜西 | 397 | 50699 |
90 | 長沙航空職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 陜西 | 389 | 53985 |
91 | 安徽中醫藥高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 陜西 | 397 | 50653 |
92 | 重慶三峽醫藥高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 陜西 | 400 | 49660 |
93 | 開封大學 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 陜西 | 406 | 46874 |
94 | 天津市職業大學 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 陜西 | 403 | 48325 |
95 | 石家莊郵電職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 陜西 | 395 | 51545 |
96 | 山西職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 陜西 | 389 | 54083 |
97 | 滄州醫學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 陜西 | 397 | 50857 |
98 | 南充職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 陜西 | 396 | 51411 |
99 | 咸陽職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 陜西 | 401 | 49176 |
100 | 陜西鐵路工程職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 陜西 | 394 | 52250 |
101 | 濰坊工程職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 陜西 | 396 | 51069 |
102 | 安徽醫學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 陜西 | 402 | 48744 |
103 | 常州信息職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 陜西 | 401 | 49082 |
104 | 遼寧機電職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 陜西 | 393 | 52632 |
105 | 湖南大眾傳媒職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 陜西 | 402 | 48696 |
106 | 鄭州電力職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 陜西 | 393 | 52583 |
107 | 湖北中醫藥高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 陜西 | 388 | 54398 |
108 | 浙江經濟職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 陜西 | 394 | 51867 |
109 | 重慶幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 陜西 | 400 | 49368 |
110 | 贛州師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 陜西 | 387 | 54828 |
111 | 成都航空職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 陜西 | 401 | 49148 |
112 | 白城醫學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 陜西 | 398 | 50559 |
113 | 四川中醫藥高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 陜西 | 412 | 44386 |
114 | 成都職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 陜西 | 392 | 52805 |
115 | 天津機電職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 陜西 | 396 | 51197 |
116 | 黑龍江旅游職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 陜西 | 396 | 51248 |
117 | 長沙電力職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 陜西 | 398 | 50432 |
118 | 吉林司法警官職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 陜西 | 397 | 50767 |
119 | 運城護理職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 陜西 | 391 | 53202 |
120 | 黑龍江交通職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 陜西 | 401 | 49185 |
121 | 河南推拿職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 陜西 | 393 | 52410 |
122 | 重慶電力高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 陜西 | 411 | 44923 |
123 | 武漢警官職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 陜西 | 389 | 54060 |
124 | 四川護理職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 陜西 | 389 | 54120 |
125 | 四川文化產業職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 陜西 | 393 | 52292 |
126 | 湖南三一工業職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 陜西 | 403 | 48288 |
127 | 海南政法職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 陜西 | 404 | 47844 |
128 | 蘇州衛生職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 陜西 | 400 | 49555 |
129 | 甘肅衛生職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 陜西 | 389 | 54125 |
130 | 江蘇商貿職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 陜西 | 395 | 51847 |
131 | 廣西培賢國際職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 陜西 | 400 | 49635 |
132 | 長沙衛生職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 陜西 | 405 | 47280 |
133 | 江蘇財會職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 陜西 | 393 | 52289 |
134 | 江蘇護理職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 陜西 | 387 | 54960 |
135 | 蘇州職業大學 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 陜西 | 406 | 46883 |
1、選專業看個人興趣
大學幾年都是圍繞你所選擇的專業來學習,所以千萬要慎重篩選,最好選擇自己有興趣的志愿專業,這樣就不會因為學不進導致掛科等,總之選擇自己喜歡的專業,日后學起來也更輕松,家長也要尊重孩子,優先考慮到孩子的意愿。
2、選專業根據大學優勢來定
先敲定一些感興趣的志愿專業,再根據專業來篩選大學,因為每一所大學都有自己的特點,最直觀的就是那些特色院校,如師范類、財經類、交通類、醫學類等等,它們在各自領域內都有很不錯的優勢。
3、選專業注意橫向比較
父母和考生明確選擇志愿的方向后,要做兩個方面的專業比較。一是同類性質院校比較,衡量選擇擬報考專業的院校實力;
二是不同類性質院校但有同類專業的比較,衡量選擇不同院校的專業實力。此外,相同名稱的專業在不同類院校中培養的方向和側重點也有不同,父母和考生還要注意這方面內容。
序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數 | 位次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 桂林理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 陜西 | 408 | 45855 | |
2 | 鞍山師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 陜西 | 392 | 52806 | |
3 | 濟寧學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 陜西 | 409 | 45688 | |
4 | 河北石油職業技術大學 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 陜西 | 396 | 51375 | |
5 | 桂林旅游學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 陜西 | 399 | 49939 | |
6 | 天津外國語大學濱海外事學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 402 | 48625 | |
7 | 青島農業大學海都學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 407 | 46474 | |
8 | 桂林學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 407 | 46513 | |
9 | 廣州商學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 405 | 47200 | |
10 | 廣州軟件學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 412 | 44157 | |
11 | 煙臺南山學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 400 | 49685 | |
12 | 濰坊理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 陜西 | 406 | 46805 | |
13 | 武昌理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 408 | 45957 | |
14 | 電子科技大學中山學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 410 | 45266 | |
15 | 西安交通工程學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 415 | 42908 | |
16 | 廈門工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 414 | 43493 | |
17 | 閩南科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 401 | 49314 | |
18 | 河北地質大學華信學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 414 | 43475 | |
19 | 廣州南方學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 403 | 48387 | |
20 | 天津天獅學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 408 | 46145 | |
21 | 昆明理工大學津橋學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 403 | 48161 | |
22 | 黃河科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 407 | 46697 | |
23 | 廣西城市職業大學 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 401 | 48970 | |
24 | 成都銀杏酒店管理學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 407 | 46357 | |
25 | 成都銀杏酒店管理學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 陜西 | 403 | 48202 | |
26 | 天津仁愛學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 414 | 43562 | |
27 | 陜西國際商貿學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 417 | 41923 | |
28 | 西安工商學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 412 | 44340 | |
29 | 華北理工大學輕工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 415 | 42994 | |
30 | 廣州新華學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 411 | 44672 | |
31 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 400 | 49629 | |
32 | 武昌工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 413 | 43757 | |
33 | 大連理工大學城市學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 411 | 44881 | |
34 | 長春人文學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 409 | 45661 | |
35 | 西安信息職業大學 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 405 | 47538 | |
36 | 東莞城市學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 409 | 45425 | |
37 | 三亞學院(招有專業志愿考生) | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 402 | 48462 | |
38 | 三亞學院(中外合作) | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 406 | 47179 | |
39 | 三亞學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 410 | 45160 | |
40 | 湖南涉外經濟學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 400 | 49584 | |
41 | 長春財經學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 415 | 42923 | |
42 | 青島黃海學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 414 | 43630 | |
43 | 浙江樹人學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 415 | 42787 | |
44 | 西安明德理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 411 | 44779 | |
45 | 黑龍江財經學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 404 | 47615 | |
46 | 沈陽城市學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 417 | 41914 | |
47 | 桂林信息科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 406 | 46924 | |
48 | 麗江文化旅游學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 409 | 45531 | |
49 | 南寧理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 413 | 44074 | |
50 | 大連東軟信息學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 407 | 46420 | |
51 | 陽光學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 407 | 46525 | |
52 | 上海中僑職業技術大學 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 403 | 48445 | |
53 | 西安汽車職業大學 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 403 | 48369 | |
54 | 陜西科技大學鎬京學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 410 | 45149 | |
55 | 吉林建筑科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 402 | 48737 | |
56 | 哈爾濱石油學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 407 | 46303 | |
57 | 陜西服裝工程學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 410 | 45028 | |
58 | 長春科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 412 | 44522 | |
59 | 海南科技職業大學 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 408 | 46201 | |
60 | 哈爾濱廣廈學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 410 | 45163 | |
61 | 銀川科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 413 | 43831 | |
62 | 山東英才學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 406 | 47020 | |
63 | 海口經濟學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 403 | 48283 | |
64 | 青島恒星科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 408 | 45899 | |
65 | 遼寧對外經貿學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 405 | 47262 | |
66 | 沈陽城市建設學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 409 | 45704 | |
67 | 沈陽工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 411 | 44659 | |
68 | 長春電子科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 409 | 45651 | |
69 | 山東外國語職業技術大學 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 408 | 46225 | |
70 | 黑龍江外國語學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 406 | 47134 | |
71 | 沈陽科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 412 | 44548 | |
72 | 長春工業大學人文信息學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 404 | 47967 | |
73 | 長春大學旅游學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 403 | 48085 | |
74 | 遼寧財貿學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 408 | 46055 | |
75 | 陜西工業職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 陜西 | 400 | 49494 | |
76 | 廣東輕工職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 陜西 | 403 | 48129 | |
77 | 南陽醫學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 陜西 | 392 | 52934 | |
78 | 重慶電子工程職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 陜西 | 405 | 47552 | |
79 | 長沙民政職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 陜西 | 399 | 50139 | |
80 | 襄陽職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 陜西 | 390 | 53928 | |
81 | 武漢職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 陜西 | 395 | 51439 | |
82 | 江蘇農林職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 陜西 | 395 | 51528 | |
83 | 無錫職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 陜西 | 414 | 43270 | |
84 | 連云港師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 陜西 | 393 | 52322 | |
85 | 湖北三峽職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 陜西 | 393 | 52690 | |
86 | 西安鐵路職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 陜西 | 401 | 49060 | |
87 | 鄭州鐵路職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 陜西 | 395 | 51604 | |
88 | 重慶城市管理職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 陜西 | 415 | 43063 | |
89 | 重慶工商職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 陜西 | 397 | 50699 | |
90 | 長沙航空職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 陜西 | 389 | 53985 | |
91 | 安徽中醫藥高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 陜西 | 397 | 50653 | |
92 | 重慶三峽醫藥高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 陜西 | 400 | 49660 | |
93 | 開封大學 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 陜西 | 406 | 46874 | |
94 | 天津市職業大學 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 陜西 | 403 | 48325 | |
95 | 石家莊郵電職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 陜西 | 395 | 51545 | |
96 | 山西職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 陜西 | 389 | 54083 | |
97 | 滄州醫學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 陜西 | 397 | 50857 | |
98 | 南充職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 陜西 | 396 | 51411 | |
99 | 咸陽職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 陜西 | 401 | 49176 | |
100 | 陜西鐵路工程職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 陜西 | 394 | 52250 | |
101 | 濰坊工程職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 陜西 | 396 | 51069 | |
102 | 安徽醫學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 陜西 | 402 | 48744 | |
103 | 常州信息職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 陜西 | 401 | 49082 | |
104 | 遼寧機電職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 陜西 | 393 | 52632 | |
105 | 湖南大眾傳媒職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 陜西 | 402 | 48696 | |
106 | 鄭州電力職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 陜西 | 393 | 52583 | |
107 | 湖北中醫藥高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 陜西 | 388 | 54398 | |
108 | 浙江經濟職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 陜西 | 394 | 51867 | |
109 | 重慶幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 陜西 | 400 | 49368 | |
110 | 贛州師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 陜西 | 387 | 54828 | |
111 | 成都航空職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 陜西 | 401 | 49148 | |
112 | 白城醫學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 陜西 | 398 | 50559 | |
