上海市進行高考成績查詢之前,需要準備好以下信息:姓名、身份證號碼、考生號。如果信息不正確,需要第一時間聯系高考辦公室進行更正,在信息更正之前是無法查詢成績的。為了保護個人信息不被泄露,需要在查詢成績前建立密保措施,例如設置查詢密碼。查詢結果一旦出現異常,需要及時聯系上海高考辦公室進行咨詢和解決。
上海市高考成績查詢網址入口為:上海招考熱線https://www.shmeea.edu.cn/page/index.html,考生可以在上海市高考成績放榜時進入模擬志愿填報查詢可以上的大學,高考助手網智能大數據系統 http://test.gaokaohelp.com/根據分數選擇可以上的大學。
、上海市的大學名單有復旦大學、復旦大學上海醫學院、上海交通大學、上海交通大學醫學院、同濟大學、華東師范大學、上海財經大學、上海外國語大學、華東政法大學、上海大學、華東理工大學、中國人民解放軍海軍軍醫大學、東華大學、上海戲劇學院、上海中醫藥大學、上海對外經貿大學、上海政法學院、上海理工大學、上海電力大學、上海師范大學、上海音樂學院、上海海事大學、上海海洋大學、上海立信會計金融學院、上海海關學院、上海應用技術大學、上海工程技術大學、上海第二工業大學、上海體育學院、上海商學院、上海電機學院、上海健康醫學院、上海視覺藝術學院、上海杉達學院、上海建橋學院、上海師范大學天華學院、上海外國語大學賢達經濟人文學院、上海中僑職業技術大學、上海立達學院、上海興偉學院、上海紐約大學、上?萍即髮W、上海公安學院、武警上海指揮學院、上海思博職業技術學院、上海科學技術職業學院、上海震旦職業學院、上海旅游高等專科學校、上海出版印刷高等?茖W校、上海邦德職業技術學院、上海工商外國語職業學院、上海城建職業學院、上海工商職業技術學院、上海工會管理職業學院、上海東海職業技術學院、上海電子信息職業技術學院、上海濟光職業技術學院、上海民遠職業技術學院、上海工藝美術職業學院、上海農林職業技術學院、上海交通職業技術學院、上海民航職業技術學院、上海海事職業技術學院、上海行健職業學院、上海中華職業技術學院、上海歐華職業技術學院、上海電影藝術職業學院、上海南湖職業技術學院、上海大學·上海溫哥華電影學院
大學名稱 | 大學層次 | 大學分類 | 是否211 | 是否985 | 是否雙一流 |
---|---|---|---|---|---|
復旦大學 | 本科 | 綜合 | 是 | 是 | 是 |
復旦大學上海醫學院 | 本科 | 醫藥 | 是 | 是 | 是 |
上海交通大學 | 本科 | 綜合 | 是 | 是 | 是 |
上海交通大學醫學院 | 本科 | 醫藥 | 是 | 是 | 是 |
同濟大學 | 本科 | 綜合 | 是 | 是 | 是 |
華東師范大學 | 本科 | 綜合 | 是 | 是 | 是 |
上海財經大學 | 本科 | 財經 | 是 | 否 | 是 |
上海外國語大學 | 本科 | 語言 | 是 | 否 | 是 |
華東政法大學 | 本科 | 政法 | 否 | 否 | 否 |
上海大學 | 本科 | 綜合 | 是 | 否 | 是 |
華東理工大學 | 本科 | 理工 | 是 | 否 | 是 |
中國人民解放軍海軍軍醫大學 | 本科 | 醫藥,軍事 | 是 | 否 | 是 |
東華大學 | 本科 | 綜合 | 是 | 否 | 是 |
上海戲劇學院 | 本科 | 藝術 | 否 | 否 | 否 |
上海中醫藥大學 | 本科 | 醫藥 | 否 | 否 | 是 |
上海對外經貿大學 | 本科 | 財經 | 否 | 否 | 否 |
上海政法學院 | 本科 | 政法 | 否 | 否 | 否 |
上海理工大學 | 本科 | 理工 | 否 | 否 | 否 |
上海電力大學 | 本科 | 理工 | 否 | 否 | 否 |
上海師范大學 | 本科 | 綜合,師范 | 否 | 否 | 否 |
上海音樂學院 | 本科 | 藝術 | 否 | 否 | 是 |
上海海事大學 | 本科 | 理工 | 否 | 否 | 否 |
上海海洋大學 | 本科 | 農林 | 否 | 否 | 是 |
上海立信會計金融學院 | 本科 | 財經 | 否 | 否 | 否 |
上海海關學院 | 本科 | 財經 | 否 | 否 | 否 |
上海應用技術大學 | 本科 | 理工 | 否 | 否 | 否 |
上海工程技術大學 | 本科 | 理工 | 否 | 否 | 否 |
上海第二工業大學 | 本科 | 理工 | 否 | 否 | 否 |
上海體育學院 | 本科 | 體育 | 否 | 否 | 是 |
上海商學院 | 本科 | 財經 | 否 | 否 | 否 |
上海電機學院 | 本科 | 理工 | 否 | 否 | 否 |
上海健康醫學院 | 本科 | 醫藥 | 否 | 否 | 否 |
上海視覺藝術學院 | 本科 | 藝術 | 否 | 否 | 否 |
上海杉達學院 | 本科 | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
上海建橋學院 | 本科 | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
上海師范大學天華學院 | 本科 | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 本科 | 語言 | 否 | 否 | 否 |
上海中僑職業技術大學 | 本科 | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
上海立達學院 | 本科 | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
上海興偉學院 | 本科 | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
上海紐約大學 | 本科 | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
上?萍即髮W | 本科 | 理工 | 否 | 否 | 是 |
上海公安學院 | 本科 | 政法 | 否 | 否 | 否 |
武警上海指揮學院 | 本科 | 軍事 | 否 | 否 | 否 |
上海思博職業技術學院 | ? | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
上?茖W技術職業學院 | 專科 | 理工 | 否 | 否 | 否 |
上海震旦職業學院 | 專科 | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
上海旅游高等?茖W校 | 專科 | 其他 | 否 | 否 | 否 |
上海出版印刷高等專科學校 | 專科 | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
上海邦德職業技術學院 | 專科 | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
上海工商外國語職業學院 | ? | 語言 | 否 | 否 | 否 |
上海城建職業學院 | ? | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
上海工商職業技術學院 | ? | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
上海工會管理職業學院 | 專科 | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
上海東海職業技術學院 | 專科 | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
上海電子信息職業技術學院 | ? | 理工 | 否 | 否 | 否 |
上海濟光職業技術學院 | 專科 | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
上海民遠職業技術學院 | ? | 財經 | 否 | 否 | 否 |
上海工藝美術職業學院 | 專科 | 藝術 | 否 | 否 | 否 |
上海農林職業技術學院 | ? | 農林 | 否 | 否 | 否 |
上海交通職業技術學院 | ? | 理工 | 否 | 否 | 否 |
上海民航職業技術學院 | ? | 理工 | 否 | 否 | 否 |
上海海事職業技術學院 | 專科 | 理工 | 否 | 否 | 否 |
上海行健職業學院 | ? | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
上海中華職業技術學院 | 專科 | 理工 | 否 | 否 | 否 |
上海歐華職業技術學院 | ? | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
上海電影藝術職業學院 | ? | 藝術 | 否 | 否 | 否 |
上海南湖職業技術學院 | ? | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
上海大學·上海溫哥華電影學院 | 本科 | 藝術 | 否 | 否 | 否 |
上海外國語大學:上海外國語大學(Shanghai International Studies University,SISU)創建于1949年12月,是中華人民共和國成立后興辦的第一所高等外語學府,是新中國外語教育的發祥地之一,是教育部直屬并與上海市共建、進入國家“211工程”和“雙一流”建設的全國重點大學。上外秉承“格高志遠、學貫中外”的校訓精神和“詮釋世界、成就未來”的辦學理念,以“服務國家發展、服務人的
上海電力大學:上海電力大學是中央與上海市共建、以上海市管理為主的全日制普通高等院校。學校創建于1951年,1985年1月升格為本科,更名為上海電力學院,2018年12月,經教育部批準更名為上海電力大學。學,F有楊浦、浦東兩個校區,全日制在校生一萬兩千余人,教職工一千余人! W校的校訓是“愛國、勤學、務實、奮進”,學校堅持“立足電力、立足應用、立足一線”的辦學方針,樹立“務實致用,明理致遠”的辦學理念。學校
上海立達學院:"上海立達學院是一所理、工、文、醫多學科協調發展,在上海和國內有一定知名度的民辦高校。學校現有7個二級學院,分別是財經學院、傳媒學院、藝術設計學院、信息學院、護理學院、基礎與外語學院、馬克思主義學院,開設有11個本科專業和21個?茖I,目前有全日制在校生近10000人。 學校始終堅持黨的領導,以黨的建設引領學校事業發展。充分發揮黨組織在民辦高校的政治核心作用,堅持貫徹落實黨的教育方針,牢牢把
上海公安學院:上海公安學院是上海唯一培養高素質應用型警務人才的公安高等院校,也是公安部設立的全國公安師資、外警、科技信息化、網絡警察、警察心理等培訓基地、實驗中心和全國公安微課程研發中心,全國公安職業教育教學指導委員會秘書處也設在學院。學院前身是創建于1949年6月的上海市人民政府公安局警務學校,歷經中央公安學院上海分院、上海市公安學校、上海公安?茖W校、上海公安高等?茖W校等發展階段。2017年6月學院正式揭
上海工藝美術職業學院:上海工藝美術職業學院是上海市唯一一所獨立設置的藝術設計類高職院校,也是上海市唯一承擔國家教育體制改革試點的高職院校和上海市唯一入選國家“雙高”建設計劃的高職院校,由上海市工藝美術學校(建于1960年)與上海第二輕工業職工大學(建于1979年)于2003年聯合組建。學院以工藝美術為辦學底蘊和優勢特色,60余年來培養了3萬余名行業人才和一大批國內外知名的設計大師、工藝大師、藝術家及企業家。
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 同濟大學 | 上海市 | 綜合物 | 本科 | 581 | 2233 |
2022 | 同濟大學 | 上海市 | 綜合不限 | 本科 | 573 | 3221 |
2022 | 上海財經大學 | 上海市 | 綜合物 | 本科 | 567 | 4103 |
2022 | 上海財經大學 | 上海市 | 綜合不限 | 本科 | 566 | 4276 |
2022 | 上海財經大學 | 上海市 | 綜合不限 | 本科 | 565 | 4410 |
2022 | 同濟大學 | 上海市 | 綜合物 或 化 或 生 | 本科 | 548 | 7427 |
2022 | 上海理工大學 | 上海市 | 綜合物 | 本科 | 534 | 10296 |
2022 | 同濟大學 | 上海市 | 綜合物 或 化 或 生 | 本科 | 527 | 11799 |
2022 | 上海理工大學 | 上海市 | 綜合不限 | 本科 | 520 | 13286 |
2022 | 上海理工大學 | 上海市 | 綜合物 | 本科 | 515 | 14379 |
2022 | 上海理工大學 | 上海市 | 綜合不限 | 本科 | 506 | 16282 |
2022 | 上海中僑職業技術大學 | 上海市 | 綜合物 或 化 或 生 | 本科 | 418 | 33700 |
2022 | 上海中僑職業技術大學 | 上海市 | 綜合物 | 本科 | 397 | 36844 |
2022 | 上海中僑職業技術大學 | 上海市 | 綜合不限 | 本科 | 396 | 36974 |
2022 | 上海海事職業技術學院 | 上海市 | 綜合 | ? | 205 | - |
2022 | 上海中僑職業技術大學 | 上海市 | 綜合 | 專科 | 152 | - |
2021 | 同濟大學 | 上海市 | 綜合物 | 本科 | 572 | 2323 |
2021 | 同濟大學 | 上海市 | 綜合不限 | 本科 | 564 | 3386 |
2021 | 上海財經大學 | 上海市 | 綜合物 | 本科 | 562 | 3653 |
2021 | 上海財經大學 | 上海市 | 綜合不限 | 本科 | 561 | 3794 |
2021 | 上海財經大學 | 上海市 | 綜合不限 | 本科 | 558 | 4266 |
2021 | 同濟大學 | 上海市 | 綜合物 或 化 或 生 | 本科 | 540 | 7328 |
2021 | 上海理工大學 | 上海市 | 綜合物 | 本科 | 523 | 10776 |
2021 | 上海理工大學 | 上海市 | 綜合不限 | 本科 | 512 | 13080 |
2021 | 同濟大學 | 上海市 | 綜合物 或 化 或 生 | 本科 | 511 | 13304 |
2021 | 上海理工大學 | 上海市 | 綜合不限 | 本科 | 504 | 14850 |
2021 | 上海理工大學 | 上海市 | 綜合物 | 本科 | 500 | 15723 |
2021 | 上海中僑職業技術大學 | 上海市 | 綜合物 或 化 或 生 | 本科 | 415 | 33300 |
2021 | 上海中僑職業技術大學 | 上海市 | 綜合不限 | 本科 | 412 | 33810 |
2021 | 上海中僑職業技術大學 | 上海市 | 綜合物 | 本科 | 402 | 35381 |
2021 | 上海海事職業技術學院 | 上海市 | 綜合 | ? | 199 | - |
2021 | 上海中僑職業技術大學 | 上海市 | 綜合 | ? | 138 | - |
2020 | 同濟大學(01) | 上海市 | 綜合物 | 本科 | 572 | 2045 |
2020 | 同濟大學(02) | 上海市 | 綜合不限 | 本科 | 564 | 2909 |
2020 | 上海財經大學(02) | 上海市 | 綜合物 | 本科 | 560 | 3454 |
2020 | 上海財經大學(01) | 上海市 | 綜合不限 | 本科 | 559 | 3607 |
2020 | 上海理工大學(03) | 上海市 | 綜合化 | 本科 | 517 | 11759 |
2020 | 上海理工大學(02) | 上海市 | 綜合物 或 化 或 生 | 本科 | 510 | 13263 |
2020 | 上海理工大學(01) | 上海市 | 綜合物 | 本科 | 509 | 13496 |
2020 | 上海理工大學(04) | 上海市 | 綜合不限 | 本科 | 504 | 14678 |
2020 | 上海中僑職業技術大學(02) | 上海市 | 綜合物 或 化 或 生 | 本科 | 410 | 34767 |
2020 | 上海中僑職業技術大學(03) | 上海市 | 綜合不限 | 本科 | 407 | 35287 |
2020 | 上海中僑職業技術大學(01) | 上海市 | 綜合物 | 本科 | 401 | 36290 |
2020 | 上海海事職業技術學院(01) | 上海市 | 綜合 | 專科 | 190 | - |
2020 | 上海中僑職業技術大學(01) | 上海市 | 綜合 | 專科 | 105 | - |
上海第二工業大學轉專業政
時間:2024-07-12 11:0:49上海工程技術大學轉專業政
時間:2024-07-12 11:0:45上海工程技術大學本科招生
時間:2024-07-12 09:0:39上海第二工業大學本科招生
時間:2024-07-12 09:0:57