當前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 四川高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學(xué)校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的西南民族大學(xué)法學(xué)專業(yè)錄取分數(shù)線數(shù)據(jù),包含近三年西南民族大學(xué)法學(xué)專業(yè)最低錄取分數(shù)和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。
1、在內(nèi)蒙古省份2020年的西南民族大學(xué)法學(xué)專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是553分,對應(yīng)的最低錄取位次在7874名;
2、在安徽省份2019年的西南民族大學(xué)法學(xué)專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是549分,對應(yīng)的最低錄取位次在34001名;
3、在福建省份2021年的西南民族大學(xué)法學(xué)專業(yè)歷史專業(yè)分數(shù)線是528分,對應(yīng)的最低錄取位次在11507名;
4、在廣西省份2020年的西南民族大學(xué)法學(xué)專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是549分,對應(yīng)的最低錄取位次在20138名;
5、在廣西省份2019年的西南民族大學(xué)法學(xué)專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是545分,對應(yīng)的最低錄取位次在23000名;
6、在青海省份2019年的西南民族大學(xué)法學(xué)專業(yè)文科專業(yè)分數(shù)線是528分,對應(yīng)的最低錄取位次在798名;
專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (4400元)法學(xué)專業(yè) | 2021 | 北京 | 綜合 | 不限 | 508 | 22926 |
2 | (4400元)法學(xué)專業(yè) | 2020 | 北京 | 綜合 | 不限 | 515 | 24600 |
3 | (4400元)(專業(yè)辦學(xué)地點武侯校區(qū))法學(xué)專業(yè) | 2022 | 北京 | 綜合 | 不限 | 511 | 23728 |
4 | (航空港校區(qū))法學(xué)專業(yè) | 2021 | 天津 | 綜合 | 不限 | 586 | 15319 |
5 | 法學(xué)專業(yè) | 2020 | 天津 | 綜合 | 不限 | 587 | 17079 |
6 | (語種:不限)(口試:否)(武侯校區(qū))法學(xué)專業(yè) | 2022 | 天津 | 綜合 | 不限 | 609 | 12313 |
7 | (只招少數(shù)民族考生)法學(xué)專業(yè) | 2021 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 578 | 5780 |
8 | 法學(xué)專業(yè) | 2021 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 585 | 4533 |
9 | 法學(xué)專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 568 | 30714 |
10 | 法學(xué)專業(yè) | 2020 | 河北 | 文科 | - | 593 | 4796 |
11 | 法學(xué)專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 596 | 34128 |
12 | 法學(xué)專業(yè) | 2019 | 河北 | 文科 | - | 590 | 6190 |
13 | 法學(xué)專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 567 | 35025 |
14 | 法學(xué)專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 563 | 30033 |
15 | 法學(xué)專業(yè) | 2022 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 583 | 4247 |
16 | (辦學(xué)地點航空港校區(qū))法學(xué)專業(yè) | 2021 | 山西 | 文科 | - | 561 | 3979 |
17 | (辦學(xué)地點航空港校區(qū))法學(xué)專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 535 | 21549 |
18 | 法學(xué)專業(yè) | 2020 | 山西 | 文科 | - | 553 | 4222 |
19 | 法學(xué)專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 551 | 25963 |
20 | 法學(xué)專業(yè) | 2019 | 山西 | 文科 | - | 551 | 4261 |
21 | 法學(xué)專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 520 | 26023 |
22 | 法學(xué)專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | 525 | 22391 |
23 | 法學(xué)專業(yè) | 2022 | 山西 | 文科 | - | 538 | 3634 |
24 | (只招少數(shù)民族考生)(辦學(xué)地點航空港校區(qū))(收費標準4400元/年)(學(xué)制四年)法學(xué)專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 553 | 2233 |
25 | (辦學(xué)地點航空港校區(qū))(收費標準4400元/年)(學(xué)制四年)法學(xué)專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 513 | 11428 |
26 | (只招少數(shù)民族考生)(辦學(xué)地點航空港校區(qū))(收費標準4400元/年)(學(xué)制四年)法學(xué)專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 514 | 11265 |
27 | (只招少數(shù)民族考生)(辦學(xué)地點航空港校區(qū))(收費標準4400元/年)(學(xué)制四年)法學(xué)專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 578 | 2030 |
28 | (辦學(xué)地點航空港校區(qū))(收費標準4400元/年)(學(xué)制四年)法學(xué)專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 553 | 7874 |
29 | (辦學(xué)地點:航空港校區(qū))法學(xué)專業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 581 | 1701 |
30 | (只招少數(shù)民族考生)(辦學(xué)地點:航空港校區(qū))法學(xué)專業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 566 | 2689 |
31 | (辦學(xué)地點:航空港校區(qū))法學(xué)專業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 553 | 10006 |
32 | (武侯校區(qū))法學(xué)專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 529 | 8377 |
33 | (招少數(shù)民族考生)(武侯校區(qū))法學(xué)專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 517 | 10250 |
34 | (招少數(shù)民族考生)(武侯校區(qū))法學(xué)專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 524 | 2099 |
35 | (只招少數(shù)民族考生)法學(xué)專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 578 | 4887 |
36 | 法學(xué)專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 588 | 3690 |
37 | (語種不限)法學(xué)專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 文科 | - | 591 | 4089 |
38 | (只招少數(shù)民族考生)(語種不限)法學(xué)專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 文科 | - | 582 | 5151 |
39 | (只招少數(shù)民族考生)(語種不限)法學(xué)專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 522 | 33583 |
40 | 法學(xué)專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 文科 | - | 589 | 3424 |
41 | (只招少數(shù)民族考生)法學(xué)專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 文科 | - | 580 | 4504 |
42 | 法學(xué)專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 568 | 18399 |
43 | (只招少數(shù)民族考生)法學(xué)專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 496 | 46703 |
44 | 法學(xué)專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 566 | 3707 |
45 | 法學(xué)專業(yè) | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 532 | 2743 |
46 | 法學(xué)專業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 519 | 11322 |
47 | 法學(xué)專業(yè) | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 562 | 2153 |
48 | 法學(xué)專業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 556 | 10566 |
49 | 法學(xué)專業(yè) | 2019 | 吉林 | 文科 | - | 555 | 2526 |
50 | 法學(xué)專業(yè) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 546 | 14114 |
51 | 法學(xué)專業(yè) | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 533 | 2056 |
52 | 法學(xué)專業(yè) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 516 | 13284 |
53 | 法學(xué)專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 文科 | - | 541 | 2436 |
54 | 法學(xué)專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 512 | 14104 |
55 | 法學(xué)專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 文科 | - | 551 | 2450 |
56 | 法學(xué)專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 552 | 13903 |
57 | 法學(xué)專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 文科 | - | 555 | 2395 |
58 | 法學(xué)專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 564 | 12732 |
59 | 法學(xué)專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 文科 | - | 514 | 2845 |
60 | 法學(xué)專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 511 | 13546 |
61 | 法學(xué)專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 555 | 12805 |
62 | 法學(xué)專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 530 | 55954 |
63 | 法學(xué)專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 文科 | - | 357 | 11600 |
64 | 法學(xué)專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 358 | 58122 |
65 | 在航空港校區(qū)學(xué)習(xí)法學(xué)專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 文科 | - | 345 | 13799 |
66 | 航空港校區(qū)法學(xué)專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 357 | 48042 |
67 | (武侯校區(qū))法學(xué)專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 540 | 15313 |
68 | (武侯校區(qū))法學(xué)專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 553 | 51981 |
69 | 法學(xué)專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 605 | 36959 |
70 | (航空港校區(qū))法學(xué)專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 602 | 45005 |
71 | (航空港校區(qū))法學(xué)專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 600 | 47819 |
72 | (武侯校區(qū))法學(xué)專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 612 | 35214 |
73 | (4400元/年)法學(xué)專業(yè) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 600 | 6220 |
74 | (4400元/年)法學(xué)專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 557 | 35723 |
75 | (4400元/年)法學(xué)專業(yè) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 578 | 5731 |
76 | (4400元/年)法學(xué)專業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 584 | 30966 |
77 | 法學(xué)專業(yè) | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 580 | 6684 |
78 | 法學(xué)專業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 549 | 34001 |
79 | (4400元/年)法學(xué)專業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 561 | 31215 |
80 | (4400元/年)法學(xué)專業(yè) | 2022 | 安徽 | 文科 | - | 556 | 6872 |
81 | (只招少數(shù)民族考生)法學(xué)專業(yè) | 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 528 | 11507 |
82 | 法學(xué)專業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 561 | 23881 |
83 | (只招少數(shù)民族考生)法學(xué)專業(yè) | 2020 | 福建 | 文科 | - | 542 | 8332 |
84 | 法學(xué)專業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 531 | 30949 |
85 | (只招少數(shù)民族考生)法學(xué)專業(yè) | 2019 | 福建 | 文科 | - | 531 | 11118 |
86 | 法學(xué)專業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 487 | 37908 |
87 | 法學(xué)專業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 550 | 26324 |
88 | 法學(xué)專業(yè) | 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 552 | 6321 |
89 | 法學(xué)專業(yè) | 2021 | 江西 | 文科 | - | 594 | 4377 |
90 | 法學(xué)專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 561 | 23467 |
91 | 法學(xué)專業(yè) | 2020 | 江西 | 文科 | - | 571 | 4655 |
92 | 法學(xué)專業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 568 | 24537 |
93 | 法學(xué)專業(yè) | 2019 | 江西 | 文科 | - | 578 | 4668 |
94 | 法學(xué)專業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 551 | 24570 |
95 | 法學(xué)專業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | 545 | 25820 |
96 | 法學(xué)專業(yè) | 2022 | 江西 | 文科 | - | 559 | 5075 |
97 | (只招少數(shù)民族考生)法學(xué)專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 不限 | 548 | 64056 |
98 | 法學(xué)專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 不限 | 565 | 43599 |
99 | (只招少數(shù)民族考生)法學(xué)專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 不限 | 559 | 68786 |
100 | 法學(xué)專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 不限 | 576 | 48364 |
101 | 法學(xué)專業(yè) | 2019 | 山東 | 文科 | - | 566 | 11322 |
102 | (只招少數(shù)民族考生)法學(xué)專業(yè) | 2019 | 山東 | 文科 | - | 539 | 26700 |
103 | (只招少數(shù)民族考生)法學(xué)專業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 515 | 92060 |
104 | 法學(xué)專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 不限 | 566 | 41210 |
105 | (4400元/年)法學(xué)專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 596 | 7782 |
106 | (4400元/年)法學(xué)專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 576 | 45897 |
107 | 法學(xué)專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 590 | 7699 |
108 | (4400元/年)法學(xué)專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 597 | 47088 |
109 | 法學(xué)專業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 565 | 9096 |
110 | 法學(xué)專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 550 | 52220 |
111 | (4400元/年)法學(xué)專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | 563 | 44297 |
112 | (4400元/年)法學(xué)專業(yè) | 2022 | 河南 | 文科 | - | 562 | 7464 |
113 | (只招少數(shù)民族考生;辦學(xué)地點航空港校區(qū))法學(xué)專業(yè) | 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 584 | 6781 |
114 | (辦學(xué)地點航空港校區(qū))法學(xué)專業(yè) | 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 587 | 6130 |
115 | (只招少數(shù)民族考生;辦學(xué)地點航空港校區(qū))法學(xué)專業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 556 | 37635 |
116 | (辦學(xué)地點航空港校區(qū))法學(xué)專業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 574 | 28228 |
117 | (只招少數(shù)民族考生)(辦學(xué)地點為航空港校區(qū))法學(xué)專業(yè) | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 559 | 6411 |
118 | (辦學(xué)地點為航空港校區(qū))法學(xué)專業(yè) | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 565 | 5379 |
119 | (只招少數(shù)民族考生)法學(xué)專業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 556 | 36087 |
120 | 法學(xué)專業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 566 | 30863 |
121 | (只招少數(shù)民族考生)(航空港校區(qū))法學(xué)專業(yè) | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 563 | 6897 |
122 | (航空港校區(qū))法學(xué)專業(yè) | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 570 | 5431 |
123 | (只招少數(shù)民族考生)(辦學(xué)地點為航空港校區(qū))法學(xué)專業(yè) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 534 | 37202 |
124 | (辦學(xué)地點為航空港校區(qū))法學(xué)專業(yè) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 545 | 31510 |
125 | (招少數(shù)民族考生;辦學(xué)地點武侯校區(qū))法學(xué)專業(yè) | 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 553 | 7378 |
126 | (辦學(xué)地點武侯校區(qū))法學(xué)專業(yè) | 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 560 | 6048 |
127 | (招少數(shù)民族考生;辦學(xué)地點:武侯校區(qū))法學(xué)專業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 532 | 40838 |
128 | (辦學(xué)地點:武侯校區(qū))法學(xué)專業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 554 | 27439 |
129 | (辦學(xué)地點航空港校區(qū))法學(xué)專業(yè) | 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 570 | 5684 |
130 | (辦學(xué)地點航空港校區(qū))(只招少數(shù)民族考生)法學(xué)專業(yè) | 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 563 | 7204 |
131 | (辦學(xué)地點航空港校區(qū))法學(xué)專業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 569 | 26827 |
132 | (辦學(xué)地點航空港校區(qū))(只招少數(shù)民族考生)法學(xué)專業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 557 | 34377 |
133 | (不限民族;辦學(xué)地點航空港校區(qū))法學(xué)專業(yè) | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 591 | 5775 |
134 | (只招少數(shù)民族考生;辦學(xué)地點航空港校區(qū))法學(xué)專業(yè) | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 589 | 6221 |
135 | (不限民族辦學(xué)地點航空港校區(qū))法學(xué)專業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 568 | 30780 |
136 | (只招少數(shù)民族考生辦學(xué)地點航空港校區(qū))法學(xué)專業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 550 | 41553 |
137 | (辦學(xué)地點:航空港校區(qū))法學(xué)專業(yè) | 2019 | 湖南 | 文科 | - | 579 | 6884 |
138 | (辦學(xué)地點:航空港校區(qū))法學(xué)專業(yè) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 543 | 29546 |
139 | (辦學(xué)地點:武侯校區(qū))法學(xué)專業(yè) | 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 551 | 7281 |
140 | (招少數(shù)民族考生)(辦學(xué)地點:武侯校區(qū))法學(xué)專業(yè) | 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 546 | 8480 |
141 | (辦學(xué)地點:武侯校區(qū))法學(xué)專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 552 | 30398 |
142 | (辦學(xué)地點:武侯校區(qū))(招少數(shù)民族考生)法學(xué)專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 538 | 39708 |
143 | 住宿費:待定,辦學(xué)地點:武侯校區(qū)法學(xué)專業(yè) | 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 536 | 18666 |
144 | (文史類,4年,4400元/年,在航空港校區(qū)辦學(xué),少數(shù)民族考生約占65%)法學(xué)專業(yè) | 2021 | 廣西 | 文科 | - | 569 | 3903 |
145 | (理工類,4年,4400元/年,在航空港校區(qū)辦學(xué),少數(shù)民族考生約占65%)法學(xué)專業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 544 | 17930 |
146 | (文史類,4年,4400元/年,在航空港校區(qū)辦學(xué),少數(shù)民族考生約占65%)法學(xué)專業(yè) | 2020 | 廣西 | 文科 | - | 545 | 3422 |
147 | (理工類,4年,4400元/年,在航空港校區(qū)辦學(xué),少數(shù)民族考生約占65%)法學(xué)專業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 549 | 20138 |
148 | (在航空港校區(qū)辦學(xué),少數(shù)民族考生約占65%)法學(xué)專業(yè) | 2019 | 廣西 | 文科 | - | 550 | 4465 |
149 | (在航空港校區(qū)辦學(xué),少數(shù)民族考生約占65%)法學(xué)專業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 545 | 23000 |
150 | (理工類,4年,4400元/年,在武侯校區(qū)辦學(xué))法學(xué)專業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | 542 | 16849 |
151 | (文史類,4年,4400元/年,在武侯校區(qū)辦學(xué))法學(xué)專業(yè) | 2022 | 廣西 | 文科 | - | 570 | 4101 |
152 | 法學(xué)專業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合 | 不限 | 632 | 5788 |
153 | (只招少數(shù)民族考生)法學(xué)專業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合 | 不限 | 614 | 7904 |
154 | (四年)法學(xué)專業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合 | 不限 | 619 | 6926 |
155 | (只招少數(shù)民族考生)法學(xué)專業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合 | 不限 | 601 | 9257 |
156 | (招收少數(shù)民族考生比例占總計劃的65%)法學(xué)專業(yè) | 2019 | 海南 | 文科 | - | 684 | 1681 |
157 | (招收少數(shù)民族考生比例占總計劃的65%)法學(xué)專業(yè) | 2019 | 海南 | 理科 | - | 645 | 5266 |
158 | 法學(xué)專業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合 | 不限 | 648 | 4591 |
159 | (只招少數(shù)民族考生)法學(xué)專業(yè) | 2021 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 562 | 8093 |
160 | 法學(xué)專業(yè) | 2021 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 573 | 6051 |
161 | (只招少數(shù)民族考生)法學(xué)專業(yè) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 571 | 26460 |
162 | 法學(xué)專業(yè) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 591 | 18174 |
163 | 法學(xué)專業(yè) | 2020 | 重慶 | 文科 | - | 566 | 5397 |
164 | 法學(xué)專業(yè) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 546 | 22379 |
165 | 法學(xué)專業(yè) | 2019 | 重慶 | 文科 | - | 561 | 6111 |
166 | 法學(xué)專業(yè) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 566 | 21200 |
167 | (招少數(shù)民族考生)(辦學(xué)地點武侯校區(qū)。)法學(xué)專業(yè) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 535 | 26314 |
168 | (辦學(xué)地點武侯校區(qū)。)法學(xué)專業(yè) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 553 | 19153 |
169 | (招少數(shù)民族考生)(辦學(xué)地點:武侯校區(qū)。)法學(xué)專業(yè) | 2022 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 538 | 6229 |
170 | (辦學(xué)地點:武侯校區(qū)。)法學(xué)專業(yè) | 2022 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 545 | 5235 |
171 | 法學(xué)專業(yè) | 2021 | 四川 | 文科 | - | 569 | 7643 |
172 | 法學(xué)專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 579 | 33169 |
173 | 法學(xué)專業(yè) | 2020 | 四川 | 文科 | - | 558 | 7230 |
174 | 法學(xué)專業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 579 | 39692 |
175 | (加試彝文)法學(xué)專業(yè) | 2020 | 四川 | 文科 | - | 420 | 98483 |
176 | (加試藏文)法學(xué)專業(yè) | 2020 | 四川 | 文科 | - | 420 | 98483 |
177 | 法學(xué)專業(yè) | 2019 | 四川 | 文科 | - | 571 | 7126 |
178 | 法學(xué)專業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 596 | 36376 |
179 | (彝漢雙語)(加試彝文)法學(xué)專業(yè) | 2019 | 四川 | 文科 | - | 453 | 83539 |
180 | (藏漢雙語)(加試藏文)法學(xué)專業(yè) | 2019 | 四川 | 文科 | - | 456 | 81160 |
181 | (武侯校區(qū))法學(xué)專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 568 | 37424 |
182 | 武侯校區(qū)法學(xué)專業(yè) | 2022 | 四川 | 文科 | - | 570 | 6827 |
183 | (語種:不限)法學(xué)專業(yè) | 2021 | 貴州 | 文科 | - | 594 | 3802 |
184 | (只招少數(shù)民族考生)(語種:不限)法學(xué)專業(yè) | 2021 | 貴州 | 文科 | - | 590 | 4283 |
185 | (只招少數(shù)民族考生)(語種:不限)法學(xué)專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 523 | 17663 |
186 | (語種:不限)法學(xué)專業(yè) | 2021 | 貴州 | 文科 | - | 525 | 19784 |
187 | (語種不限)法學(xué)專業(yè) | 2020 | 貴州 | 文科 | - | 588 | 3352 |
188 | (只招少數(shù)民族考生)(語種不限)法學(xué)專業(yè) | 2020 | 貴州 | 文科 | - | 586 | 3546 |
189 | (只招少數(shù)民族考生)(語種不限)法學(xué)專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 541 | 18883 |
190 | 法學(xué)專業(yè) | 2019 | 貴州 | 文科 | - | 578 | 3988 |
191 | 法學(xué)專業(yè) | 2019 | 貴州 | 文科 | - | 577 | 4112 |
192 | 法學(xué)專業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 527 | 19836 |
193 | (語種:不限)法學(xué)專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | 522 | 17227 |
194 | (語種:不限)法學(xué)專業(yè) | 2022 | 貴州 | 文科 | - | 595 | 2787 |
195 | (語種:不限)法學(xué)專業(yè) | 2022 | 貴州 | 文科 | - | 587 | 3586 |
196 | (語種:不限)法學(xué)專業(yè) | 2022 | 貴州 | 文科 | - | 495 | 30556 |
197 | 法學(xué)專業(yè) | 2021 | 云南 | 文科 | - | 609 | 2995 |
198 | 法學(xué)專業(yè) | 2021 | 云南 | 文科 | - | 605 | 3461 |
199 | 法學(xué)專業(yè) | 2021 | 云南 | 文科 | - | 592 | 5458 |
200 | 法學(xué)專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 576 | 13984 |
201 | (只招少數(shù)民族考生)法學(xué)專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 568 | 16710 |
202 | 法學(xué)專業(yè) | 2020 | 云南 | 文科 | - | 600 | 2988 |
203 | (只招少數(shù)民族考生)法學(xué)專業(yè) | 2020 | 云南 | 文科 | - | 597 | 3280 |
204 | 法學(xué)專業(yè) | 2020 | 云南 | 文科 | - | 569 | 7422 |
205 | 法學(xué)專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 583 | 16388 |
206 | (只招少數(shù)民族考生)法學(xué)專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 594 | 13246 |
207 | (航空港校區(qū))法學(xué)專業(yè) | 2019 | 云南 | 文科 | - | 594 | 3659 |
208 | (只招少數(shù)民族考生)法學(xué)專業(yè) | 2019 | 云南 | 文科 | - | 589 | 4304 |
209 | (藏漢雙語)(航空港校區(qū),單獨投檔,只招有藏文加試成績的考生)法學(xué)專業(yè) | 2019 | 云南 | 文科 | - | 570 | 7552 |
210 | (航空港校區(qū))法學(xué)專業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 586 | 14650 |
211 | (只招少數(shù)民族考生)(航空港校區(qū))法學(xué)專業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 580 | 16401 |
212 | (武侯校區(qū))法學(xué)專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 569 | 16885 |
213 | (招少數(shù)民族考生)武侯校區(qū)法學(xué)專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 572 | 15873 |
214 | 武侯校區(qū)法學(xué)專業(yè) | 2022 | 云南 | 文科 | - | 617 | 3091 |
215 | (招少數(shù)民族考生)武侯校區(qū)法學(xué)專業(yè) | 2022 | 云南 | 文科 | - | 609 | 4160 |
216 | (武侯校區(qū))法學(xué)專業(yè) | 2022 | 云南 | 文科 | - | 519 | 36699 |
217 | 法學(xué)專業(yè) | 2021 | 陜西 | 文科 | - | 543 | 5588 |
218 | 法學(xué)專業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 506 | 27372 |
219 | 法學(xué)專業(yè) | 2020 | 陜西 | 文科 | - | 561 | 5351 |
220 | 法學(xué)專業(yè) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 513 | 28471 |
221 | (教學(xué)地點:四川省成都市雙流區(qū)航空港開發(fā)區(qū)大件路文星段168號航空港校區(qū))法學(xué)專業(yè) | 2019 | 陜西 | 文科 | - | 557 | 6030 |
222 | (教學(xué)地點:四川省成都市雙流區(qū)航空港開發(fā)區(qū)大件路文星段168號航空港校區(qū))法學(xué)專業(yè) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 513 | 35998 |
223 | (武侯校區(qū))法學(xué)專業(yè) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 501 | 31073 |
224 | (武侯校區(qū))法學(xué)專業(yè) | 2022 | 陜西 | 文科 | - | 529 | 5153 |
