新疆高考考生們迎來高考成績放榜,查詢分數后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分數遠超估分,有人卻發揮失常,不管怎么樣,接下來都要做好志愿填報的工作,本文黃老師為大家解析關于新疆高考430分能上什么公辦大學的數據和選擇院校的思路,讓每位同學都能拿到自己的沖穩保院校名單。
新疆高考430分理科可以上的公辦大學具體名單有華東政法大學、北京科技大學、蘇州大學、天津師范大學、寧波大學、武漢工程大學、江蘇科技大學、天津科技大學、中南民族大學、湖南科技大學、上海應用技術大學、黑龍江大學、湖南工業大學、長春理工大學、華北水利水電大學等,2023年新疆高考430分沖穩保院校名單表可以在下面系統查詢:
聚志愿: 包含院校庫專業庫和職業庫的查詢功能,院校庫內包含全國30個省份的所有統招院校;專業庫內包含本科和專科的所有專業信息,職業庫內包含中國中華人民共和國職業分類大典的全部職業信息。內設篩選功能,北京用戶可通過篩選快速找到想要的信息。線上模擬填報地址入口:http://wukong.zhiyuanku.com/
序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 華東師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一(單列類外語) | 新疆 | 442 | 1053 |
2 | 哈爾濱工業大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一(單列類外語) | 新疆 | 428 | 1288 |
3 | 華南理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一(單列類外語) | 新疆 | 425 | 1348 |
4 | 西北工業大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一(單列類外語) | 新疆 | 418 | 1470 |
5 | 四川大學(預科) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 443 | 11033 |
6 | 首都醫科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一(單列類外語) | 新疆 | 434 | 1273 |
7 | 山東大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一(單列類外語) | 新疆 | 429 | 1273 |
8 | 重慶大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一(單列類外語) | 新疆 | 431 | 1273 |
9 | 中國傳媒大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一(單列類外語) | 新疆 | 433 | 1273 |
10 | 華東政法大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一(單列類外語) | 新疆 | 423 | 1401 |
11 | 吉林大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一(單列類外語) | 新疆 | 425 | 1348 |
12 | 北京科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一(單列類外語) | 新疆 | 420 | 1438 |
13 | 中央民族大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一(單列類外語) | 新疆 | 436 | 1171 |
14 | 西南財經大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一(單列類外語) | 新疆 | 417 | 1511 |
15 | 蘇州大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 418 | 14696 |
16 | 南京師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 420 | 14408 |
17 | 華北電力大學(北京) | 公辦 | 2022 | 理科/本一(單列類外語) | 新疆 | 430 | 1273 |
18 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 426 | 13447 |
19 | 西南大學(榮昌校區) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 443 | 11033 |
20 | 大連醫科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一(單列類外語) | 新疆 | 429 | 1273 |
21 | 上海中醫藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一(單列類外語) | 新疆 | 437 | 1132 |
22 | 廣州中醫藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 440 | 11413 |
23 | 徐州醫科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 424 | 13783 |
24 | 廣州醫科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一(單列類外語) | 新疆 | 420 | 1438 |
25 | 天津師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 430 | 12816 |
26 | 寧波大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 434 | 12258 |
27 | 揚州大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 431 | 12665 |
28 | 東北林業大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 431 | 12665 |
29 | 西安外國語大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 435 | 12128 |
30 | 燕山大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 435 | 12128 |
31 | 湖北大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 441 | 11293 |
32 | 上海海洋大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 445 | 10768 |
33 | 浙江工商大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 443 | 11033 |
34 | 大連外國語大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 417 | 14870 |
35 | 天津中醫藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 432 | 12518 |
36 | 天津中醫藥大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 443 | 11033 |
37 | 青島大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 431 | 12665 |
38 | 西安郵電大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 新疆 | 420 | 14408 |
39 | 湖南中醫藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 新疆 | 416 | 15004 |
40 | 延邊大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 435 | 12128 |
41 | 武漢工程大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 436 | 11960 |
42 | 華南農業大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 441 | 11293 |
43 | 中國民航大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 443 | 11033 |
44 | 中國民航大學(定向) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 445 | 10768 |
45 | 江蘇大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 433 | 12385 |
46 | 天津外國語大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 421 | 14252 |
47 | 青海大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 417 | 14870 |
48 | 重慶交通大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 438 | 11677 |
49 | 華僑大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 436 | 11960 |
50 | 安徽財經大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 424 | 13783 |
51 | 江蘇科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 439 | 11543 |
52 | 蘇州科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 444 | 10889 |
53 | 南通大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 新疆 | 419 | 14550 |
54 | 天津理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 442 | 11156 |
55 | 天津科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 438 | 11677 |
56 | 貴州醫科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 新疆 | 438 | 11677 |
57 | 新鄉醫學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 444 | 10889 |
58 | 三峽大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 418 | 14696 |
59 | 中南民族大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 441 | 11293 |
60 | 湖南科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 431 | 12665 |
61 | 陜西科技大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 428 | 13116 |
62 | 陜西科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 441 | 11293 |
63 | 北京物資學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 426 | 13447 |
64 | 浙江農林大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 424 | 13783 |
65 | 西安財經大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 442 | 11156 |
66 | 西南民族大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 421 | 14252 |
67 | 河南財經政法大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 433 | 12385 |
68 | 石家莊鐵道大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 435 | 12128 |
69 | 上海應用技術大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 425 | 13607 |
70 | 上海應用技術大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 426 | 13447 |
71 | 青島科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 427 | 13278 |
72 | 桂林電子科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 新疆 | 418 | 14696 |
73 | 西安石油大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 430 | 12816 |
74 | 昆明理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 417 | 14870 |
75 | 華東交通大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 432 | 12518 |
76 | 沈陽藥科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 424 | 13783 |
77 | 黑龍江大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 417 | 14870 |
78 | 中北大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 425 | 13607 |
79 | 北京印刷學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 434 | 12258 |
80 | 西南科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 430 | 12816 |
81 | 南華大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 420 | 14408 |
82 | 湖南工業大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 422 | 14090 |
83 | 常州大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 426 | 13447 |
84 | 長春理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 424 | 13783 |
85 | 大連交通大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 427 | 13278 |
86 | 長江大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 422 | 14090 |
87 | 西安工程大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 422 | 14090 |
88 | 天津商業大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 421 | 14252 |
89 | 天津商業大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 442 | 11156 |
90 | 江西理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 424 | 13783 |
91 | 東華理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 418 | 14696 |
92 | 華北水利水電大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 424 | 13783 |
93 | 上海電機學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 420 | 14408 |
94 | 桂林醫學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 新疆 | 418 | 14696 |
95 | 沈陽工業大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 419 | 14550 |
96 | 安徽理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 434 | 12258 |
97 | 新疆醫科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一(單列類民族語文) | 新疆 | 422 | 207 |
98 | 湖南農業大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 417 | 14870 |
99 | 東北石油大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 421 | 14252 |
100 | 上海健康醫學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 430 | 12816 |
學校名 | 性質 | 批次 | 2022分數 |
長治醫學院 | 公立 | 本科二批 | 470 |
錦州醫科大學醫療學院 | 民辦 | 本科二批 | 470 |
浙江藥科職業大學 | 公立 | 本科二批 | 467 |
山西中醫藥大學 | 公立 | 本科二批 | 465 |
吉林醫藥學院(中外合作) | 公立 | 本科二批 | 464 |
齊魯醫藥學院 | 民辦 | 本科二批 | 464 |
溫州醫科大學仁濟學院 | 民辦 | 本科二批 | 461 |
廣西中醫藥大學賽恩斯新醫藥學院 | 民辦 | 本科二批 | 461 |
河北中醫學院 | 公立 | 本科二批 | 457 |
錦州醫科大學(中外合作) | 公立 | 本科二批 | 456 |
遼寧中醫藥大學杏林學院 | 民辦 | 本科二批 | 455 |
山東協和學院 | 民辦 | 本科二批 | 455 |
貴州中醫藥大學時珍學院 | 民辦 | 本科二批 | 451 |
天津醫科大學臨床醫學院 | 民辦 | 本科二批 | 426 |
黑龍江中醫藥大學 | 公立 | 本科二批 | 426 |
贛南醫學院 | 公立 | 本科二批 | 426 |
甘肅中醫藥大學 | 公立 | 本科二批 | 426 |
高考填志愿選擇一所好的大學還是比較重要的,是個人職業發展的關鍵起點,是進入職業生涯第一次重要的選擇,是設計未來人生的的起點。本文幫大家介紹了關于昌吉回族自治州本科大學名單及排名數據,希望大家在填報志愿的適合關注新疆昌吉回族自治州本科大學的適合有幫助。一、新疆昌吉回族自治州本科大學名單及排名新疆昌吉回族自治州的本科大學具體名單及排名如下:昌吉學院。二、昌吉回族自治州所有本科大學名單一覽表1、昌吉回族...查看更多
高考填志愿選擇一所好的大學還是比較重要的,是個人職業發展的關鍵起點,是進入職業生涯第一次重要的選擇,是設計未來人生的的起點。本文幫大家介紹了關于新疆本科財經類大學名單及排名數據,希望大家在填報志愿的適合關注新疆本科財經類大學的適合有幫助。一、新疆本科財經類大學名單及排名新疆的本科財經類大學具體名單及排名如下:新疆財經大學、新疆科技學院。二、新疆所有本科財經類大學名單一覽表 大...查看更多
高考填志愿選擇一所好的大學還是比較重要的,是個人職業發展的關鍵起點,是進入職業生涯第一次重要的選擇,是設計未來人生的的起點。本文幫大家介紹了關于克拉瑪依市本科醫藥類大學名單及排名數據,希望大家在填報志愿的適合關注新疆克拉瑪依市本科醫藥類大學的適合有幫助。一、新疆克拉瑪依市本科醫藥類大學名單及排名新疆克拉瑪依市的本科醫藥類大學具體名單及排名如下:新疆第二醫學院。二、克拉瑪依市所有本科醫藥類大學名單一...查看更多
高考填志愿選擇一所好的大學還是比較重要的,是個人職業發展的關鍵起點,是進入職業生涯第一次重要的選擇,是設計未來人生的的起點。本文幫大家介紹了關于烏魯木齊市本科農林類大學名單及排名數據,希望大家在填報志愿的適合關注新疆烏魯木齊市本科農林類大學的適合有幫助。一、新疆烏魯木齊市本科農林類大學名單及排名新疆烏魯木齊市的本科農林類大學具體名單及排名如下:新疆農業大學、新疆農業大學科學技術學院。二、烏魯木齊市...查看更多
高考填志愿選擇一所好的大學還是比較重要的,是個人職業發展的關鍵起點,是進入職業生涯第一次重要的選擇,是設計未來人生的的起點。本文幫大家介紹了關于巴音郭楞蒙古自治州本科大學名單及排名數據,希望大家在填報志愿的適合關注新疆巴音郭楞蒙古自治州本科大學的適合有幫助。一、新疆巴音郭楞蒙古自治州本科大學名單及排名新疆巴音郭楞蒙古自治州的本科大學具體名單及排名如下:新疆科技學院。二、巴音郭楞蒙古自治州所有本科大...查看更多
一、新疆高考本科專科志愿什么時候填報新疆高考本科專科志愿填報時間具體如下規定: 本科提前批次志愿填報截止時間:7月2日18時;其他批次志愿填報截止時間:7月4日18時。,考生需要關注自己所需填報志愿的批次時間,以免錯過時間。,kkaos二、新疆高考填報志愿注意事項報考軍校有什么要求1、報考軍校年齡有所限制:高考升入普通的大學,對于年齡沒有限制,但是軍校的話對于年齡有很嚴格的要求,無論是男生還...查看更多
一、新疆自治區直轄縣級行政區劃高考本科專科志愿什么時候填報新疆自治區直轄縣級行政區劃高考本科專科志愿填報時間具體如下規定: 本科提前批次志愿填報截止時間:7月2日18時;其他批次志愿填報截止時間:7月4日18時。,考生需要關注自己所需填報志愿的批次時間,以免錯過時間。,kkaos二、新疆自治區直轄縣級行政區劃高考填報志愿注意事項高考沒過本科線怎么報志愿考生的高考成績與本科線相差僅幾分,可以耐...查看更多
高考填志愿選擇一所好的大學還是比較重要的,是個人職業發展的關鍵起點,是進入職業生涯第一次重要的選擇,是設計未來人生的的起點。本文幫大家介紹了關于伊犁哈薩克自治州本科公辦大學名單及排名數據,希望大家在填報志愿的適合關注新疆伊犁哈薩克自治州本科公辦大學的適合有幫助。一、新疆伊犁哈薩克自治州本科公辦大學名單及排名新疆伊犁哈薩克自治州的本科公辦大學具體名單及排名如下:伊犁師范大學。二、伊犁哈薩克自治州所有...查看更多
高考填志愿選擇一所好的大學還是比較重要的,是個人職業發展的關鍵起點,是進入職業生涯第一次重要的選擇,是設計未來人生的的起點。本文幫大家介紹了關于烏魯木齊市本科醫藥類大學名單及排名數據,希望大家在填報志愿的適合關注新疆烏魯木齊市本科醫藥類大學的適合有幫助。一、新疆烏魯木齊市本科醫藥類大學名單及排名新疆烏魯木齊市的本科醫藥類大學具體名單及排名如下:新疆醫科大學。二、烏魯木齊市所有本科醫藥類大學名單一覽...查看更多
高考填志愿選擇一所好的大學還是比較重要的,是個人職業發展的關鍵起點,是進入職業生涯第一次重要的選擇,是設計未來人生的的起點。本文幫大家介紹了關于伊犁哈薩克自治州本科師范類大學名單及排名數據,希望大家在填報志愿的適合關注新疆伊犁哈薩克自治州本科師范類大學的適合有幫助。一、新疆伊犁哈薩克自治州本科師范類大學名單及排名新疆伊犁哈薩克自治州的本科師范類大學具體名單及排名如下:伊犁師范大學。二、伊犁哈薩克自...查看更多
一、新疆烏魯木齊市高考本科專科志愿什么時候填報新疆烏魯木齊市高考本科專科志愿填報時間具體如下規定: 本科提前批次志愿填報截止時間:7月2日18時;其他批次志愿填報截止時間:7月4日18時。,考生需要關注自己所需填報志愿的批次時間,以免錯過時間。,kkaos二、新疆烏魯木齊市高考填報志愿注意事項高考志愿錄取狀態1、自由可投(在架可投)有些省份又叫做“在架可投”,指考生的檔案沒有被投出去或者被學...查看更多
一、新疆伊犁哈薩克自治州高考本科專科志愿什么時候填報新疆伊犁哈薩克自治州高考本科專科志愿填報時間具體如下規定: 本科提前批次志愿填報截止時間:7月2日18時;其他批次志愿填報截止時間:7月4日18時。,考生需要關注自己所需填報志愿的批次時間,以免錯過時間。,kkaos二、新疆伊犁哈薩克自治州高考填報志愿注意事項二本最好的傳媒大學有哪些二本最好的傳媒大學1、浙江傳媒學院這所傳媒學院作為我國二本...查看更多
序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數 | 位次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 華東師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一(單列類外語) | 新疆 | 442 | 1053 | |
2 | 哈爾濱工業大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一(單列類外語) | 新疆 | 428 | 1288 | |
3 | 華南理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一(單列類外語) | 新疆 | 425 | 1348 | |
4 | 西北工業大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一(單列類外語) | 新疆 | 418 | 1470 | |
5 | 四川大學(預科) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 443 | 11033 | |
6 | 首都醫科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一(單列類外語) | 新疆 | 434 | 1273 | |
7 | 山東大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一(單列類外語) | 新疆 | 429 | 1273 | |
8 | 重慶大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一(單列類外語) | 新疆 | 431 | 1273 | |
9 | 中國傳媒大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一(單列類外語) | 新疆 | 433 | 1273 | |
10 | 華東政法大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一(單列類外語) | 新疆 | 423 | 1401 | |
11 | 吉林大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一(單列類外語) | 新疆 | 425 | 1348 | |
12 | 北京科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一(單列類外語) | 新疆 | 420 | 1438 | |
13 | 中央民族大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一(單列類外語) | 新疆 | 436 | 1171 | |
14 | 西南財經大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一(單列類外語) | 新疆 | 417 | 1511 | |
15 | 蘇州大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 418 | 14696 | |
16 | 南京師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 420 | 14408 | |
17 | 華北電力大學(北京) | 公辦 | 2022 | 理科/本一(單列類外語) | 新疆 | 430 | 1273 | |
18 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 426 | 13447 | |
19 | 西南大學(榮昌校區) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 443 | 11033 | |
20 | 大連醫科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一(單列類外語) | 新疆 | 429 | 1273 | |
21 | 上海中醫藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一(單列類外語) | 新疆 | 437 | 1132 | |
22 | 廣州中醫藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 440 | 11413 | |
23 | 徐州醫科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 424 | 13783 | |
24 | 廣州醫科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一(單列類外語) | 新疆 | 420 | 1438 | |
25 | 天津師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 430 | 12816 | |
26 | 寧波大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 434 | 12258 | |
27 | 揚州大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 431 | 12665 | |
28 | 東北林業大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 431 | 12665 | |
29 | 西安外國語大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 435 | 12128 | |
30 | 燕山大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 435 | 12128 | |
31 | 湖北大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 441 | 11293 | |
32 | 上海海洋大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 445 | 10768 | |
33 | 浙江工商大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 443 | 11033 | |
34 | 大連外國語大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 417 | 14870 | |
35 | 天津中醫藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 432 | 12518 | |
36 | 天津中醫藥大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 443 | 11033 | |
37 | 青島大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 431 | 12665 | |
38 | 西安郵電大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 新疆 | 420 | 14408 | |
39 | 湖南中醫藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 新疆 | 416 | 15004 | |
40 | 延邊大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 435 | 12128 | |
41 | 武漢工程大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 436 | 11960 | |
42 | 華南農業大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 441 | 11293 | |
43 | 中國民航大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 443 | 11033 | |
44 | 中國民航大學(定向) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 445 | 10768 | |
45 | 江蘇大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 433 | 12385 | |
46 | 天津外國語大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 421 | 14252 | |
47 | 青海大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 417 | 14870 | |
48 | 重慶交通大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 438 | 11677 | |
49 | 華僑大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 436 | 11960 | |
50 | 安徽財經大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 424 | 13783 | |
51 | 江蘇科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 439 | 11543 | |
52 | 蘇州科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 444 | 10889 | |
53 | 南通大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 新疆 | 419 | 14550 | |
54 | 天津理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 442 | 11156 | |
55 | 天津科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 438 | 11677 | |
56 | 貴州醫科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 新疆 | 438 | 11677 | |
57 | 新鄉醫學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 444 | 10889 | |
58 | 三峽大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 418 | 14696 | |
59 | 中南民族大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 441 | 11293 | |
60 | 湖南科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 431 | 12665 | |
61 | 陜西科技大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 428 | 13116 | |
62 | 陜西科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 441 | 11293 | |
63 | 北京物資學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 426 | 13447 | |
64 | 浙江農林大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 424 | 13783 | |
65 | 西安財經大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 442 | 11156 | |
66 | 西南民族大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 421 | 14252 | |
67 | 河南財經政法大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 433 | 12385 | |
68 | 石家莊鐵道大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 435 | 12128 | |
69 | 上海應用技術大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 425 | 13607 | |
70 | 上海應用技術大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 426 | 13447 | |
71 | 青島科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 427 | 13278 | |
72 | 桂林電子科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 新疆 | 418 | 14696 | |
73 | 西安石油大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 430 | 12816 | |
74 | 昆明理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 417 | 14870 | |
75 | 華東交通大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 432 | 12518 | |
76 | 沈陽藥科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 424 | 13783 | |
77 | 黑龍江大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 417 | 14870 | |
78 | 中北大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 425 | 13607 | |
79 | 北京印刷學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 434 | 12258 | |
80 | 西南科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 430 | 12816 | |
81 | 南華大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 420 | 14408 | |
82 | 湖南工業大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 422 | 14090 | |
83 | 常州大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 426 | 13447 | |
84 | 長春理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 424 | 13783 | |
85 | 大連交通大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 427 | 13278 | |
86 | 長江大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 422 | 14090 | |
87 | 西安工程大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 422 | 14090 | |
88 | 天津商業大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 421 | 14252 | |
89 | 天津商業大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 442 | 11156 | |
90 | 江西理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 424 | 13783 | |
91 | 東華理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 418 | 14696 | |
92 | 華北水利水電大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 424 | 13783 | |
93 | 上海電機學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 420 | 14408 | |
94 | 桂林醫學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 新疆 | 418 | 14696 | |
95 | 沈陽工業大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 419 | 14550 | |
96 | 安徽理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 434 | 12258 | |
97 | 新疆醫科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一(單列類民族語文) | 新疆 | 422 | 207 | |
98 | 湖南農業大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 417 | 14870 | |
99 | 東北石油大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 421 | 14252 | |
100 | 上海健康醫學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 430 | 12816 | |
101 | 電子科技大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一(單列類外語) | 新疆 | 435 | 1171 | |
