填報志愿選擇一所好的大學又適合自己的大學,是一件非常困難的事情。但是,選大學一定要注意以下幾點,同等學校辦學層次是衡量學校綜合實力的重要指標,比如說是公辦還是民辦,是普通高校還是重點高校,是211還是985等等。本文高考升學網小編為你介紹關于新疆有哪些重點大學的相關知識,希望對你有幫助。
1新疆大學
新疆大學是一所有著悠久辦學歷史、光榮革命傳統、鮮明辦學特色的綜合性大學,在國家高等教育布局中具有重要的作用和特殊的區域地位,是自治區高等教育的領頭羊和排頭兵。學校是上海合作組織大學項目學校、教育部富布萊特項目學校、教育部美大處項目學校,是中國政府獎學金自主招生項目學校、孔子學院獎學金項目學校和新疆政府獎學金項目學校。
2石河子大學
石河子大學是國家“211工程”重點建設高校、國家西部重點建設高校和省部共建高校,是“中西部高校基礎能力建設工程”和“中西部高校綜合實力提升工程”(一省一校)入選高校。2017年學校入選國家“雙一流”建設一流學科建設高校,2018年入選“部省合建”高校,納入教育部直屬高校排序。 近年來,學校先后榮獲“全國普通高校畢業生就業工作先進集體”。
1、新疆大學2018各省投檔及最低錄取分數線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江蘇 | 本一 | 341 | - | 56818 |
山西 | 本一 | 535 | - | 22869 |
內蒙古 | 本一 | 515 | - | 16788 |
遼寧 | 本科 | 541 | 561 | 5612 |
黑龍江 | 本一 | 510 | 513 | 4646 |
安徽 | 本一 | 545 | 574 | 9968 |
福建 | 本一 | 516 | 576 | 4139 |
江西 | 本一 | 553 | - | 24854 |
山東 | 本科 | 532 | 570 | 14568 |
河南 | 本一 | 542 | 573 | 11698 |
湖北 | 本一 | 535 | 586 | 6841 |
湖南 | 本一 | 541 | 597 | 6476 |
廣東 | 本科 | 502 | - | 67539 |
廣西 | 本一 | 541 | - | 23096 |
海南 | 本一 | 588 | - | 11172 |
重慶 | 本一 | 544 | 536 | 6781 |
四川 | 本一 | 579 | 569 | 10097 |
貴州 | 本一 | 493 | 581 | 8297 |
云南 | 本一 | 530 | 582 | 7624 |
陜西 | 本一 | 494 | 532 | 8130 |
甘肅 | 本一 | 513 | 520 | - |
青海 | 本一 | 403 | - | 8709 |
寧夏 | 本一 | 471 | 528 | 2725 |
新疆 | 本一 | 467 | 500 | - |
河北 | 本一 | 559 | 592 | 9018 |
2、石河子大學2018各省投檔及最低錄取分數線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江蘇 | 本二 | 318 | 324 | 25716 |
北京 | 本二 | 470 | - | 24431 |
天津 | 本科A段 | 525 | 534 | 4408 |
山西 | 本一 | 516 | 546 | 5818 |
內蒙古 | 本一 | 489 | 519 | 5044 |
遼寧 | 本科 | 505 | 540 | 9023 |
黑龍江 | 本二 | 435 | 450 | 12222 |
安徽 | 本一 | 525 | 569 | 11391 |
福建 | 本一 | 497 | 554 | 6975 |
江西 | 本一 | 543 | 571 | 8768 |
山東 | 本科 | 535 | 568 | 15415 |
河南 | 本一 | 541 | 571 | 12332 |
湖北 | 本一 | 532 | 584 | 7214 |
湖南 | 本一 | 533 | 589 | 8092 |
廣東 | 本科 | 479 | 541 | 21905 |
廣西 | 本一 | 514 | 547 | 7734 |
海南 | 本一 | 575 | 614 | 4620 |
重慶 | 本一 | 532 | 530 | 8008 |
四川 | 本一 | 571 | 568 | 10505 |
貴州 | 本一 | 491 | 581 | 8386 |
云南 | 本一 | 530 | 585 | 6961 |
陜西 | 本一 | 505 | 530 | 8446 |
甘肅 | 本一 | 509 | 522 | - |
青海 | 本一 | 415 | - | 7620 |
寧夏 | 本一 | 466 | 531 | 2554 |
新疆 | 本一 | 467 | 500 | - |
河北 | 本一 | 554 | 592 | 9018 |
石河子大學轉專業政策規定
時間:2024-07-12 10:0:07石河子大學本科招生網登錄
時間:2024-07-12 09:0:43新疆大學轉專業政策規定及
時間:2024-07-11 10:0:53新疆大學本科招生網登錄入
時間:2024-07-11 09:0:39