高考填報志愿流程當中一個就是查詢自己的位次,考生根據自己的位次對比往年的大學錄取最低位次和分數,本文高考升學網小編幫大家整理了在云南招生錄取最低分數線為515分的大學名單和對應的最低位次,考生可以根據今年自己的位次對比能報考哪些大學,以下數據來源于聚志愿網站,考生如果想要查詢其他高校數據,可以去該網站免費查詢。感謝聚志愿為我們提供寶貴的云南高考515分能上什么大學2020文理科數據。
1、南昌大學在云南高職專科最低錄取分數線為510分;南昌大學招生批次高職專科控制線為200分;云南文科515分的位次為24731。
2、山西醫科大學在云南高職專科最低錄取分數線為505分;山西醫科大學招生批次高職專科控制線為200分;云南文科515分的位次為24731。
3、華北理工大學在云南高職專科最低錄取分數線為487分;華北理工大學招生批次高職專科控制線為200分;云南文科515分的位次為24731。
4、長春中醫藥大學在云南本二批最低錄取分數線為493分;長春中醫藥大學招生批次本二批控制線為480分;云南文科515分的位次為24731。
5、廣西科技大學在云南高職專科最低錄取分數線為470分;廣西科技大學招生批次高職專科控制線為200分;云南文科515分的位次為24731。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 云南高考515分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 云南 | 2019 | 南昌大學 | 文科 | 510 | 27033 | 200 | 高職專科 | 江西 |
2 | 云南 | 2019 | 山東農業大學 | 文科 | 510 | 27033 | 480 | 本二批 | 山東 |
3 | 云南 | 2019 | 云南民族大學 | 文科 | 473 | 47168 | 200 | 高職專科 | 云南 |
4 | 云南 | 2019 | 延邊大學 | 文科 | 477 | 44779 | 200 | 高職專科 | 吉林 |
5 | 云南 | 2019 | 桂林電子科技大學 | 文科 | 458 | 56416 | 200 | 高職專科 | 廣西 |
6 | 云南 | 2019 | 云南農業大學 | 文科 | 459 | 55783 | 200 | 高職專科 | 云南 |
7 | 云南 | 2019 | 東北石油大學 | 文科 | 452 | 60145 | 200 | 高職專科 | 黑龍江 |
8 | 云南 | 2019 | 廣西民族大學 | 文科 | 461 | 54493 | 200 | 高職專科 | 廣西 |
9 | 云南 | 2019 | 山西醫科大學 | 文科 | 487 | 38870 | 480 | 本二批 | 山西 |
10 | 云南 | 2019 | 山西醫科大學 | 文科 | 505 | 29360 | 200 | 高職專科 | 山西 |
11 | 云南 | 2019 | 中國民航大學 | 文科 | 500 | 31946 | 200 | 高職專科 | 天津 |
12 | 云南 | 2019 | 桂林理工大學 | 文科 | 454 | 58878 | 200 | 高職專科 | 廣西 |
13 | 云南 | 2019 | 昆明醫科大學 | 文科 | 510 | 27033 | 480 | 本二批 | 云南 |
14 | 云南 | 2019 | 華北理工大學 | 文科 | 487 | 38870 | 200 | 高職專科 | 河北 |
15 | 云南 | 2019 | 西華師范大學 | 文科 | 487 | 38870 | 480 | 本二批 | 四川 |
16 | 云南 | 2019 | 長春中醫藥大學 | 文科 | 493 | 35542 | 480 | 本二批 | 吉林 |
17 | 云南 | 2019 | 長春中醫藥大學 | 文科 | 481 | 42354 | 200 | 高職專科 | 吉林 |
18 | 云南 | 2019 | 信陽師范學院 | 文科 | 514 | 25200 | 480 | 本二批 | 河南 |
19 | 云南 | 2019 | 黑龍江科技大學 | 文科 | 510 | 27033 | 480 | 本二批 | 黑龍江 |
20 | 云南 | 2019 | 西藏民族大學 | 文科 | 505 | 29360 | 480 | 本二批 | 陜西 |
21 | 云南 | 2019 | 河南科技學院 | 文科 | 513 | 25652 | 480 | 本二批 | 河南 |
22 | 云南 | 2019 | 長春大學 | 文科 | 477 | 44779 | 200 | 高職專科 | 吉林 |
23 | 云南 | 2019 | 海南醫學院 | 文科 | 500 | 31946 | 200 | 高職專科 | 海南 |
24 | 云南 | 2019 | 井岡山大學 | 文科 | 517 | 23825 | 480 | 本二批 | 江西 |
25 | 云南 | 2019 | 浙江萬里學院 | 文科 | 506 | 28890 | 480 | 本二批 | 浙江 |
26 | 云南 | 2019 | 廣西科技大學 | 文科 | 470 | 48947 | 200 | 高職專科 | 廣西 |
27 | 云南 | 2019 | 長春師范大學 | 文科 | 503 | 30376 | 200 | 高職專科 | 吉林 |
28 | 云南 | 2019 | 內蒙古財經大學 | 文科 | 515 | 24731 | 480 | 本二批 | 內蒙古 |
29 | 云南 | 2019 | 南昌工程學院 | 文科 | 482 | 41775 | 480 | 本二批 | 江西 |
30 | 云南 | 2019 | 九江學院 | 文科 | 516 | 24291 | 480 | 本二批 | 江西 |
1、云南民族大學在云南高職專科最低錄取分數線為442分;云南民族大學招生批次控制線為200分;云南理科515分的位次為42494。
2、蘭州理工大學在云南本二批最低錄取分數線為515分;蘭州理工大學招生批次控制線為435分;云南理科515分的位次為42494。
3、黑龍江中醫藥大學在云南本二批最低錄取分數線為504分;黑龍江中醫藥大學招生批次控制線為435分;云南理科515分的位次為42494。
4、廣西民族大學在云南高職專科最低錄取分數線為419分;廣西民族大學招生批次控制線為200分;云南理科515分的位次為42494。
5、吉林農業大學在云南本二批最低錄取分數線為482分;吉林農業大學招生批次控制線為435分;云南理科515分的位次為42494。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 云南高考515分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 云南 | 2019 | 南昌大學 | 理科 | 462 | 72263 | 200 | 高職專科 | 江西 |
2 | 云南 | 2019 | 齊魯工業大學 | 理科 | 501 | 49575 | 435 | 本二批 | 山東 |
3 | 云南 | 2019 | 黑龍江大學 | 理科 | 504 | 47946 | 435 | 本二批 | 黑龍江 |
4 | 云南 | 2019 | 福建農林大學 | 理科 | 490 | 55648 | 435 | 本二批 | 福建 |
5 | 云南 | 2019 | 山東農業大學 | 理科 | 498 | 51276 | 435 | 本二批 | 山東 |
6 | 云南 | 2019 | 湖南農業大學 | 理科 | 513 | 43419 | 435 | 本二批 | 湖南 |
7 | 云南 | 2019 | 云南民族大學 | 理科 | 510 | 44887 | 435 | 本二批 | 云南 |
8 | 云南 | 2019 | 云南民族大學 | 理科 | 442 | 84755 | 200 | 高職專科 | 云南 |
9 | 云南 | 2019 | 哈爾濱師范大學 | 理科 | 507 | 46447 | 435 | 本二批 | 黑龍江 |
10 | 云南 | 2019 | 延邊大學 | 理科 | 436 | 88495 | 200 | 高職專科 | 吉林 |
11 | 云南 | 2019 | 河南農業大學 | 理科 | 492 | 54527 | 435 | 本二批 | 河南 |
12 | 云南 | 2019 | 東北電力大學 | 理科 | 433 | 90294 | 200 | 高職專科 | 吉林 |
13 | 云南 | 2019 | 桂林電子科技大學 | 理科 | 430 | 92133 | 200 | 高職專科 | 廣西 |
14 | 云南 | 2019 | 曲阜師范大學 | 理科 | 505 | 47427 | 435 | 本二批 | 山東 |
15 | 云南 | 2019 | 云南農業大學 | 理科 | 482 | 60208 | 435 | 本二批 | 云南 |
16 | 云南 | 2019 | 云南農業大學 | 理科 | 409 | 104788 | 200 | 高職專科 | 云南 |
17 | 云南 | 2019 | 蘭州理工大學 | 理科 | 515 | 42494 | 435 | 本二批 | 甘肅 |
18 | 云南 | 2019 | 天津中醫藥大學 | 理科 | 519 | 40667 | 435 | 本二批 | 天津 |
19 | 云南 | 2019 | 安徽農業大學 | 理科 | 505 | 47427 | 435 | 本二批 | 安徽 |
20 | 云南 | 2019 | 東北石油大學 | 理科 | 412 | 102975 | 200 | 高職專科 | 黑龍江 |
21 | 云南 | 2019 | 沈陽工業大學 | 理科 | 503 | 48465 | 435 | 本二批 | 遼寧 |
22 | 云南 | 2019 | 沈陽工業大學 | 理科 | 434 | 89712 | 200 | 高職專科 | 遼寧 |
23 | 云南 | 2019 | 黑龍江中醫藥大學 | 理科 | 504 | 47946 | 435 | 本二批 | 黑龍江 |
24 | 云南 | 2019 | 江西理工大學 | 理科 | 518 | 41118 | 435 | 本二批 | 江西 |
25 | 云南 | 2019 | 廣西民族大學 | 理科 | 509 | 45409 | 435 | 本二批 | 廣西 |
26 | 云南 | 2019 | 廣西民族大學 | 理科 | 419 | 98811 | 200 | 高職專科 | 廣西 |
27 | 云南 | 2019 | 河南工業大學 | 理科 | 518 | 41118 | 435 | 本二批 | 河南 |
28 | 云南 | 2019 | 新疆師范大學 | 理科 | 481 | 60822 | 435 | 本二批 | 新疆 |
29 | 云南 | 2019 | 內蒙古農業大學 | 理科 | 475 | 64455 | 435 | 本二批 | 內蒙古 |
30 | 云南 | 2019 | 吉林農業大學 | 理科 | 482 | 60208 | 435 | 本二批 | 吉林 |
高考550分左右可以報考哪些
時間:2024-07-03 16:0:24高考540分左右可以報考哪些
時間:2024-07-02 14:0:16高考530分左右可以報考哪些
時間:2024-07-01 14:0:17高考520分左右可以報考哪些
時間:2024-06-26 13:0:12