高考志愿填報結束后,大家都關心云南農業大學的高考錄取結果在哪里可以查詢,以及云南農業大學的錄取時間是什么,本文姚老師幫大家整理了關于云南農業大學的高考錄取結果查詢網址入口和錄取結果查詢時間的相關數據,希望對大家有幫助。
高考志愿填報結束后,考生們一定要及時關注自己的錄取結果和動態,征集志愿補錄院校的相關信息,云南農業大學高考錄取結果查詢官網的網址入口為https://zjc.ynau.edu.cn/index、http://www.ynau.edu.cn/ 考生可以在報考結束后登云南農業大學招生系統,查詢自己的錄取結果,也可以登錄云南省招生考試院:https://www.ynzs.cn/查詢自己的錄取結果。下面是云南高考各批次錄取時間:
云南高考錄取時間預計時間:
提前批預計:7月9日至14日
第一批本科預計:7月20日至28日
第二批本科預計:8月1日至8月13日
提前專科批預計:8月13日至14日
高職專科預計:8月15日至23日
高考錄取結果怎么查
考生在填報完志愿后,各省市就要開展錄取工作了。每個省市的各批次錄取時間都是不同的。很多考生會擔心自己錯過錄取查詢,其實這個不用擔心,本省市會提前公布各批次錄取時間,考生只要在相對應的時間內查詢自己是否被錄取就可以了。
考生想要知道第一時間知道自己的錄取結果,就要在平時多關注本省的教育考試院,或是自己所填報的高校官網。一旦錄取結果公布,這些官網會第一時間公布。
考生可以憑高考報名號或是準考證號以及身份證號查詢錄取信息,也可以去各省市招生辦去查詢自己的錄取信息。如果檔案被成功投出,但院校還沒有接收考生電子檔案,就會顯示出正在投檔的狀態。如果檔案已經被成功投到某所高校,學校正在審閱考生檔案,就會顯示院校在閱。
如果考生在查詢檔案信息的時候,顯示預錄取。那么,恭喜你,大學有望了!但需要注意的是,預錄取不代表已經確定成功錄取,只有狀態顯示錄取的時候,才表明被正式錄取。
高考錄取查詢方法有哪些
考生想要查詢是否被錄取,可以登錄考生所在本省的招生考試院官網,進入到高考志愿的系統,里面會有錄取查詢入口。考生查詢的時候,需要輸入自己的考生號和身份證號等信息。如果沒有查到錄取信息,或是錄取查詢入口沒有開通,那么可能是還沒有正式公布。
考生也可以選擇給自己所填報的院校打電話咨詢,看看自己是否被錄取。但是需要注意的是,考生在打電話的時候,要選擇老師的工作時間,因為咨詢的人可能會很多,容易占線,所以考生如果打不通電話,還需要耐心等待。
高考錄取查詢的方法有很多種,除了小編以上說的兩種外,官方也開通了微信和微博,考生也可以通過這些渠道查詢錄取信息。
大一新生入學戶口該不該遷移 有哪些利弊
戶口遷移的好處
一、有利于未來的職業發展
一些大城市在招聘時,有些用人單位要求應聘者擁有本地戶口,在報考國家公務員或事業單位一些崗位時,有無本地戶籍在報考時是重要的競爭優勢。在大學期間,本地戶口也便于尋找兼職等工作機會。
二、有利于及時辦理個人證件
如果大學所在地離家較遠,那遷移戶口后,方便在大學時辦理一些重要的個人證件。
三、有利于享受一些城市配套服務
戶口對于學業來說沒有太大影響,但是若畢業后準備在學校所在城市長期發展,戶口問題就與購房、購車、子女入學、養老等城市配套服務一一掛鉤。特別是北上廣深這些人口密集的特大城市,有無本地戶籍對于你的生活來說至關重要。
戶口遷移的弊端
一、加大畢業時的就業壓力
新生入校戶口遷移是集體戶口,在你畢業離校時,如未找到可接收戶口人事檔案的用人單位,學校會將戶口遷移回生源地。基于此政策,你在大學畢業前需找好可接收人事檔案的用人單位,否則會加大了自身的就業壓力。
二、無法恢復為農村戶籍
很多人以為,大學戶口如果遷移到學校了,以后就一直是學校所在地的戶口了。但其實并不是這樣,等你大學畢業后,戶口在學校的學生,要么落戶到就業單位所在地;如果是待業的話,戶口仍遷回原籍。
對于本身是農村戶口的同學來說,根據現今的戶籍制度,你從高校所在地遷移回的城鎮戶口是無法按照原戶籍落戶,需按城鎮戶口單獨落戶。意思就是說農村戶口遷移后,再返回就是非農村戶籍了。
考慮到現今很多農村戶口的補貼政策及整體經濟效益,擁有農村戶口的同學需要慎重考慮。
三、無法享受生源地的福利
對于來自一些經濟欠發達地區的同學,地方政府對于大學生會有適當的補貼和福利待遇,若回生源地就業,在工資上也會適當傾斜。
若遷移戶口至高校所在地將無法享受生源地的福利或補貼。
云南農業大學怎么樣好不好呢,首先它是一所率屬于省政府公辦本科學校,其次該校不是211大學也不是985大學,是一本類院校,根據校友反饋口碑不錯。下面是云南農業大學學校最新介紹:云南農業大學位于春城昆明,北依龍泉山、東傍盤龍江,毗鄰著名風景名勝昆明黑龍潭公園,是云南省省屬重點大學。辦學80多年來,學校為邊疆穩定,民族團結,經濟發展,社會進步做出了不可替代的貢獻。繼往開來,學校將繼續秉承“開學養正、耕讀至誠”之精神,堅持全面深化改革和依法治校,堅持立德樹人、德育為先,積極探索構建現代大學制度,努力建設成為國內同類院校一流、國際上知名、特色鮮明的教學研究型大學。學校創辦于1938年,前身是國立云南大學農學院
年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 481 | 29265 |
2021 | 北京 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 454 | 31003 |
2020 | 北京 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 482 | 30594 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科 | 476 | 23233 |
2022 | 天津 | (物) | 本科A | 519 | 31037 |
2022 | 天津 | (物 或 化 或 生) | 本科A | 520 | 30828 |
2022 | 天津 | (物 或 化) | 本科A | 523 | 30221 |
2022 | 天津 | (物 或 史 或 地) | 本科A | 530 | 28824 |
2021 | 天津 | (物) | 本科A | 508 | 31809 |
2021 | 天津 | (物 或 化 或 生) | 本科A | 514 | 30504 |
2021 | 天津 | (物 或 化) | 本科A | 516 | 30067 |
2021 | 天津 | (史 或 地 或 物) | 本科A | 517 | 29855 |
2020 | 天津 | (物) | 本科A | 512 | 33598 |
2020 | 天津 | (物 或 化 或 生) | 本科A | 524 | 30959 |
2020 | 天津 | (物 或 化) | 本科A | 525 | 30753 |
2020 | 天津 | (史 或 地 或 物) | 本科A | 526 | 30542 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A | 447 | 25247 |
2022 | 河北 | 歷史 | 本科 | 523 | 21532 |
2021 | 河北 | 歷史 | 本科 | 532 | 20056 |
2022 | 河北 | 物理 | 本科 | 486 | 107443 |
2021 | 河北 | 物理 | 本科 | 475 | 111128 |
2020 | 河北 | 理科 | 本科 | 434 | 173701 |
2020 | 河北 | 理科 | 本科 | 529 | 89652 |
2020 | 河北 | 理科 | 專科 | 431 | 175987 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二 | 491 | 98209 |
2020 | 河北 | 文科 | 本科 | 524 | 27337 |
2020 | 河北 | 文科 | 本科 | 545 | 18242 |
2020 | 河北 | 文科 | 專科 | 465 | 58762 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二 | 536 | 24207 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二 | 546 | 19989 |
2022 | 山西 | 理科 | 本二A | 459 | 61082 |
2022 | 山西 | 理科 | 本二B | 431 | 82644 |
2021 | 山西 | 理科 | 本二A | 472 | 53290 |
2021 | 山西 | 理科 | 本二B | 413 | 91224 |
2020 | 山西 | 理科 | 本二A | 494 | 59417 |
2020 | 山西 | 理科 | 本二B | 466 | 79288 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二A | 471 | 55406 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二B | 435 | 83710 |
2022 | 山西 | 文科 | 本二A | 502 | 9919 |
2022 | 山西 | 文科 | 本二B | 472 | 18466 |
2021 | 山西 | 文科 | 本二A | 518 | 10873 |
2021 | 山西 | 文科 | 本二B | 476 | 21812 |
2020 | 山西 | 文科 | 本二A | 506 | 14199 |
2020 | 山西 | 文科 | 本二B | 496 | 17357 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二A | 520 | 11024 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二B | 508 | 14903 |
2022 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 369 | 46307 |
2021 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 358 | 44971 |
2020 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 376 | 46535 |
2019 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 394 | 46563 |
2021 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 427 | 15231 |
2020 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 485 | 11589 |
2019 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 501 | 9761 |
2022 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 480 | 53940 |
2021 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 485 | 49732 |
2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 452 | 63226 |
2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 476 | 52478 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 457 | 64107 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 475 | 55953 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本二A | 426 | 36212 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本二A | 411 | 34610 |
2020 | 吉林 | 理科 | 本二A | 391 | 49363 |
2020 | 吉林 | 理科 | 本二A | 434 | 37812 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二A | 363 | 58837 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二A | 439 | 40675 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 382 | 55656 |
2021 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 405 | 41833 |
2020 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 397 | 58826 |
2020 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 444 | 42719 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 398 | 63991 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 460 | 42877 |
2022 | 上海 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 443 | 29402 |
2021 | 上海 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 435 | 29681 |
2020 | 上海 | (物) | 本科 | 420 | 33055 |
2020 | 上海 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 436 | 30103 |
2019 | 上海 | (化 或 生) | 本科 | 418 | 33113 |
2019 | 上海 | (物) | 本科 | 422 | 32407 |
2019 | 上海 | (化) | 本科 | 426 | 31716 |
2022 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 502 | 36011 |
2022 | 江蘇 | 歷史(歷史+(化學或生物)) | 本科 | 506 | 33553 |
2022 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 510 | 31090 |
2021 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 508 | 36213 |
2021 | 江蘇 | 歷史(歷史+(化學或生物)) | 本科 | 512 | 33891 |
2021 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 516 | 31568 |
2022 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 485 | 122007 |
2022 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 510 | 97329 |
2022 | 江蘇 | 物理(物理+(化學或生物)) | 本科 | 515 | 92075 |
2021 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 461 | 123723 |
2021 | 江蘇 | 物理(物理+化學) | 本科 | 489 | 97714 |
2021 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 491 | 95744 |
2021 | 江蘇 | 物理(物理+(化學或生物)) | 本科 | 492 | 94681 |
2020 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 338 | 103508 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 336 | 94701 |
2020 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 325 | 30788 |
2019 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 324 | 28423 |
2022 | 浙江 | 1段 | 553 | 103589 | |
2021 | 浙江 | 1段 | 547 | 102147 | |
2020 | 浙江 | 1段 | - | - | |
2020 | 浙江 | 2段 | 516 | 138753 | |
2019 | 浙江 | 1段 | 595 | 53225 | |
2019 | 浙江 | 2段 | 560 | 91195 | |
2022 | 安徽 | 理科 | 本二 | 486 | 102012 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本二 | 463 | 113606 |
2020 | 安徽 | 理科 | 本二 | 506 | 90628 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二 | 487 | 86281 |
2022 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 512 | 15281 |
2022 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 513 | 14977 |
2022 | 福建 | 歷史(歷史+(選考化學或生物)) | 本科 | 518 | 13603 |
2021 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 507 | 16862 |
2021 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 517 | 14181 |
2021 | 福建 | 歷史(歷史+(選考化學或生物)) | 本科 | 522 | 12893 |
2022 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 472 | 68381 |
2022 | 福建 | 物理(物理+選考化學) | 本科 | 502 | 50941 |
2022 | 福建 | 物理(物理+(選考化學或生物)) | 本科 | 505 | 49314 |
2022 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 507 | 48165 |
2021 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 487 | 59771 |
2021 | 福建 | 物理(物理+選考化學) | 本科 | 503 | 51739 |
2021 | 福建 | 物理(物理+(選考化學或生物)) | 本科 | 505 | 50732 |
2021 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 509 | 48681 |
2020 | 福建 | 理科 | 本科 | 453 | 64780 |
2020 | 福建 | 理科 | 本科 | 483 | 51250 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二 | 420 | 71810 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二 | 462 | 49900 |
2020 | 福建 | 文科 | 本科 | 496 | 18515 |
2020 | 福建 | 文科 | 本科 | 520 | 12599 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二 | 488 | 22676 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二 | 520 | 13780 |
2022 | 江西 | 理科 | 本二 | 492 | 69064 |
2022 | 江西 | 理科 | 專科 | 404 | 14248 |
2021 | 江西 | 理科 | 本二 | 496 | 67135 |
2021 | 江西 | 理科 | 專科 | 386 | 29256 |
2020 | 江西 | 理科 | 本二 | 504 | 67596 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二 | 507 | 51000 |
2022 | 江西 | 文科 | 本二 | 518 | 19957 |
2022 | 江西 | 文科 | 專科 | 405 | 13088 |
2021 | 江西 | 文科 | 本二 | 556 | 14696 |
2021 | 江西 | 文科 | 專科 | 409 | 19568 |
2020 | 江西 | 文科 | 本二 | 538 | 14417 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二 | 551 | 12174 |
2022 | 山東 | 1段 | 480 | 196408 | |
2022 | 山東 | 1段 | 497 | 156569 | |
2021 | 山東 | 1段 | 481 | 193119 | |
2021 | 山東 | 1段 | 499 | 152952 | |
2020 | 山東 | 1段 | 506 | 157505 | |
2019 | 山東 | 理科 | 本科 | 478 | 142178 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科 | 491 | 124252 |
2019 | 山東 | 文科 | 本科 | 531 | 32603 |
2019 | 山東 | 文科 | 本科 | 534 | 30425 |
2022 | 河南 | 理科 | 本二 | 458 | 212825 |
2022 | 河南 | 理科 | 本二 | 500 | 135000 |
2022 | 河南 | 理科 | 專科 | 416 | 294463 |
2021 | 河南 | 理科 | 本二 | 410 | 283600 |
2021 | 河南 | 理科 | 本二 | 485 | 165585 |
2021 | 河南 | 理科 | 專科 | 405 | 290800 |
2020 | 河南 | 理科 | 本二 | 505 | 165842 |
2020 | 河南 | 理科 | 本二 | 539 | 117811 |
2020 | 河南 | 理科 | 專科 | 410 | 295095 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二 | 465 | 159888 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二 | 493 | 119172 |
2022 | 河南 | 文科 | 本二 | 513 | 32998 |
2022 | 河南 | 文科 | 本二 | 516 | 30778 |
2022 | 河南 | 文科 | 專科 | 447 | 98565 |
2021 | 河南 | 文科 | 本二 | 535 | 37377 |
2021 | 河南 | 文科 | 本二 | 539 | 34627 |
2021 | 河南 | 文科 | 專科 | 459 | 102514 |
2020 | 河南 | 文科 | 本二 | 533 | 36818 |
2020 | 河南 | 文科 | 本二 | 548 | 26807 |
2020 | 河南 | 文科 | 專科 | 455 | 108265 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二 | 517 | 34592 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二 | 532 | 24466 |
2022 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 500 | 22067 |
2022 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 504 | 20691 |
2021 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 539 | 20257 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 458 | 92648 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 486 | 72953 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+化學) | 本科 | 492 | 68657 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 494 | 67256 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 497 | 65152 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 500 | 63092 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+化學) | 本科 | 498 | 68692 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 499 | 68158 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 502 | 66604 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 506 | 64486 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 507 | 63957 |
2020 | 湖北 | 理科 | 本二 | 499 | 67133 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二 | 482 | 66526 |
2020 | 湖北 | 文科 | 本二 | 516 | 16484 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二 | 520 | 18291 |
2022 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 482 | 37001 |
2022 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 506 | 23339 |
2022 | 湖南 | 歷史(歷史+(化學或生物)) | 本科 | 513 | 19990 |
2021 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 507 | 29535 |
2021 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 523 | 21578 |
2021 | 湖南 | 歷史(歷史+(化學或生物)) | 本科 | 528 | 19213 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 448 | 126492 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 482 | 89448 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+化學) | 本科 | 483 | 88451 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+(化學或生物)) | 本科 | 487 | 84415 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+(化學或生物)) | 本科 | 493 | 78396 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 495 | 76391 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 494 | 87373 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 499 | 82748 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+(化學或生物)) | 本科 | 510 | 72475 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 513 | 69761 |
2020 | 湖南 | 理科 | 本二 | 498 | 81542 |
2020 | 湖南 | 理科 | 本二 | 500 | 79878 |
2020 | 湖南 | 理科 | 專科 | 421 | 140868 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二 | 478 | 76283 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二 | 489 | 66783 |
2019 | 湖南 | 理科 | 專科 | 389 | 147809 |
2020 | 湖南 | 文科 | 本二 | 539 | 25096 |
2020 | 湖南 | 文科 | 本二 | 546 | 21578 |
2020 | 湖南 | 文科 | 專科 | 494 | 49889 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二 | 530 | 26645 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二 | 548 | 17618 |
2019 | 湖南 | 文科 | 專科 | 473 | 58499 |
2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 509 | 128533 |
2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 529 | 98859 |
2022 | 廣東 | 物理(物理+(化學或生物學)) | 本科 | 534 | 91609 |
2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 492 | 144702 |
2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 511 | 119169 |
2021 | 廣東 | 物理(物理+化學) | 本科 | 524 | 100875 |
2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 529 | 95135 |
2021 | 廣東 | 物理(物理+(化學或生物學)) | 本科 | 529 | 94528 |
2020 | 廣東 | 理科 | 本科 | 502 | 105405 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科 | 473 | 102559 |
2022 | 廣西 | 理科 | 本二 | 411 | 89032 |
2022 | 廣西 | 理科 | 本二 | 451 | 61329 |
2022 | 廣西 | 理科 | 專科 | 377 | 116138 |
2021 | 廣西 | 理科 | 本二 | 411 | 88929 |
2021 | 廣西 | 理科 | 本二 | 461 | 58447 |
2021 | 廣西 | 理科 | 專科 | 359 | 125873 |
2020 | 廣西 | 理科 | 本二 | 410 | 89875 |
2020 | 廣西 | 理科 | 本二 | 463 | 58482 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二 | 407 | 89933 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二 | 443 | 69470 |
2019 | 廣西 | 理科 | 專科 | 343 | 129165 |
2022 | 廣西 | 文科 | 本二 | 494 | 21605 |
2022 | 廣西 | 文科 | 本二 | 511 | 16269 |
2022 | 廣西 | 文科 | 專科 | 439 | 45085 |
2021 | 廣西 | 文科 | 本二 | 487 | 21225 |
2021 | 廣西 | 文科 | 本二 | 501 | 17128 |
2021 | 廣西 | 文科 | 專科 | 413 | 50575 |
2020 | 廣西 | 文科 | 本二 | 431 | 28812 |
2020 | 廣西 | 文科 | 本二 | 475 | 15258 |
2019 | 廣西 | 文科 | 本二 | 438 | 31593 |
2019 | 廣西 | 文科 | 本二 | 493 | 15034 |
2019 | 廣西 | 文科 | 專科 | 357 | 65852 |
2022 | 海南 | (物 或 化) | 本科 | 566 | 16689 |
2022 | 海南 | (不限) | 本科 | 567 | 16509 |
2022 | 海南 | (物) | 本科 | 570 | 15882 |
2022 | 海南 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 575 | 14866 |
2022 | 海南 | (史 或 地 或 物) | 本科 | 581 | 13764 |
2021 | 海南 | (物 或 化) | 本科 | 541 | 20934 |
2021 | 海南 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 559 | 17076 |
2021 | 海南 | (不限) | 本科 | 563 | 16290 |
2021 | 海南 | (物) | 本科 | 563 | 16290 |
2021 | 海南 | (史 或 地 或 物) | 本科 | 578 | 13443 |
2020 | 海南 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 557 | 16752 |
2020 | 海南 | (不限) | 本科 | 561 | 15963 |
2020 | 海南 | (物) | 本科 | 561 | 15963 |
2020 | 海南 | (物 或 化) | 本科 | 562 | 15791 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A | 565 | 14256 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A | 573 | 13175 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A | 609 | 5346 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A | 642 | 3389 |
2022 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 503 | 12844 |
2021 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 531 | 15826 |
2022 | 重慶 | 物理 | 本科 | 480 | 52723 |
2021 | 重慶 | 物理 | 本科 | 508 | 55712 |
2020 | 重慶 | 理科 | 本二 | 442 | 69809 |
2020 | 重慶 | 理科 | 本二 | 452 | 65206 |
2020 | 重慶 | 理科 | 專科 | 412 | 82082 |
2019 | 重慶 | 理科 | 本二 | 439 | 80176 |
2019 | 重慶 | 理科 | 本二 | 513 | 46156 |
2019 | 重慶 | 理科 | 專科 | 427 | 84619 |
2020 | 重慶 | 文科 | 本二 | 503 | 19340 |
2020 | 重慶 | 文科 | 本二 | 522 | 14437 |
2020 | 重慶 | 文科 | 專科 | 466 | 30347 |
2019 | 重慶 | 文科 | 本二 | 483 | 27598 |
2019 | 重慶 | 文科 | 本二 | 529 | 13610 |
2019 | 重慶 | 文科 | 專科 | 445 | 39332 |
2022 | 四川 | 理科 | 本二 | 459 | 147612 |
2022 | 四川 | 理科 | 本二 | 501 | 97903 |
2022 | 四川 | 理科 | 專科 | 440 | 170241 |
2021 | 四川 | 理科 | 本二 | 494 | 111088 |
2021 | 四川 | 理科 | 本二 | 503 | 101496 |
2021 | 四川 | 理科 | 專科 | 443 | 164456 |
2020 | 四川 | 理科 | 本二 | 496 | 115094 |
2020 | 四川 | 理科 | 本二 | 523 | 87139 |
2020 | 四川 | 理科 | 專科 | 447 | 167173 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二 | 507 | 118881 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二 | 537 | 87745 |
2019 | 四川 | 理科 | 專科 | 455 | 170271 |
2022 | 四川 | 文科 | 本二 | 520 | 29883 |
2022 | 四川 | 文科 | 本二 | 528 | 24629 |
2022 | 四川 | 文科 | 專科 | 486 | 57297 |
2021 | 四川 | 文科 | 本二 | 516 | 33441 |
2021 | 四川 | 文科 | 本二 | 533 | 22501 |
2021 | 四川 | 文科 | 專科 | 480 | 62585 |
2020 | 四川 | 文科 | 本二 | 501 | 32458 |
2020 | 四川 | 文科 | 本二 | 518 | 22140 |
2020 | 四川 | 文科 | 專科 | 461 | 64627 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二 | 504 | 40890 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二 | 535 | 20395 |
2019 | 四川 | 文科 | 專科 | 471 | 68700 |
2022 | 貴州 | 理科 | 本二 | 360 | 132079 |
2022 | 貴州 | 理科 | 本二 | 436 | 60083 |
2022 | 貴州 | 理科 | 專科 | 365 | 126563 |
2021 | 貴州 | 理科 | 本二 | 407 | 87955 |
2021 | 貴州 | 理科 | 本二 | 438 | 61271 |
2021 | 貴州 | 理科 | 專科 | 367 | 128292 |
2020 | 貴州 | 理科 | 本二 | 416 | 96736 |
2020 | 貴州 | 理科 | 本二 | 458 | 59865 |
2020 | 貴州 | 理科 | 專科 | 389 | 125046 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二 | 389 | 108684 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二 | 416 | 82810 |
2019 | 貴州 | 理科 | 專科 | 369 | 128734 |
2022 | 貴州 | 文科 | 本二 | 533 | 14051 |
2022 | 貴州 | 文科 | 專科 | 473 | 42738 |
2021 | 貴州 | 文科 | 本二 | 507 | 27440 |
2021 | 貴州 | 文科 | 本二 | 532 | 16940 |
2021 | 貴州 | 文科 | 專科 | 477 | 44345 |
2020 | 貴州 | 文科 | 本二 | 494 | 28647 |
2020 | 貴州 | 文科 | 本二 | 528 | 14519 |
2020 | 貴州 | 文科 | 專科 | 460 | 50204 |
2019 | 貴州 | 文科 | 本二 | 472 | 35971 |
2019 | 貴州 | 文科 | 本二 | 519 | 15755 |
2019 | 貴州 | 文科 | 專科 | 445 | 53436 |
2022 | 云南 | 理科 | 本一 | 515 | 40213 |
2022 | 云南 | 理科 | 本二 | 430 | 97472 |
2022 | 云南 | 理科 | 本二 | 430 | 97472 |
2022 | 云南 | 理科 | 本二 | 446 | 85914 |
2022 | 云南 | 理科 | 本二 | 447 | 85160 |
2022 | 云南 | 理科 | 本二 | 450 | 82957 |
2022 | 云南 | 理科 | 本二 | 467 | 70487 |
2022 | 云南 | 理科 | 本二 | 476 | 64081 |
2022 | 云南 | 理科 | 專科 | 421 | 103914 |
2021 | 云南 | 理科 | 本一 | 520 | 38316 |
2021 | 云南 | 理科 | 本二 | - | - |
2021 | 云南 | 理科 | 本二 | - | - |
2021 | 云南 | 理科 | 本二 | 442 | 88181 |
2021 | 云南 | 理科 | 本二 | 450 | 82608 |
2021 | 云南 | 理科 | 本二 | 454 | 79800 |
2021 | 云南 | 理科 | 本二 | 465 | 72328 |
2021 | 云南 | 理科 | 本二 | 475 | 65664 |
2021 | 云南 | 理科 | 專科 | 212 | 164053 |
2020 | 云南 | 理科 | 本一 | 535 | 34756 |
2020 | 云南 | 理科 | 本二 | 441 | 91329 |
2020 | 云南 | 理科 | 本二 | 445 | 88640 |
2020 | 云南 | 理科 | 本二 | 450 | 85222 |
2020 | 云南 | 理科 | 本二 | 456 | 81085 |
2020 | 云南 | 理科 | 本二 | 464 | 75758 |
2020 | 云南 | 理科 | 本二 | 475 | 68528 |
2020 | 云南 | 理科 | 本二 | 481 | 64680 |
2020 | 云南 | 理科 | 專科 | 421 | 104550 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一 | 526 | 37527 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二 | 428 | 93454 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二 | 440 | 85988 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二 | 448 | 80969 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二 | 462 | 72263 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二 | 472 | 66262 |
