當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 大學(xué)專業(yè)排名【新】 > 正文
新疆醫(yī)科大學(xué)優(yōu)勢(shì)專業(yè)由新疆醫(yī)科大學(xué)歷屆學(xué)長(zhǎng)學(xué)姐實(shí)名推薦:
1、臨床醫(yī)學(xué) 推薦指數(shù): 4.4(178人推薦)
2、麻醉學(xué) 推薦指數(shù): 4.4(115人推薦)
3、醫(yī)學(xué)影像學(xué) 推薦指數(shù): 4.4(104人推薦)
4、預(yù)防醫(yī)學(xué) 推薦指數(shù): 4.1(95人推薦)
5、法醫(yī)學(xué) 推薦指數(shù): 3.9(75人推薦)
6、維醫(yī)學(xué) 推薦指數(shù): 4.6(61人推薦)
7、口腔醫(yī)學(xué) 推薦指數(shù): 4.2(58人推薦)
8、針灸推拿學(xué) 推薦指數(shù): 4.2(48人推薦)
新疆醫(yī)科大學(xué)專業(yè)排名及分?jǐn)?shù)線【理科】
專業(yè)名稱 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
臨床醫(yī)學(xué) | 520 | 510 | 498 | 理科 | 一批 |
中醫(yī)學(xué) | 535 | 507 | 485 | 理科 | 一批 |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 510 | 501 | 485 | 理科 | 一批 |
口腔醫(yī)學(xué) | 500 | 496 | 461 | 理科 | 一批 |
麻醉學(xué) | 500 | 489 | 478 | 理科 | 一批 |
針灸推拿學(xué) | 505 | 487 | 475 | 理科 | 一批 |
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 502 | 483 | 475 | 理科 | 一批 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 496 | 473 | 465 | 理科 | 一批 |
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 498 | 456 | 436 | 理科 | 一批 |
藥學(xué) | 480 | 452 | 435 | 理科 | 一批 |
中藥學(xué) | 454 | 434 | 414 | 理科 | 二批 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 445 | 428 | 410 | 理科 | 二批 |
臨床醫(yī)學(xué) | 425 | 415 | 395 | 理科 | 二批 |
臨床醫(yī)學(xué) | -- | 415 | -- | 理科 | 提前 |
中醫(yī)學(xué) | 435 | 400 | 385 | 理科 | 二批 |
中醫(yī)學(xué) | -- | 400 | -- | 理科 | 提前 |
哈醫(yī)學(xué) | 407 | 397 | 385 | 理科 | 二批 |
哈醫(yī)學(xué) | -- | 397 | -- | 理科 | 提前 |
維醫(yī)學(xué) | 405 | 386 | 365 | 理科 | 二批 |
維醫(yī)學(xué) | -- | 386 | -- | 理科 | 提前 |
護(hù)理學(xué) | 315 | 300 | 285 | 理科 | 二批 |
護(hù)理學(xué) | -- | 300 | -- | 理科 | 提前 |
新疆醫(yī)科大學(xué)專業(yè)排名及分?jǐn)?shù)線【文科】
專業(yè)名稱 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
中醫(yī)學(xué) | 529 | 520 | 486 | 文科 | 一批 |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 535 | 520 | 498 | 文科 | 一批 |
針灸推拿學(xué) | 530 | 511 | 495 | 文科 | 一批 |
護(hù)理學(xué) | 490 | 456 | 423 | 文科 | 二批 |
全國(guó)非織造材料與工程專業(yè)
時(shí)間:2024-07-12 09:0:08全國(guó)工業(yè)智能專業(yè)大學(xué)排名2
時(shí)間:2024-07-12 09:0:57全國(guó)維醫(yī)學(xué)專業(yè)大學(xué)排名202
時(shí)間:2024-07-12 09:0:04全國(guó)土耳其語(yǔ)專業(yè)大學(xué)排名2
時(shí)間:2024-07-12 09:0:10