今天很多人問高老師,關于西京學院和首都師范大學科德學院兩個高校哪個好一點,二者之間的區別有哪些?本文從維多來看西京學院VS首都師范大學科德學院,包括西京學院和首都師范大學科德學院建校時間、辦學層次、院校類型已經院校特色、錄取分數線來做對比和分析之間的區別,讓大家更容易看出西京學院和首都師范大學科德學院哪個好。
根據2023年最新西京學院和首都師范大學科德學院各自招生辦公布的數據,西京學院和首都師范大學科德學院哪個好對比如下:
1、西京學院在河北2022年物理最低分為452分,首都師范大學科德學院在河北2022年物理最低分為434分,從最低錄取分數線對比,西京學院已經超過首都師范大學科德學院,分數線排名的角度來說西京學院更好;
2、西京學院在河北2022年歷史最低分為468分,首都師范大學科德學院在河北2022年歷史最低分為443分,從最低錄取分數線對比,西京學院已經超過首都師范大學科德學院,分數線排名的角度來說西京學院更好;
3、西京學院院校類型是理工類高校、首都師范大學科德學院院校類型是藝術類大學;
4、西京學院和首都師范大學科德學院各自的創辦時間對比分別為1994年和2004年;
5、西京學院是在陜西西安市;首都師范大學科德學院是在北京大興區;
6、西京學院隸屬關系為省教育廳、首都師范大學科德學院隸屬關系為市教委;
7、西京學院辦學層次為本科、首都師范大學科德學院辦學層次為本科;
下面是西京學院和首都師范大學科德學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體西京學院和首都師范大學科德學院哪個好以及二者之間的區別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供西京學院和首都師范大學科德學院在全國各省的錄取分數線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數線之間的對比。
院�;A信息 | 西京學院 | 首都師范大學科德學院 |
綜合排名 | 1036 | 1073 |
所屬地區 | 陜西西安市 | 北京大興區 |
創辦時間 | 1994年 | 2004年 |
辦學性質 | 民辦 | 民辦 |
隸屬于 | 省教育廳 | 市教委 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 理工 | 藝術 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數 | 14 | 4 |
專業數 | 53 | 16 |
博士點 | - | - |
碩士點 | 5 | - |
男生占比 | 56 | 56 |
女生占比 | 44 | 44 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 西京學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 510 | 29785 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 西京學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 509 | 42184 | |
2022 | 西京學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 499 | 167116 | |
2022 | 西京學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 499 | 32494 | 不限 |
2022 | 西京學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 498 | 32755 | 化 |
2022 | 西京學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 497 | 47804 | |
2022 | 西京學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 494 | 33719 | 物 |
2022 | 西京學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 493 | 42999 | |
2022 | 西京學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 489 | 40031 | |
2022 | 西京學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 480 | 174443 | 物理+不限 |
2022 | 西京學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 478 | 59761 | 歷史+不限 |
2022 | 西京學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 477 | 52363 | 歷史+不限 |
2022 | 西京學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 477 | 40820 | |
2022 | 西京學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 476 | 27096 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 西京學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 471 | 218783 | |
2022 | 西京學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 468 | 52373 | |
2022 | 西京學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 465 | 78388 | |
2022 | 西京學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 460 | 52207 | 歷史+不限 |
2022 | 西京學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 458 | 63799 | |
2022 | 西京學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 455 | 25204 | |
2022 | 西京學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 452 | 149859 | |
2022 | 西京學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 452 | 149533 | 物理+不限 |
2022 | 西京學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 452 | 80549 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 西京學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 452 | 6846 | |
2022 | 西京學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 450 | 42901 | 歷史+不限 |
2022 | 西京學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 445 | 151561 | |
2022 | 西京學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 445 | 122472 | |
2022 | 西京學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 441 | 169086 | |
2022 | 西京學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 439 | 4705 | |
2022 | 西京學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 436 | 139509 | 物理+不限 |
2022 | 西京學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 434 | 23089 | |
2022 | 西京學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 433 | 110358 | 物理+不限 |
2022 | 西京學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 430 | 97472 | |
2022 | 西京學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 425 | 277403 | |
2022 | 西京學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 422 | 39714 | |
2022 | 西京學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 421 | 54480 | |
2022 | 西京學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 408 | 16775 | |
2022 | 西京學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 400 | 17636 | |
2022 | 西京學院 | 青海 | 文科 | 本二 | 398 | 5861 | |
2022 | 西京學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 389 | 16398 | |
2022 | 西京學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 381 | 108678 | |
2022 | 西京學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 378 | 113912 | |
2022 | 西京學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 370 | 71519 | |
2022 | 西京學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 368 | 22239 | |
2022 | 西京學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 362 | 10227 | |
2022 | 西京學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 360 | 64319 | |
2022 | 西京學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 356 | 133442 | |
2022 | 西京學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 355 | 50358 | |
2022 | 西京學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 337 | 29716 | |
2022 | 西京學院 | 青海 | 理科 | 本二 | 324 | 18367 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 西京學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 529 | 43399 | |
2021 | 西京學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 523 | 129301 | |
2021 | 西京學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 519 | 25891 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 西京學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 511 | 38741 | |
2021 | 西京學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 500 | 41170 | |
2021 | 西京學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 494 | 70291 | |
2021 | 西京學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 492 | 37867 | 歷史+不限 |
2021 | 西京學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 492 | 32077 | 不限 |
2021 | 西京學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 491 | 53410 | |
2021 | 西京學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 489 | 32753 | 物 |
2021 | 西京學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 487 | 29199 | |
2021 | 西京學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 485 | 5068 | |
2021 | 西京學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 483 | 63506 | 歷史+不限 |
2021 | 西京學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 481 | 41914 | |
2021 | 西京學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 480 | 53160 | 歷史+不限 |
2021 | 西京學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 480 | 67207 | |
2021 | 西京學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 478 | 47609 | 歷史+不限 |
2021 | 西京學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 475 | 207586 | |
2021 | 西京學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 473 | 54321 | |
2021 | 西京學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 473 | 171584 | 物理+不限 |
2021 | 西京學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 472 | 107861 | 物理+不限 |
2021 | 西京學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 470 | 28479 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 西京學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 469 | 176195 | 物理+不限 |
2021 | 西京學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 452 | 106944 | |
2021 | 西京學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 445 | 80009 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 西京學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 445 | 22842 | |
2021 | 西京學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 442 | 233927 | |
2021 | 西京學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 441 | 141442 | |
2021 | 西京學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 437 | 137685 | |
2021 | 西京學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 435 | 93066 | |
2021 | 西京學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 434 | 7511 | |
2021 | 西京學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 434 | 142632 | 物理+不限 |
2021 | 西京學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 431 | 100461 | 物理+不限 |
2021 | 西京學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 | |
2021 | 西京學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 414 | 50112 | |
2021 | 西京學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 414 | 42258 | |
2021 | 西京學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 407 | 17742 | |
2021 | 西京學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 401 | 17530 | |
2021 | 西京學院 | 青海 | 文科 | 本二 | 385 | 5892 | |
2021 | 西京學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 381 | 21294 | |
2021 | 西京學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 381 | 9878 | |
2021 | 西京學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 378 | 117301 | |
2021 | 西京學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 378 | 18945 | |
2021 | 西京學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 368 | 71009 | |
2021 | 西京學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 364 | 110806 | |
2021 | 西京學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 354 | 129639 | |
2021 | 西京學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 346 | 27791 | |
2021 | 西京學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 339 | 63714 | |
2021 | 西京學院 | 青海 | 理科 | 本二 | 329 | 17103 | |
2021 | 西京學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 328 | 52200 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 西京學院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 528 | 30984 | |
2020 | 西京學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 507 | 44769 | |
2020 | 西京學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 503 | 32494 | |
2020 | 西京學院(4) | 海南 | 綜合 | 本科 | 500 | 28932 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 西京學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 495 | 160025 | |
2020 | 西京學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 489 | 74425 | |
2020 | 西京學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 488 | 45929 | |
2020 | 西京學院(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 487 | 31749 | 不限 |
2020 | 西京學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 484 | 6564 | |
2020 | 西京學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 480 | 43805 | |
2020 | 西京學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 477 | 91066 | |
2020 | 西京學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 477 | 38396 | |
2020 | 西京學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 474 | 222425 | |
2020 | 西京學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 474 | 53480 | |
2020 | 西京學院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 467 | 69177 | |
2020 | 西京學院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 467 | 30045 | |
2020 | 西京學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 466 | 147224 | |
2020 | 西京學院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 466 | 108521 | |
2020 | 西京學院 | 福建 | 文科 | 本科 | 465 | 27426 | |
2020 | 西京學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 465 | 148709 | |
2020 | 西京學院(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 463 | 36545 | 物 |
2020 | 西京學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 459 | 231205 | |
2020 | 西京學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 458 | 25686 | |
2020 | 西京學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 457 | 135378 | |
2020 | 西京學院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 443 | 177277 | |
2020 | 西京學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 440 | 92035 | |
2020 | 西京學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 439 | 18930 | |
2020 | 西京學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 438 | 11583 | |
2020 | 西京學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 432 | 74156 | |
2020 | 西京學院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 431 | 43220 | |
2020 | 西京學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 423 | 78441 | |
2020 | 西京學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 423 | 47407 | |
2020 | 西京學院 | 青海 | 文科 | 本二 | 419 | 4948 | |
2020 | 西京學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 415 | 18622 | |
2020 | 西京學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 412 | 113057 | |
2020 | 西京學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 407 | 32480 | |
2020 | 西京學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 396 | 10713 | |
2020 | 西京學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 393 | 121119 | |
2020 | 西京學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 393 | 19596 | |
2020 | 西京學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 391 | 73347 | |
2020 | 西京學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 382 | 50497 | |
2020 | 西京學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 374 | 67096 | |
2020 | 西京學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 370 | 118008 | |
2020 | 西京學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 364 | 49507 | |
2020 | 西京學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 361 | 28951 | |
2020 | 西京學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 357 | 126915 | |
2020 | 西京學院 | 青海 | 理科 | 本二 | 347 | 15294 | |
2020 | 西京學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 317 | 144787 | |
2020 | 西京學院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 296 | 46313 | |
2020 | 西京學院 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 279 | 252831 | |
2020 | 西京學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 首都師范大學科德學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 471 | 56251 | 歷史+不限 |
2022 | 首都師范大學科德學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 463 | 42217 | 不限 |
2022 | 首都師范大學科德學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 445 | 100731 | |
2022 | 首都師范大學科德學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 443 | 68412 | |
2022 | 首都師范大學科德學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 437 | 159761 | 物理+不限 |
2022 | 首都師范大學科德學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 434 | 172120 | |
2022 | 首都師范大學科德學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 425 | 37319 | 不限 |
2022 | 首都師范大學科德學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 409 | 14438 | |
2022 | 首都師范大學科德學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 408 | 309180 | |
2022 | 首都師范大學科德學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 385 | 38393 | 不限 |
2022 | 首都師范大學科德學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 373 | 34816 | |
2022 | 首都師范大學科德學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 366 | 19054 | |
2022 | 首都師范大學科德學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 331 | 56736 | |
2022 | 首都師范大學科德學院 | 云南 | 文科 | 本二 | - | - | |
2022 | 首都師范大學科德學院 | 云南 | 理科 | 本二 | - | - |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 首都師范大學科德學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 508 | 36754 | |
2021 | 首都師范大學科德學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 500 | 31119 | |
2021 | 首都師范大學科德學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 480 | 53160 | 歷史+不限 |
2021 | 首都師范大學科德學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 468 | 94296 | |
2021 | 首都師范大學科德學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 454 | 67586 | |
2021 | 首都師范大學科德學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 447 | 43858 | 不限 |
2021 | 首都師范大學科德學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 428 | 152021 | |
2021 | 首都師范大學科德學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 425 | 147158 | 物理+不限 |
2021 | 首都師范大學科德學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 412 | 108209 | |
2021 | 首都師范大學科德學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 404 | 292189 | |
2021 | 首都師范大學科德學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 399 | 18630 | |
2021 | 首都師范大學科德學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 396 | 16471 | |
2021 | 首都師范大學科德學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 374 | 121331 | |
2021 | 首都師范大學科德學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 370 | 38837 | 不限 |
2021 | 首都師范大學科德學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 343 | 37884 | |
2021 | 首都師范大學科德學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 313 | 55560 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 首都師范大學科德學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 484 | 41373 | |
2020 | 首都師范大學科德學院(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 482 | 32796 | 不限 |
2020 | 首都師范大學科德學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 475 | 53207 | |
2020 | 首都師范大學科德學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 466 | 45812 | |
2020 | 首都師范大學科德學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 452 | 44962 | 不限 |
2020 | 首都師范大學科德學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 439 | 169754 | |
2020 | 首都師范大學科德學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 438 | 19096 | |
2020 | 首都師范大學科德學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 436 | 37397 | 不限 |
2020 | 首都師范大學科德學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 428 | 273118 | |
2020 | 首都師范大學科德學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 385 | 128642 | |
2020 | 首都師范大學科德學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 327 | 58254 | |
2020 | 首都師范大學科德學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 314 | 149394 | |
2020 | 首都師范大學科德學院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 288 | 49302 | |
2020 | 首都師范大學科德學院 | 河南 | 文科 | 本二 | - | - | |
2020 | 首都師范大學科德學院 | 云南 | 理科 | 本二 | - | - |
1、西京學院師資屬性介紹
西京學院坐落于古城西安,是省屬普通民辦本科高校、陜西省“一流學院”建設單位。學校創建于1994年,2005年獲批為普通本科高校,2009年獲學士學位授予權,2010年作為全國第一所民辦高校通過教育部本科合格評估,2011年成為全國首批獲得碩士專業學位研究生培養資格的5所民辦高校之一,2017年通過了教育部本科教學審核評估。建校20多年來,學校始終秉承“誠、健、博、能”的校訓,以創辦“有使命,有。
2、首都師范大學科德學院師資屬性介紹
首都師范大學科德學院 (學校代碼13629)是經教育部批準實施本科層次學歷教育的新型全日制普通高等學校(獨立學院)。學校招生列入全國普通高等學校統一招生計劃,在全國30余個省(自治區、直轄市)招生,在校生3835人�! W校位于北京市大興區,主校區占地近500畝,另自有1400余畝實習實踐基地。學校已建成數字化校園,擁有設施先進的實驗室、圖書館、運動場、劇場、體育館、實驗實訓中心,建筑風。
西京學院和首都師范大學科
時間:2025-03-31 15:0:27南京師范大學和中國石油大
時間:2025-03-31 15:0:57南京信息職業技術學院和北
時間:2025-03-31 11:0:16南華大學船山學院和北京郵
時間:2025-03-31 11:0:00