很多學生和家長問王老師,在選擇大學專業時,往往會面臨多種因素的選擇和權衡,那么該如何正確的找到適合自己專業呢?北京大學開設的專業有哪些比較好的專業呢?下面是王老師整理的北京大學開設的專業有應用統計學專業、物理學專業、漢語言文學專業、宗教學專業、希伯來語專業、財政學專業、政治學、經濟學與哲學專業、微電子科學與工程專業、計算機科學與技術專業、城市管理專業、馬克思主義理論專業等。,根據北京大學每年發布的招生計劃數據,不同的招生專業報考條件、招生人數和學費都有不同,考生需要根據自身條件報考!
北京大學院系開設的專業有數據科學與大數據技術專業、大氣科學專業、生物科學專業、印度尼西亞語專業、集成電路設計與集成系統專業、信息管理與信息系統專業、廣播電視學專業、基礎醫學專業。具體完整專業見下表。,在選擇專業的時候王老師要提醒大家,必須要考慮專業的就業前景和社會需求、了解專業的等級和稱號、查看學校的院士和博士點、了解大學的歷史和背景等實際情況。
專業序號 | 專業名稱 | 專業性質 | 所屬院系 |
---|---|---|---|
1 | 數據科學與大數據技術專業 | 本科 | 數學科學學院 |
2 | 數學與應用數學專業 | 本科 | |
3 | 信息與計算科學專業 | 本科 | |
4 | 統計學專業 | 本科 | |
5 | 應用統計學專業 | 本科 | |
6 | 核物理專業 | 本科 | 物理學院 |
7 | 物理學專業 | 本科 | |
8 | 應用物理學專業 | 本科 | |
9 | 天文學專業 | 本科 | |
10 | 大氣科學專業 | 本科 | |
11 | 化學專業 | 本科 | 化學與分子工程學院 |
12 | 應用化學專業 | 本科 | |
13 | 化學生物學專業 | 本科 | |
14 | 材料化學專業 | 本科 | |
15 | 生物信息學專業 | 本科 | 生命科學學院 |
16 | 生物科學專業 | 本科 | |
17 | 生物技術專業 | 本科 | |
18 | 生態學專業 | 本科 | |
19 | 自然地理與資源環境專業 | 本科 | 城市與環境學院 |
20 | 人文地理與城鄉規劃專業 | 本科 | |
21 | 生態學專業 | 本科 | |
22 | 環境科學專業 | 本科 | |
23 | 城鄉規劃專業 | 本科 | |
24 | 地理信息科學專業 | 本科 | 地球與空間科學學院 |
25 | 空間科學與技術專業 | 本科 | |
26 | 地球化學專業 | 本科 | |
27 | 地球物理學專業 | 本科 | |
28 | 地質學專業 | 本科 | |
29 | 心理學專業 | 本科 | 心理與認知科學學院 |
30 | 應用心理學專業 | 本科 | |
31 | 漢語言文學專業 | 本科 | 中國語言文學系 |
32 | 應用語言學專業 | 本科 | |
33 | 中國語言文學類專業 | 本科 | |
34 | 漢語言專業 | 本科 | |
35 | 古典文獻學專業 | 本科 | |
36 | 歷史學專業 | 本科 | 歷史學系 |
37 | 世界史專業 | 本科 | |
38 | 外國語言與外國歷史專業 | 本科 | |
39 | 考古學專業 | 本科 | 考古文博學院 |
40 | 考古學專業 | 本科 | |
41 | 文物與博物館學專業 | 本科 | |
42 | 文物保護技術專業 | 本科 | |
43 | 外國語言與外國歷史專業 | 本科 | |
44 | 哲學專業 | 本科 | 哲學系(宗教學系) |
45 | 哲學專業 | 本科 | |
46 | 宗教學專業 | 本科 | |
47 | 英語專業 | 本科 | 外國語學院 |
48 | 德語專業 | 本科 | |
49 | 日語專業 | 本科 | |
50 | 波斯語專業 | 本科 | |
51 | 菲律賓語專業 | 本科 | |
52 | 梵語巴利語專業 | 本科 | |
53 | 印度尼西亞語專業 | 本科 | |
54 | 緬甸語專業 | 本科 | |
55 | 蒙古語專業 | 本科 | |
56 | 泰語專業 | 本科 | |
57 | 烏爾都語專業 | 本科 | |
58 | 希伯來語專業 | 本科 | |
59 | 越南語專業 | 本科 | |
60 | 葡萄牙語專業 | 本科 | |
61 | 意大利語專業 | 本科 | |
62 | 俄語專業 | 本科 | |
63 | 法語專業 | 本科 | |
64 | 西班牙語專業 | 本科 | |
65 | 阿拉伯語專業 | 本科 | |
66 | 朝鮮語專業 | 本科 | |
67 | 印地語專業 | 本科 | |
68 | 文化產業管理專業 | 本科 | 藝術學院 |
69 | 藝術史論專業 | 本科 | |
70 | 戲劇影視文學專業 | 本科 | |
71 | 經濟學專業 | 本科 | 經濟學院 |
72 | 資源與環境經濟學專業 | 本科 | |
73 | 財政學專業 | 本科 | |
74 | 金融學專業 | 本科 | |
75 | 保險學專業 | 本科 | |
76 | 國際經濟與貿易專業 | 本科 | |
77 | 金融學專業 | 本科 | 光華管理學院 |
78 | 金融學專業 | 本科 | |
79 | 工商管理專業 | 本科 | |
80 | 市場營銷專業 | 本科 | |
81 | 市場營銷專業 | 本科 | |
82 | 會計學專業 | 本科 | |
83 | 政治學、經濟學與哲學專業 | 本科 | 元培學院 |
84 | 外國語言與外國歷史專業 | 本科 | |
85 | 古生物學專業 | 本科 | |
86 | 整合科學專業 | 本科 | |
87 | 數據科學與大數據技術專業 | 本科 | |
88 | 信息與計算科學專業 | 本科 | 信息科學技術學院 |
89 | 應用物理學專業 | 本科 | |
90 | 電子信息工程專業 | 本科 | |
91 | 微電子科學與工程專業 | 本科 | |
92 | 集成電路設計與集成系統專業 | 本科 | |
93 | 電子信息科學與技術專業 | 本科 | |
94 | 計算機科學與技術專業 | 本科 | |
95 | 軟件工程專業 | 本科 | |
96 | 智能科學與技術專業 | 本科 | |
97 | 數據科學與大數據技術專業 | 本科 | |
98 | 電子信息工程專業 | 本科 | 電子學院 |
99 | 電子信息科學與技術專業 | 本科 | |
100 | 信息與計算科學專業 | 本科 | 計算機學院 |
101 | 計算機科學與技術專業 | 本科 | |
102 | 軟件工程專業 | 本科 | |
103 | 數據科學與大數據技術專業 | 本科 | |
104 | 工程力學專業 | 本科 | 工學院 |
105 | 能源與環境系統工程專業 | 本科 | |
106 | 機器人工程專業 | 本科 | |
107 | 理論與應用力學專業 | 本科 | |
108 | 材料科學與工程專業 | 本科 | |
109 | 航空航天工程專業 | 本科 | |
110 | 生物醫學工程專業 | 本科 | |
111 | 環境科學專業 | 本科 | 環境科學與工程學院 |
112 | 環境工程專業 | 本科 | |
113 | 環境科學專業 | 本科 | |
114 | 環境科學專業 | 本科 | |
115 | 材料科學與工程專業 | 本科 | 材料科學與工程學院 |
116 | 國際政治專業 | 本科 | 國際關系學院 |
117 | 國際政治專業 | 本科 | |
118 | 國際政治專業 | 本科 | |
119 | 外交學專業 | 本科 | |
120 | 法學專業 | 本科 | 法學院 |
121 | 信息管理與信息系統專業 | 本科 | 信息管理系 |
122 | 圖書館學專業 | 本科 | |
123 | 社會學專業 | 本科 | 社會學系 |
124 | 社會工作專業 | 本科 | |
125 | 人類學專業 | 本科 | |
126 | 政治學與行政學專業 | 本科 | 政府管理學院 |
127 | 行政管理專業 | 本科 | |
128 | 城市管理專業 | 本科 | |
129 | 馬克思主義理論專業 | 本科 | 馬克思主義學院 |
130 | 新聞學專業 | 本科 | 新聞與傳播學院 |
131 | 廣播電視學專業 | 本科 | |
132 | 廣告學專業 | 本科 | |
133 | 基礎醫學專業 | 本科 | 基礎醫學院 |
134 | 醫學實驗技術專業 | 本科 | |
135 | 藥學專業 | 本科 | 藥學院 |
136 | 預防醫學專業 | 本科 | 公共衛生學院 |
137 | 護理學專業 | 本科 | 護理學院 |
138 | 英語專業 | 本科 | 醫學人文學院 |
序號 | 專業層次 | 數量 | 專業 |
---|---|---|---|
1 | 國家級 | 29 | 能源與資源工程、哲學、經濟學、金融學、保險、法學、國際政治、漢語言文學、西班牙語、阿拉伯語、新聞學、考古學、信息與計算科學、化學、地理科學、地球物理學、地質學、生物科學、理論與應用力學、電子信息科學與技術、軟件工程(設5個專業方向)、智能科學與技術、環境工程、環境科學、臨床醫學(與北京大學人民醫院結合)、口腔醫學、預防醫學、藥學、城市管理 |
2 | 省級(直轄市) | 5 | 基礎心理學、西班牙語、阿拉伯語、基礎醫學、城市管理 |
序號 | 評級名稱 | 數量 | 專業/學科名稱 |
---|---|---|---|
1 | A類的一級學科名單 | 32 | 公共管理、工商管理、藥學、軟件工程、環境科學與工程、電子科學與技術、生態學、中國史、馬克思主義理論、法學、理論經濟學、藝術學理論、口腔醫學、基礎醫學、計算機科學與技術、力學、統計學、生物學、大氣科學、地理學、化學、物理學、數學、世界史、考古學、外國語言文學、中國語言文學、心理學、社會學、政治學、應用經濟學、哲學 |
2 | 國家重點學科 | 3 | 英語、印度語言文學、基礎心理學 |
3 | 國家級一流本科專業建設點 | 19 | 梵巴語、烏爾都語、印尼語、緬甸語、菲律賓語、泰語、越南語、蒙古語、波斯語、朝鮮語、葡萄牙語、西班牙語、印地語、阿伯語、日語、俄語、法語、德語、英語 |
4 | 美國ESI基本學科 | 22 | 空間科學、綜合交叉學科、微生物學、免疫學、農業科學、經濟學與商學、精神病學/心理學、分子生物學與遺傳學、神經科學與行為科學、計算機科學、藥學與毒理學、社會科學、環境生態學、生物學與生物化學、動植物科學、地球科學、臨床醫學、工程科學、材料科學、化學、物理學、數學 |
5 | 泰晤士高等教育世界大學學科排名 | 10 | 心理學、臨床前期與臨床健康、藝術與人文、計算機科學、生命科學、商業與經濟、社會科學、理學、教育學、工程與技術 |
6 | 傳統優勢學科 | 1 | 基礎心理學 |
7 | 國家重點培育學科 | 1 | 亞非語言文學 |
8 | 北京市一級重點學科 | 1 | 基礎心理學 |
9 | 國防緊缺特色專業 | 2 | 核物理、核技術 |
10 | 國家級特色專業 | 1 | 環境科學 |
11 | 國家一流本科專業建設點 | 3 | 新聞學、材料科學與工程、智能科學與技術 |
12 | 入選國家拔尖人才培養計劃 | 1 | 環境科學 |
13 | 北京市特色專業 | 1 | 基礎心理學 |
14 | 教育部高等學校特色專業 | 1 | 電子信息科學與技術 |
15 | 高等學校特色專業 | 4 | 東南亞語種群、南亞語種群、西班牙語、阿拉伯語 |
16 | 北京市(省級)一流本科專業建設點 | 1 | 希伯來語 |
17 | 國家級特色專業建設點 | 1 | 哲學 |
18 | 教育部“第六批高等學校特色專業建設點” | 1 | 新聞學 |
北京高考排名在20750的考生
時間:2025-05-16 05:0:07北京高考排名在42950的考生
時間:2025-05-15 21:0:06北京高考排名在15300的考生
時間:2025-05-15 13:0:01中國政法大學有哪些專業?20
時間:2025-05-15 08:0:13