1、重慶幼兒師范高等�?茖W校在重慶的食品營養與健康((辦學地點塘坊校區。))招生人數為7人;
2、重慶幼兒師范高等專科學校在重慶的社區管理與服務((辦學地點:塘坊校區。))招生人數為3人;
3、重慶幼兒師范高等�?茖W校在重慶的嬰幼兒托育服務與管理((辦學地點:塘坊校區。))招生人數為10人;
4、重慶幼兒師范高等專科學校在重慶的食品營養與健康((辦學地點:塘坊校區。))招生人數為8人;
5、重慶幼兒師范高等�?茖W校在重慶的智慧健康養老服務與管理((辦學地點:塘坊校區。))招生人數為16人;
6、重慶幼兒師范高等�?茖W校在重慶的藝術教育((師范類。辦學地點:塘坊校區。))招生人數為20人;
1、2022重慶幼兒師范高等�?茖W校在重慶的招生計劃和人數代碼3
專業名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
智能產品開發與應用 ((辦學地點沙河校區。)) | 重慶 | 2022/�?� | 534 | 12 | 物理+不限 | 物理 |
小學數學教育 ((師范類。辦學地點沙河校區。)) | 重慶 | 2022/�?� | 540 | 15 | 物理+不限 | 物理 |
社區管理與服務 ((辦學地點塘坊校區。)) | 重慶 | 2022/�?� | 544 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
美術教育 ((師范類。辦學地點塘坊校區。)) | 重慶 | 2022/�?� | 551 | 30 | 物理+不限 | 物理 |
智慧健康養老服務與管理 ((辦學地點塘坊校區。)) | 重慶 | 2022/�?� | 552 | 12 | 物理+不限 | 物理 |
食品營養與健康 ((辦學地點塘坊校區。)) | 重慶 | 2022/�?� | 553 | 7 | 物理+不限 | 物理 |
早期教育 ((師范類。辦學地點塘坊校區。)) | 重慶 | 2022/�?� | 554 | 18 | 物理+不限 | 物理 |
學前教育 ((師范類。辦學地點塘坊校區。)) | 重慶 | 2022/�?� | 555 | 100 | 物理+不限 | 物理 |
大數據技術 ((辦學地點沙河校區。)) | 重慶 | 2022/�?� | 556 | 16 | 物理+不限 | 物理 |
中文 ((辦學地點沙河校區。)) | 重慶 | 2022/專科 | 557 | 25 | 物理+不限 | 物理 |
藝術教育 ((師范類。辦學地點塘坊校區。)) | 重慶 | 2022/�?� | 558 | 15 | 物理+不限 | 物理 |
社會體育 ((辦學地點塘坊校區。)) | 重慶 | 2022/專科 | 559 | 18 | 物理+不限 | 物理 |
人工智能技術應用 ((辦學地點沙河校區。)) | 重慶 | 2022/�?� | 560 | 20 | 物理+不限 | 物理 |
嬰幼兒托育服務與管理 ((辦學地點塘坊校區。)) | 重慶 | 2022/�?� | 561 | 7 | 物理+不限 | 物理 |
小學英語教育 ((師范類。辦學地點沙河校區。)) | 重慶 | 2022/專科 | 562 | 7 | 物理+不限 | 物理 |
數字媒體技術 ((辦學地點沙河校區。)) | 重慶 | 2022/�?� | 563 | 28 | 物理+不限 | 物理 |
社區管理與服務 ((辦學地點:塘坊校區。)) | 重慶 | 2022/�?� | 100 | 3 | 歷史+不限 | 歷史 |
嬰幼兒托育服務與管理 ((辦學地點:塘坊校區。)) | 重慶 | 2022/專科 | 128 | 10 | 歷史+不限 | 歷史 |
人工智能技術應用 ((辦學地點:沙河校區。)) | 重慶 | 2022/專科 | 131 | 10 | 歷史+不限 | 歷史 |
智能產品開發與應用 ((辦學地點:沙河校區。)) | 重慶 | 2022/�?� | 132 | 8 | 歷史+不限 | 歷史 |
食品營養與健康 ((辦學地點:塘坊校區。)) | 重慶 | 2022/專科 | 133 | 8 | 歷史+不限 | 歷史 |
智慧健康養老服務與管理 ((辦學地點:塘坊校區。)) | 重慶 | 2022/�?� | 136 | 16 | 歷史+不限 | 歷史 |
社會體育 ((辦學地點:塘坊校區。)) | 重慶 | 2022/�?� | 138 | 12 | 歷史+不限 | 歷史 |
小學語文教育 ((師范類。辦學地點:沙河校區。)) | 重慶 | 2022/�?� | 139 | 40 | 歷史+不限 | 歷史 |
數字媒體技術 ((辦學地點:沙河校區。)) | 重慶 | 2022/專科 | 141 | 12 | 歷史+不限 | 歷史 |
藝術教育 ((師范類。辦學地點:塘坊校區。)) | 重慶 | 2022/專科 | 142 | 20 | 歷史+不限 | 歷史 |
中文 ((辦學地點:沙河校區。)) | 重慶 | 2022/專科 | 145 | 25 | 歷史+不限 | 歷史 |
大數據技術 ((辦學地點:沙河校區。)) | 重慶 | 2022/�?� | 146 | 8 | 歷史+不限 | 歷史 |
早期教育 ((師范類。辦學地點:塘坊校區。)) | 重慶 | 2022/�?� | 147 | 20 | 歷史+不限 | 歷史 |
小學英語教育 ((師范類。辦學地點:沙河校區。)) | 重慶 | 2022/�?� | 148 | 8 | 歷史+不限 | 歷史 |
學前教育 ((師范類。辦學地點:塘坊校區。)) | 重慶 | 2022/�?� | 149 | 115 | 歷史+不限 | 歷史 |
美術教育 ((師范類。辦學地點:塘坊校區。)) | 重慶 | 2022/專科 | 150 | 38 | 歷史+不限 | 歷史 |
2、2021重慶幼兒師范高等�?茖W校在重慶的招生計劃和人數代碼3
專業名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
小學語文教育 ((師范類。辦學地點沙河校區。)) | 重慶 | 2021/�?� | 105 | 40 | 歷史+不限 | 歷史 |
大數據技術 ((辦學地點沙河校區。)) | 重慶 | 2021/�?� | 146 | 10 | 歷史+不限 | 歷史 |
智能產品開發與應用 ((辦學地點沙河校區。)) | 重慶 | 2021/�?� | 148 | 8 | 歷史+不限 | 歷史 |
小學英語教育 ((師范類。辦學地點沙河校區。)) | 重慶 | 2021/專科 | 150 | 10 | 歷史+不限 | 歷史 |
中文 ((辦學地點沙河校區。)) | 重慶 | 2021/專科 | 152 | 25 | 歷史+不限 | 歷史 |
學前教育 ((師范類。不招收色盲、色弱考生。辦學地點塘坊校區。)) | 重慶 | 2021/�?� | 155 | 105 | 歷史+不限 | 歷史 |
嬰幼兒托育服務與管理 ((辦學地點塘坊校區。)) | 重慶 | 2021/�?� | 157 | 12 | 歷史+不限 | 歷史 |
藝術教育 ((師范類。不招收色盲、色弱考生。辦學地點塘坊校區。)) | 重慶 | 2021/�?� | 159 | 20 | 歷史+不限 | 歷史 |
社區康復 ((辦學地點塘坊校區。)) | 重慶 | 2021/�?� | 161 | 3 | 歷史+不限 | 歷史 |
社區管理與服務 ((辦學地點塘坊校區。)) | 重慶 | 2021/�?� | 162 | 3 | 歷史+不限 | 歷史 |
數字媒體技術 ((辦學地點沙河校區。)) | 重慶 | 2021/�?� | 163 | 8 | 歷史+不限 | 歷史 |
美術教育 ((師范類。不招收色盲、色弱考生。辦學地點塘坊校區。)) | 重慶 | 2021/�?� | 165 | 40 | 歷史+不限 | 歷史 |
社會體育 ((辦學地點塘坊校區。)) | 重慶 | 2021/專科 | 169 | 15 | 歷史+不限 | 歷史 |
食品營養與健康 ((辦學地點塘坊校區。)) | 重慶 | 2021/�?� | 171 | 10 | 歷史+不限 | 歷史 |
早期教育 ((師范類。辦學地點塘坊校區。)) | 重慶 | 2021/�?� | 173 | 24 | 歷史+不限 | 歷史 |
智慧健康養老服務與管理 ((辦學地點塘坊校區。)) | 重慶 | 2021/�?� | 175 | 10 | 歷史+不限 | 歷史 |
大數據技術 ((辦學地點沙河校區。)) | 重慶 | 2021/�?� | 500 | 14 | 物理+不限 | 物理 |
小學數學教育 ((師范類。辦學地點沙河校區。)) | 重慶 | 2021/專科 | 506 | 15 | 物理+不限 | 物理 |
數字媒體技術 ((辦學地點沙河校區。)) | 重慶 | 2021/�?� | 522 | 12 | 物理+不限 | 物理 |
社區管理與服務 ((辦學地點塘坊校區。)) | 重慶 | 2021/�?� | 523 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
智能產品開發與應用 ((辦學地點沙河校區。)) | 重慶 | 2021/專科 | 547 | 12 | 物理+不限 | 物理 |
小學英語教育 ((師范類。辦學地點沙河校區。)) | 重慶 | 2021/�?� | 549 | 5 | 物理+不限 | 物理 |
中文 ((辦學地點沙河校區。)) | 重慶 | 2021/�?� | 551 | 10 | 物理+不限 | 物理 |
學前教育 ((師范類。不招收色盲、色弱考生。辦學地點塘坊校區。)) | 重慶 | 2021/�?� | 553 | 84 | 物理+不限 | 物理 |
嬰幼兒托育服務與管理 ((辦學地點塘坊校區。)) | 重慶 | 2021/�?� | 556 | 5 | 物理+不限 | 物理 |
藝術教育 ((師范類。不招收色盲、色弱考生。辦學地點塘坊校區。)) | 重慶 | 2021/專科 | 558 | 15 | 物理+不限 | 物理 |
社區康復 ((辦學地點塘坊校區。)) | 重慶 | 2021/�?� | 560 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
美術教育 ((師范類。不招收色盲、色弱考生。辦學地點塘坊校區。)) | 重慶 | 2021/�?� | 564 | 28 | 物理+不限 | 物理 |
社會體育 ((辦學地點塘坊校區。)) | 重慶 | 2021/專科 | 568 | 15 | 物理+不限 | 物理 |
食品營養與健康 ((辦學地點塘坊校區。)) | 重慶 | 2021/�?� | 570 | 5 | 物理+不限 | 物理 |
早期教育 ((師范類。辦學地點塘坊校區。)) | 重慶 | 2021/�?� | 572 | 14 | 物理+不限 | 物理 |
智慧健康養老服務與管理 ((辦學地點塘坊校區。)) | 重慶 | 2021/專科 | 574 | 4 | 物理+不限 | 物理 |
3、2020重慶幼兒師范高等�?茖W校在重慶的招生計劃和人數代碼3
專業名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
幼兒發展與健康管理 ((辦學地點塘坊校區)) | 重慶 | 2020/專科 | 0A | 14 | - | 文科 |
漢語 ((辦學地點沙河校區)) | 重慶 | 2020/�?� | 0B | 18 | - | 文科 |
社會體育 ((辦學地點塘坊校區)) | 重慶 | 2020/�?� | 0F | 20 | - | 文科 |
食品營養與衛生 ((辦學地點塘坊校區)) | 重慶 | 2020/專科 | 0H | 8 | - | 文科 |
數字媒體應用技術 ((辦學地點沙河校區)) | 重慶 | 2020/�?� | 18 | 12 | - | 文科 |
智能產品開發 ((辦學地點沙河校區)) | 重慶 | 2020/�?� | 19 | 16 | - | 文科 |
老年服務與管理 ((辦學地點塘坊校區)) | 重慶 | 2020/專科 | 20 | 14 | - | 文科 |
食品營養與衛生 ((辦學地點塘坊校區)) | 重慶 | 2020/�?� | 27 | 8 | - | 理科 |
幼兒發展與健康管理 ((辦學地點塘坊校區)) | 重慶 | 2020/專科 | 28 | 10 | - | 理科 |
漢語 ((辦學地點沙河校區)) | 重慶 | 2020/�?� | 30 | 10 | - | 理科 |
社會體育 ((辦學地點塘坊校區)) | 重慶 | 2020/�?� | 31 | 25 | - | 理科 |
數字媒體應用技術 ((辦學地點沙河校區)) | 重慶 | 2020/�?� | 34 | 18 | - | 理科 |
智能產品開發 ((辦學地點沙河校區)) | 重慶 | 2020/�?� | 35 | 24 | - | 理科 |
老年服務與管理 ((辦學地點塘坊校區)) | 重慶 | 2020/專科 | 36 | 14 | - | 理科 |
重慶幼兒師范高等�?茖W校是重慶市人民政府批準設置、教育部備案的公辦全日制普通高等專科學�!,F有三個校區:位于萬州的塘坊校區、沙河校區,位于云陽的梨園校區。現有在校生10998人,教職工601人,其中副高級及以上職稱103人,博士(含在讀)、碩士學位教師269人。23個專業面向全國15個省市招生。辦學歷史悠久。始創于1914年3月,時稱四川省立第四師范學校。1918年,時任孫中山大元帥府秘書長章太炎視察川鄂政務,來校書寫“樹之表旗”匾額,題寫校訓“無冥冥之志者,無昭昭之功。騏驥一躍,不能十步;駑馬十駕,功在不舍”,校訓碑至今矗立校園。百年來,弦歌不輟,聲名遠播。紅色文化厚重。被譽為“下川東革命搖籃”,革命先輩蕭楚女、惲代英、朱德、劉伯承等曾在學校傳播革命思想開展革命活動;革命先烈劉伯堅、藍蒂裕、趙明恩、彭詠梧、開國上將陳伯鈞等在學校接受革命思想走上革命道路;據不完全統計,學生中有11
重慶幼兒師范高等�?茖W校
時間:2025-04-28 08:0:34重慶高考排名在98450的物理
時間:2025-04-27 23:0:23黎明職業大學在重慶高考專
時間:2025-04-27 12:0:55重慶高考排名在72900的物理
時間:2025-04-27 10:0:59