當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 黑龍江高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè) > 正文
大慶醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校預(yù)估分?jǐn)?shù)線為130分到431分之間,最低排名錄取位次在420739名到4415名之間可以上,當(dāng)然每個(gè)省份的錄取數(shù)據(jù)肯定不同,下面是孫老師給大家整理了全國(guó)31個(gè)省份的歷年錄取數(shù)據(jù),包含最低分和最低位次排名。
大慶醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線是130分到431分之間,最低錄取位次排名在420739名到4415名之間,不同的省份錄取預(yù)測(cè)分和位次不同。
1、在遼寧大慶醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校2023年物理最低錄取分?jǐn)?shù)線是373分,其對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為105321名;
2、在安徽大慶醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校2023年理科最低錄取分?jǐn)?shù)線是380分,其對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為218628名;
3、在江西大慶醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校2023年文科最低錄取分?jǐn)?shù)線是356分,其對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為60781名;
4、在河南大慶醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校2023年理科最低錄取分?jǐn)?shù)線是-分,其對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為-名;
5、在貴州大慶醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校2023年理科最低錄取分?jǐn)?shù)線是348分,其對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為156746名;
6、在陜西大慶醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校2023年理科最低錄取分?jǐn)?shù)線是275分,其對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為154523名;
大慶醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校是大慶市所屬的一所公辦普通高校,其前身大慶石油管理局衛(wèi)生學(xué)校建于1965年,大慶職工醫(yī)學(xué)院于1985年在衛(wèi)生學(xué)校基礎(chǔ)上成立。2002年8月,學(xué)校開(kāi)始在大慶職工醫(yī)學(xué)院(大慶石油管理局衛(wèi)生學(xué)校)基礎(chǔ)上申辦大慶醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校,2006年2月經(jīng)國(guó)家教育部批準(zhǔn)成立,成為黑龍江省一所獨(dú)立設(shè)置的醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校。2019年6月18日,學(xué)校從油田公司劃轉(zhuǎn)大慶市政府管理,成為大慶市屬第一所高校。學(xué)校目前以普通專科教育為主,成人教育和繼續(xù)教育為輔。現(xiàn)開(kāi)設(shè)護(hù)理、康復(fù)治療技術(shù)、臨床醫(yī)學(xué)、口腔醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)、助產(chǎn)、中藥學(xué)、針灸推拿、中醫(yī)學(xué)、中醫(yī)康復(fù)技術(shù)、藥物制劑技術(shù)、藥品經(jīng)營(yíng)與管理、醫(yī)
1、2023年大慶醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校在全國(guó)各省最低錄取分?jǐn)?shù)線位次數(shù)據(jù)
省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 科目(選科要求) | 所在批次/段 | 年份 |
---|---|---|---|---|---|
天津 | 253 | 6525 | 綜合 | 專科 | 2023 |
河北 | 363 | 125273 | 歷史 | 專科 | 2023 |
河北 | 393 | 243478 | 物理 | 專科 | 2023 |
山西 | 296 | 55781 | 理科 | 專科 | 2023 |
山西 | 287 | 44288 | 文科 | 專科 | 2023 |
內(nèi)蒙古 | 255 | - | 理科 | 專科 | 2023 |
內(nèi)蒙古 | 302 | 27282 | 文科 | 專科 | 2023 |
遼寧 | 359 | 38918 | 歷史 | 專科 | 2023 |
遼寧 | 373 | 105321 | 物理 | 專科 | 2023 |
吉林 | 250 | 70606 | 理科 | 專科 | 2023 |
吉林 | 320 | 25290 | 文科 | 專科 | 2023 |
黑龍江 | 289 | 83916 | 理科 | 專科 | 2023 |
黑龍江 | 331 | 27044 | 文科 | 專科 | 2023 |
上海 | 197 | 4385 | 綜合 | 專科 | 2023 |
安徽 | 380 | 218628 | 理科 | 專科 | 2023 |
安徽 | 247 | 142002 | 文科 | 專科 | 2023 |
江西 | 373 | 61296 | 理科 | 專科 | 2023 |
江西 | 356 | 60781 | 文科 | 專科 | 2023 |
山東 | 416 | 370774 | 綜合 | 2段 | 2023 |
河南 | - | - | 理科 | 專科 | 2023 |
河南 | - | - | 文科 | 專科 | 2023 |
湖北 | 369 | 76774 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 2023 |
湖北 | 373 | 161475 | 物理(物理+不限) | 專科 | 2023 |
廣東 | 395 | 139053 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 2023 |
廣東 | 416 | 268535 | 物理(物理+不限) | 專科 | 2023 |
廣西 | 331 | 165081 | 理科 | 專科 | 2023 |
廣西 | 378 | 87325 | 文科 | 專科 | 2023 |
重慶 | 333 | 56645 | 歷史 | 專科 | 2023 |
重慶 | 382 | 97226 | 物理 | 專科 | 2023 |
四川 | 394 | 228439 | 理科 | 專科 | 2023 |
四川 | 409 | 117509 | 文科 | 專科 | 2023 |
貴州 | 348 | 156746 | 理科 | 專科 | 2023 |
貴州 | 439 | 65648 | 文科 | 專科 | 2023 |
陜西 | 275 | 154523 | 理科 | 專科 | 2023 |
陜西 | 366 | 64906 | 文科 | 專科 | 2023 |
甘肅 | 319 | 92847 | 理科 | 專科 | 2023 |
甘肅 | 384 | 37380 | 文科 | 專科 | 2023 |
青海 | 276 | 25054 | 理科 | 專科 | 2023 |
青海 | 329 | 11798 | 文科 | 專科 | 2023 |
寧夏 | 311 | 31932 | 理科 | 專科 | 2023 |
寧夏 | 389 | 13969 | 文科 | 專科 | 2023 |
新疆 | 270 | 41991 | 理科 | 專科 | 2023 |
新疆 | 310 | 18970 | 文科 | 專科 | 2023 |
2、2022年大慶醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校在全國(guó)各省最低錄取分?jǐn)?shù)線位次數(shù)據(jù)
省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 科目(選科要求) | 所在批次/段 | 年份 |
---|---|---|---|---|---|
天津 | 245 | 5586 | 綜合 | 專科 | 2022 |
河北 | 357 | 128044 | 歷史 | 專科 | 2022 |
河北 | 382 | 229720 | 物理 | 專科 | 2022 |
山西 | 284 | 71850 | 理科 | 專科 | 2022 |
山西 | 130 | 71305 | 文科 | 專科 | 2022 |
內(nèi)蒙古 | 194 | 74928 | 理科 | 專科 | 2022 |
內(nèi)蒙古 | 243 | 27744 | 文科 | 專科 | 2022 |
遼寧 | 268 | 48431 | 歷史 | 專科 | 2022 |
遼寧 | 369 | 104276 | 物理 | 專科 | 2022 |
吉林 | 293 | 69911 | 理科 | 專科 | 2022 |
吉林 | 344 | 25363 | 文科 | 專科 | 2022 |
黑龍江 | 308 | 84254 | 理科 | 專科 | 2022 |
黑龍江 | 346 | 30180 | 文科 | 專科 | 2022 |
上海 | 163 | 4415 | 綜合 | 專科 | 2022 |
安徽 | 296 | 261173 | 理科 | 專科 | 2022 |
安徽 | 247 | 161494 | 文科 | 專科 | 2022 |
江西 | 338 | 97101 | 理科 | 專科 | 2022 |
江西 | 290 | 122668 | 文科 | 專科 | 2022 |
山東 | 395 | 387236 | 綜合 | 2段 | 2022 |
河南 | 330 | 420739 | 理科 | 專科 | 2022 |
河南 | 306 | 265721 | 文科 | 專科 | 2022 |
湖北 | 260 | 123624 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 2022 |
湖北 | 338 | 169321 | 物理(物理+不限) | 專科 | 2022 |
廣東 | 375 | 165948 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 2022 |
廣東 | 431 | 253279 | 物理(物理+不限) | 專科 | 2022 |
廣西 | 307 | 171594 | 理科 | 專科 | 2022 |
廣西 | 326 | 110771 | 文科 | 專科 | 2022 |
重慶 | 328 | 58183 | 歷史 | 專科 | 2022 |
重慶 | 387 | 92703 | 物理 | 專科 | 2022 |
四川 | 340 | 248529 | 理科 | 專科 | 2022 |
四川 | 361 | 152011 | 文科 | 專科 | 2022 |
貴州 | 316 | 168667 | 理科 | 專科 | 2022 |
貴州 | 390 | 91667 | 文科 | 專科 | 2022 |
陜西 | 216 | 162725 | 理科 | 專科 | 2022 |
陜西 | 304 | 78669 | 文科 | 專科 | 2022 |
甘肅 | 272 | 105341 | 理科 | 專科 | 2022 |
甘肅 | 324 | 58738 | 文科 | 專科 | 2022 |
青海 | 279 | 24600 | 理科 | 專科 | 2022 |
青海 | - | - | 文科 | 專科 | 2022 |
寧夏 | 284 | 35457 | 理科 | 專科 | 2022 |
寧夏 | 336 | 19226 | 文科 | 專科 | 2022 |
新疆 | 245 | 45647 | 理科 | 專科 | 2022 |
新疆 | 171 | 26225 | 文科 | 專科 | 2022 |
大慶醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校預(yù)估
時(shí)間:2025-03-14 12:0:30西華師范大學(xué)在黑龍江預(yù)估
時(shí)間:2025-03-14 01:0:29河北工業(yè)大學(xué)在黑龍江預(yù)估
時(shí)間:2025-03-13 19:0:41安徽中醫(yī)藥大學(xué)在黑龍江預(yù)
時(shí)間:2025-03-13 11:0:41