永州職業技術學院預估分數線為232分到498分之間,最低排名錄取位次在299267名到14268名之間可以上,當然每個省份的錄取數據肯定不同,下面是孫老師給大家整理了全國31個省份的歷年錄取數據,包含最低分和最低位次排名。
永州職業技術學院預測分數線是232分到498分之間,最低錄取位次排名在299267名到14268名之間,不同的省份錄取預測分和位次不同。
1、在湖北永州職業技術學院2023年物理(物理+不限)最低錄取分數線是429分,其對應的最低錄取位次為126357名;
2、在湖南永州職業技術學院2023年歷史(歷史+不限)最低錄取分數線是315分,其對應的最低錄取位次為127239名;
3、在湖南永州職業技術學院2023年歷史(歷史+不限)最低錄取分數線是352分,其對應的最低錄取位次為106222名;
4、在廣東永州職業技術學院2023年物理(物理+不限)最低錄取分數線是389分,其對應的最低錄取位次為303709名;
5、在廣東永州職業技術學院2023年物理(物理+不限)最低錄取分數線是430分,其對應的最低錄取位次為248903名;
6、在陜西永州職業技術學院2023年理科最低錄取分數線是303分,其對應的最低錄取位次為146439名;
永州職業技術學院是2000年7月經湖南省人民政府批準教育部備案的全日制公辦國家示范性高等職業院校。學校秉承原零陵衛校、零陵農校、零陵商校、零陵工校、零陵師范等5所國家和省部級重點中專的辦學初心,繼承其職業教育傳統和精神,辦學歷史可追溯到上世紀30年代。學院總占地面積195.9萬平方米,總建筑面積46.97萬平方 米,固定資產總值 11.75億元,其中,教學儀器設備總值2.67億元,館藏圖書 102.25 萬冊。在職在編1024人,其中正高職稱70人,副高職稱265人,專任教師中“雙師”素質教師比例82%。設12個二級學院和教學部,開設39個高職專業,面向全國27個省市區招生,全日制在校學生2
1、2023年永州職業技術學院在全國各省最低錄取分數線位次數據
省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 科目(選科要求) | 所在批次/段 | 年份 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 386 | 105027 | 歷史 | 專科 | 2023 |
河北 | 405 | 228797 | 物理 | 專科 | 2023 |
內蒙古 | 255 | - | 理科 | 專科 | 2023 |
內蒙古 | 269 | - | 文科 | 專科 | 2023 |
浙江 | 496 | 166654 | 綜合 | 1段 | 2023 |
福建 | 398 | 122347 | 物理(物理+不限選考科目) | 專科 | 2023 |
江西 | 399 | 23883 | 理科 | 專科 | 2023 |
江西 | 380 | 35707 | 文科 | 專科 | 2023 |
山東 | 446 | 299863 | 綜合 | 2段 | 2023 |
湖北 | 333 | 95589 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 2023 |
湖北 | 429 | 126357 | 物理(物理+不限) | 專科 | 2023 |
湖南 | 315 | 127239 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 2023 |
湖南 | 352 | 106222 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 2023 |
湖南 | 370 | 94613 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 2023 |
湖南 | 423 | 60319 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 2023 |
湖南 | 327 | 241128 | 物理(物理+不限) | 專科 | 2023 |
湖南 | 366 | 214434 | 物理(物理+不限) | 專科 | 2023 |
湖南 | 369 | 211951 | 物理(物理+不限) | 專科 | 2023 |
湖南 | 416 | 168197 | 物理(物理+不限) | 專科 | 2023 |
廣東 | 387 | 148163 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 2023 |
廣東 | 392 | 142112 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 2023 |
廣東 | 422 | 107869 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 2023 |
廣東 | 439 | 90051 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 2023 |
廣東 | 389 | 303709 | 物理(物理+不限) | 專科 | 2023 |
廣東 | 426 | 255036 | 物理(物理+不限) | 專科 | 2023 |
廣東 | 430 | 248903 | 物理(物理+不限) | 專科 | 2023 |
廣東 | 455 | 211455 | 物理(物理+不限) | 專科 | 2023 |
廣西 | 345 | 153062 | 理科 | 專科 | 2023 |
廣西 | 408 | 68395 | 文科 | 專科 | 2023 |
海南 | 479 | 40780 | 綜合(不限) | 專科 | 2023 |
重慶 | 257 | 69039 | 歷史 | 專科 | 2023 |
重慶 | 365 | 103018 | 物理 | 專科 | 2023 |
四川 | 386 | 234596 | 理科 | 專科 | 2023 |
四川 | 424 | 105597 | 文科 | 專科 | 2023 |
貴州 | 357 | 148829 | 理科 | 專科 | 2023 |
貴州 | 461 | 52171 | 文科 | 專科 | 2023 |
云南 | 357 | 134080 | 理科 | 專科 | 2023 |
云南 | 404 | 87951 | 文科 | 專科 | 2023 |
陜西 | 303 | 146439 | 理科 | 專科 | 2023 |
陜西 | 344 | 72353 | 文科 | 專科 | 2023 |
甘肅 | 305 | 98523 | 理科 | 專科 | 2023 |
甘肅 | 386 | 36741 | 文科 | 專科 | 2023 |
青海 | 278 | 24744 | 理科 | 專科 | 2023 |
青海 | 318 | 12630 | 文科 | 專科 | 2023 |
寧夏 | 298 | 34365 | 理科 | 專科 | 2023 |
寧夏 | 255 | 24178 | 文科 | 專科 | 2023 |
新疆 | 283 | 40033 | 理科 | 專科 | 2023 |
新疆 | 351 | 14109 | 文科 | 專科 | 2023 |
2、2022年永州職業技術學院在全國各省最低錄取分數線位次數據
省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 科目(選科要求) | 所在批次/段 | 年份 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 389 | 104144 | 歷史 | 專科 | 2022 |
河北 | 372 | 238701 | 物理 | 專科 | 2022 |
內蒙古 | 279 | 67310 | 理科 | 專科 | 2022 |
內蒙古 | 267 | 26842 | 文科 | 專科 | 2022 |
浙江 | 498 | 169237 | 綜合 | 1段 | 2022 |
福建 | 393 | 111906 | 物理(物理+不限選考科目) | 專科 | 2022 |
江西 | 383 | 31593 | 理科 | 專科 | 2022 |
江西 | 365 | 40490 | 文科 | 專科 | 2022 |
山東 | 438 | 299267 | 綜合 | 2段 | 2022 |
湖北 | 319 | 106516 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 2022 |
湖北 | 337 | 98763 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 2022 |
湖北 | 401 | 132686 | 物理(物理+不限) | 專科 | 2022 |
湖南 | 322 | 142007 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 2022 |
湖南 | 361 | 120121 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 2022 |
湖南 | 403 | 91788 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 2022 |
湖南 | 440 | 65926 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 2022 |
湖南 | 267 | 245791 | 物理(物理+不限) | 專科 | 2022 |
湖南 | 340 | 217674 | 物理(物理+不限) | 專科 | 2022 |
湖南 | 375 | 195144 | 物理(物理+不限) | 專科 | 2022 |
湖南 | 409 | 166868 | 物理(物理+不限) | 專科 | 2022 |
廣東 | 368 | 172733 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 2022 |
廣東 | 377 | 163870 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 2022 |
廣東 | 388 | 152173 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 2022 |
廣東 | 408 | 130617 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 2022 |
廣東 | 418 | 119807 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 2022 |
廣東 | 402 | 292687 | 物理(物理+不限) | 專科 | 2022 |
廣東 | 424 | 264653 | 物理(物理+不限) | 專科 | 2022 |
廣東 | 429 | 256970 | 物理(物理+不限) | 專科 | 2022 |
廣東 | 431 | 253672 | 物理(物理+不限) | 專科 | 2022 |
廣西 | 325 | 158370 | 理科 | 專科 | 2022 |
廣西 | 386 | 74650 | 文科 | 專科 | 2022 |
海南 | 454 | 42505 | 綜合(不限) | 專科 | 2022 |
重慶 | 337 | 56233 | 歷史 | 專科 | 2022 |
重慶 | 319 | 106716 | 物理 | 專科 | 2022 |
四川 | 330 | 252516 | 理科 | 專科 | 2022 |
四川 | 396 | 127358 | 文科 | 專科 | 2022 |
貴州 | 323 | 163540 | 理科 | 專科 | 2022 |
貴州 | 433 | 67423 | 文科 | 專科 | 2022 |
云南 | 386 | 126342 | 理科 | 專科 | 2022 |
云南 | 457 | 73334 | 文科 | 專科 | 2022 |
陜西 | 282 | 153670 | 理科 | 專科 | 2022 |
陜西 | 376 | 59306 | 文科 | 專科 | 2022 |
甘肅 | 250 | 108330 | 理科 | 專科 | 2022 |
甘肅 | 372 | 44013 | 文科 | 專科 | 2022 |
青海 | 277 | 24810 | 理科 | 專科 | 2022 |
青海 | 269 | 14268 | 文科 | 專科 | 2022 |
寧夏 | 232 | 40036 | 理科 | 專科 | 2022 |
寧夏 | 354 | 17730 | 文科 | 專科 | 2022 |
新疆 | 274 | 41678 | 理科 | 專科 | 2022 |
新疆 | 315 | 16035 | 文科 | 專科 | 2022 |
永州職業技術學院預估錄取
時間:2025-02-10 21:0:43防災科技學院在湖南預估錄
時間:2025-02-10 20:0:03廈門海洋職業技術學院在湖
時間:2025-02-10 20:0:59貴州建設職業技術學院在湖
時間:2025-02-10 16:0:21