當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 四川高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè) > 正文
四川高考理科541分能上的大學(xué)名單有成都信息工程大學(xué)、石家莊鐵道大學(xué)、黑龍江大學(xué)、河北師范大學(xué)、成都大學(xué)、山西大學(xué)、重慶師范大學(xué)、四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)、浙江農(nóng)林大學(xué)、河南科技大學(xué)、鄭州輕工業(yè)大學(xué)、貴州大學(xué)、北京印刷學(xué)院、廣東海洋大學(xué)、上海健康醫(yī)學(xué)院、
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 招生類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沈陽(yáng)藥科大學(xué) | 2021 | 理科 | 四川 | 540 | 64628 | 普通類 |
2 | 成都信息工程大學(xué) | 2021 | 理科 | 四川 | 543 | 61894 | 普通類 |
3 | 石家莊鐵道大學(xué) | 2021 | 理科 | 四川 | 542 | 62819 | 普通類 |
4 | 黑龍江大學(xué) | 2021 | 理科 | 四川 | 541 | 63745 | 普通類 |
5 | 河北師范大學(xué) | 2021 | 理科 | 四川 | 542 | 62819 | 普通類 |
6 | 西安郵電大學(xué) | 2021 | 理科 | 四川 | 539 | 65609 | 普通類 |
7 | 成都大學(xué) | 2021 | 理科 | 四川 | 542 | 62819 | 普通類 |
8 | 山西大學(xué) | 2021 | 理科 | 四川 | 540 | 64628 | 普通類 |
9 | 湖南科技大學(xué) | 2021 | 理科 | 四川 | 543 | 61894 | 普通類 |
10 | 重慶師范大學(xué) | 2021 | 理科 | 四川 | 541 | 63745 | 中外合作辦學(xué) |
11 | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 2021 | 理科 | 四川 | 540 | 64628 | 中外合作辦學(xué) |
12 | 成都理工大學(xué) | 2021 | 理科 | 四川 | 542 | 62819 | 宜賓校區(qū) |
13 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 2021 | 理科 | 四川 | 539 | 65609 | 中外合作辦學(xué) |
14 | 西安科技大學(xué) | 2021 | 理科 | 四川 | 543 | 61894 | 中外合作辦學(xué) |
15 | 河南科技大學(xué) | 2021 | 理科 | 四川 | 543 | 61894 | 普通類 |
16 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 2021 | 理科 | 四川 | 541 | 63745 | 普通類 |
17 | 貴州大學(xué) | 2021 | 理科 | 四川 | 542 | 62819 | 中外合作辦學(xué) |
18 | 北京印刷學(xué)院 | 2021 | 理科 | 四川 | 540 | 64628 | 普通類 |
19 | 廣東海洋大學(xué) | 2021 | 理科 | 四川 | 542 | 62819 | 普通類 |
20 | 上海健康醫(yī)學(xué)院 | 2021 | 理科 | 四川 | 540 | 64628 | 普通類 |
只列出20所院校,查看四川高考理科541分可上院校完整數(shù)據(jù)請(qǐng)進(jìn)入:http://www.kaqiz.cn/ |
貴陽(yáng)康養(yǎng)職業(yè)大學(xué)在四川預(yù)
時(shí)間:2025-05-23 09:0:23河南醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校在四
時(shí)間:2025-05-22 18:0:17甘孜職業(yè)學(xué)院在四川預(yù)估錄
時(shí)間:2025-05-22 12:0:36山東工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)在四
時(shí)間:2025-05-22 08:0:06