1、福建衛生職業技術學院在福建的智能醫療裝備技術專業招生人數為3人;
2、福建衛生職業技術學院在福建的臨床醫學((定向專業,面向莆田市仙游縣生源,定向仙游縣就業,具體詳見招生章程。))招生人數為8人;
3、福建衛生職業技術學院在福建的醫學檢驗技術((定向專業,面向龍巖市漳平市生源,定向漳平市就業,具體詳見招生章程。))招生人數為1人;
4、福建衛生職業技術學院在福建的醫學影像技術((定向專業,面向龍巖市武平縣生源,定向武平縣就業,具體詳見招生章程。))招生人數為2人;
5、福建衛生職業技術學院在福建的醫學檢驗技術((定向專業,面向福州市倉山區生源,定向倉山區就業,具體詳見招生章程。))招生人數為2人;
6、福建衛生職業技術學院在福建的醫學檢驗技術((定向專業,面向漳州市龍海區生源,定向高新開發區就業,具體詳見招生章程。))招生人數為1人;
1、2022福建衛生職業技術學院在福建的招生計劃和人數代碼3
專業名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
藥品生產技術 | 福建 | 2022/專科 | 001 | 8 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
藥品質量與安全 | 福建 | 2022/專科 | 002 | 11 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
藥品經營與管理 | 福建 | 2022/專科 | 003 | 2 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
智能醫療裝備技術 | 福建 | 2022/專科 | 004 | 3 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
醫用電子儀器技術 | 福建 | 2022/專科 | 005 | 27 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
臨床醫學 ((全科醫學方向,3+3高職本科貫通人才培養)) | 福建 | 2022/專科 | 006 | 60 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
臨床醫學 | 福建 | 2022/專科 | 007 | 42 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
口腔醫學 | 福建 | 2022/專科 | 008 | 104 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
護理 | 福建 | 2022/專科 | 009 | 170 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
助產 | 福建 | 2022/專科 | 010 | 70 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
藥學 | 福建 | 2022/專科 | 011 | 10 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
中醫學 | 福建 | 2022/專科 | 012 | 2 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
針灸推拿 | 福建 | 2022/專科 | 013 | 20 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
中藥學 | 福建 | 2022/專科 | 014 | 30 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
中醫康復技術 | 福建 | 2022/專科 | 015 | 22 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
醫學檢驗技術 ((3+2高職本科貫通人才培養)) | 福建 | 2022/專科 | 016 | 30 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
醫學影像技術 ((3+2高職本科貫通人才培養)) | 福建 | 2022/專科 | 017 | 30 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
醫學影像技術 | 福建 | 2022/專科 | 018 | 23 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
醫學美容技術 | 福建 | 2022/專科 | 019 | 18 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
衛生信息管理 | 福建 | 2022/專科 | 020 | 22 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
預防醫學 | 福建 | 2022/專科 | 021 | 50 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
健康管理 | 福建 | 2022/專科 | 022 | 19 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
醫學營養 | 福建 | 2022/專科 | 023 | 2 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
眼視光技術 | 福建 | 2022/專科 | 024 | 25 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
體育保健與康復 | 福建 | 2022/專科 | 025 | 14 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
臨床醫學 ((定向專業,面向福州市倉山區生源,定向倉山區就業,具體詳見招生章程。)) | 福建 | 2022/專科 | 001 | 2 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
臨床醫學 ((定向專業,面向福州市長樂區生源,定向長樂區就業,具體詳見招生章程。)) | 福建 | 2022/專科 | 002 | 13 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
臨床醫學 ((定向專業,面向福州市福清市生源,定向福清市就業,具體詳見招生章程。)) | 福建 | 2022/專科 | 003 | 5 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
臨床醫學 ((定向專業,面向福州市晉安區生源,定向晉安區就業,具體詳見招生章程。)) | 福建 | 2022/專科 | 004 | 3 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
臨床醫學 ((定向專業,面向福州市連江縣生源,定向連江縣就業,具體詳見招生章程。)) | 福建 | 2022/專科 | 005 | 7 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
臨床醫學 ((定向專業,面向福州市羅源縣生源,定向羅源縣就業,具體詳見招生章程。)) | 福建 | 2022/專科 | 006 | 4 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
臨床醫學 ((定向專業,面向福州市馬尾區生源,定向馬尾區就業,具體詳見招生章程。)) | 福建 | 2022/專科 | 007 | 5 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
臨床醫學 ((定向專業,面向福州市閩侯縣生源,定向閩侯縣就業,具體詳見招生章程。)) | 福建 | 2022/專科 | 008 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
臨床醫學 ((定向專業,面向福州市閩清縣生源,定向閩清縣就業,具體詳見招生章程。)) | 福建 | 2022/專科 | 009 | 6 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
臨床醫學 ((定向專業,面向福州市永泰縣生源,定向永泰縣就業,具體詳見招生章程。)) | 福建 | 2022/專科 | 010 | 3 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
臨床醫學 ((定向專業,面向莆田市北岸開發區生源,定向北岸開發區就業,具體詳見招生章程)) | 福建 | 2022/專科 | 011 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
臨床醫學 ((定向專業,面向莆田市涵江區生源,定向涵江區就業,具體詳見招生章程。)) | 福建 | 2022/專科 | 012 | 6 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
臨床醫學 ((定向專業,面向莆田市荔城區生源,定向荔城區就業,具體詳見招生章程。)) | 福建 | 2022/專科 | 013 | 2 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
臨床醫學 ((定向專業,面向莆田市仙游縣生源,定向仙游縣就業,具體詳見招生章程。)) | 福建 | 2022/專科 | 014 | 8 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
臨床醫學 ((定向專業,面向莆田市秀嶼區生源,定向秀嶼區就業,具體詳見招生章程。)) | 福建 | 2022/專科 | 015 | 4 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
臨床醫學 ((定向專業,面向莆田市湄洲島生源,定向湄洲島就業,具體詳見招生章程。)) | 福建 | 2022/專科 | 016 | 3 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
中醫學 ((定向專業,面向龍巖市長汀縣生源,定向長汀縣就業,具體詳見招生章程。)) | 福建 | 2022/專科 | 017 | 3 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
中醫學 ((定向專業,面向龍巖市連城縣生源,定向連城縣就業,具體詳見招生章程。)) | 福建 | 2022/專科 | 018 | 2 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
中醫學 ((定向專業,面向龍巖市上杭縣生源,定向上杭縣就業,具體詳見招生章程。)) | 福建 | 2022/專科 | 019 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
中醫學 ((定向專業,面向龍巖市武平縣生源,定向武平縣就業,具體詳見招生章程。)) | 福建 | 2022/專科 | 020 | 2 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
中醫學 ((定向專業,面向龍巖市永定區生源,定向永定區就業,具體詳見招生章程。)) | 福建 | 2022/專科 | 021 | 2 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
中醫學 ((定向專業,面向龍巖市漳平市生源,定向漳平市就業,具體詳見招生章程。)) | 福建 | 2022/專科 | 022 | 2 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
中醫學 ((定向專業,面向三明市大田縣生源,定向大田縣就業,具體詳見招生章程。)) | 福建 | 2022/專科 | 023 | 3 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
中醫學 ((定向專業,面向三明市建寧縣生源,定向建寧縣就業,具體詳見招生章程。)) | 福建 | 2022/專科 | 024 | 2 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
中醫學 ((定向專業,面向三明市將樂縣生源,定向將樂縣就業,具體詳見招生章程。)) | 福建 | 2022/專科 | 025 | 6 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
中醫學 ((定向專業,面向三明市明溪縣生源,定向明溪縣就業,具體詳見招生章程。)) | 福建 | 2022/專科 | 026 | 3 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
中醫學 ((定向專業,面向三明市寧化縣生源,定向寧化縣就業,具體詳見招生章程)) | 福建 | 2022/專科 | 027 | 3 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
中醫學 ((定向專業,面向三明市清流縣生源,定向清流縣就業,具體詳見招生章程。)) | 福建 | 2022/專科 | 028 | 4 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
中醫學 ((定向專業,面向三明市沙縣生源,定向沙縣就業,具體詳見招生章程。)) | 福建 | 2022/專科 | 029 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
中醫學 ((定向專業,面向三明市泰寧縣生源,定向泰寧縣就業,具體詳見招生章程。)) | 福建 | 2022/專科 | 030 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
中醫學 ((定向專業,面向三明市永安市生源,定向永安市就業,具體詳見招生章程。)) | 福建 | 2022/專科 | 031 | 3 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
中醫學 ((定向專業,面向三明市尤溪縣生源,定向尤溪縣就業,具體詳見招生章程。)) | 福建 | 2022/專科 | 032 | 4 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
針灸推拿 ((定向專業,面向福州市倉山區生源,定向倉山區就業,具體詳見招生章程。)) | 福建 | 2022/專科 | 033 | 2 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
針灸推拿 ((定向專業,面向龍巖市長汀縣生源,定向長汀縣就業,具體詳見招生章程。)) | 福建 | 2022/專科 | 034 | 2 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
針灸推拿 ((定向專業,面向龍巖市連城縣生源,定向連城縣就業,具體詳見招生章程。)) | 福建 | 2022/專科 | 035 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
針灸推拿 ((定向專業,面向龍巖市上杭縣生源,定向上杭縣就業,具體詳見招生章程。)) | 福建 | 2022/專科 | 036 | 2 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
針灸推拿 ((定向專業,面向龍巖市武平縣生源,定向武平縣就業,具體詳見招生章程。)) | 福建 | 2022/專科 | 037 | 2 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
針灸推拿 ((定向專業,面向龍巖市永定區生源,定向永定區就業,具體詳見招生章程)) | 福建 | 2022/專科 | 038 | 2 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
針灸推拿 ((定向專業,面向龍巖市漳平市生源,定向漳平市就業,具體詳見招生章程。)) | 福建 | 2022/專科 | 039 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
針灸推拿 ((定向專業,面向泉州市惠安縣生源,定向惠安縣就業,具體詳見招生章程。)) | 福建 | 2022/專科 | 040 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
針灸推拿 ((定向專業,面向泉州市石獅市生源,定向石獅市就業,具體詳見招生章程。)) | 福建 | 2022/專科 | 041 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
針灸推拿 ((定向專業,面向三明市大田縣生源,定向實亞奧克生源,定向大田縣就業,具體詳見招生章程。)) | 福建 | 2022/專科 | 042 | 2 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
針灸推拿 ((定向專業,面向三明市明溪縣生源,定向明溪縣就業,具體詳見招生章程。)) | 福建 | 2022/專科 | 043 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
針灸推拿 ((定向專業,面向三明市沙縣區生源,定向沙縣區就業,具體詳見招生章程。)) | 福建 | 2022/專科 | 044 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
針灸推拿 ((定向專業,面向三明市泰寧縣生源,定向泰寧縣就業,具體詳見招生章程。)) | 福建 | 2022/專科 | 045 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
針灸推拿 ((定向專業,面向三明市永安市生源,定向永安市就業,具體詳見招生章程。)) | 福建 | 2022/專科 | 046 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
醫學檢驗技術 ((定向專業,面向福州市連江縣生源,定向連江縣就業,具體詳見招生章程。)) | 福建 | 2022/專科 | 047 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
醫學檢驗技術 ((定向專業,面向龍巖市連城縣生源,定向連城縣就業,具體詳見招生章程。)) | 福建 | 2022/專科 | 048 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
醫學檢驗技術 ((定向專業,面向龍巖市上杭縣生源,定向上杭縣就業,具體詳見招生章程。)) | 福建 | 2022/專科 | 049 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
醫學檢驗技術 ((定向專業,面向龍巖市武平縣生源,定向武平縣就業,具體詳見招生章程。)) | 福建 | 2022/專科 | 050 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
醫學檢驗技術 ((定向專業,面向龍巖市永定區生源,定向永定區就業,具體詳見招生章程。)) | 福建 | 2022/專科 | 051 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
醫學檢驗技術 ((定向專業,面向龍巖市漳平市生源,定向漳平市就業,具體詳見招生章程。)) | 福建 | 2022/專科 | 052 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
醫學檢驗技術 ((定向專業,面向南平市建陽區生源,定向建陽區就業,具體詳見招生章程。)) | 福建 | 2022/專科 | 053 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
醫學檢驗技術 ((定向專業,面向南平市邵武市生源,定向邵武市就業,具體詳見招生章程。)) | 福建 | 2022/專科 | 054 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
醫學檢驗技術 ((定向專業,面向南平市延平區生源,定向延平區就業,具體詳見招生章程。)) | 福建 | 2022/專科 | 055 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
醫學檢驗技術 ((定向專業,面向寧德市古田縣生源,定向古田縣就業,具體詳見招生章程。)) | 福建 | 2022/專科 | 056 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
醫學檢驗技術 ((定向專業,面向莆田市仙游縣生源,定向仙游縣就業,具體詳見招生章程。)) | 福建 | 2022/專科 | 057 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
醫學檢驗技術 ((定向專業,面向莆田市秀嶼區生源,定向秀嶼區就業,具體詳見招生章程。)) | 福建 | 2022/專科 | 058 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
醫學檢驗技術 ((定向專業,面向漳州市平和縣生源,定向平和縣就業,具體詳見招生章程。)) | 福建 | 2022/專科 | 059 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
醫學檢驗技術 ((定向專業,面向漳州市云霄縣生源,定向云霄縣就業,具體詳見招生章程。)) | 福建 | 2022/專科 | 060 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
醫學影像技術 ((定向專業,面向福州市倉山區生源,定向倉山區就業,具體詳見招生章程。)) | 福建 | 2022/專科 | 061 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
醫學影像技術 ((定向專業,面向福州市馬尾區生源,定向馬尾區就業,具體詳見招生章程。)) | 福建 | 2022/專科 | 062 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
醫學影像技術 ((定向專業,面向龍巖市長汀縣生源,定向長汀縣就業,具體詳見招生章程。)) | 福建 | 2022/專科 | 063 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
醫學影像技術 ((定向專業,面向龍巖市上杭縣生源,定向上杭縣就業,具體詳見招生章程。)) | 福建 | 2022/專科 | 064 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
醫學影像技術 ((定向專業,面向龍巖市武平縣生源,定向武平縣就業,具體詳見招生章程。)) | 福建 | 2022/專科 | 065 | 2 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
醫學影像技術 ((定向專業,面向龍巖市永定區生源,定向永定區就業,具體詳見招生章程。)) | 福建 | 2022/專科 | 066 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
醫學影像技術 ((定向專業,面向龍巖市漳平市生源,定向漳平市就業,具體詳見招生章程。)) | 福建 | 2022/專科 | 067 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
醫學影像技術 ((定向專業,面向南平市建陽區生源,定向建陽區就業,具體詳見招生章程。)) | 福建 | 2022/專科 | 068 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
醫學影像技術 ((定向專業,面向南平市建甌市生源,定向建甌市就業,具體詳見招生章程。)) | 福建 | 2022/專科 | 069 | 2 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
醫學影像技術 ((定向專業,面向南平市浦城縣生源,定向浦城縣就業,具體詳見招生章程。)) | 福建 | 2022/專科 | 070 | 2 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
醫學影像技術 ((定向專業,面向南平市邵武市生源,定向邵武市就業,具體詳見招生章程。)) | 福建 | 2022/專科 | 071 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
醫學影像技術 ((定向專業,面向寧德市福鼎市生源,定向福鼎市就業,具體詳見招生章程。)) | 福建 | 2022/專科 | 072 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
醫學影像技術 ((定向專業,面向寧德市古田縣生源,定向古田縣就業,具體詳見招生章程。)) | 福建 | 2022/專科 | 073 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
醫學影像技術 ((定向專業,面向寧德市霞浦縣生源,定向霞浦縣就業,具體詳見招生章程。)) | 福建 | 2022/專科 | 074 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
醫學影像技術 ((定向專業,面向莆田市城廂區生源,定向城廂區就業,具體詳見招生章程。)) | 福建 | 2022/專科 | 075 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
醫學影像技術 ((定向專業,面向莆田市仙游縣生源,定向仙游縣就業,具體詳見招生章程。)) | 福建 | 2022/專科 | 076 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
醫學影像技術 ((定向專業,面向泉州市泉港區生源,定向泉港區就業,具體詳見招生章程。)) | 福建 | 2022/專科 | 077 | 2 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
醫學影像技術 ((定向專業,面向泉州市石獅市生源,定向石獅市就業,具體詳見招生章程。)) | 福建 | 2022/專科 | 078 | 2 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
醫學影像技術 ((定向專業,面向漳州市華安縣生源,定向華安縣就業,具體詳見招生章程。)) | 福建 | 2022/專科 | 079 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
醫學影像技術 ((定向專業,面向漳州市龍海區生源,定向高新開發區就業,具體詳見招生章程。)) | 福建 | 2022/專科 | 080 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
醫學影像技術 ((定向專業,面向漳州市平和縣生源,定向平和縣就業,具體詳見招生章程。)) | 福建 | 2022/專科 | 081 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
醫學影像技術 ((定向專業,面向漳州市云霄縣生源,定向云霄縣就業,具體詳見招生章程。)) | 福建 | 2022/專科 | 082 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
藥品生產技術 | 福建 | 2022/專科 | 001 | 9 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
藥品質量與安全 | 福建 | 2022/專科 | 002 | 11 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
藥品經營與管理 | 福建 | 2022/專科 | 003 | 6 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
智能醫療裝備技術 | 福建 | 2022/專科 | 004 | 2 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
醫用電子儀器技術 | 福建 | 2022/專科 | 005 | 13 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
護理 | 福建 | 2022/專科 | 006 | 169 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
助產 | 福建 | 2022/專科 | 007 | 70 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
藥學 | 福建 | 2022/專科 | 008 | 6 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
針灸推拿 | 福建 | 2022/專科 | 009 | 15 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
中藥學 | 福建 | 2022/專科 | 010 | 30 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
中醫康復技術 | 福建 | 2022/專科 | 011 | 21 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
醫學檢驗技術 | 福建 | 2022/專科 | 012 | 2 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
醫學影像技術 | 福建 | 2022/專科 | 013 | 35 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
醫學美容技術 | 福建 | 2022/專科 | 014 | 7 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
衛生信息管理 | 福建 | 2022/專科 | 015 | 23 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
健康管理 | 福建 | 2022/專科 | 016 | 9 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
老年保健與管理 | 福建 | 2022/專科 | 017 | 5 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
醫學營養 | 福建 | 2022/專科 | 018 | 3 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
眼視光技術 | 福建 | 2022/專科 | 019 | 25 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
體育保健與康復 | 福建 | 2022/專科 | 020 | 16 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
中醫學 ((定向專業,面向龍巖市長汀縣生源,定向長汀縣就業,具體詳見招生章程。)) | 福建 | 2022/專科 | 001 | 2 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
中醫學 ((定向專業,面向龍巖市上杭縣生源,定向上杭縣就業,具體詳見招生章程。)) | 福建 | 2022/專科 | 002 | 2 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
中醫學 ((定向專業,面向龍巖市武平縣生源,定向武平縣就業,具體詳見招生章程。)) | 福建 | 2022/專科 | 003 | 1 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
中醫學 ((定向專業,面向三明市大田縣生源,定向大田縣就業,具體詳見招生章程。)) | 福建 | 2022/專科 | 004 | 1 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
中醫學 ((定向專業,面向三明市建寧縣生源,定向建寧縣就業,具體詳見招生章程。)) | 福建 | 2022/專科 | 005 | 2 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
中醫學 ((定向專業,面向三明市將樂縣生源,定向將樂縣就業,具體詳見招生章程。)) | 福建 | 2022/專科 | 006 | 2 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
中醫學 ((定向專業,面向三明市明溪縣生源,定向明溪縣就業,具體詳見招生章程。)) | 福建 | 2022/專科 | 007 | 1 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
中醫學 ((定向專業,面向三明市寧化縣生源,定向寧化縣就業,具體詳見招生章程。)) | 福建 | 2022/專科 | 008 | 2 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
中醫學 ((定向專業,面向三明市清流縣生源,定向清流縣就業,具體詳見招生章程。)) | 福建 | 2022/專科 | 009 | 2 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
中醫學 ((定向專業,面向三明市清流縣生源,定向清流縣就業,具體詳見招生章程。)) | 福建 | 2022/專科 | 010 | 1 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
中醫學 ((定向專業,面向三明市清流縣生源,定向清流縣就業,具體詳見招生章程。)) | 福建 | 2022/專科 | 011 | 1 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
中醫學 ((定向專業,面向三明市永安市生源,定向永安市就業,具體詳見招生章程。)) | 福建 | 2022/專科 | 012 | 2 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
中醫學 ((定向專業,面向三明市尤溪縣生源,定向尤溪縣就業,具體詳見招生章程。)) | 福建 | 2022/專科 | 013 | 2 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
針灸推拿 ((定向專業,面向福州市閩侯縣生源,定向閩侯縣就業,具體詳見招生章程)) | 福建 | 2022/專科 | 014 | 1 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
針灸推拿 ((定向專業,面向福州市閩清縣生源,定向閩清縣就業,具體詳見招生章程。)) | 福建 | 2022/專科 | 015 | 1 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
針灸推拿 ((定向專業,面向龍巖市長汀縣生源,定向長汀縣就業,具體詳見招生章程)) | 福建 | 2022/專科 | 016 | 1 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
針灸推拿 ((定向專業,面向龍巖市連城縣生源,定向連城縣就業,具體詳見招生章程。)) | 福建 | 2022/專科 | 017 | 1 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
針灸推拿 ((定向專業,面向龍巖市上杭縣生源,定向上杭縣就業,具體詳見招生章程)) | 福建 | 2022/專科 | 018 | 2 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
針灸推拿 ((定向專業,面向龍巖市永定區生源,定向永定區就業,具體詳見招生章程。)) | 福建 | 2022/專科 | 019 | 1 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
針灸推拿 ((定向專業,面向三明市大田縣生源,定向大田縣就業,具體詳見招生章程。)) | 福建 | 2022/專科 | 020 | 1 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
針灸推拿 ((定向專業,面向三明市沙縣區生源,定向沙縣區就業,具體詳見招生章程。)) | 福建 | 2022/專科 | 021 | 1 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
針灸推拿 ((定向專業,面向三明市泰寧縣生源,定向泰寧縣就業,具體詳見招生章程。)) | 福建 | 2022/專科 | 022 | 1 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
醫學檢驗技術 ((定向專業,面向福州市倉山區生源,定向倉山區就業,具體詳見招生章程。)) | 福建 | 2022/專科 | 023 | 2 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
醫學檢驗技術 ((定向專業,面向福州市連江縣生源,定向連江縣就業,具體詳見招生章程。)) | 福建 | 2022/專科 | 024 | 2 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
醫學檢驗技術 ((定向專業,面向龍巖市連城縣生源,定向連城縣就業,具體詳見招生章程)) | 福建 | 2022/專科 | 025 | 1 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
醫學檢驗技術 ((定向專業,面向龍巖市上杭縣生源,定向上杭縣就業,具體詳見招生章程。)) | 福建 | 2022/專科 | 026 | 1 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
醫學檢驗技術 ((定向專業,面向龍巖市武平縣生源,定向武平縣就業,具體詳見招生章程)) | 福建 | 2022/專科 | 027 | 4 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
醫學檢驗技術 ((定向專業,面向龍巖市漳平市生源,定向漳平市就業,具體詳見招生章程。)) | 福建 | 2022/專科 | 028 | 1 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
醫學檢驗技術 ((定向專業,面向南平市浦城縣生源,定向浦城縣就業,具體詳見招生章程。)) | 福建 | 2022/專科 | 029 | 3 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
醫學檢驗技術 ((定向專業,面向南平市邵武市生源,定向邵武市就業,具體詳見招生章程。)) | 福建 | 2022/專科 | 030 | 1 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
醫學檢驗技術 ((定向專業,面向寧德市福鼎市生源,定向福鼎市就業,具體詳見招生章程。)) | 福建 | 2022/專科 | 031 | 1 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
醫學檢驗技術 ((定向專業,面向寧德市柘榮縣生源,定向柘榮縣就業,具體詳見招生章程。)) | 福建 | 2022/專科 | 032 | 1 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
醫學檢驗技術 ((定向專業,面向莆田市北岸開發區生源定向北岸開發區就業,具體詳見招生章程)) | 福建 | 2022/專科 | 033 | 1 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
醫學檢驗技術 ((定向專業,面向三明市沙縣區生源,定向沙縣區就業,具體詳見招生章程。)) | 福建 | 2022/專科 | 034 | 1 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
醫學檢驗技術 ((定向專業,面向漳州市龍海區生源,定向高新開發區就業,具體詳見招生章程。)) | 福建 | 2022/專科 | 035 | 1 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
醫學影像技術 ((定向專業,面向福州市連江縣生源,定向連江縣就業,具體詳見招生章程。)) | 福建 | 2022/專科 | 036 | 2 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
醫學影像技術 ((定向專業,面向龍巖市上杭縣生源,定向上杭縣就業,具體詳見招生章程。)) | 福建 | 2022/專科 | 037 | 1 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
醫學影像技術 ((定向專業,面向龍巖市武平縣生源,定向武平縣就業,具體詳見招生章程。)) | 福建 | 2022/專科 | 038 | 2 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
醫學影像技術 ((定向專業,面向龍巖市漳平市生源,定向漳平市就業,具體詳見招生章程。)) | 福建 | 2022/專科 | 039 | 1 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
醫學影像技術 ((定向專業,面向南平市建陽區生源,定向建陽區就業,具體詳見招生章程。)) | 福建 | 2022/專科 | 040 | 1 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
