今天很多人問高老師,關于湖南工業大學和天水師范學院兩個高校哪個好一點,二者之間的區別有哪些?本文從維多來看湖南工業大學VS天水師范學院,包括湖南工業大學和天水師范學院建校時間、辦學層次、院校類型已經院校特色、錄取分數線來做對比和分析之間的區別,讓大家更容易看出湖南工業大學和天水師范學院哪個好。
根據2023年最新湖南工業大學和天水師范學院各自招生辦公布的數據,湖南工業大學和天水師范學院哪個好對比如下:
1、湖南工業大學在天津2022年綜合最低分為537分,天水師范學院在天津2022年綜合最低分為500分,從最低錄取分數線對比,湖南工業大學已經超過天水師范學院,分數線排名的角度來說湖南工業大學更好;
2、湖南工業大學辦學層次為本科、天水師范學院辦學層次為本科;
3、湖南工業大學隸屬關系為省政府、天水師范學院隸屬關系為省政府;
4、湖南工業大學院校類型是理工類高校、天水師范學院院校類型是大學;
5、湖南工業大學是在湖南株洲市;天水師范學院是在甘肅天水市;
6、湖南工業大學和天水師范學院各自的創辦時間對比分別為1979年和1959年;
下面是湖南工業大學和天水師范學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體湖南工業大學和天水師范學院哪個好以及二者之間的區別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供湖南工業大學和天水師范學院在全國各省的錄取分數線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數線之間的對比。
院校基礎信息 | 湖南工業大學 | 天水師范學院 |
綜合排名 | 314 | 701 |
所屬地區 | 湖南株洲市 | 甘肅天水市 |
創辦時間 | 1979年 | 1959年 |
辦學性質 | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 理工 | 綜合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數 | 23 | 17 |
專業數 | 96 | 61 |
博士點 | 1 | - |
碩士點 | 37 | 9 |
男生占比 | 56 | 55 |
女生占比 | 44 | 45 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 湖南工業大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 600 | 10477 | 史 或 物 或 化 |
2022 | 湖南工業大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 599 | 10660 | 不限 |
2022 | 湖南工業大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 598 | 10781 | 物 |
2022 | 湖南工業大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 594 | 6947 | |
2022 | 湖南工業大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 592 | 11774 | 史 或 物 或 生 |
2022 | 湖南工業大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 591 | 11931 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 湖南工業大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 590 | 12132 | 史 或 地 或 物 |
2022 | 湖南工業大學(預科) | 云南 | 文科 | 本一 | 578 | 11127 | |
2022 | 湖南工業大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 576 | 19148 | 物 |
2022 | 湖南工業大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 574 | 15095 | 化 |
2022 | 湖南工業大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 569 | 16101 | 物 和 化 |
2022 | 湖南工業大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 568 | 6155 | |
2022 | 湖南工業大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 550 | 59236 | |
2022 | 湖南工業大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 550 | 7148 | |
2022 | 湖南工業大學(創新實驗班) | 四川 | 文科 | 本一 | 548 | 14213 | |
2022 | 湖南工業大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 547 | 7969 | |
2022 | 湖南工業大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 546 | 10000 | |
2022 | 湖南工業大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 546 | 8836 | 歷史+不限 |
2022 | 湖南工業大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 545 | 76810 | 物理+(化學或生物學) |
2022 | 湖南工業大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 544 | 14280 | |
2022 | 湖南工業大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 544 | 16044 | |
2022 | 湖南工業大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 541 | 82381 | 物理+不限 |
2022 | 湖南工業大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 540 | 26680 | 物 或 化 或 史 |
2022 | 湖南工業大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 540 | 14781 | |
2022 | 湖南工業大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 540 | 83185 | 物理+不限 |
2022 | 湖南工業大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 539 | 26889 | 不限 |
2022 | 湖南工業大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 538 | 27153 | 物 或 史 或 地 |
2022 | 湖南工業大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 538 | 121807 | |
2022 | 湖南工業大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 537 | 27357 | 化 |
2022 | 湖南工業大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 537 | 87012 | 物理+不限 |
2022 | 湖南工業大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 536 | 9369 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 湖南工業大學(創新實驗班) | 四川 | 理科 | 本一 | 536 | 62948 | |
2022 | 湖南工業大學(金融類其他單列) | 河南 | 文科 | 本一 | 536 | 18232 | |
2022 | 湖南工業大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 535 | 41896 | 物理+不限 |
2022 | 湖南工業大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 531 | 34544 | |
2022 | 湖南工業大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 531 | 12875 | 歷史+不限 |
2022 | 湖南工業大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 529 | 69325 | |
2022 | 湖南工業大學(金融類其他單列) | 河南 | 理科 | 本一 | 529 | 88126 | |
2022 | 湖南工業大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 528 | 22436 | 歷史+不限 |
2022 | 湖南工業大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 527 | 23208 | 歷史+不限 |
2022 | 湖南工業大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 527 | 23246 | 歷史+不限 |
2022 | 湖南工業大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 527 | 34079 | |
2022 | 湖南工業大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 526 | 8819 | |
2022 | 湖南工業大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 524 | 46195 | 物理+不限 |
2022 | 湖南工業大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 524 | 50425 | 物理+不限 |
2022 | 湖南工業大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 523 | 83501 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 湖南工業大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 523 | 39492 | 物理+(選考化學或生物) |
2022 | 湖南工業大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 523 | 46887 | 物理+不限 |
2022 | 湖南工業大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 523 | 51240 | 物理+不限 |
2022 | 湖南工業大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 523 | 51240 | 物理+不限 |
2022 | 湖南工業大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 522 | 84573 | 物理+不限 |
2022 | 湖南工業大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 522 | 47569 | 物理+不限 |
2022 | 湖南工業大學(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 522 | 5952 | |
2022 | 湖南工業大學(其他單列) | 河南 | 理科 | 本一 | 521 | 100394 | |
2022 | 湖南工業大學(預科) | 云南 | 理科 | 本一 | 520 | 37688 | |
2022 | 湖南工業大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 518 | 37378 | |
2022 | 湖南工業大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 517 | 42753 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 湖南工業大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 517 | 18283 | 歷史+不限 |
2022 | 湖南工業大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 516 | 27560 | 歷史+不限 |
2022 | 湖南工業大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 515 | 92075 | 物理+不限 |
2022 | 湖南工業大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 515 | 19122 | 歷史+不限 |
2022 | 湖南工業大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 514 | 71442 | |
2022 | 湖南工業大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 514 | 121057 | 物理+化學 |
2022 | 湖南工業大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 513 | 75878 | |
2022 | 湖南工業大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 513 | 59621 | 物理+不限 |
2022 | 湖南工業大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 512 | 60558 | 物理+不限 |
2022 | 湖南工業大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 511 | 55333 | 物理+化學 |
2022 | 湖南工業大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 507 | 19670 | 歷史+不限 |
2022 | 湖南工業大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 506 | 48753 | 物理+選考化學 |
2022 | 湖南工業大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 506 | 23339 | 歷史+不限 |
2022 | 湖南工業大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 506 | 23339 | 歷史+不限 |
2022 | 湖南工業大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 506 | 30812 | |
2022 | 湖南工業大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 505 | 137926 | |
2022 | 湖南工業大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 505 | 23889 | 歷史+不限 |
2022 | 湖南工業大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 505 | 23889 | 歷史+不限 |
2022 | 湖南工業大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 505 | 66834 | 物理+不限 |
2022 | 湖南工業大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 504 | 103489 | 物理+不限 |
2022 | 湖南工業大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 504 | 24402 | 歷史+不限 |
2022 | 湖南工業大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 504 | 67778 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 湖南工業大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 503 | 24936 | 歷史+不限 |
2022 | 湖南工業大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 501 | 26042 | 歷史+不限 |
2022 | 湖南工業大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 501 | 26042 | 歷史+不限 |
2022 | 湖南工業大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 499 | 27101 | 歷史+不限 |
2022 | 湖南工業大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 498 | 27641 | 歷史+不限 |
2022 | 湖南工業大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 498 | 27641 | 歷史+不限 |
2022 | 湖南工業大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 498 | 27641 | 歷史+不限 |
2022 | 湖南工業大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 498 | 35905 | |
2022 | 湖南工業大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 497 | 28190 | 歷史+不限 |
2022 | 湖南工業大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 497 | 28190 | 歷史+不限 |
2022 | 湖南工業大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 497 | 74392 | 物理+不限 |
2022 | 湖南工業大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 497 | 11232 | |
2022 | 湖南工業大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 496 | 75403 | 物理+不限 |
2022 | 湖南工業大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 496 | 75403 | 物理+不限 |
2022 | 湖南工業大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 495 | 29307 | 歷史+不限 |
2022 | 湖南工業大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 495 | 76391 | 物理+不限 |
2022 | 湖南工業大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 495 | 14711 | |
2022 | 湖南工業大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 495 | 5818 | |
2022 | 湖南工業大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 494 | 29846 | 歷史+不限 |
2022 | 湖南工業大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 494 | 29846 | 歷史+不限 |
2022 | 湖南工業大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 493 | 78396 | 物理+不限 |
2022 | 湖南工業大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 493 | 78396 | 物理+化學 |
2022 | 湖南工業大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 492 | 115353 | 物理+化學 |
2022 | 湖南工業大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 492 | 30954 | 歷史+不限 |
2022 | 湖南工業大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 491 | 80365 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 湖南工業大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 491 | 3009 | |
2022 | 湖南工業大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 490 | 32084 | 歷史+不限 |
2022 | 湖南工業大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 490 | 81369 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 湖南工業大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 489 | 70840 | 物理+不限 |
2022 | 湖南工業大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 489 | 82371 | 物理+不限 |
2022 | 湖南工業大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 488 | 83400 | 物理+不限 |
2022 | 湖南工業大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 487 | 33909 | 歷史+不限 |
2022 | 湖南工業大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 487 | 84415 | 物理+不限 |
2022 | 湖南工業大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 487 | 84415 | 物理+不限 |
2022 | 湖南工業大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 487 | 84415 | 物理+不限 |
2022 | 湖南工業大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 487 | 84415 | 物理+不限 |
2022 | 湖南工業大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 486 | 85383 | 物理+不限 |
2022 | 湖南工業大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 486 | 85383 | 物理+不限 |
2022 | 湖南工業大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 485 | 5326 | |
2022 | 湖南工業大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 485 | 86359 | 物理+不限 |
2022 | 湖南工業大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 485 | 50160 | |
2022 | 湖南工業大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 484 | 87461 | 物理+不限 |
2022 | 湖南工業大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 484 | 87461 | 物理+不限 |
2022 | 湖南工業大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 483 | 36363 | 歷史+不限 |
2022 | 湖南工業大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 483 | 88451 | 物理+不限 |
2022 | 湖南工業大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 483 | 32554 | |
2022 | 湖南工業大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 482 | 89448 | 物理+不限 |
2022 | 湖南工業大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 482 | 89448 | 物理+不限 |
2022 | 湖南工業大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 481 | 37672 | 歷史+不限 |
2022 | 湖南工業大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 481 | 90557 | 物理+不限 |
2022 | 湖南工業大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 480 | 29437 | 史 或 地 或 物 |
2022 | 湖南工業大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 480 | 91572 | 物理+不限 |
2022 | 湖南工業大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 478 | 93621 | 物理+不限 |
2022 | 湖南工業大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 477 | 29935 | 物 |
2022 | 湖南工業大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 477 | 40340 | 歷史+不限 |
2022 | 湖南工業大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 476 | 30098 | 史 或 物 或 化 |
2022 | 湖南工業大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 476 | 95716 | 物理+化學 |
2022 | 湖南工業大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 475 | 41682 | 歷史+不限 |
2022 | 湖南工業大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 474 | 97843 | 物理+不限 |
2022 | 湖南工業大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 472 | 100057 | 物理+不限 |
2022 | 湖南工業大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 470 | 24296 | |
2022 | 湖南工業大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 470 | 102203 | 物理+不限 |
2022 | 湖南工業大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 469 | 103281 | 物理+不限 |
2022 | 湖南工業大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 465 | 107624 | 物理+不限 |
2022 | 湖南工業大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 463 | 52200 | |
2022 | 湖南工業大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 462 | 50808 | 歷史+不限 |
2022 | 湖南工業大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 461 | 51499 | 歷史+不限 |
2022 | 湖南工業大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 461 | 111979 | 物理+不限 |
2022 | 湖南工業大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 460 | 113110 | 物理+化學 |
2022 | 湖南工業大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 459 | 114187 | 物理+不限 |
2022 | 湖南工業大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 459 | 2766 | |
2022 | 湖南工業大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 456 | 117628 | 物理+不限 |
2022 | 湖南工業大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 456 | 2015 | |
2022 | 湖南工業大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 455 | 118773 | 物理+不限 |
2022 | 湖南工業大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 453 | 121010 | 物理+不限 |
2022 | 湖南工業大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 448 | 31276 | |
2022 | 湖南工業大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 444 | 130799 | 物理+不限 |
2022 | 湖南工業大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 441 | 133992 | 物理+不限 |
2022 | 湖南工業大學 | 河北 | 物理 | 專科 | 440 | 164582 | |
2022 | 湖南工業大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 438 | 137361 | 物理+不限 |
2022 | 湖南工業大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 434 | 70119 | 歷史+不限 |
2022 | 湖南工業大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 433 | 70831 | 歷史+不限 |
2022 | 湖南工業大學 | 安徽 | 理科 | 專科 | 432 | 166851 | |
2022 | 湖南工業大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 431 | 10485 | |
2022 | 湖南工業大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 429 | 31886 | 物 或 史 或 地 |
2022 | 湖南工業大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 426 | 32393 | 不限 |
2022 | 湖南工業大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 425 | 32560 | 物 或 化 或 史 |
2022 | 湖南工業大學 | 湖南 | 物理 | 專科 | 422 | 154078 | 物理+不限 |
2022 | 湖南工業大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 422 | 14090 | |
2022 | 湖南工業大學(B) | 內蒙古 | 文科 | 本二B | 409 | 13811 | |
2022 | 湖南工業大學(B) | 吉林 | 文科 | 本二B | 409 | 16953 | |
2022 | 湖南工業大學 | 江西 | 理科 | 專科 | 408 | 11549 | |
2022 | 湖南工業大學(B) | 吉林 | 理科 | 本二B | 396 | 45332 | |
2022 | 湖南工業大學 | 新疆 | 文科 | 本一(單列類外語) | 363 | 1582 | |
2022 | 湖南工業大學(B) | 內蒙古 | 理科 | 本二B | 358 | 49471 | |
2022 | 湖南工業大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 342 | 15556 | |
2022 | 湖南工業大學 | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語) | 339 | 4299 | |
2022 | 湖南工業大學 | 河南 | 理科 | 專科 | - | - | |
2022 | 湖南工業大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | - | - | 歷史+不限 |
2022 | 湖南工業大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | - | - | 歷史+不限 |
2022 | 湖南工業大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | - | - | 歷史+不限 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 湖南工業大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 595 | 10591 | 不限 |
2021 | 湖南工業大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 589 | 11546 | 史 或 地 或 物 |
2021 | 湖南工業大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 585 | 10464 | |
2021 | 湖南工業大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 585 | 12187 | 物 |
2021 | 湖南工業大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 583 | 7300 | |
2021 | 湖南工業大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 582 | 6796 | |
2021 | 湖南工業大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 581 | 12905 | 史 或 物 或 生 |
2021 | 湖南工業大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 581 | 12905 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 湖南工業大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 579 | 13277 | |
2021 | 湖南工業大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 576 | 13776 | 化 和 生 |
2021 | 湖南工業大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 575 | 8825 | 歷史+不限 |
2021 | 湖南工業大學(預科) | 云南 | 文科 | 本一 | 573 | 9720 | |
2021 | 湖南工業大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 572 | 14534 | 化 |
2021 | 湖南工業大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 572 | 6862 | |
2021 | 湖南工業大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 562 | 60300 | |
2021 | 湖南工業大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 561 | 7678 | |
2021 | 湖南工業大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 558 | 20977 | 物 |
2021 | 湖南工業大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 552 | 6160 | |
2021 | 湖南工業大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 552 | 13328 | |
2021 | 湖南工業大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 550 | 7083 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 湖南工業大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 550 | 10813 | 歷史+不限 |
2021 | 湖南工業大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 550 | 69156 | 物理+不限 |
2021 | 湖南工業大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 550 | 10830 | |
2021 | 湖南工業大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 548 | 17057 | 歷史+不限 |
2021 | 湖南工業大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 547 | 42490 | 物理+不限 |
2021 | 湖南工業大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 546 | 31280 | |
2021 | 湖南工業大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 546 | 43016 | 物理+不限 |
2021 | 湖南工業大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 546 | 12129 | 歷史+不限 |
2021 | 湖南工業大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 546 | 42199 | 物理+不限 |
2021 | 湖南工業大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 546 | 73872 | 物理+不限 |
2021 | 湖南工業大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 545 | 42980 | 物理+不限 |
2021 | 湖南工業大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 545 | 74739 | 物理+不限 |
2021 | 湖南工業大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 544 | 21814 | 歷史+不限 |
2021 | 湖南工業大學(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 544 | 6157 | |
2021 | 湖南工業大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 543 | 32058 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 湖南工業大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 543 | 44674 | 物理+(化或生) |
2021 | 湖南工業大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 543 | 44478 | 物理+不限 |
2021 | 湖南工業大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 542 | 45223 | 物理+不限 |
2021 | 湖南工業大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 542 | 79049 | 物理+不限 |
2021 | 湖南工業大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 541 | 45756 | 物理+化學 |
2021 | 湖南工業大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 541 | 79731 | 物理+化學 |
2021 | 湖南工業大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 540 | 46824 | 物理+(化學或生物) |
2021 | 湖南工業大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 539 | 82352 | 物理+(化學或生物學) |
2021 | 湖南工業大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 538 | 17555 | |
2021 | 湖南工業大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 538 | 15016 | 歷史+不限 |
2021 | 湖南工業大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 538 | 48346 | 物理+不限 |
2021 | 湖南工業大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 538 | 48346 | 物理+化學 |
2021 | 湖南工業大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 538 | 66490 | |
2021 | 湖南工業大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 536 | 49937 | 物理+不限 |
2021 | 湖南工業大學 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 534 | 116339 | |
2021 | 湖南工業大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 534 | 51542 | 物理+不限 |
2021 | 湖南工業大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 534 | 31081 | |
2021 | 湖南工業大學(其他單列) | 河南 | 理科 | 本一 | 533 | 96108 | |
2021 | 湖南工業大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 532 | 53174 | 物理+不限 |
2021 | 湖南工業大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 530 | 26962 | 不限 |
2021 | 湖南工業大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 530 | 26962 | 史 或 地 或 物 |
2021 | 湖南工業大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 530 | 18275 | 歷史+不限 |
2021 | 湖南工業大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 530 | 18275 | 歷史+不限 |
2021 | 湖南工業大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 530 | 54792 | 物理+不限 |
2021 | 湖南工業大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 529 | 18755 | 歷史+不限 |
2021 | 湖南工業大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 528 | 19213 | 歷史+不限 |
2021 | 湖南工業大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 528 | 19213 | 歷史+不限 |
2021 | 湖南工業大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 528 | 56475 | 物理+(化學或生物) |
2021 | 湖南工業大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 527 | 19669 | 歷史+不限 |
2021 | 湖南工業大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 526 | 20160 | 歷史+不限 |
2021 | 湖南工業大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 526 | 20160 | 歷史+不限 |
2021 | 湖南工業大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 525 | 20653 | 歷史+不限 |
2021 | 湖南工業大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 524 | 27186 | 歷史+不限 |
2021 | 湖南工業大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 524 | 21103 | 歷史+不限 |
2021 | 湖南工業大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 524 | 21103 | 歷史+不限 |
2021 | 湖南工業大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 524 | 21103 | 歷史+不限 |
2021 | 湖南工業大學(預科) | 云南 | 理科 | 本一 | 524 | 36156 | |
2021 | 湖南工業大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 523 | 34807 | |
2021 | 湖南工業大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 523 | 21578 | 歷史+不限 |
2021 | 湖南工業大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 522 | 61561 | 物理+化學 |
2021 | 湖南工業大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 521 | 62457 | 物理+不限 |
2021 | 湖南工業大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 521 | 2485 | |
2021 | 湖南工業大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 520 | 23030 | 歷史+不限 |
2021 | 湖南工業大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 519 | 23534 | 歷史+不限 |
2021 | 湖南工業大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 518 | 3861 | |
2021 | 湖南工業大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 517 | 66112 | 物理+不限 |
2021 | 湖南工業大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 516 | 29636 | |
2021 | 湖南工業大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 514 | 68841 | 物理+不限 |
2021 | 湖南工業大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 511 | 27517 | 歷史+不限 |
2021 | 湖南工業大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 511 | 27517 | 歷史+不限 |
2021 | 湖南工業大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 511 | 71558 | 物理+不限 |
2021 | 湖南工業大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 511 | 71558 | 物理+不限 |
2021 | 湖南工業大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 510 | 72475 | 物理+不限 |
2021 | 湖南工業大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 510 | 72475 | 物理+不限 |
2021 | 湖南工業大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 510 | 72475 | 物理+不限 |
