高考填報志愿流程當中一個就是查詢自己的位次,考生根據自己的位次對比往年的大學錄取最低位次和分數,本文高考升學網小編幫大家整理了在山西招生錄取最低分數線為440分的大學名單和對應的最低位次,考生可以根據今年自己的位次對比能報考哪些大學,以下數據來源于聚志愿網站,考生如果想要查詢其他高校數據,可以去該網站免費查詢。感謝聚志愿為我們提供寶貴的山西高考440分能上什么大學2020文理科數據。
1、湖南農業大學在山西理科本二批最低錄取分數線為432分;湖南農業大學招生批次本二批控制線為432分;山西理科440分的位次為79779。
2、山西工程技術學院在山西理科本二批最低錄取分數線為432分;山西工程技術學院招生批次本二批控制線為432分;山西理科440分的位次為79779。
3、北京中醫藥大學東方學院在山西理科二批C最低錄取分數線為416分;北京中醫藥大學東方學院招生批次二批C控制線為352分;山西理科440分的位次為79779。
4、燕山大學里仁學院在山西理科二批C最低錄取分數線為422分;燕山大學里仁學院招生批次二批C控制線為352分;山西理科440分的位次為79779。
5、河北大學工商學院在山西理科二批C最低錄取分數線為417分;河北大學工商學院招生批次二批C控制線為352分;山西理科440分的位次為79779。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 山西440分大學 | 文理科 | 最低分 | 最低位次 | 院校省控線 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山西 | 2019 | 湖南農業大學 | 理科 | 432 | 85954 | 432 | 本二批 |
2 | 山西 | 2019 | 哈爾濱師范大學 | 理科 | 443 | 77276 | 432 | 本二批 |
3 | 山西 | 2019 | 黑龍江中醫藥大學 | 理科 | 433 | 85227 | 432 | 本二批 |
4 | 山西 | 2019 | 山東建筑大學 | 理科 | 445 | 75668 | 432 | 本二批 |
5 | 山西 | 2019 | 沈陽體育學院 | 理科 | 440 | 79779 | 432 | 本二批 |
6 | 山西 | 2019 | 西華師范大學 | 理科 | 435 | 83710 | 432 | 本二批 |
7 | 山西 | 2019 | 廣東海洋大學 | 理科 | 432 | 85954 | 432 | 本二批 |
8 | 山西 | 2019 | 貴州財經大學 | 理科 | 443 | 77276 | 432 | 本二批 |
9 | 山西 | 2019 | 內蒙古民族大學 | 理科 | 440 | 79779 | 432 | 本二批 |
10 | 山西 | 2019 | 塔里木大學 | 理科 | 432 | 85954 | 432 | 本二批 |
11 | 山西 | 2019 | 沈陽大學 | 理科 | 444 | 76422 | 432 | 本二批 |
12 | 山西 | 2019 | 牡丹江師范學院 | 理科 | 441 | 78904 | 432 | 本二批 |
13 | 山西 | 2019 | 曲靖師范學院 | 理科 | 442 | 78075 | 432 | 本二批 |
14 | 山西 | 2019 | 天水師范學院 | 理科 | 432 | 85954 | 432 | 本二批 |
15 | 山西 | 2019 | 玉溪師范學院 | 理科 | 441 | 78904 | 432 | 本二批 |
16 | 山西 | 2019 | 貴州師范學院 | 理科 | 442 | 78075 | 432 | 本二批 |
17 | 山西 | 2019 | 綏化學院 | 理科 | 432 | 85954 | 432 | 本二批 |
18 | 山西 | 2019 | 蘭州城市學院 | 理科 | 436 | 82935 | 432 | 本二批 |
19 | 山西 | 2019 | 玉林師范學院 | 理科 | 432 | 85954 | 432 | 本二批 |
20 | 山西 | 2019 | 吉林工程技術師范學院 | 理科 | 438 | 81370 | 432 | 本二批 |
21 | 山西 | 2019 | 湖南人文科技學院 | 理科 | 432 | 85954 | 432 | 本二批 |
22 | 山西 | 2019 | 鞍山師范學院 | 理科 | 444 | 76422 | 432 | 本二批 |
23 | 山西 | 2019 | 白城師范學院 | 理科 | 432 | 85954 | 432 | 本二批 |
24 | 山西 | 2019 | 運城學院 | 理科 | 439 | 80589 | 432 | 本二批 |
25 | 山西 | 2019 | 喀什大學 | 理科 | 432 | 85954 | 432 | 本二批 |
26 | 山西 | 2019 | 太原工業學院 | 理科 | 440 | 79779 | 432 | 本二批 |
27 | 山西 | 2019 | 通化師范學院 | 理科 | 441 | 78904 | 432 | 本二批 |
28 | 山西 | 2019 | 吉林工商學院 | 理科 | 432 | 85954 | 432 | 本二批 |
29 | 山西 | 2019 | 黔南民族師范學院 | 理科 | 432 | 85954 | 432 | 本二批 |
30 | 山西 | 2019 | 云南藝術學院 | 理科 | 444 | 76422 | 432 | 本二批 |
31 | 山西 | 2019 | 廣西藝術學院 | 理科 | 440 | 79779 | 432 | 本二批 |
32 | 山西 | 2019 | 山西傳媒學院 | 理科 | 445 | 75668 | 432 | 本二批 |
33 | 山西 | 2019 | 太原學院 | 理科 | 436 | 82935 | 432 | 本二批 |
34 | 山西 | 2019 | 安陽工學院 | 理科 | 433 | 85227 | 432 | 本二批 |
35 | 山西 | 2019 | 呂梁學院 | 理科 | 442 | 78075 | 432 | 本二批 |
36 | 山西 | 2019 | 西藏農牧學院 | 理科 | 432 | 85954 | 432 | 本二批 |
37 | 山西 | 2019 | 桂林旅游學院 | 理科 | 436 | 82935 | 432 | 本二批 |
38 | 山西 | 2019 | 山西工程技術學院 | 理科 | 432 | 85954 | 432 | 本二批 |
39 | 山西 | 2019 | 廈門大學嘉庚學院 | 理科 | 425 | - | 352 | 二批C |
40 | 山西 | 2019 | 南京大學金陵學院 | 理科 | 429 | - | 352 | 二批C |
41 | 山西 | 2019 | 山西能源學院 | 理科 | 435 | 83710 | 432 | 本二批 |
42 | 山西 | 2019 | 南京審計大學金審學院 | 理科 | 421 | - | 352 | 二批C |
43 | 山西 | 2019 | 華北電力大學科技學院 | 理科 | 416 | - | 352 | 二批C |
44 | 山西 | 2019 | 南開大學濱海學院 | 理科 | 419 | - | 352 | 二批C |
45 | 山西 | 2019 | 中國傳媒大學南廣學院 | 理科 | 426 | - | 352 | 二批C |
46 | 山西 | 2019 | 西安交通大學城市學院 | 理科 | 423 | - | 352 | 二批C |
47 | 山西 | 2019 | 江西中醫藥大學科技學院 | 理科 | 425 | - | 352 | 二批C |
48 | 山西 | 2019 | 四川大學錦城學院 | 理科 | 420 | - | 352 | 二批C |
49 | 山西 | 2019 | 北京中醫藥大學東方學院 | 理科 | 416 | - | 352 | 二批C |
50 | 山西 | 2019 | 南京醫科大學康達學院 | 理科 | 415 | - | 352 | 二批C |
51 | 山西 | 2019 | 燕山大學里仁學院 | 理科 | 422 | - | 352 | 二批C |
52 | 山西 | 2019 | 河北大學工商學院 | 理科 | 417 | - | 352 | 二批C |
53 | 山西 | 2019 | 長沙醫學院 | 理科 | 423 | - | 352 | 二批C |
54 | 山西 | 2019 | 東南大學成賢學院 | 理科 | 416 | - | 352 | 二批C |
55 | 山西 | 2019 | 電子科技大學成都大學 | 理科 | 424 | - | 352 | 二批C |
56 | 山西 | 2019 | 杭州電子科技大學信息工程學院 | 理科 | 417 | - | 352 | 二批C |
57 | 山西 | 2019 | 吉林大學珠海學院 | 理科 | 420 | - | 352 | 二批C |
58 | 山西 | 2019 | 河北師范大學匯華學院 | 理科 | 419 | - | 352 | 二批C |
59 | 山西 | 2019 | 北京理工大學珠海學院 | 理科 | 417 | - | 352 | 二批C |
60 | 山西 | 2019 | 華北理工大學冀唐學院 | 理科 | 417 | - | 352 | 二批C |
1、長春中醫藥大學在山西文科專科批最低錄取分數線為420分;長春中醫藥大學招生批次控制線為130分;山西文科440分的位次為。
2、江蘇科技大學蘇州理工學院在山西文科二批C最低錄取分數線為445分;江蘇科技大學蘇州理工學院招生批次控制線為405分;山西文科440分的位次為。
3、武漢工程科技學院在山西文科二批C最低錄取分數線為426分;武漢工程科技學院招生批次控制線為405分;山西文科440分的位次為。
4、無錫太湖學院在山西文科二批C最低錄取分數線為438分;無錫太湖學院招生批次控制線為405分;山西文科440分的位次為。
5、昆明理工大學津橋學院在山西文科二批C最低錄取分數線為441分;昆明理工大學津橋學院招生批次控制線為405分;山西文科440分的位次為。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 山西440分大學 | 文理科 | 最低分 | 最低位次 | 院校省控線 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山西 | 2019 | 南昌大學 | 文科 | 443 | - | 130 | 專科批 |
2 | 山西 | 2019 | 長春中醫藥大學 | 文科 | 420 | - | 130 | 專科批 |
3 | 山西 | 2019 | 長春師范大學 | 文科 | 444 | - | 130 | 專科批 |
4 | 山西 | 2019 | 邵陽學院 | 文科 | 415 | - | 130 | 專科批 |
5 | 山西 | 2019 | 廣西外國語學院 | 文科 | 423 | - | 405 | 二批C |
6 | 山西 | 2019 | 甘肅醫學院 | 文科 | 419 | - | 130 | 專科批 |
7 | 山西 | 2019 | 北京郵電大學世紀學院 | 文科 | 430 | - | 405 | 二批C |
8 | 山西 | 2019 | 浙江越秀外國語學院 | 文科 | 415 | - | 405 | 二批C |
9 | 山西 | 2019 | 常州大學懷德學院 | 文科 | 442 | - | 405 | 二批C |
10 | 山西 | 2019 | 北京工業大學耿丹學院 | 文科 | 427 | - | 405 | 二批C |
11 | 山西 | 2019 | 上海建橋學院 | 文科 | 424 | - | 405 | 二批C |
12 | 山西 | 2019 | 長春工業大學人文信息學院 | 文科 | 440 | - | 405 | 二批C |
13 | 山西 | 2019 | 江蘇科技大學蘇州理工學院 | 文科 | 445 | - | 405 | 二批C |
14 | 山西 | 2019 | 上海杉達學院 | 文科 | 428 | - | 405 | 二批C |
15 | 山西 | 2019 | 長春光華學院 | 文科 | 443 | - | 405 | 二批C |
16 | 山西 | 2019 | 武漢工程科技學院 | 文科 | 426 | - | 405 | 二批C |
17 | 山西 | 2019 | 東華理工大學長江學院 | 文科 | 431 | - | 405 | 二批C |
18 | 山西 | 2019 | 湖州師范學院求真學院 | 文科 | 431 | - | 405 | 二批C |
19 | 山西 | 2019 | 桂林電子科技大學信息科技學院 | 文科 | 420 | - | 405 | 二批C |
20 | 山西 | 2019 | 西安工業大學北方信息工程學院 | 文科 | 445 | - | 405 | 二批C |
21 | 山西 | 2019 | 武漢紡織大學外經貿學院 | 文科 | 424 | - | 405 | 二批C |
22 | 山西 | 2019 | 長春科技學院 | 文科 | 433 | - | 405 | 二批C |
23 | 山西 | 2019 | 南昌理工學院 | 文科 | 430 | - | 405 | 二批C |
24 | 山西 | 2019 | 無錫太湖學院 | 文科 | 438 | - | 405 | 二批C |
25 | 山西 | 2019 | 長春理工大學光電信息學院 | 文科 | 436 | - | 405 | 二批C |
26 | 山西 | 2019 | 昆明理工大學津橋學院 | 文科 | 441 | - | 405 | 二批C |
27 | 山西 | 2019 | 紹興文理學院元培學院 | 文科 | 442 | - | 405 | 二批C |
28 | 山西 | 2019 | 黃河科技學院 | 文科 | 430 | - | 405 | 二批C |
29 | 山西 | 2019 | 陜西國際商貿學院 | 文科 | 435 | - | 405 | 二批C |
30 | 山西 | 2019 | 山東英才學院 | 文科 | 423 | - | 405 | 二批C |
31 | 山西 | 2019 | 鄭州工商學院 | 文科 | 443 | - | 405 | 二批C |
32 | 山西 | 2019 | 濰坊科技學院 | 文科 | 439 | - | 405 | 二批C |
33 | 山西 | 2019 | 溫州大學甌江學院 | 文科 | 442 | - | 405 | 二批C |
34 | 山西 | 2019 | 江西理工大學應用科學學院 | 文科 | 430 | - | 405 | 二批C |
35 | 山西 | 2019 | 浙江樹人學院 | 文科 | 420 | - | 405 | 二批C |
36 | 山西 | 2019 | 江西農業大學南昌商學院 | 文科 | 429 | - | 405 | 二批C |
37 | 山西 | 2019 | 云南大學滇池學院 | 文科 | 445 | - | 405 | 二批C |
38 | 山西 | 2019 | 燕京理工學院 | 文科 | 438 | - | 405 | 二批C |
39 | 山西 | 2019 | 武漢華夏理工學院 | 文科 | 424 | - | 405 | 二批C |
40 | 山西 | 2019 | 四川文化藝術學院 | 文科 | 422 | - | 405 | 二批C |
41 | 山西 | 2019 | 黑龍江財經學院 | 文科 | 415 | - | 405 | 二批C |
42 | 山西 | 2019 | 太原理工大學現代科技學院 | 文科 | 439 | - | 405 | 二批C |
43 | 山西 | 2019 | 青島濱海學院 | 文科 | 426 | - | 405 | 二批C |
44 | 山西 | 2019 | 齊魯理工學院 | 文科 | 435 | - | 405 | 二批C |
45 | 山西 | 2019 | 西安歐亞學院 | 文科 | 440 | - | 405 | 二批C |
46 | 山西 | 2019 | 江西科技學院 | 文科 | 417 | - | 405 | 二批C |
47 | 山西 | 2019 | 南昌大學科學技術學院 | 文科 | 442 | - | 405 | 二批C |
48 | 山西 | 2019 | 沈陽城市學院 | 文科 | 423 | - | 405 | 二批C |
49 | 山西 | 2019 | 寧夏理工學院 | 文科 | 415 | - | 405 | 二批C |
50 | 山西 | 2019 | 山東協和學院 | 文科 | 444 | - | 405 | 二批C |
51 | 山西 | 2019 | 寧波大學科學技術學院 | 文科 | 435 | - | 405 | 二批C |
52 | 山西 | 2019 | 蘭州理工大學技術工程學院 | 文科 | 436 | - | 405 | 二批C |
53 | 山西 | 2019 | 中南林業科技大學涉外學院 | 文科 | 443 | - | 405 | 二批C |
54 | 山西 | 2019 | 山西農業大學信息學院 | 文科 | 428 | - | 405 | 二批C |
55 | 山西 | 2019 | 中北大學信息商務學院 | 文科 | 421 | - | 405 | 二批C |
56 | 山西 | 2019 | 廈門工學院 | 文科 | 422 | - | 405 | 二批C |
57 | 山西 | 2019 | 新疆農業大學科學技術學院 | 文科 | 420 | - | 405 | 二批C |
58 | 山西 | 2019 | 中國礦業大學銀川學院 | 文科 | 417 | - | 405 | 二批C |
59 | 山西 | 2019 | 中山大學新華學院 | 文科 | 436 | - | 405 | 二批C |
60 | 山西 | 2019 | 武漢設計工程學院 | 文科 | 436 | - | 405 | 二批C |
650-660分左右能選什
時間:2023-09-21 07:0:01640-650分左右能選什
時間:2023-09-18 17:0:29630-640分左右能選什
時間:2023-09-16 17:0:07620-630分左右能選什
時間:2023-09-14 06:0:22