很多高考考生只關注重慶航天職業技術學院的錄取最低分數線,其實重慶航天職業技術學院的各個專業錄取分數線不同,有高有低!本文高考升學網小編整理了重慶航天職業技術學院的各個專業歷年錄取分數線,考生在填報志愿的時候選擇重慶航天職業技術學院專業時,可參考該專業分數線數據。
專業代碼 | 專業名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分數線 |
---|---|---|---|---|---|---|
540104 | 建筑室內設計(一年級在江津校區,二、三年級在江北校區就讀) | 理科 | 2018 | 專科批 | 重慶 | 189 |
540104 | 建筑室內設計(一年級在江津校區,二、三年級在江北校區就讀辦學地點:重慶航天職業技術學院江北校區) | 文科 | 2018 | 專科批 | 重慶 | 170 |
540106 | 園林工程技術(一年級在江津校區,二、三年級在江北校區就讀) | 理科 | 2018 | 專科批 | 重慶 | |
540106 | 園林工程技術(一年級在江津校區,二、三年級在江北校區就讀辦學地點:重慶航天職業技術學院江北校區) | 文科 | 2018 | 專科批 | 重慶 | 174 |
540502 | 工程造價(一年級在江津校區,二、三年級在江北校區就讀) | 理科 | 2018 | 專科批 | 重慶 | 179 |
540502 | 工程造價(一年級在江津校區,二、三年級在江北校區就讀辦學地點:重慶航天職業技術學院江北校區) | 文科 | 2018 | 專科批 | 重慶 | 176 |
540703 | 物業管理(在江北校區就讀) | 理科 | 2018 | 專科批 | 重慶 | 205 |
540703 | 物業管理(在江北校區就讀辦學地點:航天職業技術學院江北校區) | 文科 | 2018 | 專科批 | 重慶 | 174 |
560103 | 數控技術(智能制造方向)(一、二年級在校區,三年級在江北校區就讀) | 理科 | 2018 | 專科批 | 重慶 | 206 |
560113 | 模具設計與制造(一、二年級在江津校區,三年級在江北校區就讀) | 理科 | 2018 | 專科批 | 重慶 | 202 |
560301 | 機電一體化技術(一年級在江津校區,二、三年級在江北校區就讀) | 理科 | 2018 | 專科批 | 重慶 | 172 |
560304 | 智能控制技術(在江北校區就讀) | 理科 | 2018 | 專科批 | 重慶 | 180 |
560601 | 飛行器制造技術(一、二年級在江津校區,三年級在江北校區就讀) | 理科 | 2018 | 專科批 | 重慶 | 173 |
560610 | 無人機應用技術(一、二年級在江津校區,三年級在江北校區就讀) | 理科 | 2018 | 專科批 | 重慶 | 198 |
560610 | 無人機應用技術(一年級在江津校區,二、三年級在江北校區就讀辦學地點:重慶航天職業技術學院江北校區) | 文科 | 2018 | 專科批 | 重慶 | 181 |
560703 | 汽車電子技術(一年級在江津校區,二、三年級在江北校區就讀) | 理科 | 2018 | 專科批 | 重慶 | 172 |
580301 | 數字圖文信息技術(一年級在江津校區,二、三年級在江北校區就讀) | 理科 | 2018 | 專科批 | 重慶 | 195 |
580301 | 數字圖文信息技術(一年級在江津校區,二、三年級在江北校區就讀辦學地點:重慶航天職業技術學院江北校區) | 文科 | 2018 | 專科批 | 重慶 | 176 |
600405 | 空中乘務(在江北校區就讀。女身高162-175cm;男身高172-185cm。該專業要求見學院網上招生章程。辦學地點:重慶航天職業技術學院江北校區) | 理科 | 2018 | 專科批 | 重慶 | 174 |
600405 | 空中乘務(女身高162-175cm;男身高172-185cm。該專業要求見學院網上招生章程。辦學地點:重慶航天職業技術學院江北校區,在江北校醫就讀) | 文科 | 2018 | 專科批 | 重慶 | 170 |
600409 | 飛機機電設備維修(一、二年級在江津校區,三年級在江北校區就讀) | 理科 | 2018 | 專科批 | 重慶 | 173 |
600415 | 航空物流(在江北校區就讀) | 理科 | 2018 | 專科批 | 重慶 | 176 |
600415 | 航空物流(在江北校區就讀辦學地點:重慶航天職業技術學院江北校區) | 文科 | 2018 | 專科批 | 重慶 | 170 |
610101 | 電子信息工程技術(在江北校區就讀) | 理科 | 2018 | 專科批 | 重慶 | 173 |
610102 | 應用電子技術(在江北校區就讀) | 理科 | 2018 | 專科批 | 重慶 | 185 |
610119 | 物聯網應用技術(一年級在江津校區,二、三年級在江北校區就讀) | 理科 | 2018 | 專科批 | 重慶 | 196 |
610119 | 物聯網應用技術(一年級在江津校區,二、三年級在江北校區就讀辦學地點:重慶航天職業技術學院江北校區) | 文科 | 2018 | 專科批 | 重慶 | 169 |
610201 | 計算機應用技術(一年級在江津校區,二、三年級在江北校區就讀) | 理科 | 2018 | 專科批 | 重慶 | 174 |
610201 | 計算機應用技術(一年級在江津校區,二、三年級在江北校區就讀辦學地點:重慶航天職業技術學院江北校區) | 文科 | 2018 | 專科批 | 重慶 | 179 |
610202 | 計算機網絡技術(一年級在江津校區,二、三年級在江北校區就讀) | 理科 | 2018 | 專科批 | 重慶 | 173 |
610203 | 計算機信息管理(一年級在江津校區,二、三年級在江北校區就讀) | 理科 | 2018 | 專科批 | 重慶 | 189 |
610203 | 計算機信息管理(一年級在江津校區,二、三年級在江北校區就讀辦學地點:重慶航天職業技術學院江北校區) | 文科 | 2018 | 專科批 | 重慶 | 191 |
610205 | 軟件技術(一年級在江津校區,二、三年級在江北校區就讀) | 理科 | 2018 | 專科批 | 重慶 | 186 |
610205 | 軟件技術(一年級在江津校區,二、三年級在江北校區就讀辦學地點:重慶航天職業技術學院江北校區) | 文科 | 2018 | 專科批 | 重慶 | 172 |
610210 | 數字媒體應用技術(一年級在江津校區,二、三年級在江北校區就讀) | 理科 | 2018 | 專科批 | 重慶 | 162 |
610210 | 數字媒體應用技術(一年級在江津校區,二、三年級在江北校區就讀辦學地點:重慶航天職業技術學院江北校區) | 文科 | 2018 | 專科批 | 重慶 | 174 |
610213 | 云計算技術與應用(一年級在江津校區,二、三年級在江北校區就讀) | 理科 | 2018 | 專科批 | 重慶 | 182 |
610301 | 通信技術(一年級在江津校區,二、三年級在江北校區就讀) | 理科 | 2018 | 專科批 | 重慶 | 177 |
610301 | 通信技術(一年級在江津校區,二、三年級在江北校區就讀辦學地點:重慶航天職業技術學院江北校區) | 文科 | 2018 | 專科批 | 重慶 | 171 |
630302 | 會計(一年級在江津校區,二、三年級在江北校區就讀) | 理科 | 2018 | 專科批 | 重慶 | 184 |
630302 | 會計(一年級在江津校區,二、三年級在江北校區就讀辦學地點:重慶航天職業技術學院江北校區) | 文科 | 2018 | 專科批 | 重慶 | 177 |
630701 | 市場營銷(一年級在江津校區,二、年級在江北校區就讀) | 理科 | 2018 | 專科批 | 重慶 | 174 |
630701 | 市場營銷(一年級在江津校區,二、三年級在江北校區就讀辦學地點:重慶航天職業技術學院江北校區) | 文科 | 2018 | 專科批 | 重慶 | 187 |
630702 | 汽車營銷與服務(一年級在江津校區,二、三年級在江北校區就讀) | 理科 | 2018 | 專科批 | 重慶 | 193 |
630702 | 汽車營銷與服務(一年級在江津校區,二、三年級在江北校區就讀辦學地點:重慶航天職業技術學院江北校區) | 文科 | 2018 | 專科批 | 重慶 | 180 |
630801 | 電子商務(一年級在江津校區,二、三年級在江北校區就讀) | 理科 | 2018 | 專科批 | 重慶 | 188 |
630801 | 電子商務(一年級在江津校區,二、三年級在江北校區就讀辦學地點:重慶航天職業技術學院江北校區) | 文科 | 2018 | 專科批 | 重慶 | 172 |
640101 | 旅游管理(在江北校區就讀) | 理科 | 2018 | 專科批 | 重慶 | 181 |
640101 | 旅游管理(在江北校區就讀辦學地點:航天職業技術學院江北校區) | 文科 | 2018 | 專科批 | 重慶 | 170 |
640105 | 酒店管理(在江北校區就讀) | 理科 | 2018 | 專科批 | 重慶 | 179 |
640105 | 酒店管理(在江北校區就讀辦學地點:航天職業技術學院江北校區) | 文科 | 2018 | 專科批 | 重慶 | 172 |
660208 | 影視多媒體技術(一年級在江津校區,二、三年級在江北校區就讀) | 理科 | 2018 | 專科批 | 重慶 | 183 |
660208 | 影視多媒體技術(一年級在江津校區,二、三年級在江北校區就讀辦學地點:重慶航天職業技術學院江北校區) | 文科 | 2018 | 專科批 | 重慶 | 203 |
670102 | 學前教育(師范類)(在江津校區就讀,該專業要求見學院網上招生章程) | 理科 | 2018 | 專科批 | 重慶 | 237 |
670102 | 學前教育(師范類)(在江津校區就讀該專業要求見學院網上招生章程辦學地點:重慶航天職業技術學院江津校區) | 文科 | 2018 | 專科批 | 重慶 | 252 |
專業代碼 | 專業名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分數線 |
---|---|---|---|---|---|---|
540106 | 園林工程技術(一年級在江津校區,二、三年級在江北校區就讀) | 理科 | 2017 | 專科批 | 重慶 | 176 |
540106 | 園林工程技術 | 文科 | 2017 | 專科批 | 重慶 | 171 |
540502 | 工程造價(一年級在江津校區,二、三年級在江北校區就讀) | 理科 | 2017 | 專科批 | 重慶 | 153 |
540502 | 工程造價 | 文科 | 2017 | 專科批 | 重慶 | 195 |
540703 | 物業管理(江北校區) | 理科 | 2017 | 專科批 | 重慶 | 162 |
540703 | 物業管理 | 文科 | 2017 | 專科批 | 重慶 | 161 |
560103 | 數控技術(一、二年級在江津校區,三年級在江北校區就讀) | 理科 | 2017 | 專科批 | 重慶 | 148 |
560113 | 模具設計與制造(一、二年級在江津校區,三年級在江北校區就讀) | 理科 | 2017 | 專科批 | 重慶 | 155 |
560301 | 機電一體化技術(一、二年級在江津校區,三年級在江北校區就讀) | 理科 | 2017 | 專科批 | 重慶 | 146 |
560304 | 智能控制技術(一年級在江津校區,二、三年級在江北校區就讀) | 理科 | 2017 | 專科批 | 重慶 | 163 |
560601 | 飛行器制造技術(一、二年級在江津校區,三年級在江北校區就讀) | 理科 | 2017 | 專科批 | 重慶 | 162 |
560610 | 無人機應用技術(一、二年級在江津校區,三年級在江北校區就讀) | 理科 | 2017 | 專科批 | 重慶 | 153 |
560703 | 汽車電子技術(一年級在江津校區,二、三年級在江北校區就讀) | 理科 | 2017 | 專科批 | 重慶 | 169 |
600405 | 空中乘務(江北校區,女生162-175cm,男生172-185cm,年齡不超過二十周歲,即1997年7月1日以后出生,進校后須參加航空公司組織的面試和體驗,該專業具體要求進入學院網查看招生章程) | 理科 | 2017 | 專科批 | 重慶 | 144 |
600405 | 空中乘務(女生162-175cm,男生172-185cm,年齡不超過二十周歲) | 文科 | 2017 | 專科批 | 重慶 | 171 |
600415 | 航空物流(江北校區) | 理科 | 2017 | 專科批 | 重慶 | 143 |
600415 | 航空物流 | 文科 | 2017 | 專科批 | 重慶 | 194 |
610101 | 電子信息工程技術(一年級在江津校區,二、三年級在江北校區就讀) | 理科 | 2017 | 專科批 | 重慶 | 156 |
610102 | 應用電子技術(一年級在江津校區,二、三年級在江北校區就讀) | 理科 | 2017 | 專科批 | 重慶 | 140 |
610119 | 物聯網應用技術(一年級在江津校區,二、三年級在江北校區就讀) | 理科 | 2017 | 專科批 | 重慶 | 144 |
610119 | 物聯網應用技術 | 文科 | 2017 | 專科批 | 重慶 | 201 |
610201 | 計算機應用技術(一年級在江津校區,二、三年級在江北校區就讀) | 理科 | 2017 | 專科批 | 重慶 | 150 |
610201 | 計算機應用技術 | 文科 | 2017 | 專科批 | 重慶 | 196 |
610202 | 計算機網絡技術(一年級在江津校區,二、三年級在江北校區就讀) | 理科 | 2017 | 專科批 | 重慶 | 155 |
610203 | 計算機信息管理(一年級在江津校區,二、三年級在江北校區就讀) | 理科 | 2017 | 專科批 | 重慶 | 182 |
610203 | 計算機信息管理 | 文科 | 2017 | 專科批 | 重慶 | 206 |
610205 | 軟件技術(一年級在江津校區,二、三年級在江北校區就讀) | 理科 | 2017 | 專科批 | 重慶 | 159 |
610205 | 軟件技術(與安博教育集團共建)(一年級在江津校區,二、三年級在江北校區就讀,第一年學費6200元,第二、三年學費10000元) | 理科 | 2017 | 專科批 | 重慶 | 152 |
610210 | 數字媒體應用技術(一年級在江津校區,二、三年級在江北校區就讀) | 理科 | 2017 | 專科批 | 重慶 | 175 |
610210 | 數字媒體應用技術 | 文科 | 2017 | 專科批 | 重慶 | 199 |
610210 | 數字媒體應用技術(與安博教育集團共建)(一年級在江津校區,二、三年級在江北校區就讀,第一年學費6200元,第二、三年學費10000元) | 理科 | 2017 | 專科批 | 重慶 | 187 |
610210 | 數字媒體應用技術(與安博教育集團共建) | 文科 | 2017 | 專科批 | 重慶 | 203 |
610213 | 云計算技術與應用(一年級在江津校區,二、三年級在江北校區就讀) | 理科 | 2017 | 專科批 | 重慶 | 157 |
610301 | 通信技術 | 文科 | 2017 | 專科批 | 重慶 | 195 |
610301 | 通信技術(一年級在江津校區,二、三年級在江北校區就讀) | 理科 | 2017 | 專科批 | 重慶 | 151 |
630203 | 證券與期貨(一年級在江津校區,二、三年級在江北校區就讀) | 理科 | 2017 | 專科批 | 重慶 | 143 |
630203 | 證券與期貨 | 文科 | 2017 | 專科批 | 重慶 | 142 |
630302 | 會計(一年級在江津校區,二、三年級在江北校區就讀) | 理科 | 2017 | 專科批 | 重慶 | 146 |
630302 | 會計 | 文科 | 2017 | 專科批 | 重慶 | 140 |
630701 | 市場營銷(一年級在江津校區,二、三年級在江北校區就讀) | 理科 | 2017 | 專科批 | 重慶 | 155 |
630701 | 市場營銷 | 文科 | 2017 | 專科批 | 重慶 | 195 |
630702 | 汽車營銷與服務(一年級在江津校區,二、三年級在江北校區就讀) | 理科 | 2017 | 專科批 | 重慶 | 167 |
630702 | 汽車營銷與服務 | 文科 | 2017 | 專科批 | 重慶 | 158 |
630801 | 電子商務(一年級在江津校區,二、三年級在江北校區就讀) | 理科 | 2017 | 專科批 | 重慶 | 152 |
630801 | 電子商務 | 文科 | 2017 | 專科批 | 重慶 | 194 |
640101 | 旅游管理(江北校區) | 理科 | 2017 | 專科批 | 重慶 | 147 |
640101 | 旅游管理 | 文科 | 2017 | 專科批 | 重慶 | 195 |
640105 | 酒店管理(江北校區) | 理科 | 2017 | 專科批 | 重慶 | 156 |
640105 | 酒店管理 | 文科 | 2017 | 專科批 | 重慶 | 199 |
660208 | 影視多媒體技術(一年級在江津校區,二、三年級在江北校區就讀) | 理科 | 2017 | 專科批 | 重慶 | 155 |
660208 | 影視多媒體技術 | 文科 | 2017 | 專科批 | 重慶 | 141 |
重慶航天職業技術學院歷年分數線 2020重慶航天職業技術學院錄取分數線
新高考233分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:45高考191分能上什么大
時間:2023-09-24 10:0:40新高考192分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:31新高考227分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:23