當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 高考大數(shù)據(jù) > 正文
很多高考考生只關(guān)注廣東第二師范學(xué)院的錄取最低分?jǐn)?shù)線(xiàn),其實(shí)廣東第二師范學(xué)院的各個(gè)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)不同,有高有低!本文高考升學(xué)網(wǎng)小編整理了廣東第二師范學(xué)院的各個(gè)專(zhuān)業(yè)歷年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn),考生在填報(bào)志愿的時(shí)候選擇廣東第二師范學(xué)院專(zhuān)業(yè)時(shí),可參考該專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)數(shù)據(jù)。
專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
---|---|---|---|---|---|---|
020305 | 金融數(shù)學(xué)(花都校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 481 |
030302 | 社會(huì)工作(花都校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 481 |
030302 | 社會(huì)工作(花都校區(qū)) | 文科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 540 |
030503 | 思想政治教育(師范)(花都校區(qū)) | 文科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 540 |
040106 | 學(xué)前教育(師范)(不招色盲色弱辦學(xué)地點(diǎn):海珠校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 481 |
040106 | 學(xué)前教育(師范)(不招色盲色弱辦學(xué)地點(diǎn):海珠校區(qū)) | 文科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 540 |
040108 | 特殊教育(師范)(不招色盲色弱辦學(xué)地點(diǎn):海珠校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 481 |
040108 | 特殊教育(師范)(不招色盲色弱辦學(xué)地點(diǎn):海珠校區(qū)) | 文科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 540 |
050101 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范)(花都校區(qū)) | 文科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 542 |
050103 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育(師范)(花都校區(qū)) | 文科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 540 |
050201 | 英語(yǔ)(師范)(外語(yǔ)語(yǔ)種:英語(yǔ)中外人才培養(yǎng)實(shí)驗(yàn)班;只錄取有專(zhuān)業(yè)志愿考生;與澳大利亞西悉尼大學(xué)學(xué)分互認(rèn)項(xiàng)目,具體培養(yǎng)模式和學(xué)習(xí)費(fèi)用請(qǐng)查看學(xué)校網(wǎng)站)(花都校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 481 |
050201 | 英語(yǔ)(師范)(外語(yǔ)語(yǔ)種:英語(yǔ))(花都校區(qū)) | 文科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 543 |
050201 | 英語(yǔ)(師范)(外語(yǔ)語(yǔ)種:英語(yǔ)中外人才培養(yǎng)實(shí)驗(yàn)班;只錄取有專(zhuān)業(yè)志愿考生;與澳大利亞西悉尼大學(xué)學(xué)分互認(rèn)項(xiàng)目,具體培養(yǎng)模式和學(xué)習(xí)費(fèi)用請(qǐng)查看學(xué)校網(wǎng)站)(花都校區(qū)) | 文科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 540 |
050261 | 翻譯(外語(yǔ)語(yǔ)種:英語(yǔ)中外人才培養(yǎng)實(shí)驗(yàn)班;只錄取有專(zhuān)業(yè)志愿考生;與澳大利亞西悉尼大學(xué)學(xué)分互認(rèn)項(xiàng)目,具體培養(yǎng)模式和學(xué)習(xí)費(fèi)用請(qǐng)查看學(xué)校網(wǎng)站)(花都校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 481 |
050261 | 翻譯(外語(yǔ)語(yǔ)種:英語(yǔ))(花都校區(qū)) | 文科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 540 |
050261 | 翻譯(外語(yǔ)語(yǔ)種:英語(yǔ)中外人才培養(yǎng)實(shí)驗(yàn)班;只錄取有專(zhuān)業(yè)志愿考生;與澳大利亞西悉尼大學(xué)學(xué)分互認(rèn)項(xiàng)目,具體培養(yǎng)模式和學(xué)習(xí)費(fèi)用請(qǐng)查看學(xué)校網(wǎng)站)(花都校區(qū)) | 文科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 541 |
050262 | 商務(wù)英語(yǔ)(外語(yǔ)語(yǔ)種:英語(yǔ))(花都校區(qū)) | 文科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 540 |
060101 | 歷史學(xué)(師范)(花都校區(qū)) | 文科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 540 |
070101 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范)(花都校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 500 |
070102 | 信息與計(jì)算科學(xué)(花都校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 481 |
070201 | 物理學(xué)(師范)(不招色盲辦學(xué)地點(diǎn):海珠校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 486 |
070301 | 化學(xué)(師范)(不招色盲色弱)(花都校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 497 |
070302 | 應(yīng)用化學(xué)(不招色盲色弱)(花都校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 481 |
071001 | 生物科學(xué)(師范)(不招色盲色弱辦學(xué)地點(diǎn):海珠校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 494 |
071102 | 應(yīng)用心理學(xué)(師范)(不招色盲色弱辦學(xué)地點(diǎn):海珠校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 490 |
071102 | 應(yīng)用心理學(xué)(師范)(不招色盲色弱辦學(xué)地點(diǎn):海珠校區(qū)) | 文科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 542 |
071201 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)(花都校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 481 |
080403 | 材料化學(xué)(不招色盲色弱)(花都校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 481 |
080701 | 電子信息工程(不招單色識(shí)別不全者辦學(xué)地點(diǎn):海珠校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 481 |
080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(師范)(不招單色識(shí)別不全者)(花都校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 481 |
080902 | 軟件工程(不招單色識(shí)別不全者)(花都校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 484 |
080903 | 網(wǎng)絡(luò)工程(不招單色識(shí)別不全者)(花都校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 481 |
082504 | 環(huán)境生態(tài)工程(不招色盲色弱辦學(xué)地點(diǎn):海珠校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 481 |
082702 | 食品質(zhì)量與安全(不招色盲色弱辦學(xué)地點(diǎn):海珠校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 481 |
120402 | 行政管理(花都校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 481 |
120402 | 行政管理(花都校區(qū)) | 文科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 540 |
120902 | 酒店管理(花都校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 481 |
120904 | 旅游管理與服務(wù)教育(花都校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 481 |
專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
---|---|---|---|---|---|---|
020305 | 金融數(shù)學(xué)(花都校區(qū)) | 理科 | 2018 | 本科批 | 廣東 | 469 |
030503 | 思想政治教育(師范)(花都校區(qū)) | 文科 | 2018 | 本科批 | 廣東 | 533 |
040106 | 學(xué)前教育(師范)(海珠校區(qū)) | 理科 | 2018 | 本科批 | 廣東 | 470 |
040106 | 學(xué)前教育(師范)(海珠校區(qū)) | 文科 | 2018 | 本科批 | 廣東 | 534 |
040108 | 特殊教育(師范)(海珠校區(qū)) | 理科 | 2018 | 本科批 | 廣東 | 471 |
040108 | 特殊教育(師范)(海珠校區(qū)) | 文科 | 2018 | 本科批 | 廣東 | 534 |
050101 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范)(花都校區(qū)) | 文科 | 2018 | 本科批 | 廣東 | 536 |
050103 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育(師范)(花都校區(qū)) | 文科 | 2018 | 本科批 | 廣東 | 534 |
050201 | 英語(yǔ)(中外人才培養(yǎng)實(shí)驗(yàn)班)(只錄取有專(zhuān)業(yè)志愿考生;與澳大利亞西悉尼大學(xué)學(xué)分互認(rèn)項(xiàng)目,具體培養(yǎng)模式和學(xué)習(xí)費(fèi)用請(qǐng)查看學(xué)校網(wǎng)站,花都校區(qū)) | 理科 | 2018 | 本科批 | 廣東 | 470 |
050201 | 英語(yǔ)(師范)(花都校區(qū)) | 文科 | 2018 | 本科批 | 廣東 | 540 |
050201 | 英語(yǔ)(中外人才培養(yǎng)實(shí)驗(yàn)班)(只錄取有專(zhuān)業(yè)志愿考生;與澳大利亞西悉尼大學(xué)學(xué)分互認(rèn)項(xiàng)目,具體培養(yǎng)模式和學(xué)習(xí)費(fèi)用請(qǐng)查看學(xué)校網(wǎng)站)(花都校區(qū)) | 文科 | 2018 | 本科批 | 廣東 | 533 |
050261 | 翻譯(中外人才培養(yǎng)實(shí)驗(yàn)班)(只錄取有專(zhuān)業(yè)志愿考生;與澳大利亞西悉尼大學(xué)學(xué)分互認(rèn)項(xiàng)目,具體培養(yǎng)模式和學(xué)習(xí)費(fèi)用請(qǐng)查看學(xué)校網(wǎng)站,花都校區(qū)) | 理科 | 2018 | 本科批 | 廣東 | 474 |
050261 | 翻譯(花都校區(qū)) | 文科 | 2018 | 本科批 | 廣東 | 533 |
050261 | 翻譯(中外人才培養(yǎng)實(shí)驗(yàn)班)(只錄取有專(zhuān)業(yè)志愿考生,與澳大利亞西悉尼大學(xué)學(xué)分互認(rèn)項(xiàng)目,具體培養(yǎng)模式和學(xué)習(xí)費(fèi)用請(qǐng)查看學(xué)校網(wǎng)站)(花都校區(qū)) | 文科 | 2018 | 本科批 | 廣東 | 534 |
050262 | 商務(wù)英語(yǔ)(花都校區(qū)) | 文科 | 2018 | 本科批 | 廣東 | 533 |
060101 | 歷史學(xué)(師范)(花都校區(qū)) | 文科 | 2018 | 本科批 | 廣東 | 533 |
070101 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范)(花都校區(qū)) | 理科 | 2018 | 本科批 | 廣東 | 494 |
070102 | 信息與計(jì)算科學(xué)(花都校區(qū)) | 理科 | 2018 | 本科批 | 廣東 | 470 |
070201 | 物理學(xué)(師范)(海珠校區(qū)) | 理科 | 2018 | 本科批 | 廣東 | 477 |
070301 | 化學(xué)(師范)(花都校區(qū)) | 理科 | 2018 | 本科批 | 廣東 | 490 |
070302 | 應(yīng)用化學(xué)(花都校區(qū)) | 理科 | 2018 | 本科批 | 廣東 | 470 |
071001 | 生物科學(xué)(師范)(海珠校區(qū)) | 理科 | 2018 | 本科批 | 廣東 | 485 |
071102 | 應(yīng)用心理學(xué)(師范)(海珠校區(qū)) | 理科 | 2018 | 本科批 | 廣東 | 485 |
071102 | 應(yīng)用心理學(xué)(師范)(海珠校區(qū)) | 文科 | 2018 | 本科批 | 廣東 | 536 |
071201 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)(花都校區(qū)) | 理科 | 2018 | 本科批 | 廣東 | 470 |
080403 | 材料化學(xué)(花都校區(qū)) | 理科 | 2018 | 本科批 | 廣東 | 470 |
080701 | 電子信息工程(海珠校區(qū)) | 理科 | 2018 | 本科批 | 廣東 | 470 |
080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(師范)(花都校區(qū)) | 理科 | 2018 | 本科批 | 廣東 | 470 |
080902 | 軟件工程(花都校區(qū)) | 理科 | 2018 | 本科批 | 廣東 | 470 |
080903 | 網(wǎng)絡(luò)工程(花都校區(qū)) | 理科 | 2018 | 本科批 | 廣東 | 470 |
082504 | 環(huán)境生態(tài)工程(海珠校區(qū)) | 理科 | 2018 | 本科批 | 廣東 | 470 |
082702 | 食品質(zhì)量與安全(海珠校區(qū)) | 理科 | 2018 | 本科批 | 廣東 | 470 |
120402 | 行政管理(花都校區(qū)) | 理科 | 2018 | 本科批 | 廣東 | 471 |
120402 | 行政管理(花都校區(qū)) | 文科 | 2018 | 本科批 | 廣東 | 533 |
120904 | 旅游管理與服務(wù)教育(花都校區(qū)) | 理科 | 2018 | 本科批 | 廣東 | 470 |
120904 | 旅游管理與服務(wù)教育(花都校區(qū)) | 文科 | 2018 | 本科批 | 廣東 | 533 |
專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
---|---|---|---|---|---|---|
020305 | 金融數(shù)學(xué) | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 457 |
030503 | 思想政治教育(師范)(花都校區(qū)) | 文科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 504 |
040106 | 學(xué)前教育(師范)(海珠校區(qū)) | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 457 |
040106 | 學(xué)前教育(師范)(海珠校區(qū)) | 文科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 504 |
040108 | 特殊教育(師范)(海珠校區(qū)) | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 457 |
040108 | 特殊教育(師范)(海珠校區(qū)) | 文科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 505 |
050101 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范)(花都校區(qū)) | 文科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 506 |
050103 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育(師范)(花都校區(qū)) | 文科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 504 |
050201 | 英語(yǔ)(師范)(花都校區(qū)) | 文科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 511 |
050261 | 翻譯(花都校區(qū)) | 文科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 504 |
060101 | 歷史學(xué)(師范)(花都校區(qū)) | 文科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 504 |
070101 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 477 |
070102 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 457 |
070201 | 物理學(xué)(師范)(海珠校區(qū)) | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 457 |
070301 | 化學(xué)(師范)(海珠校區(qū)) | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 472 |
070302 | 應(yīng)用化學(xué) | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 457 |
071001 | 生物科學(xué)(師范)(海珠校區(qū)) | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 466 |
071102 | 應(yīng)用心理學(xué)(師范)(海珠校區(qū)) | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 469 |
071102 | 應(yīng)用心理學(xué)(師范)(海珠校區(qū)) | 文科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 504 |
071201 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 457 |
080403 | 材料化學(xué) | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 457 |
080701 | 電子信息工程(海珠校區(qū)) | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 457 |
080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(師范) | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 457 |
080902 | 軟件工程 | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 461 |
080903 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 457 |
082504 | 環(huán)境生態(tài)工程(海珠校區(qū)) | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 457 |
082702 | 食品質(zhì)量與安全(海珠校區(qū)) | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 457 |
120402 | 行政管理 | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 457 |
120402 | 行政管理(花都校區(qū)) | 文科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 504 |
120904 | 旅游管理與服務(wù)教育 | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 457 |
120904 | 旅游管理與服務(wù)教育(花都校區(qū)) | 文科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 504 |
廣東第二師范學(xué)院歷年分?jǐn)?shù)線(xiàn) 2020廣東第二師范學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
廣東第二師范學(xué)院最新排名 2020年全國(guó)排名多少
廣東第二師范學(xué)院怎么樣 2020年全國(guó)排名多少
廣東第二師范學(xué)院最低投檔分?jǐn)?shù)線(xiàn)及錄取位次
廣東第二師范學(xué)院歷年高考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(含2017-)
廣東第二師范學(xué)院專(zhuān)業(yè)排名 什么專(zhuān)業(yè)最好
新高考233分能上什么
時(shí)間:2023-09-24 10:0:45高考191分能上什么大
時(shí)間:2023-09-24 10:0:40新高考192分能上什么
時(shí)間:2023-09-24 10:0:31新高考227分能上什么
時(shí)間:2023-09-24 10:0:23