當前位置:高考升學網(wǎng) > 高考大數(shù)據(jù) > 正文
河北師范大學科學教育(師范類招生,不招色盲、色弱考生)專業(yè)的學費為4600元、漢語國際教育(師范類、非師范類兼招)專業(yè)的學費為4600元、心理學類(含心理學(師范)、應用心理學專業(yè))專業(yè)的學費為4900元、電子信息工程專業(yè)的學費為5390元、軟件工程(教學為人工智能方向)專業(yè)的學費為10000元等。
專業(yè)名稱 | 文理科 | 招生批次 | 學制(年) | 學費(學年/元) |
---|---|---|---|---|
經(jīng)濟與貿易類(含國際經(jīng)濟與貿易、金融工程專業(yè)) | 文科 | 本一批 | 4 | 4600元 |
經(jīng)濟與貿易類(含國際經(jīng)濟與貿易、金融工程專業(yè)) | 理科 | 本一批 | 4 | 4600元 |
法學類(含法學、政治學與行政學專業(yè)) | 文科 | 本一批 | 4 | 4600元 |
家政學 | 文科 | 本一批 | 4 | 4600元 |
政治教育(師范類招生) | 文科 | 本一批 | 4 | 5060元 |
教育學(師范類招生) | 文科 | 本一批 | 4 | 4600元 |
科學教育(師范類招生,不招色盲、色弱考生) | 理科 | 本一批 | 4 | 4600元 |
教育技術學(師范類招生) | 理科 | 本一批 | 4 | 4600元 |
學前教育(師范類招生) | 文科 | 本一批 | 4 | 4600元 |
小學教育(師范類招生,在匯華學院校區(qū)就讀) | 文科 | 本一批 | 4 | 4600元 |
中國語言文學類(含漢語言文學(師范)、漢語言專業(yè)) | 文科 | 本一批 | 4 | 4600元 |
漢語國際教育(師范類、非師范類兼招) | 文科 | 本一批 | 4 | 4600元 |
外國語言文學類(含英語(師范、非師范兼招)、翻譯專業(yè);非師范類招生英語教學方向為商務英語和法律英語) | 文科 | 本一批 | 4 | 4900元 |
外國語言文學類(含英語(師范、非師范兼招)、翻譯專業(yè);只招英語語種考生;非師范類招生英語教學方向為商務英語和法律英語,須口試) | 理科 | 本一批 | 4 | 4900元 |
俄語 | 文科 | 本一批 | 4 | 4900元 |
西班牙語 | 文科 | 本一批 | 4 | 4900元 |
新聞傳播學類(含新聞學、廣告學專業(yè)) | 文科 | 本一批 | 4 | 4600元 |
歷史學類(含歷史學(師范)、考古學、外國語言與外國歷史專業(yè)) | 文科 | 本一批 | 4 | 4600元 |
數(shù)學類(含數(shù)學與應用數(shù)學(師范)、信息與計算科學、應用統(tǒng)計學專業(yè)) | 理科 | 本一批 | 4 | 4900元 |
物理學類(含物理學(師范)、光電信息科學與工程、空間科學與技術專業(yè)) | 理科 | 本一批 | 4 | 4900元 |
化學(師范類招生,不招色盲、色弱考生) | 理科 | 本一批 | 4 | 5390元 |
地理科學類(含地理科學(師范)、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)) | 文科 | 本一批 | 4 | 4900元 |
地理科學類(含地理科學(師范)、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃、地理信息科學專業(yè)) | 理科 | 本一批 | 4 | 4900元 |
生物科學類(含生物科學(師范)、生物技術、生態(tài)學專業(yè);不招色盲、色弱考生) | 理科 | 本一批 | 4 | 4900元 |
生物科學(師范類招生,真知實驗班;不招色盲、色弱考生) | 理科 | 本一批 | 4 | 5390元 |
心理學類(含心理學(師范)、應用心理學專業(yè)) | 文科 | 本一批 | 4 | 4900元 |
心理學類(含心理學(師范)、應用心理學專業(yè)) | 理科 | 本一批 | 4 | 4900元 |
電氣工程及其自動化 | 理科 | 本一批 | 4 | 5390元 |
電子信息工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 5390元 |
計算機類(含計算機科學與技術(師范、非師范兼招)、信息安全、網(wǎng)絡工程、物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè)) | 理科 | 本一批 | 4 | 4900元 |
軟件工程(教學為人工智能方向) | 理科 | 本一批 | 4 | 10000元 |
軟件工程(教學為數(shù)據(jù)科學方向) | 理科 | 本一批 | 4 | 10000元 |
建筑環(huán)境與能源應用工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 5390元 |
環(huán)境科學 | 理科 | 本一批 | 4 | 4900元 |
藥學(不招色盲、色弱考生) | 理科 | 本一批 | 4 | 5200元 |
工商管理類(含會計學、人力資源管理、市場營銷專業(yè)) | 文科 | 本一批 | 4 | 4600元 |
工商管理類(含會計學、人力資源管理、市場營銷專業(yè)) | 理科 | 本一批 | 4 | 4600元 |
公共管理類(含行政管理、勞動與社會保障專業(yè)) | 文科 | 本一批 | 4 | 4600元 |
公共管理類(含行政管理、勞動與社會保障專業(yè)) | 理科 | 本一批 | 4 | 4600元 |
公共事業(yè)管理(師范類招生) | 文科 | 本一批 | 4 | 4600元 |
物流管理 | 文科 | 本一批 | 4 | 4600元 |
物流管理 | 理科 | 本一批 | 4 | 4600元 |
電子商務 | 理科 | 本一批 | 4 | 4600元 |
計算機應用技術(在附屬民族學院就讀) | 理科 | 高職專科 | 3 | 5000元 |
河北師范大學匯華學院歷年分數(shù)線 2020河北師范大學匯華學院錄取分數(shù)線
河北師范大學歷年分數(shù)線 2020河北師范大學錄取分數(shù)線
2020年河北師范大學匯華學院招生專業(yè)目錄 附各學院專業(yè)設置
2025年新高考233分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:452025年高考191分能上什么大
時間:2023-09-24 10:0:402025年新高考192分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:312025年新高考227分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:23