湖北理工學院遙感科學與技術(北斗項目)專業的學費為4000元、交通運輸專業的學費為4000元、工商管理類(工商管理、市場營銷、財務管理)專業的學費為4000元、物流管理專業的學費為4000元、環境監測與控制技術專業的學費為5000元等。
專業名稱 | 文理科 | 招生批次 | 學制(年) | 學費(學年/元) |
---|---|---|---|---|
國際經濟與貿易 | 理科 | 本二批 | 4 | 5200元 |
國際經濟與貿易 | 文科 | 本二批 | 4 | 5200元 |
國際經濟與貿易(北斗項日) | 理科 | 本二批 | 4 | 5200元 |
國際經濟與貿易(北斗項目) | 文科 | 本二批 | 4 | 5200元 |
教育學類(學前教育、小學教育)(師范類) | 理科 | 本二批 | 4 | 4000元 |
教育學類(學前教育、小學教育)(師范類) | 文科 | 本二批 | 4 | 4000元 |
漢語言文學(師范類) | 文科 | 本二批 | 4 | 4000元 |
外國語言文學類(英語、商務英語)(外語語種英語) | 理科 | 本二批 | 4 | 4000元 |
外國語言文學類(英語、商務英語)(外語語種英語) | 文科 | 本二批 | 4 | 4000元 |
網絡與新媒體 | 理科 | 本二批 | 4 | 4000元 |
網絡與新媒體 | 文科 | 本二批 | 4 | 4000元 |
數學類(信息與計算科學(大數據分析方向)、信息與計算科學(大數據安全方向)) | 理科 | 本二批 | 4 | 5200元 |
物理學類(應用物理學(微電子科學方向)、應用物理學(光電信息科學方向)) | 理科 | 本二批 | 4 | 4000元 |
機械類(機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子工程、車輛工程、機器人工程) | 理科 | 本二批 | 4 | 5200元 |
機械設計制造及其自動化(中外合作辦學)(實行分類投檔,中外合作或高收費類,只錄取有此類專業志愿的考生。外語語種為英語) | 理科 | 本二批 | 4 | 22800元 |
材料類(冶金工程、無機非金屬材料工程、復合材料與工程) | 理科 | 本二批 | 4 | 4000元 |
能源與環境系統工程 | 理科 | 本二批 | 4 | 4000元 |
電氣類(電氣工程及其自動化自電子信息工程、軌道交通信號與控制、通信工程、自動化) | 理科 | 本二批 | 4 | 5200元 |
電子信息工程(北斗項日) | 理科 | 本二批 | 4 | 5200元 |
計算機類(計算機科學與技術、網絡工程、物聯網工程) | 理科 | 本二批 | 4 | 5200元 |
軟件工程 | 理科 | 本二批 | 4 | 5200元 |
軟件工程(北斗項目) | 理科 | 本二批 | 4 | 5200元 |
數據科學與大數據技術 | 理科 | 本二批 | 4 | 5200元 |
土木類(土木工程(建筑工程方向)土木工程(城市地下工程方向)給排水科學與工程(市政工程方向)道路橋梁與渡河工程) | 理科 | 本二批 | 4 | 4000元 |
給排水科學與工程 | 理科 | 本二批 | 4 | 4000元 |
遙感科學與技術(北斗項目) | 理科 | 本二批 | 4 | 4000元 |
化工與制藥類(化學工程與工藝、生物工程、應用化學) | 理科 | 本二批 | 4 | 4000元 |
服裝設計與工程 | 理科 | 本二批 | 4 | 4000元 |
服裝設計與工程 | 文科 | 本二批 | 4 | 4000元 |
交通運輸 | 理科 | 本二批 | 4 | 4000元 |
環境科學與工程類(環境工程、環境科學、環保設備工程) | 理科 | 本二批 | 4 | 4000元 |
環境工程(荊楚卓越工程師計劃) | 理科 | 本二批 | 4 | 4000元 |
安全工程 | 理科 | 本二批 | 4 | 4000元 |
臨床醫學(5年) | 理科 | 本二批 | 5 | 5200元 |
藥學 | 理科 | 本二批 | 4 | 4000元 |
醫學檢驗技術 | 理科 | 本二批 | 4 | 4000元 |
護理學 | 理科 | 本二批 | 4 | 4000元 |
護理學 | 文科 | 本二批 | 4 | 4000元 |
管理科學與工程類(工程管理(工程項目管理方向)、工程管理(造價管理方向)) | 理科 | 本二批 | 4 | 4000元 |
工商管理類(工商管理、市場營銷、財務管理) | 理科 | 本二批 | 4 | 4000元 |
工商管理類(工商管理、市場營銷、財務管理) | 文科 | 本二批 | 4 | 4000元 |
物流管理 | 理科 | 本二批 | 4 | 4000元 |
物流管理 | 文科 | 本二批 | 4 | 4000元 |
環境監測與控制技術 | 理科 | 專科批 | 3 | 5000元 |
環境監測與控制技術 | 文科 | 專科批 | 3 | 5000元 |
環境工程技術 | 理科 | 專科批 | 3 | 5000元 |
材料工程技術 | 理科 | 專科批 | 3 | 5000元 |
建筑工程技術 | 理科 | 專科批 | 3 | 5000元 |
機械設計與制造 | 理科 | 專科批 | 3 | 5000元 |
機械制造與自動化 | 理科 | 專科批 | 3 | 5000元 |
電氣自動化技術 | 理科 | 專科批 | 3 | 5000元 |
應用化工技術 | 理科 | 專科批 | 3 | 5000元 |
道路橋梁工程技術 | 理科 | 專科批 | 3 | 5000元 |
電子信息工程技術 | 理科 | 專科批 | 3 | 5000元 |
計算機應用技術 | 理科 | 專科批 | 3 | 5000元 |
臨床醫學(全科醫師)(需簽訂定向就業協議,只面向黃石地區招生) | 理科 | 專科批 | 3 | 5000元 |
護理 | 理科 | 專科批 | 3 | 5000元 |
護理 | 文科 | 專科批 | 3 | 5000元 |
電子商務 | 理科 | 專科批 | 3 | 5000元 |
電子商務 | 文科 | 專科批 | 3 | 5000元 |
小學教育(師范類) | 理科 | 專科批 | 3 | 5000元 |
小學教育(師范類) | 文科 | 專科批 | 3 | 5000元 |
漢語(師范類) | 文科 | 專科批 | 3 | 5000元 |
商務英語 | 理科 | 專科批 | 3 | 5000元 |
商務英語 | 文科 | 專科批 | 3 | 5000元 |
新高考233分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:45高考191分能上什么大
時間:2023-09-24 10:0:40新高考192分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:31新高考227分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:23