廣州科技職業技術大學機電設備維修與管理(辦學地點:廣州市白云區)專業的學費為18000元、機電一體化技術(辦學地點:第一學年茂名市濱海校區,第二、三學年廣州校區)專業的學費為18000元、工業機器人技術(辦學地點:廣州市白云區)專業的學費為18000元、新能源汽車技術專業的學費為18000元、會計(辦學地點:第一學年茂名市濱海校區,第二、三學年廣州校區)專業的學費為18000元等。
專業名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 學制(年) | 學費(學年/元) |
---|---|---|---|---|---|
國際經濟與貿易(辦學地點:第一學年茂名市濱海校區,第二至四學年廣州校區) | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 26800元 |
國際經濟與貿易(辦學地點:第一學年茂名市濱海校區,第二至四學年廣州校區) | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 26800元 |
商務英語(辦學地點:第一學年茂名市濱海校區,第二至四學年廣州校區) | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 26800元 |
商務英語(辦學地點:第一學年茂名市濱海校區,第二至四學年廣州校區) | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 26800元 |
機械設計制造及其自動化 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 26800元 |
機械設計制造及其自動化 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 26800元 |
汽車服務工程 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 26800元 |
汽車服務工程 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 26800元 |
電氣工程及其自動化 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 26800元 |
電氣工程及其自動化 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 26800元 |
計算機應用工程 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 26800元 |
計算機應用工程 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 26800元 |
土木工程 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 26800元 |
土木工程 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 26800元 |
印刷工程 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 23800元 |
印刷工程 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 23800元 |
旅游管理(辦學地點:第一學年茂名市濱海校區,第二至四學年廣州校區) | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 26800元 |
旅游管理(辦學地點:第一學年茂名市濱海校區,第二至四學年廣州校區) | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 26800元 |
環境藝術設計 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 28500元 |
環境藝術設計 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 28500元 |
建筑設計 | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 18500元 |
建筑設計(辦學地點:廣州市白云區) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 18500元 |
建筑工程技術 | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 18500元 |
建筑工程技術(辦學地點:廣州市白云區) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 18500元 |
工程造價(辦學地點:第一學年茂名市濱海校區,第二、三學年廣州校區) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 18500元 |
工程造價(辦學地點:第一學年茂名市濱海校區,第二、三學年廣州校區) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 18500元 |
市政工程技術 | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 18000元 |
市政工程技術(辦學地點:廣州市白云區) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 18000元 |
數控技術 | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 18000元 |
數控技術(辦學地點:廣州市白云區) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 18000元 |
模具設計與制造 | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 18000元 |
模具設計與制造(辦學地點:廣州市白云區) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 18000元 |
工業設計 | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 18500元 |
工業設計(辦學地點:廣州市白云區) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 18500元 |
機電設備維修與管理 | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 18000元 |
機電設備維修與管理(辦學地點:廣州市白云區) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 18000元 |
機電一體化技術(辦學地點:第一學年茂名市濱海校區,第二、三學年廣州校區) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 18000元 |
機電一體化技術(辦學地點:第一學年茂名市濱海校區,第二、三學年廣州校區) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 18000元 |
電氣自動化技術 | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 18000元 |
電氣自動化技術(辦學地點:廣州市白云區) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 18000元 |
工業機器人技術 | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 18000元 |
工業機器人技術(辦學地點:廣州市白云區) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 18000元 |
汽車檢測與維修技術 | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 18000元 |
汽車檢測與維修技術(辦學地點:廣州市白云區) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 18000元 |
汽車電子技術 | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 18000元 |
汽車電子技術(辦學地點:廣州市白云區) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 18000元 |
新能源汽車技術 | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 18000元 |
新能源汽車技術(辦學地點:廣州市白云區) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 18000元 |
包裝工程技術 | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 16000元 |
包裝工程技術(辦學地點:廣州市白云區) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 16000元 |
數字圖文信息技術 | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 16000元 |
數字圖文信息技術(辦學地點:廣州市白云區) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 16000元 |
印刷媒體技術 | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 16000元 |
印刷媒體技術(辦學地點:廣州市白云區) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 16000元 |
藥品經營與管理 | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 18000元 |
藥品經營與管理(辦學地點:廣州市白云區) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 18000元 |
化妝品經營與管理 | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 18000元 |
化妝品經營與管理(辦學地點:廣州市白云區) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 18000元 |
城市軌道交通工程技術 | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 18500元 |
城市軌道交通工程技術(辦學地點:廣州市白云區) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 18500元 |
應用電子技術(辦學地點:第一學年茂名市濱海校區,第二、三學年廣州校區) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 18000元 |
應用電子技術(辦學地點:第一學年茂名市濱海校區,第二、三學年廣州校區) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 18000元 |
計算機應用技術 | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 18000元 |
計算機應用技術(辦學地點:廣州市白云區) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 18000元 |
計算機網絡技術 | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 18000元 |
計算機網絡技術(辦學地點:廣州市白云區) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 18000元 |
軟件技術(辦學地點:第一學年茂名市濱海校區,第二、三學年廣州校區) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 18000元 |
軟件技術(辦學地點:第一學年茂名市濱海校區,第二、三學年廣州校區) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 18000元 |
動漫制作技術 | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 18000元 |
動漫制作技術(辦學地點:廣州市白云區) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 18000元 |
數字媒體應用技術 | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 18500元 |
數字媒體應用技術(辦學地點:廣州市白云區) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 18500元 |
信息安全與管理 | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 18000元 |
信息安全與管理(辦學地點:廣州市白云區) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 18000元 |
電子商務技術(辦學地點:第一學年茂名市濱海校區,第二、三學年廣州校區) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 18000元 |
電子商務技術(辦學地點:第一學年茂名市濱海校區,第二、三學年廣州校區) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 18000元 |
金融管理(辦學地點:第一學年茂名市濱海校區,第二、三學年廣州校區) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 18000元 |
金融管理(辦學地點:第一學年茂名市濱海校區,第二、三學年廣州校區) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 18000元 |
會計(辦學地點:第一學年茂名市濱海校區,第二、三學年廣州校區) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 18000元 |
會計(辦學地點:第一學年茂名市濱海校區,第二、三學年廣州校區) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 18000元 |
國際貿易實務 | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 18000元 |
國際貿易實務(辦學地點:廣州市白云區) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 18000元 |
報關與國際貨運 | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 18000元 |
報關與國際貨運(辦學地點:廣州市白云區) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 18000元 |
工商企業管理 | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 18000元 |
工商企業管理(辦學地點:廣州市白云區) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 18000元 |
市場營銷 | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 18000元 |
市場營銷(辦學地點:廣州市白云區) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 18000元 |
汽車營銷與服務 | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 18000元 |
汽車營銷與服務(辦學地點:廣州市白云區) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 18000元 |
物流管理(辦學地點:第一學年茂名市濱海校區,第二、三學年廣州校區) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 18000元 |
物流管理(辦學地點:第一學年茂名市濱海校區,第二、三學年廣州校區) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 18000元 |
旅游管理(辦學地點:第一學年茂名市濱海校區,第二、三學年廣州校區) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 18000元 |
旅游管理(辦學地點:第一學年茂名市濱海校區,第二、三學年廣州校區) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 18000元 |
酒店管理 | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 18000元 |
酒店管理(辦學地點:廣州市白云區) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 18000元 |
商務英語 | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 18000元 |
商務英語(辦學地點:廣州市白云區) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 18000元 |
商務日語 | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 18000元 |
商務日語(辦學地點:廣州市白云區) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 18000元 |
人力資源管理 | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 18000元 |
人力資源管理(辦學地點:廣州市白云區) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 18000元 |
幼兒發展與健康管理 | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 18000元 |
幼兒發展與健康管理(辦學地點:廣州市白云區) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 18000元 |
新高考233分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:45高考191分能上什么大
時間:2023-09-24 10:0:40新高考192分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:31新高考227分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:23