當前位置:高考升學網(wǎng) > 河南高考志愿 > 正文
1、中央財經(jīng)大學在河南的經(jīng)濟學類((5000元/年;包含專業(yè)經(jīng)濟學、國民經(jīng)濟管理;辦學地點按學校兩校區(qū)建設(shè)規(guī)劃和辦學實際確定))招生人數(shù)為3人;
2、中央財經(jīng)大學在河南的數(shù)學類((5500元/年;包含專業(yè)數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學;辦學地點按學校兩校區(qū)建設(shè)規(guī)劃和辦學實際確定))招生人數(shù)為4人;
3、中央財經(jīng)大學在河南的應(yīng)用心理學((經(jīng)濟心理學)(5500元/年;辦學地點按學校兩校區(qū)建設(shè)規(guī)劃和辦學實際確定))招生人數(shù)為3人;
4、中央財經(jīng)大學在河南的國際經(jīng)濟與貿(mào)易((中外合作辦學)(國際貿(mào)易、金融風險管理)(70000元/年;辦學地點按學校兩校區(qū)建設(shè)規(guī)劃和辦學實際確定;合作方澳大利亞維多利亞大學;單列專業(yè)))招生人數(shù)為8人;
5、中央財經(jīng)大學在河南的財政學類((5000元/年;包含專業(yè)財政學、稅收學;辦學地點按學校兩校區(qū)建設(shè)規(guī)劃和辦學實際確定))招生人數(shù)為3人;
6、中央財經(jīng)大學在河南的社會學類((5000元/年;包含專業(yè)社會學(經(jīng)濟社會學)、社會工作(金融領(lǐng)域);辦學地點按學校兩校區(qū)建設(shè)規(guī)劃和辦學實際確定))招生人數(shù)為3人;
1、2022中央財經(jīng)大學在河南的招生計劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
經(jīng)濟學類 ((5000元/年;包含專業(yè)經(jīng)濟學、國民經(jīng)濟管理;辦學地點按學校兩校區(qū)建設(shè)規(guī)劃和辦學實際確定)) | 河南 | 2022/本一 | 03 | 3 | - | 理科 |
財政學類 ((5000元/年;包含專業(yè)財政學、稅收學、資產(chǎn)評估、財政學(財政基礎(chǔ)理論基地班);辦學地點按學校兩校區(qū)建設(shè)規(guī)劃和辦學實際確定)) | 河南 | 2022/本一 | 04 | 6 | - | 理科 |
財政學 ((財政理論與政策)(5000元/年;辦學地點按學校兩校區(qū)建設(shè)規(guī)劃和辦學實際確定)) | 河南 | 2022/本一 | 05 | 3 | - | 理科 |
金融學類 ((5000元/年;包含專業(yè)金融學、金融工程、金融科技;辦學地點按學校兩校區(qū)建設(shè)規(guī)劃和辦學實際確定)) | 河南 | 2022/本一 | 06 | 8 | - | 理科 |
金融學 ((5000元/年;(國際金融與公司理財)辦學地點按學校兩校區(qū)建設(shè)規(guī)劃和辦學實際確定)) | 河南 | 2022/本一 | 07 | 4 | - | 理科 |
投資學 ((5000元/年;辦學地點按學校兩校區(qū)建設(shè)規(guī)劃和辦學實際確定)) | 河南 | 2022/本一 | 08 | 4 | - | 理科 |
精算學 ((5500元/年;辦學地點按學校兩校區(qū)建設(shè)規(guī)劃和辦學實際確定)) | 河南 | 2022/本一 | 09 | 4 | - | 理科 |
數(shù)學類 ((5500元/年;包含專業(yè)數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學;辦學地點按學校兩校區(qū)建設(shè)規(guī)劃和辦學實際確定)) | 河南 | 2022/本一 | 10 | 4 | - | 理科 |
應(yīng)用心理學 ((經(jīng)濟心理學)(5500元/年;辦學地點按學校兩校區(qū)建設(shè)規(guī)劃和辦學實際確定)) | 河南 | 2022/本一 | 11 | 3 | - | 理科 |
統(tǒng)計學類 ((5000元/年;包含專業(yè)經(jīng)濟統(tǒng)計學、統(tǒng)計學、應(yīng)用統(tǒng)計學、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)、統(tǒng)計學(統(tǒng)計學、金融學雙學位項目);辦學地點按學校兩校區(qū)建設(shè)規(guī)劃和辦學實際確定)) | 河南 | 2022/本一 | 12 | 5 | - | 理科 |
計算機類 ((5500元/年;包含專業(yè)計算機科學與技術(shù)、信息安全、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù);辦學地點按學校兩校區(qū)建設(shè)規(guī)劃和辦學實際確定)) | 河南 | 2022/本一 | 13 | 4 | - | 理科 |
管理科學與工程類 ((5000元/年;包含專業(yè)管理科學(商務(wù)量化分析)、工程管理(建設(shè)經(jīng)濟管理);辦學地點按學校兩校區(qū)建設(shè)規(guī)劃和辦學實際確定)) | 河南 | 2022/本一 | 14 | 3 | - | 理科 |
工商管理類 ((會計學院)(5000元/年;包含專業(yè)會計學、財務(wù)管理;辦學地點按學校兩校區(qū)建設(shè)規(guī)劃和辦學實際確定)) | 河南 | 2022/本一 | 15 | 7 | - | 理科 |
工商管理類 ((商學院)(5000元/年;包含專業(yè)工商管理、市場營銷(大數(shù)據(jù)營銷)、人力資源管理、供應(yīng)鏈管理;辦學地點按學校兩校區(qū)建設(shè)規(guī)劃和辦學實際確定)) | 河南 | 2022/本一 | 16 | 3 | - | 理科 |
電子商務(wù)類 ((5000元/年;包含專業(yè)電子商務(wù)(商務(wù)智能)、信息管理與信息系統(tǒng)(數(shù)據(jù)分析與管理);辦學地點按學校兩校區(qū)建設(shè)規(guī)劃和辦學實際確定)) | 河南 | 2022/本一 | 17 | 3 | - | 理科 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 ((中外合作辦學)(國際貿(mào)易、金融風險管理)(70000元/年;辦學地點按學校兩校區(qū)建設(shè)規(guī)劃和辦學實際確定;合作方澳大利亞維多利亞大學;單列專業(yè))) | 河南 | 2022/本一 | 18 | 8 | - | 理科 |
經(jīng)濟學類 ((5000元/年;包含專業(yè)經(jīng)濟學、國民經(jīng)濟管理;辦學地點按學校兩校區(qū)建設(shè)規(guī)劃和辦學實際確定)) | 河南 | 2022/本一 | 03 | 2 | - | 文科 |
財政學類 ((5000元/年;包含專業(yè)財政學、稅收學;辦學地點按學校兩校區(qū)建設(shè)規(guī)劃和辦學實際確定)) | 河南 | 2022/本一 | 04 | 3 | - | 文科 |
金融學類 ((5000元/年;包含專業(yè)金融學;辦學地點按學校兩校區(qū)建設(shè)規(guī)劃和辦學實際確定)) | 河南 | 2022/本一 | 05 | 3 | - | 文科 |
法學 ((卓越法治人才教育培養(yǎng)計劃)(5000元/年;辦學地點按學校兩校區(qū)建設(shè)規(guī)劃和辦學實際確定)) | 河南 | 2022/本一 | 06 | 3 | - | 文科 |
社會學類 ((5000元/年;包含專業(yè)社會學(經(jīng)濟社會學)、社會工作(金融領(lǐng)域);辦學地點按學校兩校區(qū)建設(shè)規(guī)劃和辦學實際確定)) | 河南 | 2022/本一 | 07 | 3 | - | 文科 |
外國語言文學類 ((財經(jīng)英語、財經(jīng)翻譯)(6000元/年;包含專業(yè)英語(財經(jīng)英語)、翻譯(財經(jīng)翻譯);辦學地點按學校兩校區(qū)建設(shè)規(guī)劃和辦學實際確定;只招英語語種考生)) | 河南 | 2022/本一 | 08 | 2 | - | 文科 |
新聞傳播學類 ((5000元/年;包含專業(yè)新聞學、廣告學;辦學地點按學校兩校區(qū)建設(shè)規(guī)劃和辦學實際確定)) | 河南 | 2022/本一 | 09 | 2 | - | 文科 |
工商管理類 ((會計學院)(5000元/年;包含專業(yè)會計學;辦學地點按學校兩校區(qū)建設(shè)規(guī)劃和辦學實際確定)) | 河南 | 2022/本一 | 10 | 4 | - | 文科 |
工商管理類 ((商學院)(5000元/年;包含專業(yè)工商管理、市場營銷(大數(shù)據(jù)營銷)、人力資源管理、供應(yīng)鏈管理;辦學地點按學校兩校區(qū)建設(shè)規(guī)劃和辦學實際確定)) | 河南 | 2022/本一 | 11 | 2 | - | 文科 |
體育經(jīng)濟與管理 ((5000元/年;辦學地點按學校兩校區(qū)建設(shè)規(guī)劃和辦學實際確定)) | 河南 | 2022/本一 | 12 | 2 | - | 文科 |
公共管理類 ((5000元/年;包含專業(yè)行政管理、公共事業(yè)管理、城市管理、國際政治;辦學地點按學校兩校區(qū)建設(shè)規(guī)劃和辦學實際確定)) | 河南 | 2022/本一 | 13 | 4 | - | 文科 |
2、2021中央財經(jīng)大學在河南的招生計劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
經(jīng)濟學類 ((5000元/年;包含專業(yè)經(jīng)濟學、國民經(jīng)濟管理;辦學地點按學校兩校區(qū)建設(shè)規(guī)劃和辦學實際確定)) | 河南 | 2021/本一 | 05 | 3 | - | 理科 |
財政學類 ((5000元/年;包含專業(yè)財政學、稅收學、資產(chǎn)評估;辦學地點按學校兩校區(qū)建設(shè)規(guī)劃和辦學實際確定)) | 河南 | 2021/本一 | 06 | 7 | - | 理科 |
財政學 ((財政理論與政策)(5000元/年;辦學地點按學校兩校區(qū)建設(shè)規(guī)劃和辦學實際確定)) | 河南 | 2021/本一 | 07 | 2 | - | 理科 |
金融學類 ((5000元/年;包含專業(yè)金融學、金融工程、金融科技;辦學地點按學校兩校區(qū)建設(shè)規(guī)劃和辦學實際確定)) | 河南 | 2021/本一 | 08 | 8 | - | 理科 |
金融學 ((國際金融與公司理財)(5000元/年;辦學地點按學校兩校區(qū)建設(shè)規(guī)劃和辦學實際確定)) | 河南 | 2021/本一 | 09 | 4 | - | 理科 |
投資學 ((5000元/年;辦學地點按學校兩校區(qū)建設(shè)規(guī)劃和辦學實際確定)) | 河南 | 2021/本一 | 10 | 3 | - | 理科 |
經(jīng)濟與貿(mào)易類 ((5000元/年;包含專業(yè)國際經(jīng)濟與貿(mào)易、國際商務(wù)、貿(mào)易經(jīng)濟;辦學地點按學校兩校區(qū)建設(shè)規(guī)劃和辦學實際確定)) | 河南 | 2021/本一 | 11 | 2 | - | 理科 |
數(shù)學類 ((5500元/年;包含專業(yè)數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學;辦學地點按學校兩校區(qū)建設(shè)規(guī)劃和辦學實際確定)) | 河南 | 2021/本一 | 13 | 4 | - | 理科 |
應(yīng)用心理學 ((經(jīng)濟心理學)(5500元/年;辦學地點按學校兩校區(qū)建設(shè)規(guī)劃和辦學實際確定)) | 河南 | 2021/本一 | 14 | 3 | - | 理科 |
統(tǒng)計學類 ((5000元/年;包含專業(yè)經(jīng)濟統(tǒng)計學、統(tǒng)計學、應(yīng)用統(tǒng)計學、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù);辦學地點按學校兩校區(qū)建設(shè)規(guī)劃和辦學實際確定)) | 河南 | 2021/本一 | 15 | 4 | - | 理科 |
計算機類 ((5500元/年;包含專業(yè)計算機科學與技術(shù)、信息安全、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù);辦學地點按學校兩校區(qū)建設(shè)規(guī)劃和辦學實際確定)) | 河南 | 2021/本一 | 16 | 4 | - | 理科 |
管理科學與工程類 ((5000元/年;包含專業(yè)管理科學、工程管理;辦學地點按學校兩校區(qū)建設(shè)規(guī)劃和辦學實際確定)) | 河南 | 2021/本一 | 17 | 4 | - | 理科 |
工商管理類 ((會計學院)(5000元/年;包含專業(yè)會計學、財務(wù)管理;辦學地點按學校兩校區(qū)建設(shè)規(guī)劃和辦學實際確定)) | 河南 | 2021/本一 | 18 | 6 | - | 理科 |
工商管理類 ((商學院)(5000元/年;包含專業(yè)工商管理、市場營銷(大數(shù)據(jù)營銷)、人力資源管理、供應(yīng)鏈管理;辦學地點按學校兩校區(qū)建設(shè)規(guī)劃和辦學實際確定)) | 河南 | 2021/本一 | 19 | 4 | - | 理科 |
電子商務(wù)類 ((5000元/年;包含專業(yè)電子商務(wù)、信息管理與信息系統(tǒng);辦學地點按學校兩校區(qū)建設(shè)規(guī)劃和辦學實際確定)) | 河南 | 2021/本一 | 20 | 4 | - | 理科 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 ((中外合作辦學)(國際貿(mào)易、金融風險管理)(70000元/年;辦學地點按學校兩校區(qū)建設(shè)規(guī)劃和辦學實際確定;合作方澳大利亞維多利亞大學;單列專業(yè))) | 河南 | 2021/本一 | 12 | 8 | - | 理科 |
經(jīng)濟學類 ((5000元/年;包含專業(yè)經(jīng)濟學、國民經(jīng)濟管理;辦學地點按學校兩校區(qū)建設(shè)規(guī)劃和辦學實際確定)) | 河南 | 2021/本一 | 05 | 2 | - | 文科 |
財政學類 ((5000元/年;包含專業(yè)財政學、稅收學;辦學地點按學校兩校區(qū)建設(shè)規(guī)劃和辦學實際確定)) | 河南 | 2021/本一 | 06 | 3 | - | 文科 |
金融學類 ((5000元/年;包含專業(yè)金融學;辦學地點按學校兩校區(qū)建設(shè)規(guī)劃和辦學實際確定)) | 河南 | 2021/本一 | 07 | 2 | - | 文科 |
法學 ((卓越法治人才教育培養(yǎng)計劃)(5000元/年;辦學地點按學校兩校區(qū)建設(shè)規(guī)劃和辦學實際確定)) | 河南 | 2021/本一 | 08 | 6 | - | 文科 |
社會學類 ((5000元/年;包含專業(yè)社會學、社會工作;辦學地點按學校兩校區(qū)建設(shè)規(guī)劃和辦學實際確定)) | 河南 | 2021/本一 | 09 | 3 | - | 文科 |
外國語言文學類 ((財經(jīng)英語、財經(jīng)翻譯、財經(jīng)日語)(6000元/年;包含專業(yè)英語(財經(jīng)英語)、翻譯(財經(jīng)翻譯)、日語(財經(jīng)日語);辦學地點按學校兩校區(qū)建設(shè)規(guī)劃和辦學實際確定;只招英語語種考生)) | 河南 | 2021/本一 | 10 | 3 | - | 文科 |
新聞傳播學類 ((5000元/年;包含專業(yè)新聞學、廣告學;辦學地點按學校兩校區(qū)建設(shè)規(guī)劃和辦學實際確定)) | 河南 | 2021/本一 | 11 | 3 | - | 文科 |
工商管理類 ((會計學院)(5000元/年;包含專業(yè)會計學;辦學地點按學校兩校區(qū)建設(shè)規(guī)劃和辦學實際確定)) | 河南 | 2021/本一 | 12 | 2 | - | 文科 |
工商管理類 ((商學院)(5000元/年;包含專業(yè)工商管理、市場營銷(大數(shù)據(jù)營銷)、人力資源管理、供應(yīng)鏈管理;辦學地點按學校兩校區(qū)建設(shè)規(guī)劃和辦學實際確定)) | 河南 | 2021/本一 | 13 | 2 | - | 文科 |
體育經(jīng)濟與管理 ((5000元/年;辦學地點按學校兩校區(qū)建設(shè)規(guī)劃和辦學實際確定)) | 河南 | 2021/本一 | 14 | 3 | - | 文科 |
公共管理類 ((5000元/年;包含專業(yè)行政管理、公共事業(yè)管理、國際政治;辦學地點按學校兩校區(qū)建設(shè)規(guī)劃和辦學實際確定)) | 河南 | 2021/本一 | 15 | 3 | - | 文科 |
3、2020中央財經(jīng)大學在河南的招生計劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
經(jīng)濟學類 ((包含專業(yè):經(jīng)濟學、國民經(jīng)濟管理;辦學地點:按學校兩校區(qū)建設(shè)規(guī)劃和辦學實際確定)) | 河南 | 2020/本一 | 05 | 2 | - | 文科 |
財政學類 ((包含專業(yè):財政學、稅收學;辦學地點:按學校兩校區(qū)建設(shè)規(guī)劃和辦學實際確定)) | 河南 | 2020/本一 | 06 | 3 | - | 文科 |
金融學類 ((包含專業(yè):金融學;辦學地點:按學校兩校區(qū)建設(shè)規(guī)劃和辦學實際確定)) | 河南 | 2020/本一 | 07 | 2 | - | 文科 |
法學 ((辦學地點:按學校兩校區(qū)建設(shè)規(guī)劃和辦學實際確定)) | 河南 | 2020/本一 | 08 | 5 | - | 文科 |
社會學類 ((包含專業(yè):社會學、社會工作;辦學地點:按學校兩校區(qū)建設(shè)規(guī)劃和辦學實際確定)) | 河南 | 2020/本一 | 09 | 3 | - | 文科 |
漢語言文學 ((辦學地點:按學校兩校區(qū)建設(shè)規(guī)劃和辦學實際確定)) | 河南 | 2020/本一 | 10 | 2 | - | 文科 |
新聞傳播學類 ((包含專業(yè):新聞學、廣告學;辦學地點:按學校兩校區(qū)建設(shè)規(guī)劃和辦學實際確定)) | 河南 | 2020/本一 | 11 | 2 | - | 文科 |
工商管理類 ((商學院)(包含專業(yè):工商管理、市場營銷(大數(shù)據(jù)營銷)、人力資源管理、供應(yīng)鏈管理;辦學地點:按學校兩校區(qū)建設(shè)規(guī)劃和辦學實際確定)) | 河南 | 2020/本一 | 12 | 2 | - | 文科 |
工商管理類 ((會計學院)(包含專業(yè):會計學;辦學地點:按學校兩校區(qū)建設(shè)規(guī)劃和辦學實際確定)) | 河南 | 2020/本一 | 13 | 2 | - | 文科 |
體育經(jīng)濟與管理 ((辦學地點:按學校兩校區(qū)建設(shè)規(guī)劃和辦學實際確定)) | 河南 | 2020/本一 | 14 | 1 | - | 文科 |
公共管理類 ((包含專業(yè):行政管理、公共事業(yè)管理、國際政治;辦學地點:按學校兩校區(qū)建設(shè)規(guī)劃和辦學實際確定)) | 河南 | 2020/本一 | 15 | 2 | - | 文科 |
經(jīng)濟學類 ((5000元/年;包含專業(yè)經(jīng)濟學、國民經(jīng)濟管理;辦學地點按學校兩校區(qū)建設(shè)規(guī)劃和辦學實際確定)) | 河南 | 2020/本一 | 05 | 3 | - | 理科 |
財政學類 ((5000元/年;包含專業(yè)財政學、稅收學、資產(chǎn)評估;辦學地點按學校兩校區(qū)建設(shè)規(guī)劃和辦學實際確定)) | 河南 | 2020/本一 | 06 | 6 | - | 理科 |
財政學 ((財政理論與政策)(5000元/年;辦學地點按學校兩校區(qū)建設(shè)規(guī)劃和辦學實際確定)) | 河南 | 2020/本一 | 07 | 3 | - | 理科 |
金融學類 ((5000元/年;包含專業(yè)金融學、金融工程、金融科技;辦學地點按學校兩校區(qū)建設(shè)規(guī)劃和辦學實際確定)) | 河南 | 2020/本一 | 08 | 7 | - | 理科 |
金融學 ((國際金融與公司理財)(5000元/年;辦學地點按學校兩校區(qū)建設(shè)規(guī)劃和辦學實際確定)) | 河南 | 2020/本一 | 09 | 3 | - | 理科 |
投資學 ((5000元/年;辦學地點按學校兩校區(qū)建設(shè)規(guī)劃和辦學實際確定)) | 河南 | 2020/本一 | 10 | 3 | - | 理科 |
經(jīng)濟與貿(mào)易類 ((5000元/年;包含專業(yè)國際經(jīng)濟與貿(mào)易、國際商務(wù)、貿(mào)易經(jīng)濟;辦學地點按學校兩校區(qū)建設(shè)規(guī)劃和辦學實際確定)) | 河南 | 2020/本一 | 11 | 4 | - | 理科 |
數(shù)學類 ((5500元/年;包含專業(yè)數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學;辦學地點按學校兩校區(qū)建設(shè)規(guī)劃和辦學實際確定)) | 河南 | 2020/本一 | 13 | 4 | - | 理科 |
應(yīng)用心理學 ((5500元/年;辦學地點按學校兩校區(qū)建設(shè)規(guī)劃和辦學實際確定)) | 河南 | 2020/本一 | 14 | 3 | - | 理科 |
統(tǒng)計學類 ((5000元/年;包含專業(yè)經(jīng)濟統(tǒng)計學、統(tǒng)計學、應(yīng)用統(tǒng)計學、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù);辦學地點按學校兩校區(qū)建設(shè)規(guī)劃和辦學實際確定)) | 河南 | 2020/本一 | 15 | 4 | - | 理科 |
計算機類 ((5500元/年;包含專業(yè)計算機科學與技術(shù)、信息安全、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù);辦學地點按學校兩校區(qū)建設(shè)規(guī)劃和辦學實際確定)) | 河南 | 2020/本一 | 16 | 3 | - | 理科 |
管理科學與工程類 ((5000元/年;包含專業(yè)管理科學、工程管理、房地產(chǎn)開發(fā)與管理、大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用;辦學地點按學校兩校區(qū)建設(shè)規(guī)劃和辦學實際確定)) | 河南 | 2020/本一 | 17 | 5 | - | 理科 |
工商管理類 ((會計學院)(5000元/年;包含專業(yè)會計學、財務(wù)管理;辦學地點按學校兩校區(qū)建設(shè)規(guī)劃和辦學實際確定)) | 河南 | 2020/本一 | 18 | 7 | - | 理科 |
工商管理類 ((商學院)(5000元/年;包含專業(yè)工商管理、市場營銷(大數(shù)據(jù)營銷)、人力資源管理、供應(yīng)鏈管理;辦學地點按學校兩校區(qū)建設(shè)規(guī)劃和辦學實際確定)) | 河南 | 2020/本一 | 19 | 4 | - | 理科 |
公共管理類 ((5000元/年;包含專業(yè)行政管理、公共事業(yè)管理、城市管理;辦學地點按學校兩校區(qū)建設(shè)規(guī)劃和辦學實際確定)) | 河南 | 2020/本一 | 20 | 3 | - | 理科 |
電子商務(wù)類 ((5000元/年;包含專業(yè)電子商務(wù)、信息管理與信息系統(tǒng);辦學地點按學校兩校區(qū)建設(shè)規(guī)劃和辦學實際確定)) | 河南 | 2020/本一 | 21 | 4 | - | 理科 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 ((中外合作辦學)(國際貿(mào)易、金融風險管理)(70000元/年;辦學地點按學校兩校區(qū)建設(shè)規(guī)劃和辦學實際確定;合作方澳大利亞維多利亞大學;單列專業(yè)。只招收有專業(yè)志愿的考生)) | 河南 | 2020/本一 | 12 | 10 | - | 理科 |
中央財經(jīng)大學是教育部直屬,教育部、財政部和北京市共建的大學,是國家“雙一流”建設(shè)、“211工程”建設(shè)和首批“優(yōu)勢學科創(chuàng)新平臺”項目建設(shè)高校。學校始建于1949年11月6日,創(chuàng)辦之初由財政部主管,歷經(jīng)中央稅務(wù)學校、中央財政學院、中央財經(jīng)學院、中央財政金融學院等發(fā)展階段,1996年更名為中央財經(jīng)大學,2000年,學校由財政部劃轉(zhuǎn)教育部直屬管理,2005年成為國家“211工程”重點建設(shè)高校,2006年成為國家“985工程”優(yōu)勢學科創(chuàng)新平臺首批建設(shè)高校,2012年成為教育部、財政部和北京市人民政府共建高校,2017年成為國家“世界一流學科建設(shè)高校”。長期以來,學校秉持“忠誠、團結(jié)、求實、創(chuàng)新”的校訓,傳承“求真求是,追求卓越”的辦學理念,形成了鮮明的辦學特色,為國家經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展培養(yǎng)了14萬余名各級各類高素質(zhì)人才,被譽為“中國財經(jīng)管理專家的搖籃”。學校總占地面積1027165平方米,其
河南高考志愿查詢暫無錄取
時間:2024-07-01 11:0:05河南高考平行志愿錄
時間:2024-07-01 11:0:51河南高考第一志愿沒
時間:2024-07-01 10:0:46河南高考志愿錄取狀
時間:2024-07-01 09:0:05