風又將時間推至六月,高考的序曲聲漸近,三年光影掠過,而今你們終要完成這份青春的答卷,祝大家高考取得好成績,考上心儀的大學!本文朱老師為大家整理了關于2023年長江大學預估分數線是多少的數據,希望對大家有幫助。
2023年長江大學的預估錄取分數線區間為213分至523分,錄取位次在455308名-1927名區間。
1、長江大學在江西2022年文科最低錄取分數線為551分,最低錄取位次為6759名;
2、長江大學在河南2022年文科最低錄取分數線為548分,最低錄取位次為12452名;
3、長江大學在湖北2022年歷史(歷史+不限)最低錄取分數線為529分,最低錄取位次為13063名;
4、長江大學在湖南2022年歷史(歷史+(化學或生物))最低錄取分數線為538分,最低錄取位次為10657名;
5、長江大學在青海2022年文科最低錄取分數線為458分,最低錄取位次為1927名;
1、2022年長江大學在全國各省錄取分數線統計表
年份 | 招生省份 | 科目(選科要求) | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 綜合(地 或 物 或 化) | 本科 | 488 | 28005 |
2022 | 北京 | 綜合(不限) | 本科 | 513 | 23353 |
2022 | 天津 | 綜合(物) | 本科A | 511 | 32680 |
2022 | 天津 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科A | 546 | 25401 |
2022 | 天津 | 綜合(物) | 本科A | 557 | 23094 |
2022 | 天津 | 綜合(物 或 化) | 本科A | 558 | 22886 |
2022 | 天津 | 綜合(物 或 史 或 地) | 本科A | 562 | 22076 |
2022 | 天津 | 綜合(不限) | 本科A | 567 | 21076 |
2022 | 天津 | 綜合(物 或 化 或 地) | 本科A | 572 | 20021 |
2022 | 天津 | 綜合(史 或 地) | 本科A | 593 | 15576 |
2022 | 河北 | 歷史 | 本科 | 545 | 13094 |
2022 | 河北 | 物理 | 本科 | 526 | 62390 |
2022 | 山西 | 理科 | 本一B | 498 | 35905 |
2022 | 山西 | 理科 | 本二A | 487 | 42422 |
2022 | 山西 | 文科 | 本二A | 515 | 7177 |
2022 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 416 | 33073 |
2022 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 536 | 7338 |
2022 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 513 | 39556 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本一A | 506 | 15434 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本二A | 449 | 29650 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本二A | 493 | 5472 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 484 | 20221 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 404 | 47182 |
2022 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 496 | 4280 |
2022 | 上海 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 | 444 | 29210 |
2022 | 上海 | 綜合(不限) | 本科 | 445 | 29030 |
2022 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 526 | 22088 |
2022 | 江蘇 | 物理(物理+(化學或生物)) | 本科 | 523 | 83501 |
2022 | 江蘇 | 物理(物理+化學) | 本科 | 524 | 82500 |
2022 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 525 | 81427 |
2022 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 544 | 114730 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本一 | 500 | 85406 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本二 | 481 | 107765 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本一 | 545 | 10105 |
2022 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 535 | 9593 |
2022 | 福建 | 物理(物理+(選考化學或生物)) | 本科 | 524 | 38967 |
2022 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 525 | 38469 |
2022 | 江西 | 理科 | 本一 | 532 | 33802 |
2022 | 江西 | 文科 | 本一 | 551 | 6759 |
2022 | 山東 | 綜合 | 1段 | 479 | 198924 |
2022 | 山東 | 綜合 | 1段 | 522 | 104179 |
2022 | 河南 | 理科 | 本一 | 509 | 119754 |
2022 | 河南 | 理科 | 本一 | 529 | 88126 |
2022 | 河南 | 文科 | 本一 | 548 | 12452 |
2022 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 522 | 15059 |
2022 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 523 | 14761 |
2022 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 526 | 13883 |
2022 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 529 | 13063 |
2022 | 湖北 | 歷史(歷史+政治) | 本科 | 533 | 12016 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 504 | 60266 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+化學) | 本科 | 508 | 57414 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 509 | 56739 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 509 | 56739 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 510 | 56039 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 517 | 51078 |
2022 | 湖南 | 歷史(歷史+(化學或生物)) | 本科 | 538 | 10657 |
2022 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 543 | 9273 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 473 | 98956 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 527 | 48022 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+化學) | 本科 | 527 | 48022 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 528 | 47221 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+(化學或生物)) | 本科 | 532 | 44145 |
2022 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 531 | 20749 |
2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 517 | 116406 |
2022 | 廣東 | 物理(物理+(化學或生物學)) | 本科 | 534 | 92083 |
2022 | 廣東 | 物理(物理+化學) | 本科 | 541 | 82671 |
2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 544 | 77694 |
2022 | 廣西 | 理科 | 本一 | 498 | 34657 |
2022 | 廣西 | 文科 | 本一 | 557 | 5926 |
2022 | 海南 | 綜合(物) | 本科 | 532 | 24427 |
2022 | 海南 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 | 586 | 12840 |
2022 | 海南 | 綜合(物 或 化) | 本科 | 587 | 12665 |
2022 | 海南 | 綜合(物) | 本科 | 603 | 9991 |
2022 | 海南 | 綜合(史 或 地 或 物) | 本科 | 609 | 9082 |
2022 | 海南 | 綜合(史 或 地) | 本科 | 615 | 8268 |
2022 | 海南 | 綜合(地 或 物 或 化) | 本科 | 617 | 7995 |
2022 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 623 | 7257 |
2022 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 520 | 9382 |
2022 | 重慶 | 物理 | 本科 | 474 | 55774 |
2022 | 四川 | 理科 | 本一 | 524 | 73997 |
2022 | 四川 | 理科 | 本一 | 526 | 72082 |
2022 | 四川 | 文科 | 本一 | 551 | 12992 |
2022 | 貴州 | 理科 | 本一 | 466 | 40832 |
2022 | 貴州 | 文科 | 本一 | 569 | 6059 |
2022 | 云南 | 理科 | 本一 | 534 | 30665 |
2022 | 云南 | 理科 | 本二 | 510 | 42943 |
2022 | 云南 | 文科 | 本二 | 577 | 11424 |
2022 | 陜西 | 理科 | 本一 | 459 | 54394 |
2022 | 陜西 | 文科 | 本一 | 521 | 6307 |
2022 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 465 | 24238 |
2022 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 465 | 24238 |
2022 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 505 | 4353 |
2022 | 青海 | 理科 | 本一 | 385 | 9673 |
2022 | 青海 | 文科 | 本一 | 458 | 1927 |
2022 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 434 | 9983 |
2022 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 502 | 2278 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本一 | 422 | 14090 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本一 | 472 | 2203 |
2、2021年長江大學在全國各省錄取分數線統計表
年份 | 招生省份 | 科目(選科要求) | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 綜合(地 或 物 或 化) | 本科 | 468 | 29064 |
2021 | 北京 | 綜合(不限) | 本科 | 469 | 28918 |
2021 | 天津 | 綜合(物) | 本科A | 499 | 33696 |
2021 | 天津 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科A | 534 | 26139 |
2021 | 天津 | 綜合(物 或 化) | 本科A | 538 | 25273 |
2021 | 天津 | 綜合(物) | 本科A | 539 | 25065 |
2021 | 天津 | 綜合(地 或 物 或 化) | 本科A | 546 | 23534 |
2021 | 天津 | 綜合(史 或 地 或 物) | 本科A | 551 | 22446 |
2021 | 天津 | 綜合(不限) | 本科A | 555 | 21613 |
2021 | 天津 | 綜合(史 或 地) | 本科A | 573 | 17916 |
2021 | 河北 | 歷史 | 本科 | 551 | 12768 |
2021 | 河北 | 物理 | 本科 | 496 | 90982 |
2021 | 山西 | 理科 | 本一B | 505 | 34766 |
2021 | 山西 | 理科 | 本二A | 494 | 40520 |
2021 | 山西 | 理科 | 本二B | 443 | 72057 |
2021 | 山西 | 文科 | 本二A | 539 | 6975 |
2021 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 418 | 30349 |
2021 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 559 | 8061 |
2021 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 514 | 38225 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本一A | 495 | 15646 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本二A | 356 | 47896 |
2021 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 488 | 19042 |
2021 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 388 | 47555 |
2021 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 511 | 4366 |
2021 | 上海 | 綜合(不限) | 本科 | 443 | 28095 |
2021 | 上海 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 | 449 | 26941 |
2021 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 536 | 21087 |
2021 | 江蘇 | 物理(物理+化學) | 本科 | 488 | 98727 |
2021 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 513 | 73063 |
2021 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 544 | 105631 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本一 | 491 | 87114 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本二 | 473 | 103779 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本一 | 583 | 11163 |
2021 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 507 | 49724 |
2021 | 江西 | 理科 | 本一 | 548 | 29875 |
2021 | 江西 | 文科 | 本一 | 583 | 6491 |
2021 | 山東 | 綜合 | 1段 | 491 | 169828 |
2021 | 山東 | 綜合 | 1段 | 527 | 96254 |
2021 | 河南 | 理科 | 本一 | 518 | 116712 |
2021 | 河南 | 理科 | 本一 | 528 | 102673 |
2021 | 河南 | 理科 | ? | 213 | 455308 |
2021 | 河南 | 文科 | 本一 | 581 | 12520 |
2021 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 546 | 17758 |
2021 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 550 | 16330 |
2021 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 551 | 15952 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 513 | 60757 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+化學) | 本科 | 521 | 56500 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 521 | 56500 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 525 | 54375 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 529 | 52323 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 534 | 49552 |
2021 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 559 | 8188 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 530 | 54792 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+化學) | 本科 | 551 | 38553 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+(化學或生物)) | 本科 | 552 | 37853 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 555 | 35739 |
2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 544 | 21639 |
2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 499 | 134548 |
2021 | 廣東 | 物理(物理+化學) | 本科 | 541 | 79470 |
2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 548 | 72282 |
2021 | 廣西 | 理科 | 本一 | 505 | 34935 |
2021 | 廣西 | 文科 | 本一 | 554 | 5849 |
2021 | 海南 | 綜合(物) | 本科 | 468 | 37267 |
2021 | 海南 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 | 570 | 14877 |
2021 | 海南 | 綜合(物 或 化) | 本科 | 586 | 12038 |
2021 | 海南 | 綜合(物) | 本科 | 591 | 11204 |
2021 | 海南 | 綜合(地 或 物 或 化) | 本科 | 594 | 10743 |
2021 | 海南 | 綜合(史 或 地 或 物) | 本科 | 601 | 9674 |
2021 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 607 | 8819 |
2021 | 海南 | 綜合(史 或 地) | 本科 | 609 | 8560 |
2021 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 554 | 9891 |
2021 | 重慶 | 物理 | 本科 | 550 | 36166 |
2021 | 四川 | 理科 | 本一 | 521 | 82994 |
2021 | 四川 | 理科 | 本一 | 528 | 76005 |
2021 | 四川 | 文科 | 本一 | 553 | 12921 |
2021 | 貴州 | 理科 | 本一 | 456 | 49262 |
2021 | 貴州 | 文科 | 本一 | 573 | 6705 |
2021 | 云南 | 理科 | 本一 | 536 | 30124 |
2021 | 云南 | 理科 | 本二 | 511 | 43332 |
2021 | 云南 | 文科 | 本二 | 569 | 10766 |
2021 | 陜西 | 理科 | 本一 | 446 | 58264 |
2021 | 陜西 | 文科 | 本一 | 535 | 6591 |
2021 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 466 | 24501 |
2021 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 466 | 24501 |
2021 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 526 | 4315 |
2021 | 青海 | 理科 | 本一 | 384 | 10035 |
2021 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 441 | 8903 |
2021 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 519 | 2588 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本一 | 441 | 12872 |
2021 | 新疆 | 文科 | 本一 | 500 | 2410 |
3、2020年長江大學在全國各省錄取分數線統計表
年份 | 招生省份 | 科目(選科要求) | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 北京 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 | 481 | 30773 |
2020 | 北京 | 綜合(不限) | 本科 | 489 | 29428 |
2020 | 北京 | 綜合(地 或 物 或 化) | 本科 | 498 | 27789 |
2020 | 天津 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科A | 543 | 26781 |
2020 | 天津 | 綜合(物) | 本科A | 543 | 26781 |
2020 | 天津 | 綜合(地 或 物 或 化) | 本科A | 547 | 25872 |
2020 | 天津 | 綜合(不限) | 本科A | 552 | 24789 |
2020 | 河北 | 理科 | 本科 | 573 | 51337 |
2020 | 河北 | 文科 | 本科 | 574 | 8807 |
2020 | 山西 | 理科 | 本一B | 537 | 32871 |
2020 | 山西 | 理科 | 本二A | 511 | 47954 |
2020 | 山西 | 文科 | 本二A | 520 | 10444 |
2020 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 449 | 28072 |
2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 514 | 36657 |
2020 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 574 | 6172 |
2020 | 吉林 | 理科 | 本二A | 486 | 24589 |
2020 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 527 | 19258 |
2020 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 470 | 34635 |
2020 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 515 | 5080 |
2020 | 上海 | 綜合(物) | 本科 | 418 | 33438 |
2020 | 上海 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 | 448 | 27625 |
2020 | 江蘇 | 理科 | 本一 | 354 | 67096 |
2020 | 江蘇 | 文科 | 本一 | 347 | 17190 |
2020 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 594 | 53546 |
2020 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 577 | 72321 |
2020 | 安徽 | 理科 | 本一 | 578 | 34059 |
2020 | 安徽 | 理科 | 本二 | 505 | 91919 |
2020 | 安徽 | 文科 | 本一 | 566 | 8873 |
2020 | 福建 | 理科 | 本科 | 479 | 53052 |
2020 | 江西 | 理科 | 本一 | 562 | 27242 |
2020 | 江西 | 文科 | 本一 | 563 | 6291 |
2020 | 山東 | 綜合 | 1段 | 500 | 169661 |
2020 | 山東 | 綜合 | 1段 | 541 | 95435 |
2020 | 河南 | 理科 | 本一 | 564 | 84489 |
2020 | 河南 | 理科 | 本一 | 590 | 54281 |
2020 | 河南 | 文科 | 本一 | 578 | 11728 |
2020 | 湖北 | 理科 | 本一 | 521 | 54896 |
2020 | 湖北 | 理科 | 本一 | 521 | 54896 |
2020 | 湖北 | 理科 | 本一 | 523 | 53792 |
2020 | 湖北 | 文科 | 本一 | 531 | 12571 |
2020 | 湖北 | 文科 | 本一 | 531 | 12571 |
2020 | 湖北 | 文科 | 本一 | 535 | 11598 |
2020 | 湖南 | 理科 | 本一 | 534 | 52574 |
2020 | 湖南 | 理科 | 本一 | 559 | 35979 |
2020 | 湖南 | 文科 | 本一 | 583 | 7696 |
2020 | 廣東 | 理科 | 本科 | 528 | 75809 |
2020 | 廣東 | 文科 | 本科 | 529 | 23987 |
2020 | 廣西 | 理科 | 本一 | 529 | 27523 |
2020 | 廣西 | 文科 | 本一 | 527 | 5510 |
2020 | 海南 | 綜合(物) | 本科 | 576 | 13211 |
2020 | 海南 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 | 577 | 13035 |
2020 | 海南 | 綜合(地 或 物 或 化) | 本科 | 577 | 13035 |
2020 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 587 | 11333 |
2020 | 重慶 | 理科 | 本一 | 528 | 29336 |
2020 | 重慶 | 文科 | 本一 | 555 | 7239 |
2020 | 四川 | 理科 | 本一 | 534 | 76618 |
2020 | 四川 | 理科 | 本一 | 558 | 55517 |
2020 | 四川 | 文科 | 本一 | 545 | 10860 |
2020 | 貴州 | 理科 | 本一 | 510 | 29909 |
2020 | 貴州 | 文科 | 本一 | 567 | 5841 |
2020 | 云南 | 理科 | 本一 | 558 | 24975 |
2020 | 云南 | 理科 | 本二 | 532 | 36183 |
2020 | 云南 | 文科 | 本二 | 555 | 10519 |
2020 | 陜西 | 理科 | 本一 | 491 | 38445 |
2020 | 陜西 | 文科 | 本一 | 546 | 7527 |
2020 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 488 | 23066 |
2020 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 488 | 23066 |
2020 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 542 | 4520 |
2020 | 青海 | 理科 | 本一 | 364 | 13159 |
2020 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 450 | 10268 |
2020 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 543 | 2075 |
2020 | 新疆 | 理科 | 本一 | 459 | 13081 |
2020 | 新疆 | 文科 | 本一 | 513 | 2300 |
4、2019年長江大學在全國各省錄取分數線統計表
年份 | 招生省份 | 科目(選科要求) | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 北京 | 理科 | 本科 | 486 | 22063 |
2019 | 北京 | 文科 | 本科 | 526 | 6317 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A | 475 | 21423 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科A | 492 | 5667 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一 | 551 | 46366 |
2019 | 河北 | 文科 | 本一 | 583 | 7801 |
2019 | 山西 | 理科 | 本一B | 507 | 32471 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二A | 470 | 56156 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二A | 498 | 18570 |
2019 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 467 | 28292 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 511 | 40202 |
2019 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 564 | 6892 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本一A | 530 | 17384 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二A | 501 | 24044 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二A | 537 | 3902 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 536 | 19683 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 482 | 35589 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 514 | 6001 |
2019 | 上海 | 綜合(不限) | 本科 | 441 | 28777 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本一 | 345 | 74258 |
2019 | 江蘇 | 文科 | 本一 | 339 | 17594 |
2019 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 595 | 53225 |
2019 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 576 | 73824 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一 | 551 | 32291 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二 | 480 | 93801 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本一 | 571 | 9304 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二 | 453 | 54418 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一 | 547 | 26193 |
2019 | 江西 | 文科 | 本一 | 569 | 6697 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科 | 487 | 129727 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科 | 535 | 69105 |
2019 | 山東 | 文科 | 本科 | 560 | 14169 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一 | 519 | 85649 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一 | 547 | 55105 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一 | 558 | 11576 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一 | 505 | 53201 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本一 | 542 | 11943 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一 | 507 | 52487 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一 | 526 | 39335 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本一 | 575 | 7935 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科 | 492 | 80233 |
2019 | 廣東 | 文科 | 本科 | 545 | 21116 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本一 | 534 | 27235 |
2019 | 廣西 | 文科 | 本一 | 542 | 5573 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A | 589 | 11141 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A | 660 | 2551 |
2019 | 重慶 | 理科 | 本一 | 550 | 27944 |
2019 | 重慶 | 文科 | 本一 | 556 | 7089 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一 | 554 | 71042 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一 | 573 | 54027 |
2019 | 四川 | 文科 | 本一 | 558 | 10728 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本一 | 498 | 30884 |
2019 | 貴州 | 文科 | 本一 | 563 | 5897 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一 | 547 | 28442 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二 | 523 | 38842 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二 | 558 | 10279 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本一 | 509 | 37762 |
2019 | 陜西 | 文科 | 本一 | 544 | 8141 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 503 | 21848 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 503 | 21848 |
2019 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 539 | 4486 |
2019 | 青海 | 理科 | 本一 | 435 | 6921 |
2019 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 468 | 9866 |
2019 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 541 | 2564 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本一 | 481 | 12169 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本一 | 535 | 2278 |
5、2018年長江大學在全國各省錄取分數線統計表
年份 | 招生省份 | 科目(選科要求) | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 北京 | 理科 | 本二 | 484 | 22876 |
2018 | 北京 | 文科 | 本二 | 539 | 6585 |
2018 | 天津 | 理科 | 本科A | 476 | 22031 |
2018 | 天津 | 文科 | 本科A | 507 | 5926 |
2018 | 河北 | 理科 | 本一 | 557 | 48311 |
2018 | 河北 | 文科 | 本一 | 593 | 8797 |
2018 | 山西 | 理科 | 本一B | 516 | 31344 |
2018 | 山西 | 理科 | 本二A | 499 | 40390 |
2018 | 山西 | 文科 | 本二A | 536 | 7593 |
2018 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 445 | 31785 |
2018 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 492 | 7868 |
2018 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 501 | 45490 |
2018 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 545 | 8120 |
2018 | 吉林 | 理科 | 本一A | 525 | 18306 |
2018 | 吉林 | 理科 | 本二A | 440 | 37903 |
2018 | 吉林 | 文科 | 本二A | 506 | 6310 |
2018 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 516 | 22750 |
2018 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 463 | 37312 |
2018 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 492 | 6914 |
2018 | 上海 | 綜合(不限) | 本科 | 432 | 30432 |
2018 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 331 | 76939 |
2018 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 331 | 20566 |
2018 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 588 | 53141 |
2018 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 568 | 75133 |
2018 | 安徽 | 理科 | 本一 | 555 | 34967 |
2018 | 安徽 | 理科 | 本二 | 484 | 96621 |
2018 | 安徽 | 文科 | 本一 | 573 | 10291 |
2018 | 福建 | 理科 | 本二 | 479 | 38880 |
2018 | 福建 | 文科 | 本二 | 547 | 8066 |
2018 | 江西 | 理科 | 本一 | 551 | 25624 |
2018 | 江西 | 文科 | 本一 | 579 | 6936 |
2018 | 山東 | 理科 | 本科 | 481 | 133001 |
2018 | 山東 | 理科 | 本科 | 542 | 65724 |
2018 | 山東 | 文科 | 本科 | 572 | 13745 |
2018 | 河南 | 理科 | 本一 | 504 | 94885 |
2018 | 河南 | 理科 | 本一 | 546 | 52387 |
2018 | 河南 | 文科 | 本一 | 568 | 13302 |
2018 | 湖北 | 理科 | 本一 | 512 | 51615 |
2018 | 湖北 | 文科 | 本一 | 561 | 11865 |
2018 | 湖南 | 理科 | 本一 | 513 | 54018 |
2018 | 湖南 | 理科 | 本一 | 528 | 44742 |
2018 | 湖南 | 文科 | 本一 | 582 | 9750 |
2018 | 廣東 | 理科 | 本科 | 485 | 84123 |
2018 | 廣東 | 文科 | 本科 | 540 | 22674 |
2018 | 廣西 | 理科 | 本一 | 531 | 26805 |
2018 | 廣西 | 文科 | 本一 | 559 | 5713 |
2018 | 海南 | 理科 | 本一 | 597 | 10095 |
2018 | 海南 | 文科 | 本一 | 654 | 2599 |
2018 | 重慶 | 理科 | 本一 | 549 | 27654 |
2018 | 重慶 | 文科 | 本一 | 534 | 7179 |
2018 | 四川 | 理科 | 本一 | 549 | 72073 |
2018 | 四川 | 理科 | 本一 | 569 | 52972 |
2018 | 四川 | 文科 | 本一 | 568 | 10505 |
2018 | 貴州 | 理科 | 本一 | 505 | 32379 |
2018 | 貴州 | 文科 | 本一 | 593 | 6268 |
2018 | 云南 | 理科 | 本一 | 530 | 31804 |
2018 | 云南 | 理科 | 本二 | 519 | 36829 |
2018 | 云南 | 文科 | 本二 | 574 | 9451 |
2018 | 陜西 | 理科 | 本一 | 512 | 33515 |
2018 | 陜西 | 文科 | 本一 | 532 | 8114 |
2018 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 507 | 22404 |
2018 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 507 | 22404 |
2018 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 509 | 5753 |
2018 | 青海 | 理科 | 本一 | 411 | 7962 |
2018 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 465 | 10639 |
2018 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 457 | 11866 |
2018 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 501 | 4770 |
2018 | 新疆 | 理科 | 本一 | 487 | 13682 |
2018 | 新疆 | 文科 | 本一 | 523 | 2546 |
