今天很多人問高老師,關于普洱學院和吉林建筑科技學院兩個高校哪個好一點,二者之間的區別有哪些?本文從維多來看普洱學院VS吉林建筑科技學院,包括普洱學院和吉林建筑科技學院建校時間、辦學層次、院校類型已經院校特色、錄取分數線來做對比和分析之間的區別,讓大家更容易看出普洱學院和吉林建筑科技學院哪個好。
根據2023年最新普洱學院和吉林建筑科技學院各自招生辦公布的數據,普洱學院和吉林建筑科技學院哪個好對比如下:
1、普洱學院在天津2022年綜合最低分為498分,吉林建筑科技學院在天津2022年綜合最低分為157分,從最低錄取分數線對比,普洱學院已經超過吉林建筑科技學院,分數線排名的角度來說普洱學院更好;
2、普洱學院院校類型是高校、吉林建筑科技學院院校類型是理工類大學;
3、普洱學院辦學層次為本科、吉林建筑科技學院辦學層次為本科;
4、普洱學院和吉林建筑科技學院各自的創辦時間對比分別為1978年和2000年;
5、普洱學院是在云南普洱市;吉林建筑科技學院是在吉林長春市;
6、普洱學院隸屬關系為省政府、吉林建筑科技學院隸屬關系為省教育廳;
下面是普洱學院和吉林建筑科技學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體普洱學院和吉林建筑科技學院哪個好以及二者之間的區別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供普洱學院和吉林建筑科技學院在全國各省的錄取分數線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數線之間的對比。
院校基礎信息 | 普洱學院 | 吉林建筑科技學院 |
綜合排名 | 686 | 1207 |
所屬地區 | 云南普洱市 | 吉林長春市 |
創辦時間 | 1978年 | 2000年 |
辦學性質 | 公辦 | 民辦 |
隸屬于 | 省政府 | 省教育廳 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 綜合 | 理工 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數 | 13 | 9 |
專業數 | 66 | 38 |
博士點 | - | - |
碩士點 | - | - |
男生占比 | 58 | 57 |
女生占比 | 42 | 43 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 普洱學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 544 | 24189 | |
2022 | 普洱學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 535 | 23687 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 普洱學院(預科) | 云南 | 文科 | 本二 | 534 | 28965 | |
2022 | 普洱學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 530 | 131020 | |
2022 | 普洱學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 527 | 25657 | 不限 |
2022 | 普洱學院(鄉村振興專項預科) | 云南 | 文科 | 本二 | 525 | 33544 | |
2022 | 普洱學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 512 | 35591 | |
2022 | 普洱學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 507 | 26993 | |
2022 | 普洱學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 498 | 35346 | 物 |
2022 | 普洱學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 498 | 38505 | 歷史+不限 |
2022 | 普洱學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 497 | 110571 | 物理+不限 |
2022 | 普洱學院 | 云南 | 文科 | 專科 | 496 | 49702 | |
2022 | 普洱學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 495 | 149981 | 物理+(化學或生物學) |
2022 | 普洱學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 494 | 36639 | |
2022 | 普洱學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 483 | 16671 | |
2022 | 普洱學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 483 | 28445 | 歷史+不限 |
2022 | 普洱學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 481 | 37672 | 歷史+不限 |
2022 | 普洱學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 476 | 119752 | |
2022 | 普洱學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 476 | 205803 | |
2022 | 普洱學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 470 | 93618 | |
2022 | 普洱學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 465 | 199130 | |
2022 | 普洱學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 464 | 60872 | |
2022 | 普洱學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 463 | 73866 | 物理+(選考化學或生物) |
2022 | 普洱學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 463 | 89170 | 物理+(化或生) |
2022 | 普洱學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 462 | 34183 | |
2022 | 普洱學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 461 | 132254 | |
2022 | 普洱學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 461 | 22081 | |
2022 | 普洱學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 459 | 76350 | |
2022 | 普洱學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 458 | 115331 | 物理+不限 |
2022 | 普洱學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 458 | 24134 | |
2022 | 普洱學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 456 | 27707 | |
2022 | 普洱學院(預科) | 云南 | 理科 | 本二 | 453 | 80760 | |
2022 | 普洱學院(鄉村振興專項預科) | 云南 | 理科 | 本二 | 449 | 83723 | |
2022 | 普洱學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 443 | 11783 | |
2022 | 普洱學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 430 | 11128 | |
2022 | 普洱學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 416 | 15212 | |
2022 | 普洱學院 | 云南 | 理科 | 專科 | 411 | 110733 | |
2022 | 普洱學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 386 | 105331 | |
2022 | 普洱學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 365 | 62418 | |
2022 | 普洱學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 360 | 48875 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 普洱學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 534 | 24761 | |
2021 | 普洱學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 532 | 24502 | |
2021 | 普洱學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 531 | 23183 | 不限 |
2021 | 普洱學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 531 | 23183 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 普洱學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 523 | 129214 | |
2021 | 普洱學院(預科) | 云南 | 文科 | 本二 | 523 | 28896 | |
2021 | 普洱學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 517 | 29069 | 歷史+不限 |
2021 | 普洱學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 514 | 17579 | |
2021 | 普洱學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 511 | 37206 | |
2021 | 普洱學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 507 | 36770 | 歷史+不限 |
2021 | 普洱學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 504 | 31200 | 歷史+不限 |
2021 | 普洱學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 501 | 49605 | 歷史+(化學或生物學) |
2021 | 普洱學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 500 | 59238 | |
2021 | 普洱學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 498 | 38163 | |
2021 | 普洱學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 490 | 35662 | 物 |
2021 | 普洱學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 487 | 22816 | 歷史+(選考化學或生物) |
2021 | 普洱學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 485 | 95843 | 物理+不限 |
2021 | 普洱學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 480 | 195973 | |
2021 | 普洱學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 477 | 129421 | |
2021 | 普洱學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 469 | 92356 | |
2021 | 普洱學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 469 | 23774 | |
2021 | 普洱學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 468 | 83487 | 物理+(化或生) |
2021 | 普洱學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 466 | 119485 | |
2021 | 普洱學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 466 | 71638 | |
2021 | 普洱學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 465 | 120395 | 物理+不限 |
2021 | 普洱學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 463 | 24732 | |
2021 | 普洱學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 462 | 201854 | |
2021 | 普洱學院(預科) | 云南 | 理科 | 本二 | 457 | 77835 | |
2021 | 普洱學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 455 | 32461 | |
2021 | 普洱學院(鄉村振興專項預科) | 云南 | 理科 | 本二 | 448 | 84061 | |
2021 | 普洱學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 438 | 136868 | |
2021 | 普洱學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 437 | 28196 | |
2021 | 普洱學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 430 | 12657 | |
2021 | 普洱學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 414 | 15469 | |
2021 | 普洱學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 409 | 17354 | |
2021 | 普洱學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 401 | 94182 | |
2021 | 普洱學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 344 | 62133 | |
2021 | 普洱學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 328 | 52007 | |
2021 | 普洱學院 | 云南 | 文科 | 專科 | 261 | 123940 | |
2021 | 普洱學院 | 云南 | 理科 | 專科 | 255 | 162162 | |
2021 | 普洱學院(鄉村振興專項預科) | 云南 | 文科 | 本二 | - | - |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 普洱學院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 532 | 28851 | |
2020 | 普洱學院(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 528 | 22742 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 普洱學院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 526 | 14226 | |
2020 | 普洱學院(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 525 | 23396 | 不限 |
2020 | 普洱學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 514 | 25208 | |
2020 | 普洱學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 513 | 26442 | |
2020 | 普洱學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 506 | 36222 | |
2020 | 普洱學院(預科) | 云南 | 文科 | 本二 | 505 | 29555 | |
2020 | 普洱學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 504 | 150386 | |
2020 | 普洱學院(貧困專項預科) | 云南 | 文科 | 本二 | 495 | 34942 | |
2020 | 普洱學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 494 | 37465 | 物 |
2020 | 普洱學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 494 | 37395 | |
2020 | 普洱學院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 493 | 47920 | |
2020 | 普洱學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 489 | 188599 | |
2020 | 普洱學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 488 | 81255 | |
2020 | 普洱學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 485 | 199927 | |
2020 | 普洱學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 483 | 132184 | |
2020 | 普洱學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 483 | 129197 | |
2020 | 普洱學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 481 | 25064 | |
2020 | 普洱學院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 478 | 98508 | |
2020 | 普洱學院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 475 | 28648 | |
2020 | 普洱學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 475 | 24344 | |
2020 | 普洱學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 474 | 13171 | |
2020 | 普洱學院 | 云南 | 文科 | 專科 | 473 | 48238 | |
2020 | 普洱學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 473 | 69894 | |
2020 | 普洱學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 467 | 11412 | |
2020 | 普洱學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 465 | 128226 | |
2020 | 普洱學院(預科) | 云南 | 理科 | 本二 | 463 | 76446 | |
2020 | 普洱學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 461 | 87731 | |
2020 | 普洱學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 461 | 60988 | |
2020 | 普洱學院(貧困專項預科) | 云南 | 理科 | 本二 | 447 | 87297 | |
2020 | 普洱學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 446 | 67942 | |
2020 | 普洱學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 441 | 35969 | |
2020 | 普洱學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 428 | 16420 | |
2020 | 普洱學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 425 | 31059 | |
2020 | 普洱學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 420 | 92581 | |
2020 | 普洱學院 | 云南 | 理科 | 專科 | 419 | 105822 | |
2020 | 普洱學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 395 | 59520 | |
2020 | 普洱學院(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 386 | 38370 | 物 |
2020 | 普洱學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 372 | 47535 | |
2020 | 普洱學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 327 | 126814 | |
2020 | 普洱學院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 316 | 36280 | |
2020 | 普洱學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 吉林建筑科技學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 500 | 166827 | |
2022 | 吉林建筑科技學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 496 | 33221 | 物 或 化 |
2022 | 吉林建筑科技學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 494 | 33719 | 史 或 地 或 物 |
2022 | 吉林建筑科技學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 487 | 35419 | 不限 |
2022 | 吉林建筑科技學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 485 | 37947 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 吉林建筑科技學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 485 | 35876 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 吉林建筑科技學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 472 | 52264 | |
2022 | 吉林建筑科技學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 472 | 38861 | 物 和 化 |
2022 | 吉林建筑科技學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 471 | 56251 | 歷史+不限 |
2022 | 吉林建筑科技學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 471 | 39079 | 物 |
2022 | 吉林建筑科技學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 468 | 194522 | 物理+不限 |
2022 | 吉林建筑科技學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 464 | 42041 | 物 或 化 |
2022 | 吉林建筑科技學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 460 | 32959 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 吉林建筑科技學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 459 | 248807 | |
2022 | 吉林建筑科技學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 448 | 97409 | |
2022 | 吉林建筑科技學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 447 | 44926 | 物 或 史 或 地 |
2022 | 吉林建筑科技學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 444 | 45417 | 不限 |
2022 | 吉林建筑科技學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 440 | 46047 | 物 和 化 |
2022 | 吉林建筑科技學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 440 | 128851 | |
2022 | 吉林建筑科技學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 437 | 159761 | 物理+不限 |
2022 | 吉林建筑科技學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 437 | 159761 | 物理+化學 |
2022 | 吉林建筑科技學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 436 | 46671 | 物 |
2022 | 吉林建筑科技學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 435 | 164210 | |
2022 | 吉林建筑科技學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 433 | 91534 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 吉林建筑科技學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 431 | 175849 | |
2022 | 吉林建筑科技學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 429 | 36905 | 物 |
2022 | 吉林建筑科技學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 426 | 27783 | |
2022 | 吉林建筑科技學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 419 | 288892 | |
2022 | 吉林建筑科技學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 412 | 125245 | 物理+化學 |
2022 | 吉林建筑科技學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 410 | 126612 | 物理+不限 |
2022 | 吉林建筑科技學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 410 | 126612 | 物理+不限 |
2022 | 吉林建筑科技學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 402 | 48737 | |
2022 | 吉林建筑科技學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 396 | 92845 | |
2022 | 吉林建筑科技學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 388 | 19989 | |
2022 | 吉林建筑科技學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 380 | 249985 | |
2022 | 吉林建筑科技學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 368 | 18844 | |
2022 | 吉林建筑科技學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 365 | 25768 | |
2022 | 吉林建筑科技學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 346 | 129279 | |
2022 | 吉林建筑科技學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 344 | 12272 | |
2022 | 吉林建筑科技學院 | 河南 | 文科 | 專科 | 342 | 226413 | |
2022 | 吉林建筑科技學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 328 | 63535 | |
2022 | 吉林建筑科技學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 325 | 78011 | |
2022 | 吉林建筑科技學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 323 | 58622 | |
2022 | 吉林建筑科技學院 | 青海 | 理科 | 本二 | 315 | 19810 | |
2022 | 吉林建筑科技學院 | 河北 | 物理 | 專科 | 314 | 274411 | |
2022 | 吉林建筑科技學院 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 293 | 38040 | 物理+不限 |
2022 | 吉林建筑科技學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 247 | 579530 | |
2022 | 吉林建筑科技學院 | 江蘇 | 歷史 | 專科 | 244 | 48823 | 歷史+不限 |
2022 | 吉林建筑科技學院 | 河北 | 歷史 | 專科 | 224 | 189068 | |
2022 | 吉林建筑科技學院 | 吉林 | 理科 | 專科 | 210 | 77310 | |
2022 | 吉林建筑科技學院 | 河南 | 理科 | 專科 | 209 | 498046 | |
2022 | 吉林建筑科技學院 | 湖北 | 物理 | 專科 | 200 | 201846 | 物理+不限 |
2022 | 吉林建筑科技學院 | 湖北 | 物理 | 專科 | 200 | 201846 | 物理+不限 |
2022 | 吉林建筑科技學院 | 吉林 | 文科 | 專科 | 175 | 31407 | |
2022 | 吉林建筑科技學院 | 天津 | 綜合 | 專科 | 157 | 10653 | |
2022 | 吉林建筑科技學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 吉林建筑科技學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 506 | 28918 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 吉林建筑科技學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 496 | 47533 | |
2021 | 吉林建筑科技學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 495 | 159536 | |
2021 | 吉林建筑科技學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 491 | 163795 | |
2021 | 吉林建筑科技學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 487 | 33203 | 史 或 地 或 物 |
2021 | 吉林建筑科技學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 487 | 33203 | 物 或 化 |
2021 | 吉林建筑科技學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 484 | 33907 | 物 和 化 |
2021 | 吉林建筑科技學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 478 | 25935 | |
2021 | 吉林建筑科技學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 476 | 55510 | 歷史+不限 |
2021 | 吉林建筑科技學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 473 | 81090 | 物理+不限 |
2021 | 吉林建筑科技學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 467 | 226011 | |
2021 | 吉林建筑科技學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 467 | 95210 | |
2021 | 吉林建筑科技學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 467 | 37451 | 不限 |
2021 | 吉林建筑科技學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 467 | 37451 | 物 |
2021 | 吉林建筑科技學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 466 | 59122 | |
2021 | 吉林建筑科技學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 464 | 40831 | 史 或 地 或 物 |
2021 | 吉林建筑科技學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 464 | 183187 | 物理+不限 |
2021 | 吉林建筑科技學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 463 | 41011 | 物 或 化 |
2021 | 吉林建筑科技學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 463 | 41011 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 吉林建筑科技學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 453 | 197121 | 物理+不限 |
2021 | 吉林建筑科技學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 451 | 43182 | 物 和 化 |
2021 | 吉林建筑科技學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 448 | 43674 | 不限 |
2021 | 吉林建筑科技學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 443 | 115105 | |
2021 | 吉林建筑科技學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 441 | 32419 | |
2021 | 吉林建筑科技學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 434 | 45877 | 物 |
2021 | 吉林建筑科技學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 430 | 86336 | 物理+選考化學 |
2021 | 吉林建筑科技學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 424 | 154962 | |
2021 | 吉林建筑科技學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 419 | 149798 | 物理+不限 |
2021 | 吉林建筑科技學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 417 | 150598 | 物理+化學 |
2021 | 吉林建筑科技學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 415 | 156672 | |
2021 | 吉林建筑科技學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 408 | 94564 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 吉林建筑科技學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 404 | 110953 | 物理+不限 |
2021 | 吉林建筑科技學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 402 | 36560 | 物 |
2021 | 吉林建筑科技學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 401 | 112028 | 物理+化學 |
2021 | 吉林建筑科技學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 400 | 297990 | |
2021 | 吉林建筑科技學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 393 | 19537 | |
2021 | 吉林建筑科技學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 364 | 20313 | |
2021 | 吉林建筑科技學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 363 | 24118 | |
2021 | 吉林建筑科技學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 347 | 120607 | |
2021 | 吉林建筑科技學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 337 | 93534 | |
2021 | 吉林建筑科技學院 | 河南 | 文科 | 專科 | 326 | 231496 | |
2021 | 吉林建筑科技學院 | 河南 | 理科 | 專科 | 314 | 396105 | |
2021 | 吉林建筑科技學院 | 青海 | 理科 | 本二 | 310 | 19803 | |
2021 | 吉林建筑科技學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 305 | 58031 | |
2021 | 吉林建筑科技學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 303 | 35076 | |
2021 | 吉林建筑科技學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 301 | 58009 | |
2021 | 吉林建筑科技學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 286 | 80437 | |
2021 | 吉林建筑科技學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 279 | 251622 | |
2021 | 吉林建筑科技學院 | 吉林 | 文科 | 專科 | 260 | 27288 | |
2021 | 吉林建筑科技學院 | 江蘇 | 歷史 | 專科 | 260 | 40755 | 歷史+不限 |
2021 | 吉林建筑科技學院 | 河北 | 歷史 | 專科 | 259 | 191281 | |
2021 | 吉林建筑科技學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 225 | 537289 | |
2021 | 吉林建筑科技學院 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 220 | 21215 | 物理+不限 |
2021 | 吉林建筑科技學院 | 湖北 | 歷史 | 專科 | 200 | 148879 | 歷史+不限 |
2021 | 吉林建筑科技學院 | 湖北 | 物理 | 專科 | 200 | 146811 | 物理+不限 |
2021 | 吉林建筑科技學院 | 天津 | 綜合 | 專科 | 188 | 9025 | 不限 |
2021 | 吉林建筑科技學院 | 吉林 | 理科 | 專科 | 154 | 67701 | |
2021 | 吉林建筑科技學院 | 河北 | 物理 | 專科 | - | - | |
2021 | 吉林建筑科技學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 吉林建筑科技學院(4) | 海南 | 綜合 | 本科 | 518 | 24971 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 吉林建筑科技學院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 512 | 17142 | |
2020 | 吉林建筑科技學院(5) | 海南 | 綜合 | 本科 | 509 | 26949 | 史 或 地 或 物 |
2020 | 吉林建筑科技學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 495 | 160025 | |
2020 | 吉林建筑科技學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 492 | 39750 | |
2020 | 吉林建筑科技學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 491 | 44282 | |
2020 | 吉林建筑科技學院(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 491 | 30859 | 物 或 化 |
2020 | 吉林建筑科技學院(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 490 | 31069 | 不限 |
2020 | 吉林建筑科技學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 480 | 40233 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 吉林建筑科技學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 479 | 40436 | 史 或 地 或 物 |
2020 | 吉林建筑科技學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 479 | 40436 | 物 或 化 |
2020 | 吉林建筑科技學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 478 | 213873 | |
2020 | 吉林建筑科技學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 474 | 41322 | 物 和 化 |
2020 | 吉林建筑科技學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 474 | 89051 | |
2020 | 吉林建筑科技學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 470 | 42052 | 不限 |
2020 | 吉林建筑科技學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 468 | 145528 | |
2020 | 吉林建筑科技學院(6) | 海南 | 綜合 | 本科 | 468 | 35628 | 物 和 化 |
2020 | 吉林建筑科技學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 466 | 101217 | |
2020 | 吉林建筑科技學院(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 463 | 36545 | 物 |
2020 | 吉林建筑科技學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 462 | 43376 | 物 |
2020 | 吉林建筑科技學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 460 | 32700 | |
2020 | 吉林建筑科技學院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 450 | 168468 | |
2020 | 吉林建筑科技學院(原吉林建筑大學城建學院)(長春) | 北京 | 綜合 | 本科 | 449 | 35724 | 物 |
2020 | 吉林建筑科技學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 447 | 144165 | |
2020 | 吉林建筑科技學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 443 | 253224 | |
2020 | 吉林建筑科技學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 439 | 18930 | |
2020 | 吉林建筑科技學院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 430 | 73123 | |
2020 | 吉林建筑科技學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 412 | 19357 | |
2020 | 吉林建筑科技學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 409 | 84856 | |
2020 | 吉林建筑科技學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 405 | 116531 | |
2020 | 吉林建筑科技學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 404 | 20629 | |
2020 | 吉林建筑科技學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 394 | 102733 | |
2020 | 吉林建筑科技學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 363 | 71029 | |
2020 | 吉林建筑科技學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 350 | 59279 | |
2020 | 吉林建筑科技學院 | 青海 | 理科 | 本二 | 337 | 16514 | |
2020 | 吉林建筑科技學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 336 | 56252 | |
2020 | 吉林建筑科技學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 329 | 34687 | |
2020 | 吉林建筑科技學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 317 | 144787 | |
2020 | 吉林建筑科技學院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 294 | 47116 | |
2020 | 吉林建筑科技學院 | 吉林 | 文科 | 專科 | 284 | 34321 | |
2020 | 吉林建筑科技學院 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 279 | 252831 | |
