今天很多人問高老師,關于哈爾濱工業大學(威海)和東北大學兩個高校哪個好一點,二者之間的區別有哪些?本文從維多來看哈爾濱工業大學(威海)VS東北大學,包括哈爾濱工業大學(威海)和東北大學建校時間、辦學層次、院校類型已經院校特色、錄取分數線來做對比和分析之間的區別,讓大家更容易看出哈爾濱工業大學(威海)和東北大學哪個好。
根據2023年最新哈爾濱工業大學(威海)和東北大學各自招生辦公布的數據,哈爾濱工業大學(威海)和東北大學哪個好對比如下:
1、哈爾濱工業大學(威海)在北京2022年綜合最低分為631分,東北大學在北京2022年綜合最低分為608分,從最低錄取分數線對比,哈爾濱工業大學(威海)已經超過東北大學,分數線排名的角度來說哈爾濱工業大學(威海)更好;
2、哈爾濱工業大學(威海)院校類型是理工類高校、東北大學院校類型是理工類大學;
3、哈爾濱工業大學(威海)是在山東威海市;東北大學是在遼寧沈陽市;
4、哈爾濱工業大學(威海)隸屬關系為工信部、東北大學隸屬關系為教育部;
5、哈爾濱工業大學(威海)和東北大學各自的創辦時間對比分別為1985年和1923年;
6、哈爾濱工業大學(威海)辦學層次為本科、東北大學辦學層次為本科;
下面是哈爾濱工業大學(威海)和東北大學的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體哈爾濱工業大學(威海)和東北大學哪個好以及二者之間的區別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供哈爾濱工業大學(威海)和東北大學在全國各省的錄取分數線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數線之間的對比。
院校基礎信息 | 哈爾濱工業大學(威海) | 東北大學 |
綜合排名 | 24 | 72 |
所屬地區 | 山東威海市 | 遼寧沈陽市 |
創辦時間 | 1985年 | 1923年 |
辦學性質 | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 工信部 | 教育部 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 理工 | 理工 |
985 | √ | √ |
211 | √ | √ |
雙一流 | √ | √ |
院系數 | 12 | 21 |
專業數 | 42 | 76 |
博士點 | 27 | 149 |
碩士點 | 41 | 234 |
男生占比 | 62 | 55 |
女生占比 | 38 | 45 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 哈爾濱工業大學(威海) | 海南 | 綜合 | 本科 | 695 | 1713 | 物 |
2022 | 哈爾濱工業大學(威海) | 海南 | 綜合 | 本科 | 691 | 1867 | 不限 |
2022 | 哈爾濱工業大學(威海) | 天津 | 綜合 | 本科A | 661 | 3357 | 物 |
2022 | 哈爾濱工業大學(威海) | 天津 | 綜合 | 本科A | 659 | 3611 | 不限 |
2022 | 哈爾濱工業大學(威海) | 云南 | 理科 | 本一 | 635 | 2740 | |
2022 | 哈爾濱工業大學(威海) | 四川 | 理科 | 本一 | 634 | 6023 | |
2022 | 哈爾濱工業大學(威海) | 北京 | 綜合 | 本科 | 631 | 4761 | 物 |
2022 | 哈爾濱工業大學(威海) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 628 | 21350 | |
2022 | 哈爾濱工業大學(威海) | 廣東 | 物理 | 本科 | 626 | 8140 | 物理+不限 |
2022 | 哈爾濱工業大學(威海) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 624 | 4332 | |
2022 | 哈爾濱工業大學(威海) | 安徽 | 理科 | 本一 | 623 | 4805 | |
2022 | 哈爾濱工業大學(威海) | 河南 | 理科 | 本一 | 620 | 7180 | |
2022 | 哈爾濱工業大學(威海) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 618 | 6240 | 物理+不限 |
2022 | 哈爾濱工業大學(威海) | 福建 | 物理 | 本科 | 618 | 4655 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 哈爾濱工業大學(威海) | 重慶 | 物理 | 本科 | 616 | 3357 | |
2022 | 哈爾濱工業大學(威海) | 河北 | 物理 | 本科 | 613 | 5819 | |
2022 | 哈爾濱工業大學(威海) | 湖北 | 物理 | 本科 | 606 | 6546 | 物理+不限 |
2022 | 哈爾濱工業大學(威海) | 湖南 | 物理 | 本科 | 603 | 7411 | 物理+不限 |
2022 | 哈爾濱工業大學(威海) | 廣東 | 物理 | 本科 | 603 | 19684 | 物理+不限 |
2022 | 哈爾濱工業大學(威海) | 江西 | 理科 | 本一 | 602 | 4522 | |
2022 | 哈爾濱工業大學(威海) | 山東 | 綜合 | 1段 | 602 | 14197 | |
2022 | 哈爾濱工業大學(威海) | 廣西 | 理科 | 本一 | 599 | 4331 | |
2022 | 哈爾濱工業大學(威海) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 596 | 16066 | 物理+不限 |
2022 | 哈爾濱工業大學(威海) | 貴州 | 理科 | 本一 | 594 | 2811 | |
2022 | 哈爾濱工業大學(威海) | 福建 | 物理 | 本科 | 593 | 10561 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 哈爾濱工業大學(威海) | 湖南 | 物理 | 本科 | 590 | 11574 | 物理+不限 |
2022 | 哈爾濱工業大學(威海) | 陜西 | 理科 | 本一 | 590 | 5788 | |
2022 | 哈爾濱工業大學(威海) | 吉林 | 理科 | 本一A | 585 | 3067 | |
2022 | 哈爾濱工業大學(威海) | 湖北 | 物理 | 本科 | 584 | 13295 | 物理+不限 |
2022 | 哈爾濱工業大學(威海) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 582 | 2282 | |
2022 | 哈爾濱工業大學(威海) | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 581 | 2490 | |
2022 | 哈爾濱工業大學(威海) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 581 | 2810 | |
2022 | 哈爾濱工業大學(威海) | 山西 | 理科 | 本一A | 578 | 5761 | |
2022 | 哈爾濱工業大學(威海) | 山東 | 綜合 | 1段 | 573 | 33889 | |
2022 | 哈爾濱工業大學(威海) | 上海 | 綜合 | 本科 | 562 | 4877 | 物 |
2022 | 哈爾濱工業大學(威海) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 562 | 2973 | |
2022 | 哈爾濱工業大學(威海) | 山西 | 文科 | 本一A | 558 | 1704 | |
2022 | 哈爾濱工業大學(威海) | 新疆 | 理科 | 本一 | 546 | 1726 | |
2022 | 哈爾濱工業大學(威海) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 545 | 1001 | |
2022 | 哈爾濱工業大學(威海) | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 537 | 1563 | |
2022 | 哈爾濱工業大學(威海) | 青海 | 理科 | 本一 | 520 | 943 | |
2022 | 哈爾濱工業大學(威海) | 吉林 | 文科 | 本一A | 518 | 3101 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 哈爾濱工業大學(威海) | 海南 | 綜合 | 本科 | 689 | 1824 | 不限 |
2021 | 哈爾濱工業大學(威海) | 海南 | 綜合 | 本科 | 685 | 2000 | 物 |
2021 | 哈爾濱工業大學(威海) | 天津 | 綜合 | 本科A | 659 | 3301 | 物 |
2021 | 哈爾濱工業大學(威海) | 天津 | 綜合 | 本科A | 657 | 3540 | 不限 |
2021 | 哈爾濱工業大學(威海) | 重慶 | 物理 | 本科 | 647 | 3338 | |
2021 | 哈爾濱工業大學(威海) | 河南 | 理科 | 本一 | 641 | 6621 | |
2021 | 哈爾濱工業大學(威海) | 四川 | 理科 | 本一 | 638 | 5952 | |
2021 | 哈爾濱工業大學(威海) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 635 | 3983 | |
2021 | 哈爾濱工業大學(威海) | 安徽 | 理科 | 本一 | 633 | 4849 | |
2021 | 哈爾濱工業大學(威海) | 湖北 | 物理 | 本科 | 632 | 5988 | 物理+不限 |
2021 | 哈爾濱工業大學(威海) | 湖北 | 物理 | 本科 | 631 | 6239 | 物理+化學 |
2021 | 哈爾濱工業大學(威海) | 廣東 | 物理 | 本科 | 630 | 8243 | 物理+不限 |
2021 | 哈爾濱工業大學(威海) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 629 | 18102 | |
2021 | 哈爾濱工業大學(威海) | 福建 | 物理 | 本科 | 628 | 3667 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 哈爾濱工業大學(威海) | 福建 | 物理 | 本科 | 628 | 3667 | 物理+選考化學 |
2021 | 哈爾濱工業大學(威海) | 廣東 | 物理 | 本科 | 627 | 9261 | 物理+化學 |
2021 | 哈爾濱工業大學(威海) | 河北 | 物理 | 本科 | 626 | 5302 | |
2021 | 哈爾濱工業大學(威海) | 北京 | 綜合 | 本科 | 623 | 4983 | 物 |
2021 | 哈爾濱工業大學(威海) | 云南 | 理科 | 本一 | 620 | 3848 | |
2021 | 哈爾濱工業大學(威海) | 北京 | 綜合 | 本科 | 618 | 5597 | 不限 |
2021 | 哈爾濱工業大學(威海) | 江西 | 理科 | 本一 | 618 | 4744 | |
2021 | 哈爾濱工業大學(威海) | 湖南 | 物理 | 本科 | 617 | 6609 | 物理+不限 |
2021 | 哈爾濱工業大學(威海) | 湖南 | 物理 | 本科 | 617 | 6609 | 物理+化學 |
2021 | 哈爾濱工業大學(威海)(國家專項) | 湖北 | 物理 | 本科 | 617 | 10212 | 物理+不限 |
2021 | 哈爾濱工業大學(威海)(國家專項) | 湖北 | 物理 | 本科 | 612 | 11894 | 物理+(化或生) |
2021 | 哈爾濱工業大學(威海) | 廣西 | 理科 | 本一 | 609 | 3144 | |
2021 | 哈爾濱工業大學(威海) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 608 | 5594 | 物理+化學 |
2021 | 哈爾濱工業大學(威海) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 607 | 5886 | 物理+不限 |
2021 | 哈爾濱工業大學(威海) | 山東 | 綜合 | 1段 | 607 | 13047 | |
2021 | 哈爾濱工業大學(威海) | 湖南 | 物理 | 本科 | 606 | 9908 | 物理+不限 |
2021 | 哈爾濱工業大學(威海) | 廣東 | 物理 | 本科 | 606 | 19468 | 物理+不限 |
2021 | 哈爾濱工業大學(威海) | 福建 | 物理 | 本科 | 604 | 8664 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 哈爾濱工業大學(威海) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 601 | 2329 | |
2021 | 哈爾濱工業大學(威海) | 山西 | 理科 | 本一A | 599 | 4666 | |
2021 | 哈爾濱工業大學(威海) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 596 | 2864 | |
2021 | 哈爾濱工業大學(威海) | 陜西 | 理科 | 本一 | 596 | 5421 | |
2021 | 哈爾濱工業大學(威海) | 湖南 | 物理 | 本科 | 595 | 13895 | 物理+化學 |
2021 | 哈爾濱工業大學(威海) | 吉林 | 理科 | 本一A | 590 | 2910 | |
2021 | 哈爾濱工業大學(威海) | 貴州 | 理科 | 本一 | 586 | 3949 | |
2021 | 哈爾濱工業大學(威海) | 山西 | 文科 | 本一A | 585 | 1761 | |
2021 | 哈爾濱工業大學(威海) | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 579 | 3425 | |
2021 | 哈爾濱工業大學(威海) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 577 | 18744 | 物理+不限 |
2021 | 哈爾濱工業大學(威海) | 山東 | 綜合 | 1段 | 576 | 33047 | |
2021 | 哈爾濱工業大學(威海) | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 575 | 1066 | |
2021 | 哈爾濱工業大學(威海) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 574 | 3067 | |
2021 | 哈爾濱工業大學(威海) | 新疆 | 理科 | 本一 | 558 | 2287 | |
2021 | 哈爾濱工業大學(威海) | 吉林 | 文科 | 本一A | 557 | 1526 | |
2021 | 哈爾濱工業大學(威海) | 上海 | 綜合 | 本科 | 554 | 4880 | 不限 |
2021 | 哈爾濱工業大學(威海) | 上海 | 綜合 | 本科 | 553 | 5028 | 物 |
2021 | 哈爾濱工業大學(威海) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 543 | 1351 | |
2021 | 哈爾濱工業大學(威海) | 青海 | 理科 | 本一 | 518 | 1301 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 哈爾濱工業大學(威海)(7) | 海南 | 綜合 | 本科 | 686 | 1870 | 物 |
2020 | 哈爾濱工業大學(威海)(6) | 海南 | 綜合 | 本科 | 674 | 2423 | 不限 |
2020 | 哈爾濱工業大學(威海) | 天津 | 綜合 | 本科A | 660 | 3523 | 不限 |
2020 | 哈爾濱工業大學(威海) | 天津 | 綜合 | 本科A | 660 | 3523 | 物 |
2020 | 哈爾濱工業大學(威海) | 河北 | 理科 | 本科 | 656 | 5280 | |
2020 | 哈爾濱工業大學(威海) | 河南 | 理科 | 本一 | 656 | 7373 | |
2020 | 哈爾濱工業大學(威海) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 647 | 10503 | |
2020 | 哈爾濱工業大學(威海) | 四川 | 理科 | 本一 | 645 | 6320 | |
2020 | 哈爾濱工業大學(威海) | 安徽 | 理科 | 本一 | 644 | 5295 | |
2020 | 哈爾濱工業大學(威海) | 云南 | 理科 | 本一 | 640 | 3940 | |
2020 | 哈爾濱工業大學(威海) | 遼寧 | 理科 | 本科 | 636 | 3623 | |
2020 | 哈爾濱工業大學(威海) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 634 | 2580 | |
2020 | 哈爾濱工業大學(威海) | 福建 | 理科 | 本科 | 632 | 3749 | |
2020 | 哈爾濱工業大學(威海) | 重慶 | 理科 | 本一 | 632 | 3401 | |
2020 | 哈爾濱工業大學(威海) | 湖北 | 理科 | 本一 | 631 | 6126 | |
2020 | 哈爾濱工業大學(威海) | 湖南 | 理科 | 本一 | 629 | 6705 | |
2020 | 哈爾濱工業大學(威海) | 北京 | 綜合 | 本科 | 627 | 5201 | 物 |
2020 | 哈爾濱工業大學(威海) | 廣東 | 理科 | 本科 | 627 | 8920 | |
2020 | 哈爾濱工業大學(威海) | 江西 | 理科 | 本一 | 626 | 4917 | |
2020 | 哈爾濱工業大學(威海) | 廣西 | 理科 | 本一 | 623 | 3378 | |
2020 | 哈爾濱工業大學(威海) | 山東 | 綜合 | 1段 | 622 | 14028 | |
2020 | 哈爾濱工業大學(威海) | 北京 | 綜合 | 本科 | 620 | 6157 | 不限 |
2020 | 哈爾濱工業大學(威海) | 山西 | 理科 | 本一A | 619 | 4787 | |
2020 | 哈爾濱工業大學(威海) | 吉林 | 理科 | 本一A | 619 | 2907 | |
2020 | 哈爾濱工業大學(威海) | 遼寧 | 文科 | 本科 | 616 | 1672 | |
2020 | 哈爾濱工業大學(威海)(國家專項) | 湖北 | 理科 | 本一 | 616 | 10288 | |
2020 | 哈爾濱工業大學(威海) | 貴州 | 理科 | 本一 | 609 | 4250 | |
2020 | 哈爾濱工業大學(威海) | 陜西 | 理科 | 本一 | 609 | 5248 | |
2020 | 哈爾濱工業大學(威海)(高校專項) | 湖北 | 理科 | 本一 | 607 | 13309 | |
2020 | 哈爾濱工業大學(威海)(中外合作) | 福建 | 理科 | 本科 | 599 | 9672 | |
2020 | 哈爾濱工業大學(威海)(中外合作) | 山東 | 綜合 | 1段 | 599 | 27415 | |
2020 | 哈爾濱工業大學(威海)(中外合作) | 廣東 | 理科 | 本科 | 599 | 20362 | |
2020 | 哈爾濱工業大學(威海)(中外合作) | 遼寧 | 理科 | 本科 | 596 | 10761 | |
2020 | 哈爾濱工業大學(威海) | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 585 | 4064 | |
2020 | 哈爾濱工業大學(威海) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 584 | 3421 | |
2020 | 哈爾濱工業大學(威海) | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 583 | 1003 | |
2020 | 哈爾濱工業大學(威海) | 吉林 | 文科 | 本一A | 578 | 1381 | |
2020 | 哈爾濱工業大學(威海) | 新疆 | 理科 | 本一 | 573 | 2637 | |
2020 | 哈爾濱工業大學(威海) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 566 | 1420 | |
2020 | 哈爾濱工業大學(威海)(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 551 | 4912 | 物 |
2020 | 哈爾濱工業大學(威海)(02) | 上海 | 綜合 | 本科 | 551 | 4912 | 不限 |
2020 | 哈爾濱工業大學(威海) | 青海 | 理科 | 本一 | 527 | 1262 | |
2020 | 哈爾濱工業大學(威海) | 江蘇 | 理科 | 本一 | 394 | 7128 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 東北大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 685 | 2134 | 物 |
2022 | 東北大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 676 | 2605 | 不限 |
2022 | 東北大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 650 | 4913 | 不限 |
2022 | 東北大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 650 | 4913 | 物 |
2022 | 東北大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 648 | 5245 | 物 或 史 或 地 |
2022 | 東北大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 637 | 15071 | |
2022 | 東北大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 629 | 1741 | |
2022 | 東北大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 624 | 5530 | 物 |
2022 | 東北大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 614 | 12291 | |
2022 | 東北大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 613 | 6912 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 東北大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 612 | 14041 | 物理+不限 |
2022 | 東北大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 611 | 7169 | 史 或 政 |
2022 | 東北大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 608 | 7567 | 不限 |
2022 | 東北大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 608 | 7567 | 史 或 地 或 物 |
2022 | 東北大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 607 | 7002 | 物理+選考化學 |
2022 | 東北大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 607 | 16970 | 物理+化學 |
2022 | 東北大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 607 | 17055 | 物理+化學 |
2022 | 東北大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 606 | 7238 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 東北大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 605 | 11255 | 物理+不限 |
2022 | 東北大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 605 | 11255 | 物理+化學 |
2022 | 東北大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 604 | 18894 | 物理+不限 |
2022 | 東北大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 603 | 8694 | |
2022 | 東北大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 603 | 10036 | |
2022 | 東北大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 603 | 7815 | |
2022 | 東北大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 602 | 1931 | |
2022 | 東北大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 600 | 8298 | 物理+不限 |
2022 | 東北大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 598 | 10589 | |
2022 | 東北大學(工科類專業) | 四川 | 理科 | 本一 | 598 | 19309 | |
2022 | 東北大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 596 | 1393 | |
2022 | 東北大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 595 | 9829 | 物理+化學 |
2022 | 東北大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 594 | 9856 | 物理+不限 |
2022 | 東北大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 592 | 20016 | |
2022 | 東北大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 591 | 1781 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 東北大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 591 | 20499 | |
2022 | 東北大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 591 | 10779 | 物理+化學 |
2022 | 東北大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 589 | 7240 | |
2022 | 東北大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 588 | 3234 | |
2022 | 東北大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 587 | 32006 | 物理+不限 |
2022 | 東北大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 586 | 1992 | 歷史+思想政治 |
2022 | 東北大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 585 | 13478 | 物理+不限 |
2022 | 東北大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 584 | 1592 | |
2022 | 東北大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 584 | 2836 | |
2022 | 東北大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 584 | 13886 | 物理+不限 |
2022 | 東北大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 584 | 34359 | 物理+不限 |
2022 | 東北大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 583 | 1934 | |
2022 | 東北大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 583 | 2784 | 歷史+不限 |
2022 | 東北大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 582 | 2366 | 歷史+不限 |
2022 | 東北大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 582 | 14722 | 物理+不限 |
2022 | 東北大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 582 | 10095 | |
2022 | 東北大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 581 | 14468 | 物理+不限 |
2022 | 東北大學(預科) | 云南 | 理科 | 本一 | 581 | 13224 | |
2022 | 東北大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 580 | 28410 | |
2022 | 東北大學(農林礦) | 河南 | 理科 | 本一 | 579 | 29255 | |
2022 | 東北大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 576 | 4079 | 歷史+不限 |
2022 | 東北大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 572 | 5615 | |
2022 | 東北大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 567 | 20643 | 物理+不限 |
2022 | 東北大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 565 | 4393 | |
2022 | 東北大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 565 | 10529 | |
2022 | 東北大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 564 | 28932 | |
2022 | 東北大學 | 山西 | 文科 | 本一A | 563 | 1349 | |
2022 | 東北大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 559 | 26158 | 物理+不限 |
2022 | 東北大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 555 | 6089 | 物 |
2022 | 東北大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 553 | 37725 | |
2022 | 東北大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 553 | 6737 | |
2022 | 東北大學 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 551 | 897 | |
2022 | 東北大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 549 | 1073 | |
2022 | 東北大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 547 | 5755 | |
2022 | 東北大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 544 | 1437 | |
2022 | 東北大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 542 | 16849 | |
2022 | 東北大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 538 | 5796 | |
2022 | 東北大學 | 山西 | 理科 | 本一A | 536 | 17915 | |
2022 | 東北大學(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本一A | 528 | 10959 | |
2022 | 東北大學(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 523 | 23289 | |
2022 | 東北大學(中外合作) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 521 | 11341 | |
2022 | 東北大學(B)(預科) | 吉林 | 理科 | 本一B | 520 | 12494 | |
2022 | 東北大學(B) | 黑龍江 | 理科 | 本一B | 508 | 14200 | |
2022 | 東北大學(礦類專業) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 504 | 12210 | |
2022 | 東北大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 503 | 2861 | |
2022 | 東北大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 483 | 6215 | |
2022 | 東北大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 476 | 2436 | |
2022 | 東北大學(B) | 內蒙古 | 理科 | 本一B | 469 | 19869 | |
2022 | 東北大學 | 新疆 | 文科 | 本一(單列類外語) | 428 | 593 | |
2022 | 東北大學 | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語) | 388 | 2240 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 東北大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 676 | 2442 | 不限 |
2021 | 東北大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 676 | 2442 | 物 |
2021 | 東北大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 647 | 4777 | 物 |
2021 | 東北大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 646 | 4914 | 不限 |
2021 | 東北大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 645 | 5070 | 史 或 地 或 物 |
2021 | 東北大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 633 | 15177 | |
2021 | 東北大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 628 | 10919 | |
2021 | 東北大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 627 | 1770 | |
2021 | 東北大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 625 | 2250 | |
2021 | 東北大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 625 | 1492 | |
2021 | 東北大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 621 | 7430 | |
2021 | 東北大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 621 | 8986 | 物理+不限 |
2021 | 東北大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 621 | 11140 | |
2021 | 東北大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 619 | 9598 | 物理+化學 |
2021 | 東北大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 619 | 9000 | |
2021 | 東北大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 617 | 5719 | 物 |
2021 | 東北大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 617 | 1221 | |
2021 | 東北大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 617 | 1547 | |
2021 | 東北大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 615 | 14440 | 物理+不限 |
2021 | 東北大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 614 | 6246 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 東北大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 613 | 7699 | 物理+不限 |
2021 | 東北大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 612 | 7920 | |
2021 | 東北大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 611 | 9385 | |
2021 | 東北大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 611 | 6937 | 物理+選考化學 |
2021 | 東北大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 611 | 8281 | 物理+化學 |
2021 | 東北大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 611 | 16595 | 物理+不限 |
2021 | 東北大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 611 | 16973 | 物理+化學 |
2021 | 東北大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 610 | 6293 | |
2021 | 東北大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 609 | 6754 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 東北大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 609 | 1640 | |
2021 | 東北大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 608 | 2776 | 歷史+不限 |
2021 | 東北大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 606 | 7185 | 不限 |
2021 | 東北大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 606 | 7185 | 史 或 地 或 物 |
2021 | 東北大學(國家專項) | 湖北 | 物理 | 本科 | 606 | 14036 | 物理+不限 |
2021 | 東北大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 604 | 7475 | 史 或 政 |
2021 | 東北大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 600 | 7465 | |
2021 | 東北大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 599 | 12398 | 物理+不限 |
2021 | 東北大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 598 | 18058 | |
2021 | 東北大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 598 | 12780 | 物理+不限 |
2021 | 東北大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 597 | 13135 | 物理+不限 |
2021 | 東北大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 596 | 9599 | 物理+不限 |
2021 | 東北大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 596 | 1993 | 歷史+思想政治 |
2021 | 東北大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 595 | 10015 | 物理+化學 |
2021 | 東北大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 595 | 2099 | 歷史+不限 |
2021 | 東北大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 593 | 1697 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 東北大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 592 | 3012 | |
2021 | 東北大學 | 山西 | 文科 | 本一A | 591 | 1393 | |
2021 | 東北大學 | 山西 | 理科 | 本一A | 588 | 6444 | |
2021 | 東北大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 588 | 3420 | 歷史+不限 |
2021 | 東北大學(工科類其它) | 四川 | 理科 | 本一 | 588 | 27357 | |
2021 | 東北大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 586 | 34212 | 物理+不限 |
2021 | 東北大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 585 | 37676 | |
