寧夏高位次排名在4800的文科類考生能報考的大學名單有:西南民族大學、安徽中醫藥大學、河南農業大學、吉林師范大學、綿陽師范學院、湖南城市學院、蘭州文理學院、河南科技學院、吉林農業科技學院、赤峰學院等,具體各大學錄取位次如下:
1、河南理工大學2022年在寧夏文科類錄取位次排名在3959名左右;
2、大理大學2022年在寧夏文科類錄取位次排名在3959名左右;
3、南昌醫學院2022年在寧夏文科類錄取位次排名在3959名左右;
4、廣西民族大學2022年在寧夏文科類錄取位次排名在4151名左右;
5、華北科技學院2022年在寧夏文科類錄取位次排名在4242名左右;
6、南陽師范學院2022年在寧夏文科類錄取位次排名在3778名左右;
7、青海民族大學2022年在寧夏文科類錄取位次排名在4723名左右;
8、白城師范學院2022年在寧夏文科類錄取位次排名在4425名左右;
9、通化師范學院2022年在寧夏文科類錄取位次排名在4723名左右;
10、河西學院2022年在寧夏文科類錄取位次排名在4151名左右;
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西南醫科大學 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 474 | 4534 |
2 | 西南民族大學 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 481 | 3869 |
3 | 西南科技大學 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 482 | 3778 |
4 | 上海商學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 479 | 4051 |
5 | 山西醫科大學 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 481 | 3869 |
6 | 湖北經濟學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 477 | 4242 |
7 | 西安醫學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 472 | 4723 |
8 | 廈門理工學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 478 | 4151 |
9 | 哈爾濱師范大學 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 475 | 4425 |
10 | 河南中醫藥大學 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 481 | 3869 |
11 | 湖南財政經濟學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 482 | 3778 |
12 | 福建農林大學 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 472 | 4723 |
13 | 河南理工大學 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 480 | 3959 |
14 | 山東建筑大學 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 477 | 4242 |
15 | 四川輕化工大學 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 481 | 3869 |
16 | 安徽中醫藥大學 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 478 | 4151 |
17 | 安慶師范大學 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 480 | 3959 |
18 | 大連民族大學 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 474 | 4534 |
19 | 大理大學 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 480 | 3959 |
20 | 甘肅中醫藥大學 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 476 | 4335 |
21 | 閩江學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 478 | 4151 |
22 | 山東農業大學 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 480 | 3959 |
23 | 河南農業大學 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 482 | 3778 |
24 | 桂林理工大學 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 477 | 4242 |
25 | 鄭州輕工業大學 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 476 | 4335 |
26 | 鄭州師范學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 480 | 3959 |
27 | 吉林師范大學 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 477 | 4242 |
28 | 渤海大學 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 477 | 4242 |
29 | 蘭州財經大學 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 479 | 4051 |
30 | 衡陽師范學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 481 | 3869 |
31 | 南昌醫學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 480 | 3959 |
32 | 廣西民族大學 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 478 | 4151 |
33 | 綿陽師范學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 480 | 3959 |
34 | 重慶文理學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 481 | 3869 |
35 | 河北地質大學 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 481 | 3869 |
36 | 重慶三峽學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 482 | 3778 |
37 | 青島農業大學 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 481 | 3869 |
38 | 南昌工程學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 472 | 4723 |
39 | 內蒙古師范大學 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 479 | 4051 |
40 | 無錫學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 482 | 3778 |
41 | 湖南文理學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 472 | 4723 |
42 | 青海師范大學 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 481 | 3869 |
43 | 河北金融學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 472 | 4723 |
44 | 洛陽師范學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 481 | 3869 |
45 | 山東工商學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 478 | 4151 |
46 | 湖北文理學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 479 | 4051 |
47 | 新疆師范大學 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 481 | 3869 |
48 | 黃岡師范學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 480 | 3959 |
49 | 上饒師范學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 477 | 4242 |
50 | 徐州工程學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 472 | 4723 |
51 | 西北民族大學 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 477 | 4242 |
52 | 渭南師范學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 475 | 4425 |
53 | 內江師范學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 477 | 4242 |
54 | 華北科技學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 477 | 4242 |
55 | 瓊臺師范學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 472 | 4723 |
56 | 山西傳媒學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 476 | 4335 |
57 | 滄州師范學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 472 | 4723 |
58 | 宜賓學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 476 | 4335 |
59 | 鄭州航空工業管理學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 475 | 4425 |
60 | 天津中德應用技術大學 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 474 | 4534 |
61 | 貴州財經大學 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 478 | 4151 |
62 | 福建商學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 475 | 4425 |
63 | 鞍山師范學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 472 | 4723 |
64 | 湖南城市學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 472 | 4723 |
65 | 樂山師范學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 477 | 4242 |
66 | 新余學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 473 | 4622 |
67 | 濰坊學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 478 | 4151 |
68 | 攀枝花學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 477 | 4152 |
69 | 蘭州文理學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 476 | 4335 |
70 | 新疆財經大學 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 472 | 4723 |
71 | 甘肅民族師范學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 475 | 4425 |
72 | 邢臺學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 475 | 4425 |
73 | 張家口學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 478 | 4053 |
74 | 哈爾濱學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 478 | 4151 |
75 | 信陽師范學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 472 | 4723 |
76 | 南京審計大學金審學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 474 | 4534 |
77 | 菏澤學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 473 | 4622 |
78 | 德州學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 477 | 4242 |
79 | 淮陰工學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 472 | 4723 |
80 | 商洛學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 474 | 4534 |
81 | 南陽師范學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 482 | 3778 |
82 | 青海民族大學 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 472 | 4723 |
83 | 天水師范學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 481 | 3869 |
84 | 白城師范學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 475 | 4425 |
85 | 集寧師范學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 476 | 4335 |
86 | 河南科技學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 472 | 4723 |
87 | 平頂山學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 474 | 4534 |
88 | 太原學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 477 | 4242 |
89 | 邯鄲學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 474 | 4534 |
90 | 濱州學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 474 | 4534 |
91 | 通化師范學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 472 | 4723 |
92 | 池州學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 472 | 4723 |
93 | 贛東學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 472 | 4723 |
94 | 許昌學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 472 | 4723 |
95 | 內蒙古科技大學 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 472 | 4723 |
96 | 呂梁學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 475 | 4425 |
97 | 河西學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 478 | 4151 |
98 | 榆林學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 478 | 4151 |
99 | 喀什大學 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 474 | 4534 |
100 | 福建技術師范學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 476 | 4335 |
101 | 吉林農業科技學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 474 | 4534 |
102 | 赤峰學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 473 | 4622 |
1、西南醫科大學錄取分數線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西南醫科大學 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 474 | 4534 |
2 | 西南醫科大學 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 490 | 4632 |
2、河北醫科大學錄取分數線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北醫科大學 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 495 | 4212 |
2 | 河北醫科大學 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 514 | 3934 |
3 | 河北醫科大學 | 2019 | 文科 | 寧夏 | 522 | 3973 |
3、中國民航大學錄取分數線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中國民航大學 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 494 | 4295 |
4、貴州醫科大學錄取分數線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 貴州醫科大學 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 513 | 4010 |
5、西南民族大學錄取分數線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西南民族大學 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 481 | 3869 |
2 | 西南民族大學 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 497 | 4050 |
3 | 西南民族大學 | 2019 | 文科 | 寧夏 | 525 | 3718 |
寧夏高考排名在4800的文科
時間:2025-04-21 23:0:47銀川能源學院在寧夏高考專
時間:2025-04-21 11:0:02云南理工職業學院在寧夏高
時間:2025-04-20 20:0:16邢臺醫學高等專科學校在寧
時間:2025-04-20 10:0:15