1、長春信息技術職業學院在內蒙古的計算機應用技術((卓越校區))招生人數為3人;
2、長春信息技術職業學院在內蒙古的建筑工程技術((卓越校區))招生人數為3人;
3、長春信息技術職業學院在內蒙古的學前教育(師范類)((卓越校區))招生人數為4人;
4、長春信息技術職業學院在內蒙古的計算機應用技術((卓越校區))招生人數為5人;
5、長春信息技術職業學院在內蒙古的新能源汽車技術((卓越校區))招生人數為4人;
6、長春信息技術職業學院在內蒙古的高速鐵路客運服務((卓越校區))招生人數為4人;
1、2022長春信息技術職業學院在內蒙古的招生計劃和人數代碼3
專業名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
計算機應用技術 ((卓越校區)) | 內蒙古 | 2022/專科 | 05 | 3 | - | 理科 |
空中乘務 ((卓越校區)) | 內蒙古 | 2022/專科 | 08 | 2 | - | 理科 |
動漫制作技術 ((卓越校區)) | 內蒙古 | 2022/專科 | 0B | 2 | - | 理科 |
新能源汽車技術 ((卓越校區)) | 內蒙古 | 2022/專科 | 0J | 2 | - | 理科 |
物聯網應用技術 ((卓越校區)) | 內蒙古 | 2022/專科 | 0N | 3 | - | 理科 |
建筑工程技術 ((卓越校區)) | 內蒙古 | 2022/專科 | 0Q | 3 | - | 理科 |
大數據與會計 ((卓越校區)) | 內蒙古 | 2022/專科 | 0S | 3 | - | 理科 |
學前教育(師范類) ((卓越校區)) | 內蒙古 | 2022/專科 | 0V | 4 | - | 理科 |
高速鐵路客運服務 ((卓越校區)) | 內蒙古 | 2022/專科 | 0X | 2 | - | 理科 |
護理 ((師范類)(卓越校區)) | 內蒙古 | 2022/專科 | 10 | 2 | - | 理科 |
計算機應用技術 ((卓越校區)) | 內蒙古 | 2022/專科 | 05 | 5 | - | 文科 |
空中乘務 ((卓越校區)) | 內蒙古 | 2022/專科 | 08 | 3 | - | 文科 |
動漫制作技術 ((卓越校區)) | 內蒙古 | 2022/專科 | 0B | 3 | - | 文科 |
新能源汽車技術 ((卓越校區)) | 內蒙古 | 2022/專科 | 0J | 4 | - | 文科 |
物聯網應用技術 ((卓越校區)) | 內蒙古 | 2022/專科 | 0N | 2 | - | 文科 |
大數據與會計 ((卓越校區)) | 內蒙古 | 2022/專科 | 0S | 4 | - | 文科 |
學前教育 ((師范類)(卓越校區)) | 內蒙古 | 2022/專科 | 0V | 9 | - | 文科 |
高速鐵路客運服務 ((卓越校區)) | 內蒙古 | 2022/專科 | 0X | 4 | - | 文科 |
護理 ((卓越校區)) | 內蒙古 | 2022/專科 | 10 | 5 | - | 文科 |
2、2021長春信息技術職業學院在內蒙古的招生計劃和人數代碼3
專業名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
建筑工程技術 ((收費標準9800元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2021/專科 | 19 | 2 | - | 文科 |
新能源汽車技術 ((收費標準9800元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2021/專科 | 1F | 3 | - | 文科 |
高速鐵路客運服務 ((收費標準9800元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2021/專科 | 1G | 3 | - | 文科 |
空中乘務 ((收費標準9800元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2021/專科 | 1K | 3 | - | 文科 |
物聯網應用技術 ((收費標準9800元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2021/專科 | 1N | 3 | - | 文科 |
計算機應用技術 ((收費標準9800元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2021/專科 | 1R | 3 | - | 文科 |
大數據技術 ((收費標準9800元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2021/專科 | 1V | 2 | - | 文科 |
動漫制作技術 ((收費標準9800元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2021/專科 | 1Z | 3 | - | 文科 |
現代移動通信技術 ((收費標準9800元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2021/專科 | 20 | 2 | - | 文科 |
護理 ((收費標準12500元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2021/專科 | 23 | 2 | - | 文科 |
大數據與會計 ((收費標準9800元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2021/專科 | 24 | 4 | - | 文科 |
學前教育 ((師范類)(收費標準9800元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2021/專科 | 2D | 7 | - | 文科 |
建筑工程技術 ((收費標準9800元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2021/專科 | 19 | 2 | - | 理科 |
新能源汽車技術 ((收費標準9800元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2021/專科 | 1F | 3 | - | 理科 |
高速鐵路客運服務 ((收費標準9800元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2021/專科 | 1G | 2 | - | 理科 |
空中乘務 ((收費標準9800元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2021/專科 | 1K | 3 | - | 理科 |
物聯網應用技術 ((收費標準9800元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2021/專科 | 1N | 3 | - | 理科 |
計算機應用技術 ((收費標準9800元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2021/專科 | 1R | 3 | - | 理科 |
大數據技術 ((收費標準9800元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2021/專科 | 1V | 3 | - | 理科 |
動漫制作技術 ((收費標準9800元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2021/專科 | 1Z | 3 | - | 理科 |
現代移動通信技術 ((收費標準9800元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2021/專科 | 20 | 2 | - | 理科 |
護理 ((收費標準12500元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2021/專科 | 23 | 2 | - | 理科 |
大數據與會計 ((收費標準9800元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2021/專科 | 24 | 2 | - | 理科 |
學前教育 ((師范類)(收費標準9800元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2021/專科 | 2D | 5 | - | 理科 |
3、2020長春信息技術職業學院在內蒙古的招生計劃和人數代碼3
專業名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
軟件技術 ((收費標準10800元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2020/專科 | 01 | 3 | - | 文科 |
電子商務 ((收費標準9800元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2020/專科 | 03 | 3 | - | 文科 |
數字媒體應用技術 ((收費標準9800元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2020/專科 | 04 | 1 | - | 文科 |
移動應用開發 ((收費標準9800元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2020/專科 | 05 | 1 | - | 文科 |
大數據技術與應用 ((收費標準9800元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2020/專科 | 06 | 1 | - | 文科 |
空中乘務 ((收費標準9800元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2020/專科 | 08 | 4 | - | 文科 |
動漫制作技術 ((收費標準9800元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2020/專科 | 0B | 3 | - | 文科 |
移動通信技術 ((收費標準9800元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2020/專科 | 0G | 3 | - | 文科 |
機電一體化技術 ((收費標準9800元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2020/專科 | 0J | 2 | - | 文科 |
工業機器人技術 ((收費標準9800元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2020/專科 | 0L | 2 | - | 文科 |
汽車檢測與維修技術 ((收費標準9800元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2020/專科 | 0M | 3 | - | 文科 |
新能源汽車技術 ((收費標準9800元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2020/專科 | 0P | 3 | - | 文科 |
建筑工程技術 ((收費標準9800元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2020/專科 | 0R | 1 | - | 文科 |
通信系統運行管理 ((收費標準9800元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2020/專科 | 0T | 1 | - | 文科 |
物聯網應用技術 ((收費標準9800元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2020/專科 | 0U | 1 | - | 文科 |
智能終端技術與應用 ((收費標準9800元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2020/專科 | 0V | 1 | - | 文科 |
會計 ((收費標準9800元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2020/專科 | 0W | 3 | - | 文科 |
市場營銷 ((收費標準9800元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2020/專科 | 0X | 1 | - | 文科 |
高速鐵路客運乘務 ((收費標準9800元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2020/專科 | 0Z | 4 | - | 文科 |
學前教育 ((師范類)(收費標準9800元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2020/專科 | 11 | 4 | - | 文科 |
軟件技術 ((收費標準10800元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2020/專科 | 01 | 3 | - | 理科 |
電子商務 ((收費標準9800元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2020/專科 | 03 | 1 | - | 理科 |
數字媒體應用技術 ((收費標準9800元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2020/專科 | 04 | 1 | - | 理科 |
移動應用開發 ((收費標準9800元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2020/專科 | 05 | 2 | - | 理科 |
大數據技術與應用 ((收費標準9800元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2020/專科 | 06 | 2 | - | 理科 |
空中乘務 ((收費標準9800元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2020/專科 | 08 | 3 | - | 理科 |
動漫制作技術 ((收費標準9800元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2020/專科 | 0B | 3 | - | 理科 |
移動通信技術 ((收費標準9800元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2020/專科 | 0G | 2 | - | 理科 |
機電一體化技術 ((收費標準9800元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2020/專科 | 0J | 2 | - | 理科 |
工業機器人技術 ((收費標準9800元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2020/專科 | 0L | 2 | - | 理科 |
汽車檢測與維修技術 ((收費標準9800元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2020/專科 | 0M | 3 | - | 理科 |
新能源汽車技術 ((收費標準9800元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2020/專科 | 0P | 1 | - | 理科 |
建筑工程技術 ((收費標準9800元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2020/專科 | 0R | 1 | - | 理科 |
通信系統運行管理 ((收費標準9800元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2020/專科 | 0T | 1 | - | 理科 |
物聯網應用技術 ((收費標準9800元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2020/專科 | 0U | 1 | - | 理科 |
智能終端技術與應用 ((收費標準9800元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2020/專科 | 0V | 1 | - | 理科 |
會計 ((收費標準9800元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2020/專科 | 0W | 1 | - | 理科 |
市場營銷 ((收費標準9800元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2020/專科 | 0X | 1 | - | 理科 |
高速鐵路客運乘務 ((收費標準9800元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2020/專科 | 0Z | 2 | - | 理科 |
學前教育 ((師范類)(收費標準9800元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2020/專科 | 11 | 2 | - | 理科 |
長春信息技術職業學院是經吉林省人民政府批準、教育部備案、納入國家統招計劃內招生,具有獨立頒發畢業證書資格的普通高校。學院以信息技術為主,工、管、經綜合發展,教學模式和人才培養工作得到了吉林省教育廳和教育部的充分肯定,分別于2010年9月、2015年9月順利通過了教育部人才培養工作評估,2011年順利通過了吉林省教育廳大學生思想政治教育工作評估。 學院坐落于北國春城—長春,校園面積35.9萬平方米,建筑面積14.5萬平方米,教學儀器設備總值4095萬元。 學院下設七院三系三部:計算機學院、中興通訊NC學院、航空學院、數字傳媒學院、通企技術學院、汽車機電學院、人工智能學院、經濟管理系、通信工程系、建筑工程系、基礎教學部、五年高職教學部、思想政治理論教研部。 學院現有在校生8345人,開設38個招生專業,面向全國10省、區招生,生源質量逐年提
長春信息技術職業學院在內
時間:2025-02-28 21:0:10內蒙古高考排名在850的文科
時間:2025-02-28 21:0:18內蒙古高考排名在6650的理
時間:2025-02-28 17:0:35江蘇大學在內蒙古高考專業
時間:2025-02-28 16:0:51