當前位置:高考升學網(wǎng) > 青海高考志愿 > 正文
1、保險職業(yè)學院在青海的金融服務與管理專業(yè)招生人數(shù)為1人;
2、保險職業(yè)學院在青海的大數(shù)據(jù)與會計專業(yè)招生人數(shù)為1人;
3、保險職業(yè)學院在青海的網(wǎng)絡營銷與直播電商專業(yè)招生人數(shù)為1人;
4、保險職業(yè)學院在青海的保險實務((人傷理賠))招生人數(shù)為1人;
5、保險職業(yè)學院在青海的大數(shù)據(jù)與會計專業(yè)招生人數(shù)為1人;
6、保險職業(yè)學院在青海的智慧健康養(yǎng)老服務與管理專業(yè)招生人數(shù)為1人;
1、2022保險職業(yè)學院在青海的招生計劃和人數(shù)代碼3
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
健康管理 | 青海 | 2022/? | 01 | 1 | - | 文科 |
金融服務與管理 | 青海 | 2022/專科 | 02 | 1 | - | 文科 |
保險實務 | 青海 | 2022/? | 03 | 1 | - | 文科 |
大數(shù)據(jù)與財務管理 | 青海 | 2022/? | 04 | 1 | - | 文科 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 青海 | 2022/? | 05 | 1 | - | 文科 |
網(wǎng)絡營銷與直播電商 | 青海 | 2022/? | 06 | 1 | - | 文科 |
金融科技應用 | 青海 | 2022/專科 | 07 | 1 | - | 理科 |
保險實務 ((人傷理賠)) | 青海 | 2022/專科 | 08 | 1 | - | 理科 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 青海 | 2022/? | 09 | 1 | - | 理科 |
智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | 青海 | 2022/專科 | 10 | 1 | - | 理科 |
2、2021保險職業(yè)學院在青海的招生計劃和人數(shù)代碼3
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
護理 ((6500元)) | 青海 | 2021/? | 07 | 1 | - | 理科 |
金融服務與管理 ((5000元)) | 青海 | 2021/專科 | 08 | 1 | - | 理科 |
保險實務 ((營銷管理)(5500元)) | 青海 | 2021/? | 09 | 1 | - | 理科 |
國際商務 ((中外合作辦學)(17600元)) | 青海 | 2021/? | 10 | 1 | - | 理科 |
護理 | 青海 | 2021/專科 | 01 | 1 | - | 文科 |
金融服務與管理 | 青海 | 2021/? | 02 | 1 | - | 文科 |
保險實務 ((車險查勘定損)) | 青海 | 2021/? | 03 | 1 | - | 文科 |
保險實務 ((核保核賠)) | 青海 | 2021/專科 | 04 | 1 | - | 文科 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 青海 | 2021/? | 05 | 1 | - | 文科 |
智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | 青海 | 2021/? | 06 | 1 | - | 文科 |
3、2020保險職業(yè)學院在青海的招生計劃和人數(shù)代碼3
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
護理 ((年收費6500元)) | 青海 | 2020/? | 11 | 1 | - | 理科 |
健康管理 ((年收費5000元)) | 青海 | 2020/? | 12 | 1 | - | 理科 |
金融管理 ((年收費5000元)) | 青海 | 2020/? | 13 | 1 | - | 理科 |
保險 ((車險查勘定損)年收費5500元) | 青海 | 2020/專科 | 14 | 1 | - | 理科 |
保險 ((運營支持與管理)年收費5500元) | 青海 | 2020/? | 15 | 1 | - | 理科 |
保險 ((講師)年收費5500元) | 青海 | 2020/? | 16 | 1 | - | 理科 |
互聯(lián)網(wǎng)金融 ((年收費5000元)) | 青海 | 2020/專科 | 17 | 1 | - | 理科 |
會計 ((年收費5000元)) | 青海 | 2020/? | 18 | 1 | - | 理科 |
國際商務 ((中外合作辦學)(年收費17600元)) | 青海 | 2020/專科 | 19 | 1 | - | 理科 |
電子商務 ((年收費5000元)) | 青海 | 2020/? | 20 | 1 | - | 理科 |
護理 | 青海 | 2020/? | 01 | 1 | - | 文科 |
金融管理 | 青海 | 2020/? | 02 | 1 | - | 文科 |
保險 ((車險查勘定損)) | 青海 | 2020/專科 | 03 | 1 | - | 文科 |
保險 ((講師)年收費5500元) | 青海 | 2020/? | 04 | 1 | - | 文科 |
保險 ((核保核賠)) | 青海 | 2020/專科 | 05 | 1 | - | 文科 |
財務管理 | 青海 | 2020/? | 06 | 1 | - | 文科 |
會計 | 青海 | 2020/? | 07 | 1 | - | 文科 |
國際商務 ((中外合作辦學)) | 青海 | 2020/? | 08 | 1 | - | 文科 |
電子商務 ((年收費5000元)) | 青海 | 2020/? | 09 | 1 | - | 文科 |
老年服務與管理 ((年收費5000元)) | 青海 | 2020/專科 | 10 | 1 | - | 文科 |
" 保險職業(yè)學院創(chuàng)辦于1986年,前身為中國保險管理干部學院,2003年改制為全日制公辦普通高等職業(yè)院校! ⊙肫筠k學,底蘊深厚 學院隸屬中國人壽保險(集團)公司,教育業(yè)務由湖南省教育廳管理,是教育部人才培養(yǎng)水平評估優(yōu)秀學校,保險專業(yè)國家教學標準制定副組長單位,保險事務專業(yè)國家教學標準制定主持單位,中國保險學會常務理事單位,全國金融五四紅旗單位,全國金融系統(tǒng)思想政治工作優(yōu)秀單位,中國保監(jiān)會文明單位,湖南省文明高校,湖南省第一批“平安高!苯ㄔO單位! W院是全國最早一批開辦保險專業(yè)的公辦院校,是中國人壽集團黨校和集團直屬教育培訓機構。集團黨校納入中央黨校中央和國家機關分校統(tǒng)一管理! W院以“進德礪能、修身報國”為校訓,著力提升“職業(yè)教育、黨校教育、培訓教育”三位一體、獨具特色的辦學格局! W院全面貫徹黨的教育方針,落實立德樹人根本任務,致力于建設特色鮮明、社會尊重的高價值職
保險職業(yè)學院在青海高考專
時間:2024-10-17 11:0:33青海高考排名在10600的理科
時間:2024-10-17 06:0:43青海高考排名在6250的理科
時間:2024-10-16 21:0:38華中科技大學在青海高考專
時間:2024-10-16 14:0:13