今天很多人問高老師,關于綿陽城市學院和山東現代學院兩個高校哪個好一點,二者之間的區別有哪些?本文從維多來看綿陽城市學院VS山東現代學院,包括綿陽城市學院和山東現代學院建校時間、辦學層次、院校類型已經院校特色、錄取分數線來做對比和分析之間的區別,讓大家更容易看出綿陽城市學院和山東現代學院哪個好。
根據2023年最新綿陽城市學院和山東現代學院各自招生辦公布的數據,綿陽城市學院和山東現代學院哪個好對比如下:
1、綿陽城市學院在河北2022年物理最低分為455分,山東現代學院在河北2022年物理最低分為349分,從最低錄取分數線對比,綿陽城市學院已經超過山東現代學院,分數線排名的角度來說綿陽城市學院更好;
2、綿陽城市學院在河北2022年歷史最低分為472分,山東現代學院在河北2022年歷史最低分為304分,從最低錄取分數線對比,綿陽城市學院已經超過山東現代學院,分數線排名的角度來說綿陽城市學院更好;
3、綿陽城市學院院校類型是理工類高校、山東現代學院院校類型是大學;
4、綿陽城市學院辦學層次為本科、山東現代學院辦學層次為本科;
5、綿陽城市學院是在四川綿陽市;山東現代學院是在山東濟南市;
6、綿陽城市學院隸屬關系為省教育廳、山東現代學院隸屬關系為省教育廳;
7、綿陽城市學院和山東現代學院各自的創辦時間對比分別為2006年和1993年;
下面是綿陽城市學院和山東現代學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體綿陽城市學院和山東現代學院哪個好以及二者之間的區別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供綿陽城市學院和山東現代學院在全國各省的錄取分數線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數線之間的對比。
院校基礎信息 | 綿陽城市學院 | 山東現代學院 |
綜合排名 | 1108 | 1132 |
所屬地區 | 四川綿陽市 | 山東濟南市 |
創辦時間 | 2006年 | 1993年 |
辦學性質 | 民辦 | 民辦 |
隸屬于 | 省教育廳 | 省教育廳 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 理工 | 綜合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數 | 6 | 7 |
專業數 | 63 | 37 |
博士點 | - | - |
碩士點 | - | - |
男生占比 | 62 | 55 |
女生占比 | 38 | 45 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 綿陽城市學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 526 | 33003 | |
2022 | 綿陽城市學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 519 | 27607 | 不限 |
2022 | 綿陽城市學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 513 | 29064 | 物 |
2022 | 綿陽城市學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 492 | 43806 | |
2022 | 綿陽城市學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 488 | 34309 | |
2022 | 綿陽城市學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 480 | 25629 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 綿陽城市學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 479 | 63401 | |
2022 | 綿陽城市學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 472 | 49817 | |
2022 | 綿陽城市學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 469 | 45861 | 歷史+不限 |
2022 | 綿陽城市學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 461 | 82819 | |
2022 | 綿陽城市學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 456 | 40030 | 歷史+不限 |
2022 | 綿陽城市學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 455 | 146091 | |
2022 | 綿陽城市學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 455 | 78741 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 綿陽城市學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 454 | 25473 | |
2022 | 綿陽城市學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 452 | 81473 | |
2022 | 綿陽城市學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 451 | 6960 | |
2022 | 綿陽城市學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 444 | 152848 | |
2022 | 綿陽城市學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 444 | 130799 | 物理+不限 |
2022 | 綿陽城市學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 443 | 30617 | |
2022 | 綿陽城市學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 440 | 72350 | |
2022 | 綿陽城市學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 437 | 21995 | |
2022 | 綿陽城市學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 436 | 256194 | |
2022 | 綿陽城市學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 436 | 174821 | |
2022 | 綿陽城市學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 425 | 116142 | 物理+不限 |
2022 | 綿陽城市學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 396 | 98476 | |
2022 | 綿陽城市學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 394 | 19465 | |
2022 | 綿陽城市學院 | 青海 | 文科 | 本二 | 394 | 6210 | |
2022 | 綿陽城市學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 389 | 16398 | |
2022 | 綿陽城市學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 380 | 111429 | |
2022 | 綿陽城市學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 373 | 21247 | |
2022 | 綿陽城市學院 | 貴州 | 文科 | 專科 | 363 | 103785 | |
2022 | 綿陽城市學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 358 | 77644 | |
2022 | 綿陽城市學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 353 | 11240 | |
2022 | 綿陽城市學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 351 | 67890 | |
2022 | 綿陽城市學院 | 青海 | 理科 | 本二 | 329 | 17576 | |
2022 | 綿陽城市學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 325 | 58172 | |
2022 | 綿陽城市學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 321 | 32966 | |
2022 | 綿陽城市學院 | 四川 | 文科 | 專科 | 315 | 180673 | |
2022 | 綿陽城市學院 | 貴州 | 理科 | 專科 | 303 | 176955 | |
2022 | 綿陽城市學院 | 四川 | 理科 | 專科 | 287 | 266243 | |
2022 | 綿陽城市學院 | 湖南 | 歷史 | 專科 | 263 | 163643 | 歷史+不限 |
2022 | 綿陽城市學院 | 湖南 | 物理 | 專科 | 216 | 252976 | 物理+不限 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 綿陽城市學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 528 | 44113 | |
2021 | 綿陽城市學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 513 | 34013 | |
2021 | 綿陽城市學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 506 | 28918 | 不限 |
2021 | 綿陽城市學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 503 | 43472 | |
2021 | 綿陽城市學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 489 | 37167 | |
2021 | 綿陽城市學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 487 | 29199 | |
2021 | 綿陽城市學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 486 | 43566 | 歷史+不限 |
2021 | 綿陽城市學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 483 | 42902 | 歷史+不限 |
2021 | 綿陽城市學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 481 | 61805 | |
2021 | 綿陽城市學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 479 | 83858 | |
2021 | 綿陽城市學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 477 | 51602 | |
2021 | 綿陽城市學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 470 | 28479 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 綿陽城市學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 460 | 7256 | |
2021 | 綿陽城市學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 459 | 74441 | |
2021 | 綿陽城市學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 451 | 81894 | |
2021 | 綿陽城市學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 446 | 112619 | |
2021 | 綿陽城市學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 445 | 130701 | 物理+不限 |
2021 | 綿陽城市學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 444 | 23166 | |
2021 | 綿陽城市學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 443 | 80963 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 綿陽城市學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 440 | 32699 | |
2021 | 綿陽城市學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 436 | 145515 | |
2021 | 綿陽城市學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 430 | 253042 | |
2021 | 綿陽城市學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 | |
2021 | 綿陽城市學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 428 | 12906 | |
2021 | 綿陽城市學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 424 | 45531 | |
2021 | 綿陽城市學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 417 | 155545 | |
2021 | 綿陽城市學院 | 重慶 | 歷史 | 專科 | 411 | 52991 | |
2021 | 綿陽城市學院 | 安徽 | 理科 | 專科 | 410 | 161014 | |
2021 | 綿陽城市學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 407 | 109856 | 物理+不限 |
2021 | 綿陽城市學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 395 | 19276 | |
2021 | 綿陽城市學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 382 | 20749 | |
2021 | 綿陽城市學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 370 | 10940 | |
2021 | 綿陽城市學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 369 | 126370 | |
2021 | 綿陽城市學院 | 貴州 | 文科 | 專科 | 368 | 105507 | |
2021 | 綿陽城市學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 366 | 45559 | |
2021 | 綿陽城市學院 | 青海 | 文科 | 本二 | 366 | 7281 | |
2021 | 綿陽城市學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 365 | 21219 | |
2021 | 綿陽城市學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 362 | 111865 | |
2021 | 綿陽城市學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 361 | 124365 | |
2021 | 綿陽城市學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 346 | 81063 | |
2021 | 綿陽城市學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 334 | 29830 | |
2021 | 綿陽城市學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 323 | 68959 | |
2021 | 綿陽城市學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 317 | 54699 | |
2021 | 綿陽城市學院 | 青海 | 理科 | 本二 | 315 | 19105 | |
2021 | 綿陽城市學院 | 重慶 | 物理 | 專科 | 313 | 96732 | |
2021 | 綿陽城市學院 | 貴州 | 理科 | 專科 | 306 | 177966 | |
2021 | 綿陽城市學院 | 陜西 | 文科 | 專科 | 291 | 79447 | |
2021 | 綿陽城市學院 | 青海 | 理科 | 專科 | 280 | 23820 | |
2021 | 綿陽城市學院 | 湖南 | 歷史 | 專科 | 276 | 151674 | 歷史+不限 |
2021 | 綿陽城市學院 | 湖南 | 物理 | 專科 | 243 | 202714 | 物理+不限 |
2021 | 綿陽城市學院 | 青海 | 文科 | 專科 | 194 | 16654 | |
2021 | 綿陽城市學院 | 四川 | 理科 | 專科 | 184 | 257281 | |
2021 | 綿陽城市學院 | 四川 | 文科 | 專科 | 160 | 199660 | |
2021 | 綿陽城市學院 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 160 | 82164 | |
2021 | 綿陽城市學院 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 160 | 112216 | |
2021 | 綿陽城市學院 | 安徽 | 文科 | 專科 | - | - | |
2021 | 綿陽城市學院 | 陜西 | 理科 | 專科 | - | - |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 西南科技大學城市學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 508 | 43760 | |
2020 | 西南科技大學城市學院(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 504 | 28033 | 不限 |
2020 | 西南科技大學城市學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 503 | 30576 | |
2020 | 西南科技大學城市學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 497 | 66799 | |
2020 | 西南科技大學城市學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 489 | 45373 | |
2020 | 西南科技大學城市學院(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 481 | 33016 | 物 |
2020 | 西南科技大學城市學院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 477 | 26905 | |
2020 | 西南科技大學城市學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 477 | 7276 | |
2020 | 西南科技大學城市學院 | 福建 | 文科 | 本科 | 473 | 25018 | |
2020 | 西南科技大學城市學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 469 | 29328 | |
2020 | 西南科技大學城市學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 468 | 58533 | |
2020 | 西南科技大學城市學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 467 | 22636 | |
2020 | 西南科技大學城市學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 464 | 47170 | |
2020 | 西南科技大學城市學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 462 | 150697 | |
2020 | 西南科技大學城市學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 456 | 158194 | |
2020 | 西南科技大學城市學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 450 | 141879 | |
2020 | 西南科技大學城市學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 448 | 17400 | |
2020 | 西南科技大學城市學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 446 | 88009 | |
2020 | 西南科技大學城市學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 441 | 70268 | |
2020 | 西南科技大學城市學院 | 云南 | 文科 | 專科 | 438 | 71494 | |
2020 | 西南科技大學城市學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 432 | 267893 | |
2020 | 西南科技大學城市學院 | 安徽 | 理科 | 專科 | 424 | 161398 | |
2020 | 西南科技大學城市學院 | 安徽 | 文科 | 專科 | 418 | 110651 | |
2020 | 西南科技大學城市學院 | 青海 | 文科 | 本二 | 416 | 5127 | |
2020 | 西南科技大學城市學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 414 | 82556 | |
2020 | 西南科技大學城市學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 408 | 104812 | |
2020 | 西南科技大學城市學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 406 | 93893 | |
2020 | 西南科技大學城市學院 | 云南 | 理科 | 專科 | 397 | 118817 | |
2020 | 西南科技大學城市學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 395 | 22383 | |
2020 | 西南科技大學城市學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 386 | 76067 | |
2020 | 西南科技大學城市學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 378 | 12815 | |
2020 | 西南科技大學城市學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 373 | 22889 | |
2020 | 西南科技大學城市學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 361 | 71731 | |
2020 | 西南科技大學城市學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 360 | 29124 | |
2020 | 西南科技大學城市學院 | 寧夏 | 文科 | 專科 | 351 | - | |
2020 | 西南科技大學城市學院 | 貴州 | 文科 | 專科 | 348 | 118629 | |
2020 | 西南科技大學城市學院 | 青海 | 理科 | 本二 | 342 | 15944 | |
2020 | 西南科技大學城市學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 337 | 56019 | |
2020 | 西南科技大學城市學院 | 貴州 | 理科 | 專科 | 327 | 178519 | |
2020 | 西南科技大學城市學院 | 青海 | 文科 | 專科 | 320 | 9154 | |
2020 | 西南科技大學城市學院 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 302 | 75939 | |
2020 | 西南科技大學城市學院 | 重慶 | 理科 | 專科 | 300 | 108201 | |
2020 | 西南科技大學城市學院 | 陜西 | 理科 | 專科 | 298 | 151998 | |
2020 | 西南科技大學城市學院 | 重慶 | 文科 | 專科 | 269 | 72446 | |
2020 | 西南科技大學城市學院 | 青海 | 理科 | 專科 | 265 | 23078 | |
2020 | 西南科技大學城市學院 | 寧夏 | 理科 | 專科 | 256 | - | |
2020 | 西南科技大學城市學院 | 四川 | 文科 | 專科 | 244 | 198304 | |
2020 | 西南科技大學城市學院 | 新疆 | 文科 | 專科 | 211 | 28158 | |
2020 | 西南科技大學城市學院 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 210 | 122357 | |
2020 | 西南科技大學城市學院 | 陜西 | 文科 | 專科 | 203 | 87377 | |
2020 | 西南科技大學城市學院 | 新疆 | 理科 | 專科 | 191 | 48597 | |
2020 | 西南科技大學城市學院 | 四川 | 理科 | 專科 | 182 | 259489 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 山東現代學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 555 | 101109 | |
2022 | 山東現代學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 533 | 128078 | |
2022 | 山東現代學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 497 | 170295 | |
2022 | 山東現代學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 489 | 45658 | |
2022 | 山東現代學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 475 | 66891 | |
2022 | 山東現代學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 475 | 41876 | |
2022 | 山東現代學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 474 | 54319 | 歷史+不限 |
2022 | 山東現代學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 471 | 56251 | 歷史+化學 |
2022 | 山東現代學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 470 | 51038 | |
2022 | 山東現代學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 458 | 205892 | |
2022 | 山東現代學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 453 | 148600 | |
2022 | 山東現代學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 451 | 93931 | |
2022 | 山東現代學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 449 | 272660 | |
2022 | 山東現代學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 448 | 68528 | |
2022 | 山東現代學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 447 | 7426 | |
2022 | 山東現代學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 442 | 156586 | 物理+不限 |
2022 | 山東現代學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 440 | 157690 | |
2022 | 山東現代學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 432 | 179289 | |
2022 | 山東現代學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 429 | 32528 | |
2022 | 山東現代學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 426 | 9010 | |
2022 | 山東現代學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 | |
2022 | 山東現代學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 421 | 28782 | |
2022 | 山東現代學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 419 | 288892 | |
2022 | 山東現代學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 415 | 16051 | |
2022 | 山東現代學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 414 | 84999 | |
2022 | 山東現代學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 392 | 19875 | |
2022 | 山東現代學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 390 | 24295 | |
2022 | 山東現代學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 387 | 16624 | |
2022 | 山東現代學院 | 青海 | 文科 | 本二 | 387 | 6771 | |
2022 | 山東現代學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 370 | 53012 | |
2022 | 山東現代學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 362 | 23385 | |
2022 | 山東現代學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 360 | 132039 | |
2022 | 山東現代學院 | 河北 | 物理 | 專科 | 349 | 255937 | |
2022 | 山東現代學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 349 | 52011 | |
2022 | 山東現代學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 349 | 68673 | |
2022 | 山東現代學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 349 | 11705 | |
2022 | 山東現代學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 346 | 83296 | |
2022 | 山東現代學院 | 青海 | 理科 | 本二 | 327 | 17892 | |
2022 | 山東現代學院 | 重慶 | 物理 | 專科 | 312 | 107533 | |
2022 | 山東現代學院 | 河北 | 歷史 | 專科 | 304 | 164757 | |
2022 | 山東現代學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 303 | 36591 | |
2022 | 山東現代學院 | 黑龍江 | 文科 | 專科 | 290 | 44166 | |
2022 | 山東現代學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 284 | 555037 | |
2022 | 山東現代學院 | 江蘇 | 歷史 | 專科 | 282 | 47378 | 歷史+不限 |
2022 | 山東現代學院 | 吉林 | 理科 | 專科 | 274 | 72492 | |
2022 | 山東現代學院 | 黑龍江 | 理科 | 專科 | 255 | 100679 | |
2022 | 山東現代學院 | 貴州 | 文科 | 專科 | 242 | 121922 | |
2022 | 山東現代學院 | 內蒙古 | 理科 | 專科 | 236 | 72533 | |
2022 | 山東現代學院 | 吉林 | 文科 | 專科 | 233 | 30825 | |
2022 | 山東現代學院 | 安徽 | 理科 | 專科 | 228 | 274838 | |
2022 | 山東現代學院 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 220 | 39383 | 物理+不限 |
2022 | 山東現代學院 | 青海 | 文科 | 專科 | 218 | 15916 | |
2022 | 山東現代學院 | 青海 | 理科 | 專科 | 209 | 29675 | |
2022 | 山東現代學院 | 安徽 | 文科 | 專科 | 205 | 165483 | |
2022 | 山東現代學院 | 四川 | 理科 | 專科 | 196 | 281423 | |
2022 | 山東現代學院 | 四川 | 文科 | 專科 | 193 | 213279 | |
2022 | 山東現代學院 | 貴州 | 理科 | 專科 | 192 | 210726 | |
2022 | 山東現代學院 | 重慶 | 歷史 | 專科 | 180 | 69770 | |
2022 | 山東現代學院 | 內蒙古 | 文科 | 專科 | 172 | 28756 | |
2022 | 山東現代學院 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 160 | 80842 | |
2022 | 山東現代學院 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 160 | 112687 | |
2022 | 山東現代學院 | 山西 | 文科 | 專科 | 130 | 71305 | |
2022 | 山東現代學院 | 山西 | 理科 | 專科 | 130 | 89470 | |
2022 | 山東現代學院 | 河南 | 文科 | 專科 | - | - | |
2022 | 山東現代學院 | 河南 | 理科 | 專科 | - | - | |
2022 | 山東現代學院(較高收費) | 河南 | 文科 | 專科 | - | - | |
2022 | 山東現代學院(較高收費) | 河南 | 理科 | 專科 | - | - |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 山東現代學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 546 | 103135 | |
2021 | 山東現代學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 527 | 124966 | |
2021 | 山東現代學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 524 | 47573 | |
2021 | 山東現代學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 495 | 21916 | |
2021 | 山東現代學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 | |
2021 | 山東現代學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 492 | 27590 | |
2021 | 山東現代學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 482 | 41289 | |
2021 | 山東現代學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 477 | 65035 | |
2021 | 山東現代學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 476 | 55510 | 歷史+不限 |
2021 | 山東現代學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 473 | 89423 | |
2021 | 山東現代學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 465 | 59824 | |
2021 | 山東現代學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 459 | 243520 | |
2021 | 山東現代學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 456 | 75367 | |
2021 | 山東現代學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 453 | 196042 | |
2021 | 山東現代學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 452 | 7980 | |
2021 | 山東現代學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 440 | 24413 | |
2021 | 山東現代學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 439 | 143057 | |
2021 | 山東現代學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 | |
2021 | 山東現代學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 424 | 147591 | 物理+不限 |
2021 | 山東現代學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 420 | 10989 | |
2021 | 山東現代學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 416 | 155884 | |
2021 | 山東現代學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 412 | 280640 | |
2021 | 山東現代學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 403 | 18265 | |
2021 | 山東現代學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 403 | 15940 | |
2021 | 山東現代學院 | 江蘇 | 歷史 | 專科 | 391 | 28956 | 歷史+不限 |
2021 | 山東現代學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 386 | 83628 | |
2021 | 山東現代學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 377 | 21591 | |
2021 | 山東現代學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 377 | 118332 | |
2021 | 山東現代學院 | 青海 | 文科 | 本二 | 375 | 6614 | |
2021 | 山東現代學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 369 | 27048 | |
2021 | 山東現代學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 363 | 21541 | |
2021 | 山東現代學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 354 | 12488 | |
2021 | 山東現代學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 353 | 48587 | |
2021 | 山東現代學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 | |
2021 | 山東現代學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 325 | 52865 | |
2021 | 山東現代學院 | 青海 | 理科 | 本二 | 319 | 18570 | |
2021 | 山東現代學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 312 | 33629 | |
2021 | 山東現代學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 305 | 74779 | |
2021 | 山東現代學院 | 河北 | 歷史 | 專科 | 293 | 179166 | |
2021 | 山東現代學院 | 黑龍江 | 文科 | 專科 | 287 | 40939 | |
2021 | 山東現代學院 | 內蒙古 | 文科 | 專科 | 277 | 30824 | |
2021 | 山東現代學院 | 重慶 | 歷史 | 專科 | 263 | 80650 | |
2021 | 山東現代學院 | 重慶 | 物理 | 專科 | 260 | 98419 | |
2021 | 山東現代學院 | 吉林 | 文科 | 專科 | 257 | 27362 | |
2021 | 山東現代學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 250 | 527723 | |
2021 | 山東現代學院 | 吉林 | 理科 | 專科 | 245 | 65022 | |
2021 | 山東現代學院 | 河南 | 理科 | 專科 | 234 | 447618 | |
2021 | 山東現代學院 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 229 | 21163 | 物理+不限 |
2021 | 山東現代學院 | 貴州 | 文科 | 專科 | 228 | 125251 | |
2021 | 山東現代學院 | 新疆 | 理科 | 專科 | 223 | 45339 | |
2021 | 山東現代學院 | 青海 | 理科 | 專科 | 219 | 29266 | |
2021 | 山東現代學院 | 安徽 | 文科 | 專科 | 218 | 182851 | |
2021 | 山東現代學院 | 河北 | 物理 | 專科 | 217 | 215276 | |
2021 | 山東現代學院 | 內蒙古 | 理科 | 專科 | 217 | 69757 | |
2021 | 山東現代學院 | 安徽 | 理科 | 專科 | 203 | 225345 | |
2021 | 山東現代學院 | 河南 | 文科 | 專科 | 203 | 303545 | |
2021 | 山東現代學院 | 四川 | 文科 | 專科 | 203 | 197472 | |
2021 | 山東現代學院 | 黑龍江 | 理科 | 專科 | 195 | 99733 | |
2021 | 山東現代學院 | 青海 | 文科 | 專科 | 193 | 16681 | |
2021 | 山東現代學院 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 181 | 111939 | |
2021 | 山東現代學院 | 貴州 | 理科 | 專科 | 180 | 210101 | |
2021 | 山東現代學院 | 新疆 | 文科 | 專科 | 172 | 25500 | |
2021 | 山東現代學院 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 169 | 82104 | |
2021 | 山東現代學院 | 四川 | 理科 | 專科 | 155 | 258321 | |
2021 | 山東現代學院 | 山西 | 文科 | 專科 | 130 | 65406 | |
2021 | 山東現代學院 | 山西 | 理科 | 專科 | 130 | 78315 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 山東現代學院 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 564 | 86120 | |
2020 | 山東現代學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 536 | 116911 | |
2020 | 山東現代學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 509 | 43613 | |
2020 | 山東現代學院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 504 | 18896 | |
2020 | 山東現代學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 495 | 160025 | |
